Statistiky hráčů - Indiana Pacers - průměry - Odehrané zápasy v sezóně 2011/12 (základní část)
Sezóna: | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Typ statistiky: Absolutní čísla | Průměry
Pozice: Všichni | Centři | Forwardi | Guardi
Hráči: Všichni | Nováčci
Zobrazeno 1-15 z 15 | << Předcházející 1 Následující >> |
P | JMÉNO | TÝM | POST | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
1. | West, David | Indiana | PF | 66 | 66 | 29.17 | 5.29 - 10.85 | 0.03 - 0.14 | 2.15 - 2.67 | 1.79 | 4.77 | 6.56 | 2.12 | 2.42 | 0.79 | 1.41 | 0.70 | 12.76 |
2. | George, Paul | Indiana | GF | 66 | 66 | 29.67 | 4.26 - 9.68 | 1.36 - 3.55 | 2.21 - 2.76 | 0.85 | 4.76 | 5.61 | 2.39 | 2.89 | 1.64 | 1.77 | 0.58 | 12.09 |
3. | Hansbrough, Tyler | Indiana | PF | 66 | 0 | 21.85 | 2.94 - 7.26 | 0.00 - 0.02 | 3.42 - 4.21 | 1.71 | 2.68 | 4.39 | 0.45 | 2.41 | 0.82 | 0.98 | 0.14 | 9.30 |
4. | Hibbert, Roy | Indiana | C | 65 | 65 | 29.80 | 5.11 - 10.28 | 0.00 - 0.02 | 2.62 - 3.68 | 3.28 | 5.52 | 8.80 | 1.66 | 3.00 | 0.49 | 1.97 | 1.97 | 12.83 |
5. | Jones, Dahntay | Indiana | GF | 65 | 3 | 16.18 | 1.77 - 4.32 | 0.51 - 1.18 | 1.28 - 1.52 | 0.35 | 1.45 | 1.80 | 0.97 | 1.83 | 0.35 | 0.71 | 0.17 | 5.32 |
6. | Granger, Danny | Indiana | SF | 62 | 62 | 33.26 | 6.31 - 15.18 | 1.98 - 5.21 | 4.10 - 4.69 | 1.27 | 3.68 | 4.95 | 1.76 | 2.32 | 1.00 | 1.77 | 0.65 | 18.69 |
7. | Collison, Darren | Indiana | PG | 60 | 56 | 31.30 | 3.83 - 8.72 | 0.57 - 1.57 | 2.12 - 2.55 | 0.50 | 2.62 | 3.12 | 4.78 | 1.68 | 0.82 | 1.90 | 0.23 | 10.35 |
8. | Amundson, Louis | Indiana | PF | 60 | 0 | 12.55 | 1.48 - 3.45 | 0.00 - 0.00 | 0.58 - 1.37 | 1.57 | 2.13 | 3.70 | 0.23 | 2.08 | 0.45 | 0.75 | 0.73 | 3.55 |
9. | Hill, George | Indiana | PG | 50 | 9 | 25.48 | 3.36 - 7.60 | 1.08 - 2.94 | 1.82 - 2.34 | 0.62 | 2.40 | 3.02 | 2.90 | 1.96 | 0.84 | 1.04 | 0.34 | 9.62 |
10. | Price, A.J. | Indiana | PG | 44 | 1 | 12.91 | 1.34 - 3.95 | 0.59 - 2.00 | 0.64 - 0.80 | 0.30 | 1.09 | 1.39 | 1.95 | 0.68 | 0.45 | 0.73 | 0.05 | 3.91 |
11. | Stephenson, Lance | Indiana | GF | 42 | 1 | 10.52 | 1.12 - 2.98 | 0.10 - 0.71 | 0.19 - 0.40 | 0.29 | 0.98 | 1.26 | 1.10 | 0.71 | 0.50 | 0.86 | 0.12 | 2.52 |
12. | Barbosa, Leandro | Indiana | G | 22 | 0 | 19.82 | 3.32 - 8.32 | 1.14 - 2.68 | 1.14 - 1.50 | 0.55 | 1.68 | 2.23 | 1.50 | 1.55 | 0.91 | 1.18 | 0.00 | 8.91 |
13. | Ayres, Jeff | Indiana | FC | 20 | 1 | 5.30 | 0.75 - 1.80 | 0.00 - 0.00 | 0.20 - 0.35 | 0.60 | 1.05 | 1.65 | 0.20 | 0.80 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 1.70 |
14. | Foster, Jeff | Indiana | C | 11 | 0 | 12.82 | 0.82 - 1.64 | 0.09 - 0.09 | 0.55 - 0.82 | 1.64 | 2.18 | 3.82 | 0.36 | 2.36 | 0.73 | 0.64 | 0.09 | 2.27 |
15. | Fesenko, Kyrylo | Indiana | C | 3 | 0 | 5.67 | 0.67 - 1.67 | 0.00 - 0.00 | 1.33 - 2.00 | 0.67 | 2.33 | 3.00 | 0.33 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 2.67 |
Zobrazeno 1-15 z 15 | << Předcházející 1 Následující >> |
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz