Oklahoma City Thunder - Minnesota Timberwolves (KOŠ ZA KOŠEM)
(3. vzájemný zápas sezóny 2014/15)
Začátek zápasu: 14. 03. 2015 v 01:00 SEČ
Chesapeake Energy Arena, Oklahoma City, OK
(diváků: 18203)
113 | 99 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
Oklahoma City | 31 | 24 | 24 | 34 | |
Minnesota | 26 | 23 | 23 | 27 | |
Po čtvrtinách | 31:26 | 55:49 | 79:72 | 113:99 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
00:17 | 0-2 | Martin (2b) | Střela z okamžitého výskoku | |
00:30 | Kanter (1b) | 1-2 | Trestný hod 1. ze 2 | |
00:30 | Kanter (2b) | 2-2 | Trestný hod 2. ze 2 | |
00:43 | 2-4 | Wiggins (2b), Dieng (1a) | Střela z podkoše | |
01:03 | Kanter (4b) | 4-4 | Střela z podkoše | |
01:16 | 4-6 | Martin (4b) | Střela z okamžitého výskoku | |
01:38 | Westbrook (2b) | 6-6 | Dopíchnutí | |
02:26 | 6-8 | Payne (2b) | Střela z otočky přes hlavu | |
02:48 | McGary (2b), Westbrook (1a) | 8-8 | Střela z podkoše | |
03:12 | Westbrook (4b) | 10-8 | Střela z okamžitého výskoku | |
03:18 | 10-9 | Wiggins (3b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
03:18 | 10-10 | Wiggins (4b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
03:26 | Kanter (6b), Singler (1a) | 12-10 | Smeč | |
03:42 | 12-11 | Wiggins (5b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
03:42 | 12-12 | Wiggins (6b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
04:12 | Kanter (8b), Westbrook (2a) | 14-12 | Střela z podkoše | |
04:37 | 14-14 | Dieng (2b) | Střela z podkoše | |
05:00 | Singler (2b), Roberson (1a) | 16-14 | Střela z výskoku | |
05:22 | McGary (4b), Westbrook (3a) | 18-14 | Střela z podkoše | |
05:37 | 18-15 | Dieng (3b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
05:37 | 18-16 | Dieng (4b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
06:01 | 18-18 | Payne (4b) | Střela přes hlavu | |
06:32 | Westbrook (6b) | 20-18 | Střela z okamžitého výskoku | |
07:00 | McGary (6b), Westbrook (4a) | 22-18 | Střela z podkoše | |
07:28 | Singler (4b), Roberson (2a) | 24-18 | Střela z podkoše | |
07:57 | Roberson (1b) | 25-18 | Trestný hod 1. ze 2 | |
07:57 | Roberson (2b) | 26-18 | Trestný hod 2. ze 2 | |
09:13 | 26-19 | Wiggins (7b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
09:13 | 26-20 | Wiggins (8b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
09:30 | Westbrook (8b) | 28-20 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
10:07 | 28-22 | Neal (2b) | Střela z okamžitého výskoku | |
11:17 | 28-23 | Wiggins (9b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
11:17 | 28-24 | Wiggins (10b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
11:38 | Morrow (3b), Adams (1a) | 31-24 | Trojka | |
11:57 | 31-25 | Wiggins (11b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
11:57 | 31-26 | Wiggins (12b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
Konec 1. čtvrtiny | ||||
12:47 | 31-28 | Dieng (6b), Neal (1a) | Střela z výskoku | |
13:05 | Augustin (2b), Collison (1a) | 33-28 | Střela z podkoše | |
13:56 | Augustin (4b) | 35-28 | Střela z okamžitého výskoku | |
14:37 | Morrow (5b), Collison (2a) | 37-28 | Střela z výskoku v pohybu | |
15:06 | Augustin (6b) | 39-28 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
15:58 | 39-30 | Rubio (2b), Dieng (2a) | Střela z výskoku | |
16:21 | 39-32 | Dieng (8b), Rubio (1a) | Střela přes hlavu | |
16:21 | 39-33 | Dieng (9b) | Trestný hod 1. z 1 | |
16:41 | 39-35 | Hamilton (2b), Rubio (2a) | Střela z podkoše | |
17:15 | 39-38 | Martin (7b), Hamilton (1a) | Trojka | |
17:59 | 39-40 | Rubio (4b), Martin (1a) | Střela z výskoku | |
18:45 | Waiters (3b), Westbrook (5a) | 42-40 | Trojka | |
19:19 | Kanter (10b) | 44-40 | Střela z podkoše | |
20:30 | 44-43 | Rubio (7b), Dieng (3a) | Trojka | |
21:49 | 44-45 | Dieng (11b) | Střela z odskoku | |
22:02 | McGary (8b), Westbrook (6a) | 46-45 | Střela z výskoku | |
22:37 | Waiters (4b) | 47-45 | Trestný hod 1. ze 3 | |
22:37 | Waiters (5b) | 48-45 | Trestný hod 2. ze 3 | |
22:37 | Waiters (6b) | 49-45 | Trestný hod 3. ze 3 | |
22:46 | 49-47 | Martin (9b), Rubio (3a) | Střela z výskoku | |
23:03 | Kanter (12b) | 51-47 | Střela z podkoše | |
23:03 | Kanter (13b) | 52-47 | Trestný hod 1. z 1 | |
23:18 | 52-49 | Wiggins (14b), Hamilton (2a) | Střela z podkoše | |
24:00 | Westbrook (11b) | 55-49 | Trojka | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:25 | 55-51 | Martin (11b), Rubio (4a) | Smeč | |
25:26 | Westbrook (12b) | 56-51 | Trestný hod po technické chybě | |
25:33 | McGary (10b), Westbrook (7a) | 58-51 | Střela z výskoku | |
26:35 | Kanter (15b), Westbrook (8a) | 60-51 | Smeč | |
27:01 | McGary (12b), Westbrook (9a) | 62-51 | Střela z podkoše | |
27:42 | Kanter (17b) | 64-51 | Střela z podkoše | |
28:58 | 64-53 | Martin (13b) | Dopíchnutí (prsty) | |
29:17 | Waiters (9b), McGary (1a) | 67-53 | Trojka | |
29:47 | 67-55 | Hamilton (4b), LaVine (1a) | Střela z výskoku | |
30:10 | Kanter (19b) | 69-55 | Střela přes hlavu | |
30:22 | 69-57 | Hamilton (6b), LaVine (2a) | Střela z podkoše | |
30:53 | 69-59 | Hamilton (8b), LaVine (3a) | Smeč | |
30:53 | 69-60 | Hamilton (9b) | Trestný hod 1. z 1 | |
31:32 | 69-61 | Dieng (12b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
31:32 | 69-62 | Dieng (13b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
32:10 | Waiters (11b) | 71-62 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
32:10 | Waiters (12b) | 72-62 | Trestný hod 1. z 1 | |
32:26 | 72-64 | Neal (4b), Wiggins (1a) | Střela z výskoku | |
32:51 | Kanter (21b), Westbrook (10a) | 74-64 | Střela z podkoše | |
33:20 | 74-65 | Dieng (14b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
33:37 | Morrow (8b), Kanter (1a) | 77-65 | Trojka | |
34:04 | 77-67 | Wiggins (16b), LaVine (4a) | Střela z výskoku | |
34:33 | 77-69 | Hamilton (11b), LaVine (5a) | Střela z podkoše zády ke koši | |
35:26 | Westbrook (14b) | 79-69 | Střela z podkoše | |
35:31 | 79-72 | LaVine (3b) | Trojka | |
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:22 | 79-74 | Dieng (16b) | Střela z výskoku o desku | |
37:27 | Morrow (11b), Augustin (1a) | 82-74 | Trojka | |
37:57 | 82-76 | Payne (6b) | Střela z výskoku | |
38:15 | Morrow (13b), Augustin (2a) | 84-76 | Střela z výskoku | |
38:42 | 84-77 | LaVine (4b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
38:42 | 84-78 | LaVine (5b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
39:08 | Singler (7b), Augustin (3a) | 87-78 | Trojka | |
39:58 | 87-79 | LaVine (6b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
39:58 | 87-80 | LaVine (7b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
40:45 | Westbrook (16b) | 89-80 | Dopíchnutí | |
40:58 | 89-81 | Hamilton (12b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
40:58 | 89-82 | Hamilton (13b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
41:06 | Adams (2b), Westbrook (11a) | 91-82 | Střela z podkoše | |
41:06 | Adams (3b) | 92-82 | Trestný hod 1. z 1 | |
41:28 | Westbrook (19b), Adams (2a) | 95-82 | Trojka | |
41:38 | 95-83 | Wiggins (17b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
41:49 | Augustin (9b), Westbrook (12a) | 98-83 | Trojka | |
42:15 | 98-85 | Dieng (18b), Hamilton (3a) | Smeč | |
42:35 | 98-87 | Wiggins (19b), LaVine (6a) | Střela z podkoše | |
42:55 | Westbrook (21b), Waiters (1a) | 100-87 | Střela z výskoku o desku | |
43:09 | 100-88 | Martin (14b) | Trestný hod po technické chybě | |
43:58 | Westbrook (23b) | 102-88 | Nájezd zakončen smečí | |
44:07 | 102-89 | Hamilton (14b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
44:07 | 102-90 | Hamilton (15b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
44:29 | Westbrook (26b), Augustin (4a) | 105-90 | Trojka | |
44:29 | Westbrook (27b) | 106-90 | Trestný hod 1. z 1 | |
44:38 | 106-92 | Hamilton (17b), LaVine (7a) | Střela z výskoku | |
44:54 | Westbrook (28b) | 107-92 | Trestný hod 1. ze 2 | |
44:54 | Westbrook (29b) | 108-92 | Trestný hod 2. ze 2 | |
45:47 | Kanter (23b), McGary (2a) | 110-92 | Střela z podkoše | |
46:41 | 110-94 | LaVine (9b) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
47:12 | 110-96 | Dieng (20b) | Střela z výskoku v pohybu | |
47:12 | 110-97 | Dieng (21b) | Trestný hod 1. z 1 | |
47:33 | Novak (3b), Augustin (5a) | 113-97 | Trojka | |
48:00 | 113-99 | Brown (2b) | Střela z výskoku | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
CHA | - | MIA | 94 | : | 98 | (39:50) | Review | |||
CLE | - | ATL | 124 | : | 135 | (64:61) | Review | |||
IND | - | POR | 121 | : | 114 | (60:60) | Review | |||
ORL | - | CHI | 133 | : | 119 | (73:54) | Review | |||
PHI | - | HOU | 115 | : | 122p | (51:55) | Review | |||
WAS | - | LAC | 96 | : | 121 | (44:61) | Review | |||
DAL | - | NYK | 129 | : | 114 | (60:38) | Review | |||
MEM | - | DET | 131 | : | 111 | (71:53) | Review | |||
MIN | - | SAC | 104 | : | 115 | (57:69) | Review | |||
NOP | - | TOR | 93 | : | 119 | (46:56) | Review | |||
SAS | - | LAL | 101 | : | 119 | (47:58) | Review | |||
PHX | - | BKN | 117 | : | 127 | (63:63) | Review | |||
UTA | - | DEN | 103 | : | 122 | (53:63) | Review | |||
GSW | - | OKC | 101 | : | 105 | (50:62) | Review |
Přímé přenosy v TV
01. 12. 2024 00:00 | ||||||||||
CHA | - | ATL | 00:00 | Preview | ||||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Brooklyn | - | Orlando | 12 | 16 | |
Minnesota | - | L.A. Clippers | 17 | 10 | |
Indiana | - | Detroit | 28 | 0 | |
Miami | - | Toronto | 27 | 0 | |
Chicago | - | Boston | 0 | 27 | |
L.A. Lakers | - | Oklahoma City | 12 | 12 | |
Portland | - | Sacramento | 4 | 23 |
Narozeniny hráčů
29.11. | Brown, Shannon | 39 let | |
29.11. | Ellington, Wayne | 37 let | |
29.11. | Randle, Julius | 30 let | |
29.11. | Caupain, Troy | 29 let | |
29.11. | Macon, Daryl | 29 let | |
29.11. | Richards, Nick | 27 let |
Aktuální přestupy
27.11. | Crowder, Jae | > | ||||
21.11. | Preston, Jason | > | ||||
20.11. | Nowell, Jaylen | > | ||||
20.11. | Payton, Elfrid | > | ||||
18.11. | Brown, Moses | > | ||||
16.11. | Carlson, Branden | > | ||||
15.11. | Leons, Malevy | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | Boston Celtics | 6W |
2. | Milwaukee Bucks | 5W |
3. | Memphis Grizzlies | 4W |
4. | Orlando Magic | 4W |
5. | Brooklyn Nets | 3W |
... | ||
26. | Golden State Warriors | 3L |
27. | Charlotte Hornets | 4L |
28. | Minnesota Timberwolves | 4L |
29. | New Orleans Pelicans | 6L |
30. | Washington Wizards | 13L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
22.04.2024 10:24 - zkukol - Jak to, že je v nominacích Sengun - on má dostatek zápasů? [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Stamkos se opět postaví proti svým. Nashville hostí Tampu.
» Calgary překvapením soutěže. Defenzivní styl zatím přináší ovoce
» Colorado na lovu brankářské jedničky. Zaloví v Anaheimu?
» Spekulace: Carolina Hurricanes hledá brankáře, zn. Spěchá
» Video: Charlie Lindgren z Capitals skóroval do vlastní sítě
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz