Statistiky hráčů - Chicago Bulls - průměry - Odehrané zápasy v sezóně 2009/10 (základní část)
Sezóna: | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Typ statistiky: Absolutní čísla | Průměry
Pozice: Všichni | Centři | Forwardi | Guardi
Hráči: Všichni | Nováčci
Zobrazeno 1-18 z 18 | << Předcházející 1 Následující >> |
P | JMÉNO | TÝM | POST | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
1. | Gibson, Taj | ![]() | FC | 82 | 70 | 26.88 | 3.79 - 7.67 | 0.00 - 0.00 | 1.38 - 2.13 | 2.76 | 4.70 | 7.45 | 0.85 | 3.44 | 0.61 | 1.39 | 1.27 | 8.96 |
2. | Miller, Brad | ![]() | C | 82 | 37 | 23.78 | 3.05 - 7.09 | 0.45 - 1.61 | 2.22 - 2.68 | 1.01 | 3.85 | 4.87 | 1.88 | 2.30 | 0.54 | 1.30 | 0.35 | 8.77 |
3. | Rose, Derrick | ![]() | PG | 78 | 78 | 36.81 | 8.62 - 17.60 | 0.21 - 0.77 | 3.32 - 4.33 | 0.83 | 2.92 | 3.76 | 6.01 | 1.23 | 0.73 | 2.78 | 0.35 | 20.76 |
4. | Hinrich, Kirk | ![]() | G | 74 | 53 | 33.53 | 4.16 - 10.18 | 1.41 - 3.78 | 1.15 - 1.53 | 0.32 | 3.19 | 3.51 | 4.46 | 2.76 | 1.15 | 1.53 | 0.32 | 10.88 |
5. | Deng, Luol | ![]() | SF | 70 | 69 | 37.87 | 6.76 - 14.49 | 0.46 - 1.19 | 3.60 - 4.71 | 1.87 | 5.44 | 7.31 | 2.04 | 1.84 | 0.94 | 1.91 | 0.87 | 17.57 |
6. | Johnson, James | ![]() | PF | 65 | 11 | 11.65 | 1.46 - 3.23 | 0.23 - 0.71 | 0.78 - 1.08 | 0.52 | 1.45 | 1.97 | 0.74 | 1.94 | 0.32 | 0.95 | 0.66 | 3.94 |
7. | Noah, Joakim | ![]() | C | 64 | 54 | 30.08 | 4.09 - 8.12 | 0.00 - 0.00 | 2.55 - 3.42 | 3.44 | 7.56 | 11.00 | 2.06 | 3.09 | 0.50 | 1.83 | 1.56 | 10.73 |
8. | Pargo, Jannero | ![]() | PG | 63 | 5 | 13.16 | 2.10 - 6.05 | 0.60 - 2.19 | 0.67 - 0.71 | 0.14 | 1.10 | 1.24 | 1.41 | 1.08 | 0.46 | 0.79 | 0.03 | 5.46 |
9. | Salmons, John | ![]() | GF | 51 | 28 | 33.24 | 4.51 - 10.75 | 1.43 - 3.76 | 2.27 - 2.88 | 0.35 | 3.06 | 3.41 | 2.45 | 1.98 | 1.27 | 1.37 | 0.43 | 12.73 |
10. | Murray, Ronald | ![]() | G | 29 | 1 | 23.45 | 3.72 - 9.38 | 0.97 - 3.10 | 1.66 - 2.17 | 0.45 | 2.48 | 2.93 | 1.76 | 1.69 | 0.62 | 0.90 | 0.14 | 10.07 |
11. | Thomas, Tyrus | ![]() | PF | 29 | 3 | 23.38 | 3.41 - 7.07 | 0.00 - 0.03 | 2.00 - 3.10 | 1.45 | 4.86 | 6.31 | 1.14 | 2.21 | 1.38 | 1.79 | 1.66 | 8.83 |
12. | Warrick, Hakim | ![]() | PF | 28 | 0 | 19.04 | 2.96 - 6.14 | 0.00 - 0.04 | 2.75 - 3.64 | 1.43 | 2.21 | 3.64 | 0.61 | 1.54 | 0.25 | 0.82 | 0.29 | 8.68 |
13. | Richard, Chris | ![]() | PF | 18 | 0 | 12.39 | 0.83 - 1.61 | 0.00 - 0.00 | 0.39 - 0.61 | 1.06 | 2.22 | 3.28 | 0.39 | 2.78 | 0.44 | 0.78 | 0.22 | 2.06 |
14. | Hunter, Lindsey | ![]() | SG | 13 | 0 | 9.31 | 0.38 - 2.31 | 0.08 - 1.00 | 0.15 - 0.15 | 0.08 | 1.00 | 1.08 | 0.69 | 0.92 | 0.08 | 0.31 | 0.00 | 1.00 |
15. | Law, Acie | ![]() | PG | 12 | 1 | 11.17 | 1.75 - 3.75 | 0.33 - 1.00 | 1.67 - 2.25 | 0.25 | 0.92 | 1.17 | 1.33 | 0.67 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 5.50 |
16. | Brown, Devin | ![]() | SG | 11 | 0 | 8.36 | 0.73 - 3.27 | 0.36 - 1.55 | 0.00 - 0.00 | 0.18 | 1.18 | 1.36 | 0.64 | 0.91 | 0.27 | 0.45 | 0.09 | 1.82 |
17. | Gray, Aaron | ![]() | C | 8 | 0 | 6.25 | 1.00 - 2.62 | 0.00 - 0.00 | 0.25 - 0.88 | 0.62 | 1.38 | 2.00 | 0.25 | 1.25 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 2.25 |
18. | Alexander, Joe | ![]() | SF | 8 | 0 | 3.50 | 0.12 - 0.75 | 0.00 - 0.12 | 0.25 - 0.38 | 0.25 | 0.38 | 0.62 | 0.25 | 1.12 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.50 |
Zobrazeno 1-18 z 18 | << Předcházející 1 Následující >> |
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz