Tabulky týmu Cleveland Cavaliers v sezóně 2023/24 - celkem
| Sezóna: | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 |
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
| Typ tabulky: | celkem | doma | venku |
Centrální divize
| # | TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | HOME | ROAD | L10 | STRK |
| 1. | 82 | 49 | 33 | 0.598 | 9756 | : | 9541 | 2-2 | 31-11 | 18-22 | 3-7 | 2L | |
| 2. | 82 | 48 | 34 | 0.585 | 9236 | : | 9038 | 3-1 | 26-15 | 22-19 | 4-6 | 1L | |
| 3. | 82 | 47 | 35 | 0.573 | 10110 | : | 9860 | 0-1 | 26-15 | 21-20 | 7-3 | 1W | |
| 4. | 82 | 39 | 43 | 0.476 | 9206 | : | 9324 | 7-4 | 20-21 | 19-22 | 5-5 | 1L | |
| 5. | 82 | 14 | 68 | 0.171 | 9010 | : | 9757 | 1-2 | 7-33 | 7-35 | 2-8 | 1L |
Východní konference
| # | TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | HOME | ROAD | L10 | STRK |
| 1. | 82 | 64 | 18 | 0.780 | 9887 | : | 8957 | 2-4 | 37-4 | 27-14 | 7-3 | 2W | |
| 2. | 82 | 50 | 32 | 0.610 | 9249 | : | 8873 | 1-1 | 27-14 | 23-18 | 6-4 | 5W | |
| 3. | 82 | 49 | 33 | 0.598 | 9756 | : | 9541 | 2-2 | 31-11 | 18-22 | 3-7 | 2L | |
| 4. | 82 | 48 | 34 | 0.585 | 9236 | : | 9038 | 3-1 | 26-15 | 22-19 | 4-6 | 1L | |
| 5. | 82 | 47 | 35 | 0.573 | 9058 | : | 8892 | 2-1 | 29-12 | 18-23 | 5-5 | 1W | |
| 6. | 82 | 47 | 35 | 0.573 | 10110 | : | 9860 | 0-1 | 26-15 | 21-20 | 7-3 | 1W | |
| 7. | 82 | 47 | 35 | 0.573 | 9397 | : | 9147 | 1-2 | 25-16 | 22-19 | 8-2 | 8W | |
| 8. | 82 | 46 | 36 | 0.561 | 9032 | : | 8888 | 2-0 | 22-19 | 24-17 | 7-3 | 2W | |
| 9. | 82 | 39 | 43 | 0.476 | 9206 | : | 9324 | 7-4 | 20-21 | 19-22 | 5-5 | 1L | |
| 10. | 82 | 36 | 46 | 0.439 | 9703 | : | 9882 | 4-2 | 21-20 | 15-26 | 3-7 | 6L | |
| 11. | 82 | 32 | 50 | 0.390 | 9050 | : | 9287 | 1-4 | 20-21 | 12-29 | 5-5 | 2L | |
| 12. | 82 | 25 | 57 | 0.305 | 9213 | : | 9741 | 1-3 | 14-27 | 11-30 | 2-8 | 4L | |
| 13. | 82 | 21 | 61 | 0.256 | 8740 | : | 9580 | 1-1 | 11-30 | 10-31 | 3-7 | 1W | |
| 14. | 82 | 15 | 67 | 0.183 | 9327 | : | 10089 | 0-2 | 7-34 | 8-33 | 1-9 | 6L | |
| 15. | 82 | 14 | 68 | 0.171 | 9010 | : | 9757 | 1-2 | 7-33 | 7-35 | 2-8 | 1L |
Celá NBA
| # | TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | HOME | ROAD | L10 | STRK |
| 1. | 82 | 64 | 18 | 0.780 | 9887 | : | 8957 | 2-4 | 37-4 | 27-14 | 7-3 | 2W | |
| 2. | 82 | 57 | 25 | 0.695 | 9418 | : | 8987 | 0-1 | 33-8 | 24-17 | 6-4 | 1W | |
| 3. | 82 | 57 | 25 | 0.695 | 9847 | : | 9239 | 3-1 | 33-8 | 24-17 | 7-3 | 5W | |
| 4. | 82 | 56 | 26 | 0.683 | 9264 | : | 8735 | 1-4 | 30-11 | 26-15 | 6-4 | 1L | |
| 5. | 82 | 51 | 31 | 0.622 | 9481 | : | 9212 | 0-1 | 25-16 | 26-15 | 6-4 | 3L | |
| 6. | 82 | 50 | 32 | 0.610 | 9664 | : | 9483 | 1-0 | 25-16 | 25-16 | 7-3 | 2L | |
| 7. | 82 | 50 | 32 | 0.610 | 9249 | : | 8873 | 1-1 | 27-14 | 23-18 | 6-4 | 5W | |
| 8. | 82 | 49 | 33 | 0.598 | 9756 | : | 9541 | 2-2 | 31-11 | 18-22 | 3-7 | 2L | |
| 9. | 82 | 49 | 33 | 0.598 | 9436 | : | 9074 | 0-1 | 21-19 | 28-14 | 5-5 | 1L | |
| 10. | 82 | 49 | 33 | 0.598 | 9532 | : | 9281 | 3-0 | 25-16 | 24-17 | 7-3 | 3W | |
| 11. | 82 | 48 | 34 | 0.585 | 9236 | : | 9038 | 3-1 | 26-15 | 22-19 | 4-6 | 1L | |
| 12. | 82 | 47 | 35 | 0.573 | 10110 | : | 9860 | 0-1 | 26-15 | 21-20 | 7-3 | 1W | |
| 13. | 82 | 47 | 35 | 0.573 | 9679 | : | 9630 | 4-1 | 28-14 | 19-21 | 7-3 | 2W | |
| 14. | 82 | 47 | 35 | 0.573 | 9058 | : | 8892 | 2-1 | 29-12 | 18-23 | 5-5 | 1W | |
| 15. | 82 | 47 | 35 | 0.573 | 9397 | : | 9147 | 1-2 | 25-16 | 22-19 | 8-2 | 8W | |
| 16. | 82 | 46 | 36 | 0.561 | 9657 | : | 9443 | 1-4 | 21-20 | 25-16 | 8-2 | 1W | |
| 17. | 82 | 46 | 36 | 0.561 | 9032 | : | 8888 | 2-0 | 22-19 | 24-17 | 7-3 | 2W | |
| 18. | 82 | 46 | 36 | 0.561 | 9558 | : | 9415 | 5-1 | 24-17 | 22-19 | 4-6 | 1W | |
| 19. | 82 | 41 | 41 | 0.500 | 9375 | : | 9283 | 2-5 | 27-14 | 14-27 | 4-6 | 2W | |
| 20. | 82 | 39 | 43 | 0.476 | 9206 | : | 9324 | 7-4 | 20-21 | 19-22 | 5-5 | 1L | |
| 21. | 82 | 36 | 46 | 0.439 | 9703 | : | 9882 | 4-2 | 21-20 | 15-26 | 3-7 | 6L | |
| 22. | 82 | 32 | 50 | 0.390 | 9050 | : | 9287 | 1-4 | 20-21 | 12-29 | 5-5 | 2L | |
| 23. | 82 | 31 | 51 | 0.378 | 9484 | : | 9885 | 2-2 | 21-20 | 10-31 | 2-8 | 1L | |
| 24. | 82 | 27 | 55 | 0.329 | 8677 | : | 9251 | 1-3 | 9-32 | 18-23 | 3-7 | 5L | |
| 25. | 82 | 25 | 57 | 0.305 | 9213 | : | 9741 | 1-3 | 14-27 | 11-30 | 2-8 | 4L | |
| 26. | 82 | 22 | 60 | 0.268 | 9192 | : | 9724 | 3-2 | 12-29 | 10-31 | 6-4 | 2W | |
| 27. | 82 | 21 | 61 | 0.256 | 8740 | : | 9580 | 1-1 | 11-30 | 10-31 | 3-7 | 1W | |
| 28. | 82 | 21 | 61 | 0.256 | 8722 | : | 9462 | 5-3 | 11-30 | 10-31 | 2-8 | 5L | |
| 29. | 82 | 15 | 67 | 0.183 | 9327 | : | 10089 | 0-2 | 7-34 | 8-33 | 1-9 | 6L | |
| 30. | 82 | 14 | 68 | 0.171 | 9010 | : | 9757 | 1-2 | 7-33 | 7-35 | 2-8 | 1L |
Legenda k tabulkám týmů
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy týmu v TV
| CLE | - | MIL | 01:00 | Preview | ||||||
| » další přenosy týmu NBA v TV | ||||||||||
Zápasy týmu
Nejtipovanější zápasy
| Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
| Boston | - | 23 | 2 | ||
| San Antonio | - | 24 | 1 | ||
| Washington | - | 6 | 0 | ||
| Houston | - | 6 | 0 | ||
| New Orleans | - | 0 | 6 | ||
| Dallas | - | 4 | 2 | ||
| Phoenix | - | 6 | 0 | ||
| Utah | - | 5 | 1 |
Narozeniny hráčů
| 16.11. | White, Jo Jo | 79 let | |
| 16.11. | Stoudemire, Amar'e | 43 let | |
| 16.11. | Valentine, Denzel | 32 let | |
| 16.11. | Clark, Gary | 31 let | |
| 16.11. | Alexander, Cliff | 30 let | |
| 16.11. | Bol, Bol | 26 let | |
| 16.11. | Green, Josh | 25 let | |
| 16.11. | Quinones, Lester | 25 let |
Aktuální přestupy týmu
| 31.10. | Livingston, Chris | > | ||||
| 23.09. | Bryant, Thomas | > | ||||
| 11.08. | Green, Javonte | > | ||||
| 18.07. | Okeke, Chuma | > | ||||
| 01.07. | Nance Jr., Larry | > | ||||
| 01.07. | Jerome, Ty | > | ||||
| 28.06. | Okoro, Isaac | > | ||||
| >> všechny přestupy týmu | ||||||
Aktuální zranění týmu
| 12.11. | Tyson | - otřes mozku | |
| 11.11. | Garland | - palec na noze | |
| 26.08. | Strus | - zlomená noha | |
| >> všechna zranění týmu | |||
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
| 17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
| 02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
| 27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
| 17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | ceskecasina.online | online kasino | volný odkaz | online casino pro české hráče | volný odkaz



