Cleveland Cavaliers - Vyřazené dresy
![]() | #7 Bingo Smith - V letech 1970-1979 hrál za Cleveland a pomohl Cavs k prvnímu historickému diviznímu titulu (1976). Znám byl výbornou dalekonosnou střelbou z odskoku a téměř bezchybnou střelbou z čáry trestného hodu. V roce 1984 byl zvolen do Síně slávy univerzity v Tulse a jeho dres s číslem sedm visí u stropu Quicken Loans Areny. |
![]() | #11 Zydrunas Ilgauskas - Zydrunas Ilgauskas je litevský pivot, který byl 14 let věrným a velmi oblíbeným hráčem Clevelandu Cavaliers. Dvojnásobný All-Star dovedl v roce 2007 Cavs spolu s LeBronem Jamesem až do finále NBA, kde ovšem nezkušený tým prohrál 4-0 na zápasy se San Antoniem. Zahrál si také na sklonku kariéry za Miami, kde se opět setkal s Jamesem a ještě jednou si zahrál ve finále NBA. Bohužel pro něho skončila další finálová jízda opět neúspěšně (prohra s Dallasem). 8. března 2014 se mu dostalo obrovské pocty - vyřazení jeho dresu s číslem 11. Stal se tak třetím Evropanem, kterému se dostalo tak velké pocty (Vlade Divac, Dražen Petrovič). |
![]() | #22 Larry Nance - Historicky první vítěz prestižního NBA Slam Dunk Contestu z roku 1984, který mu vynesl přezdívku "The High-Ayatolla of Slamola". Třikrát se zúčastnil prestižního All-Star a v roce 1989 se dostal do nejlepšího týmu obránců. V průměru si v NBA připisoval 17 bodů, 8 doskoků a vynikajících 2,2 bloků na zápas. Jako forward drží rekord v počtu zblokovaných míčů (2.027), lepší jsou v tomto ohledu jenom centři. |
![]() | #25 Mark Price - Devět let strávil jako člen organizace Clevelandu (1986-1995), v jehož dresu si třikrát zahrál v zápase All-Star. K jeho největším úspěchům patří dvojnásobné vítězství v soutěži nejlepších trojkařů a v roce 1993 zvolení do nejlepší pětky NBA. V roce 1994 byl členem zlatého výběru na MS v Kanadě (Dream Team II). Střední škola Enid v Oklahomě, kde s basketbalem začínal, nese na jeho počest jeho jméno, jelikož zde byl nejlepším sportovcem v historii. V současnosti působí jako asistent trenéra v Charlotte. |
![]() | #34 Austin Carr - "Mr. Cavalier", jak se mu přezdívalo, byl Clevelandem v roce 1971 vybrán jedničkou draftu. Byl jedním z nejlepších vysokoškolských basketbalistů všech dob - v letech 1968-1971 hrál za univerzitu Notre Dame, kde si připsal úctyhodných 34,5 bodů na zápas (pátý nejlepší vysokoškolský průměr). Na turnaji NCAA (1970) stále drží právoplatný rekord 61 bodů v jednom utkání a v sedmi utkáních playoff NCCA měl průměr 50 bodů na zápas, což je také dosud nepřekonaný rekord této soutěže. V NBA ho ale provázela spousta zranění a svůj velký talent už nikdy pořádně nerozvinul, přesto si jednou zahrál v All-Star a v roce 1980 získal cenu J. Walter Kennedy Citizenship Award. |
![]() | #42 Nate Thurmond - Stejně jako LeBron James, je i on rodákem z Akronu v Ohiu. Stal se historicky prvním hráčem v NBA, který zaznamenal tzv. quadruple-double! Tento neuvěřitelný kousek se mu povedl v roce 1974 v dresu Bulls proti Atlantě, když si připsal 22 bodů, 14 doskoků, 13 asistencí a 12 bloků. Za Cavs nastoupil až na sklonku své bohaté kariéry (průměr 15 bodů a 15 doskoků na utkání) v letech 1976-1977, kdy se na stará kolena vrátil do rodného Ohia. Přesto, že si největší slávu vydobil v dresu Warriors, tak i jeho dres visí u stropu Quicken Loans Areny. |
![]() | #43 Brad Daugherty - Pětinásobný účastník zápasu All-Star je také bývalá jednička draftu (1986). V NBA byl osm let věrný Clevelandu a dlouho vévodil klubovým statistikám v bodech a doskocích, když si průměrně připisoval 19 bodů a 9,5 doskoků na zápas. Ve věku 28 let musel bohužel nadobro skončit s basketbalem, neboť ho chronicky bolela záda. Po ukončení kariéry se věnuje automobilovým soutěžím NASCAR, kde působí jako analytik televizní společnosti ESPN. |
Uživatelské menu
Vyhledávání
Narozeniny hráčů
08.06. | Karl, Coby | 40 let | |
08.06. | Machado, Scott | 33 let | |
08.06. | ![]() | Simons, Anfernee | 24 let |
08.06. | Hinton, Nate | 24 let |
Aktuální přestupy týmu
14.03. | Merrill, Sam | > | ![]() | |||
18.02. | Love, Kevin | ![]() | > | |||
12.02. | Green, Danny | > | ![]() | |||
18.10. | Diakite, Mamadi | > | ![]() | |||
15.10. | Nembhard Jr., RJ | ![]() | > | |||
01.09. | Mitchell, Donovan | ![]() | > | ![]() | ||
01.09. | Sexton, Collin | ![]() | > | ![]() | ||
>> všechny přestupy týmu |
Aktuální zranění týmu
žádná zranění |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
05.06.2023 00:09 - kornovec - dobry prispevek. my mame diskuzi jen tady, nikdy jsem zadnou pod clankem nevidel... [Hlavní diskuze] |
02.06.2023 17:20 - kubik03 - Ahoj, nevim proc, ale nejdou mi vkladat komentare k jednotlivym clankum, ikdyz j... [Hlavní diskuze] |
22.05.2023 23:46 - cdwn - Jo, to souhlasí, tahaj to v sedmi lidech a ty síly rychle ubývají. Navíc Heat hr... [Hlavní diskuze] |
22.05.2023 16:13 - mika - no, mně se už první dva zápasy zdálo, že HEAT víc jezděj, dnes to bylo fakt od C... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Trade tří týmů. Kings, Flyers a Blue Jackets měnili hráče
» Druhý zápas finále: Hektická třetí třetina nezměnila dominanci Vegas
» 3 klíče k druhému zápasu finále play off
» Stěhování Yotes: Utah či Atlanta? A jak se bude nový klub jmenovat?
» Legendární Babcock hlásí návrat, bude vést Columbus?
» První zápas finále: Vegas zlomilo odpor Floridy ve třetí třetině
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz