Statistiky hráčů - Milwaukee Bucks - Doskoky celkem v sezóně 2022/23 (základní část)
Sezóna: | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Typ statistiky: Absolutní čísla | Průměry
Pozice: Všichni | Centři | Forwardi | Guardi
Hráči: Všichni | Nováčci
Legenda ke statistikám hráčů
Zobrazeno 1-21 z 21 | << Předcházející 1 Následující >> |
P | JMÉNO | TÝM | POST | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
1. | Adetokunbo, Janis | ![]() | PF | 63 | 63 | 2024 | 707-1278 | 47-171 | 498-772 | 137 | 605 | 742 | 359 | 197 | 52 | 246 | 51 | 1959 |
2. | Portis, Bobby | ![]() | FC | 70 | 22 | 1818 | 398-803 | 95-257 | 96-125 | 154 | 518 | 672 | 105 | 115 | 29 | 81 | 16 | 987 |
3. | Lopez, Brook | ![]() | C | 78 | 78 | 2373 | 477-899 | 136-364 | 149-190 | 157 | 363 | 520 | 99 | 203 | 37 | 107 | 193 | 1239 |
4. | Holiday, Jrue | ![]() | PG | 67 | 65 | 2183 | 490-1023 | 158-411 | 152-177 | 79 | 262 | 341 | 495 | 116 | 79 | 197 | 25 | 1290 |
5. | Connaughton, Pat | ![]() | SG | 61 | 33 | 1443 | 165-421 | 109-322 | 27-41 | 50 | 233 | 283 | 77 | 69 | 37 | 33 | 11 | 466 |
6. | Allen, Grayson | ![]() | SG | 72 | 70 | 1972 | 245-557 | 146-366 | 114-126 | 61 | 176 | 237 | 163 | 117 | 62 | 72 | 14 | 750 |
7. | Carter, Jevon | ![]() | PG | 81 | 39 | 1810 | 239-565 | 142-337 | 31-38 | 35 | 167 | 202 | 197 | 158 | 66 | 78 | 29 | 651 |
8. | Middleton, Khris | ![]() | SF | 33 | 19 | 801 | 177-406 | 51-162 | 92-102 | 28 | 112 | 140 | 163 | 68 | 23 | 71 | 5 | 497 |
9. | Ingles, Joe | ![]() | SF | 46 | 0 | 1044 | 108-248 | 83-203 | 18-21 | 13 | 115 | 128 | 150 | 74 | 33 | 55 | 6 | 317 |
10. | Nwora, Jordan | ![]() | SF | 38 | 3 | 597 | 76-197 | 40-102 | 37-43 | 29 | 88 | 117 | 38 | 34 | 12 | 34 | 7 | 229 |
11. | Beauchamp, MarJon | ![]() | GF | 52 | 11 | 701 | 96-243 | 47-142 | 27-37 | 38 | 77 | 115 | 35 | 71 | 21 | 45 | 7 | 266 |
12. | Matthews, Wesley | ![]() | SG | 52 | 0 | 820 | 58-160 | 39-124 | 24-28 | 34 | 79 | 113 | 34 | 71 | 20 | 18 | 13 | 179 |
13. | Crowder, Jae | ![]() | PF | 18 | 3 | 340 | 45-94 | 24-55 | 10-12 | 17 | 52 | 69 | 27 | 27 | 12 | 7 | 6 | 124 |
14. | Hill, George | ![]() | PG | 35 | 0 | 668 | 59-132 | 23-74 | 34-46 | 13 | 54 | 67 | 89 | 41 | 19 | 27 | 3 | 175 |
15. | Mamukelashvili, Sandro | ![]() | FC | 24 | 0 | 217 | 19-58 | 7-32 | 12-18 | 18 | 38 | 56 | 16 | 19 | 4 | 9 | 5 | 57 |
16. | Green, A.J. | ![]() | SG | 35 | 1 | 345 | 53-125 | 44-105 | 4-4 | 6 | 39 | 45 | 22 | 31 | 6 | 9 | 0 | 154 |
17. | Ibaka, Serge | ![]() | FC | 16 | 0 | 185 | 26-54 | 6-18 | 8-13 | 15 | 29 | 44 | 4 | 23 | 2 | 11 | 7 | 66 |
18. | Adetokunbo, Thanasis | ![]() | PF | 37 | 0 | 206 | 20-46 | 0-8 | 11-22 | 15 | 29 | 44 | 15 | 22 | 3 | 12 | 3 | 51 |
19. | Leonard, Meyers | ![]() | C | 9 | 2 | 114 | 14-29 | 7-18 | 8-9 | 12 | 22 | 34 | 1 | 16 | 2 | 6 | 0 | 43 |
20. | Dragic, Goran | ![]() | PG | 7 | 0 | 83 | 14-36 | 7-17 | 4-4 | 3 | 9 | 12 | 12 | 2 | 2 | 7 | 0 | 39 |
21. | Wigginton, Lindell | ![]() | PG | 7 | 1 | 87 | 18-37 | 6-18 | 8-9 | 0 | 7 | 7 | 14 | 7 | 0 | 12 | 2 | 50 |
Zobrazeno 1-21 z 21 | << Předcházející 1 Následující >> |
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz