Hráči týmu - Minnesota Timberwolves

ČísloHráčPoziceVýškaVáhaDatum narozeníVěkPlat
#9Alexander-Walker NickeilSG1.96m93.0 kg02. 09. 199826-
#13Bates-Diop KeitaPF2.06m103.9 kg23. 01. 199628-
-Clark JaylenSG1.93m93.0 kg13. 10. 200123-
#10Conley MikePG1.85m83.9 kg11. 10. 198737-
-DiVincenzo DonteSG1.93m92.1 kg31. 01. 199727-
#35Dozier PJGF1.98m93.0 kg25. 10. 199627-
#5Edwards AnthonyGF1.96m102.1 kg05. 08. 200123-
#55Garza LukaC2.08m110.2 kg27. 12. 199825-
#27Gobert RudyC2.16m111.1 kg26. 06. 199232-
#7Ingles JoeSF2.03m98 kg02. 10. 198737-
#3McDaniels JadenPF2.08m83.9 kg29. 09. 200024-
#33Miller LeonardPF2.08m95.3 kg26. 11. 200320-
#8Minott JoshSF2.03m93.0 kg25. 12. 200221-
#12Nix DaishenPG1.93m102.5 kg13. 02. 200222-
#30Randle JuliusPF2.06m113.4 kg29. 11. 199429-
#11Reid NazFC2.06m112.9 kg26. 08. 199925-

Základní sestava z posledního zápasu

Mike Conley
Mike Conley (G)
Rudy Gobert
Rudy Gobert (C)
Karl-Anthony Towns
Karl-Anthony Towns (F)
Anthony Edwards
Anthony Edwards (G)
Jaden McDaniels
Jaden McDaniels (F)

Uživatelské menu

Vyhledávání

Hledaný výraz:

Přímé přenosy týmu v TV

banner 300x250 pixel

Zápasy týmu

29. 05. 2024 02:30DAL DAL-MIN MIN100:105
31. 05. 2024 02:30MIN MIN-DAL DAL103:124
23. 10. 2024 04:00LAL LAL-MIN MINPreview
25. 10. 2024 04:00SAC SAC-MIN MINPreview
27. 10. 2024 02:00MIN MIN-TOR TORPreview
» všechny zápasy týmu

Nejtipovanější zápasy

Domácí-Hosté 12
Boston BOS - NYK New York00
L.A. Lakers LAL - MIN Minnesota00

Narozeniny hráčů

14.10.Matthews, Wesley38 let
14.10.Williams Jr., Matt31 let

Aktuální přestupy týmu

Aktuální zranění týmu

žádná zranění
banner 300x250 pixel

Nejnovější komentáře

19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze]
22.04.2024 10:24 - zkukol - Jak to, že je v nominacích Sengun - on má dostatek zápasů?
[Hlavní diskuze]
15.04.2024 10:14 - dzowo3 - Ďakujem, myslel som si že pri 2-2 rozhoduje skóre čo má GSW +8. Dík [Hlavní diskuze]
15.04.2024 08:59 - David Kolář - Nbasket.cz - Sacramento má lepší pozici díky výsledkům v divizi (SAC 10-7, GSW 7-9). Vzájemné... [Hlavní diskuze]