Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Joe Ingles | #7 | Forward | Články hráče na Nbasket.cz (47)

Joe Ingles
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward (SF)
Datum narození:02. 10. 1987 (věk: 36)
Místo narození:Happy Valley, Austrálie
Výška:6-8, 2.03m
Váha:216 lbs., 98 kg
Klub:ORL Orlando Magic
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:694
Bodů celkem:5660
Asistencí celkem:2536
Doskoků celkem:2165
Průměr bodů na zápas:8.16
Průměr asistencí na zápas:3.65
Průměr doskoků na zápas:3.12

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2015/16

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
29. 10. 2015 00:30DETDetroit-UTAUtah92:87Review16:232-40-10-0-1022010004
31. 10. 2015 00:00PHIPhiladelphia-UTAUtah71:99Review13:431-20-10-0-5011021002
01. 11. 2015 00:00INDIndiana-UTAUtah76:97Review19:163-52-42-290332110010
05. 11. 2015 03:00UTAUtah-PORPortland92:108Review21:022-31-20-0-4145211005
06. 11. 2015 03:00DENDenver-UTAUtah84:96Review26:273-52-30-023022200008
08. 11. 2015 03:00UTAUtah-MEMMemphis89:79Review12:573-52-40-01000100008
11. 11. 2015 01:00CLECleveland-UTAUtah118:114Review13:131-20-10-07033350002
13. 11. 2015 01:30MIAMiami-UTAUtah92:91Review09:410-20-10-0-13022000010
14. 11. 2015 01:00ORLOrlando-UTAUtah102:93Review08:092-22-20-01000022106
16. 11. 2015 00:00ATLAtlanta-UTAUtah96:97Review03:191-10-00-0-1000000102
19. 11. 2015 03:00UTAUtah-TORToronto93:89Review09:290-20-10-0-5022211300
21. 11. 2015 02:30DALDallas-UTAUtah102:93Review03:380-10-00-02000000000
24. 11. 2015 03:00UTAUtah-OKCOklahoma City89:111Review12:400-30-30-0-17022110300
26. 11. 2015 04:30LACL.A. Clippers-UTAUtah91:102Review07:000-00-00-05022000000
29. 11. 2015 03:00UTAUtah-NOPNew Orleans101:87Review10:463-43-30-05011040109
01. 12. 2015 03:00UTAUtah-GSWGolden State103:106Review10:491-30-00-0-10011011002
04. 12. 2015 03:00UTAUtah-ORLOrlando94:103Review21:143-62-40-03022120208
06. 12. 2015 03:00UTAUtah-INDIndiana122:119pReview02:300-00-00-0-8000000000
09. 12. 2015 04:00SACSacramento-UTAUtah114:106Review14:101-31-30-0-3000210003
10. 12. 2015 03:00UTAUtah-NYKNew York106:85Review05:211-21-21-2-5011010104
12. 12. 2015 03:00UTAUtah-OKCOklahoma City90:94Review00:110-00-00-03000000000
14. 12. 2015 01:00OKCOklahoma City-UTAUtah104:98pReview06:330-30-30-0-6000110000
15. 12. 2015 02:30SASSan Antonio-UTAUtah118:81Review21:572-60-30-0-1022412004
19. 12. 2015 03:00UTAUtah-DENDenver97:88Review17:152-51-30-04000113105
22. 12. 2015 03:00UTAUtah-PHXPhoenix110:89Review01:100-00-00-0-1011000000
24. 12. 2015 04:30GSWGolden State-UTAUtah103:85Review20:112-42-30-0-5033313206
27. 12. 2015 03:00UTAUtah-LACL.A. Clippers104:109Review25:405-104-80-0-40331302014
29. 12. 2015 03:00UTAUtah-PHIPhiladelphia95:91Review19:473-72-50-0-5022100208
31. 12. 2015 02:00MINMinnesota-UTAUtah94:80Review17:411-50-40-0-8011021022
01. 01. 2016 03:00UTAUtah-PORPortland109:96Review17:283-43-40-010213030009
03. 01. 2016 03:00UTAUtah-MEMMemphis92:87pReview15:401-61-50-016000110003
05. 01. 2016 03:00UTAUtah-HOUHouston91:93Review13:391-61-50-0-6000000003
07. 01. 2016 02:30SASSan Antonio-UTAUtah123:98Review21:493-61-31-11044231308
08. 01. 2016 02:00HOUHouston-UTAUtah103:94Review21:243-72-60-0-10213210208
10. 01. 2016 03:00UTAUtah-MIAMiami98:83Review23:592-72-40-04044111006
11. 01. 2016 03:30LALL.A. Lakers-UTAUtah74:86Review09:500-20-00-05000100100
14. 01. 2016 04:00PORPortland-UTAUtah99:85Review15:500-30-20-0-8022330100
15. 01. 2016 03:00UTAUtah-SACSacramento101:103Review17:233-61-21-17101012108
17. 01. 2016 03:00UTAUtah-LALL.A. Lakers109:82Review17:394-72-50-000220300010
18. 01. 2016 20:00CHACharlotte-UTAUtah124:119pReview13:591-21-20-0-1101121103
21. 01. 2016 01:30NYKNew York-UTAUtah118:111pReview09:231-30-20-07000210002
23. 01. 2016 01:30BKNBrooklyn-UTAUtah86:108Review12:251-21-20-0-2011211103
26. 01. 2016 03:00UTAUtah-DETDetroit92:95Review27:302-51-40-013189341205
28. 01. 2016 03:00UTAUtah-CHACharlotte102:73Review18:441-21-20-015134201003
30. 01. 2016 03:00UTAUtah-MINMinnesota103:90Review15:021-21-20-011112331003
02. 02. 2016 03:00UTAUtah-CHIChicago105:96pReview18:581-10-00-015000212102
04. 02. 2016 03:00UTAUtah-DENDenver85:81Review10:100-00-00-06011100100
06. 02. 2016 03:00UTAUtah-MILMilwaukee84:81Review15:581-30-21-2-6011103103
07. 02. 2016 03:00PHXPhoenix-UTAUtah89:98Review12:522-50-22-2-6112010006
11. 02. 2016 02:00NOPNew Orleans-UTAUtah100:96Review10:380-10-10-0-9000120100
19. 02. 2016 01:00WASWashington-UTAUtah103:89Review14:521-50-20-00022000002
20. 02. 2016 04:30UTAUtah-BOSBoston111:93Review11:231-21-21-2-1101020004
22. 02. 2016 03:00PORPortland-UTAUtah115:111Review06:582-21-10-00011010005
24. 02. 2016 03:00UTAUtah-HOUHouston117:114pReview06:550-10-10-01000210200
26. 02. 2016 04:30UTAUtah-SASSan Antonio78:96Review09:020-20-20-01011000000
28. 02. 2016 03:30UTAUtah-BKNBrooklyn96:98Review17:563-50-20-0-12011121106
01. 03. 2016 01:30BOSBoston-UTAUtah100:95Review10:590-20-20-0-9134010000
03. 03. 2016 01:30TORToronto-UTAUtah104:94Review13:391-31-10-0-7022101003
05. 03. 2016 02:00MEMMemphis-UTAUtah94:88Review06:230-00-00-0-9000000000
06. 03. 2016 01:00NOPNew Orleans-UTAUtah94:106Review20:242-51-40-024022410105
09. 03. 2016 03:00UTAUtah-ATLAtlanta84:91Review23:281-71-51-18235211204
10. 03. 2016 04:30GSWGolden State-UTAUtah115:94Review21:302-41-20-0-15011411105
12. 03. 2016 03:00UTAUtah-WASWashington114:93Review07:110-00-00-0-5011012100
13. 03. 2016 23:00SACSacramento-UTAUtah99:108Review10:570-20-10-01033311100
15. 03. 2016 02:00UTAUtah-CLECleveland94:85ReviewF37:092-62-50-06055410106
18. 03. 2016 02:00UTAUtah-PHXPhoenix103:69ReviewF27:166-83-50-0200442162015
20. 03. 2016 01:00CHIChicago-UTAUtah92:85Review17:311-71-50-00246230213
21. 03. 2016 00:00MILMilwaukee-UTAUtah85:94Review18:564-44-40-0-40331101012
24. 03. 2016 01:00HOUHouston-UTAUtah87:89Review14:552-32-30-01022130106
25. 03. 2016 01:00OKCOklahoma City-UTAUtah113:91Review19:260-20-20-0-6167211200
27. 03. 2016 01:00MINMinnesota-UTAUtah84:93Review15:043-52-40-0-1044001208
29. 03. 2016 03:00UTAUtah-LALL.A. Lakers123:75Review20:452-32-30-032033300106
31. 03. 2016 03:00UTAUtah-GSWGolden State96:103pReview31:111-31-30-0-14022012203
02. 04. 2016 03:00UTAUtah-MINMinnesota98:85Review15:591-31-31-23022111004
04. 04. 2016 00:00PHXPhoenix-UTAUtah86:101Review09:480-20-10-0-7000100000
06. 04. 2016 03:00UTAUtah-SASSan Antonio86:88Review26:164-43-32-3-81121312013
09. 04. 2016 03:00UTAUtah-LACL.A. Clippers99:102pReview22:152-51-40-0-2022033005
10. 04. 2016 23:00DENDenver-UTAUtah84:100Review10:011-41-40-0-14000000203
12. 04. 2016 03:00UTAUtah-DALDallas92:101Review21:293-63-60-00022231109
14. 04. 2016 04:30LALL.A. Lakers-UTAUtah101:96Review20:304-74-70-0-80114120012


Legenda ke statistikám hráčů