Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Christian Wood | #35 | Forward - Center | Články hráče na Nbasket.cz (41)

Christian Wood
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward - Center (FC)
Datum narození:27. 09. 1995 (věk: 28)
Místo narození:Long Beach, CA
Výška:6-11, 2.11m
Váha:220 lbs., 99.8 kg
Klub:LAL Los Angeles Lakers
Univerzitní tým:UNLV
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:339
Bodů celkem:4617
Asistencí celkem:469
Doskoků celkem:2366
Průměr bodů na zápas:13.62
Průměr asistencí na zápas:1.38
Průměr doskoků na zápas:6.98

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2015/162016/172018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2020/21

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
27. 12. 2020 04:00PORPortland-HOUHouston128:126pReviewC43:3614-220-23-4-6310133403131
29. 12. 2020 03:00DENDenver-HOUHouston124:111ReviewC36:499-204-51-2-20331120223
01. 01. 2021 01:00HOUHouston-SACSacramento122:119ReviewC31:519-140-33-41339123111221
02. 01. 2021 23:00HOUHouston-SACSacramento102:94ReviewC33:237-142-74-72312151511420
05. 01. 2021 02:00HOUHouston-DALDallas100:113ReviewC32:448-150-57-8-181670313123
09. 01. 2021 02:00HOUHouston-ORLOrlando132:90ReviewC26:329-171-53-418312150111222
11. 01. 2021 01:00HOUHouston-LALL.A. Lakers102:120ReviewC31:4910-201-52-3-211231401123
13. 01. 2021 02:00HOUHouston-LALL.A. Lakers100:117ReviewC25:548-182-50-0-232681102018
15. 01. 2021 01:30SASSan Antonio-HOUHouston105:109ReviewC34:5110-185-72-63213151305327
16. 01. 2021 23:00SASSan Antonio-HOUHouston103:91ReviewC40:469-201-35-8-2612183002324
19. 01. 2021 02:00CHIChicago-HOUHouston125:120ReviewC30:4111-163-55-6150991313030
21. 01. 2021 03:30HOUHouston-PHXPhoenix103:109ReviewC33:518-182-62-33110112122220
29. 01. 2021 01:30HOUHouston-PORPortland104:101ReviewC32:108-121-45-616111120013122
31. 01. 2021 02:00NOPNew Orleans-HOUHouston112:126ReviewC27:0211-133-42-2230990111127
02. 02. 2021 02:00OKCOklahoma City-HOUHouston106:136ReviewC26:028-132-30-11638111110218
04. 02. 2021 02:00OKCOklahoma City-HOUHouston104:87ReviewC22:083-72-40-0-15156333308
05. 02. 2021 03:00MEMMemphis-HOUHouston103:115ReviewC20:117-103-30-0201671010117
18. 03. 2021 01:00HOUHouston-GSWGolden State94:108ReviewC26:188-120-15-11-60992203121
20. 03. 2021 01:00HOUHouston-DETDetroit100:113ReviewC27:368-141-51-1-14110112112218
21. 03. 2021 19:00HOUHouston-OKCOklahoma City112:114ReviewC36:069-162-67-892682311227
23. 03. 2021 02:00HOUHouston-TORToronto117:99ReviewC28:168-152-41-170441414019
25. 03. 2021 01:00HOUHouston-CHACharlotte97:122ReviewC29:154-140-53-6-1337100200011
27. 03. 2021 01:00MINMinnesota-HOUHouston107:101ReviewC36:039-162-64-6-42791200124
01. 04. 2021 01:30BKNBrooklyn-HOUHouston120:108ReviewC35:024-121-55-6-151783323314
03. 04. 2021 01:30BOSBoston-HOUHouston118:102ReviewC32:138-161-22-7-1937103122019
05. 04. 2021 02:00HOUHouston-NOPNew Orleans115:122ReviewC33:223-111-68-13-15210123212015
06. 04. 2021 02:00HOUHouston-PHXPhoenix130:133ReviewC33:258-213-74-5-61230201023
08. 04. 2021 02:00HOUHouston-DALDallas102:93ReviewC36:508-175-81-21819101210022
10. 04. 2021 04:00LACL.A. Clippers-HOUHouston126:109ReviewC30:379-151-44-9-150332200323
11. 04. 2021 04:00GSWGolden State-HOUHouston125:109ReviewC35:068-140-42-2-81673205018
13. 04. 2021 04:00PHXPhoenix-HOUHouston126:120ReviewC34:2810-153-52-3-7411153223025
15. 04. 2021 03:00HOUHouston-INDIndiana124:132ReviewC36:4011-212-41-1867132111325
17. 04. 2021 02:00HOUHouston-DENDenver99:128ReviewC24:215-102-43-5-110331501015
19. 04. 2021 01:00ORLOrlando-HOUHouston110:114ReviewC39:449-184-93-61119103214125
20. 04. 2021 02:00MIAMiami-HOUHouston113:91ReviewC31:508-162-60-0-151670231218
22. 04. 2021 02:00HOUHouston-UTAUtah89:112ReviewC30:076-121-43-8-142680201116
24. 04. 2021 02:00HOUHouston-LACL.A. Clippers104:109ReviewC37:008-222-76-82514192404024
28. 04. 2021 03:00HOUHouston-MINMinnesota107:114ReviewC37:539-162-54-7-3216185102124
30. 04. 2021 02:00HOUHouston-MILMilwaukee143:136ReviewC39:2810-216-105-6174594313131
02. 05. 2021 01:30HOUHouston-GSWGolden State87:113ReviewC28:394-152-80-2-240773314010
03. 05. 2021 02:00HOUHouston-NYKNew York97:122ReviewC35:146-140-57-11-243583302119


Legenda ke statistikám hráčů