Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Karl-Anthony Towns | #32 | Forward - Center | Články hráče na Nbasket.cz (218)

Karl-Anthony Towns
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward - Center (FC)
Datum narození:15. 11. 1995 (věk: 28)
Místo narození:Piscataway, New Jersey
Výška:7-0, 2.13m
Váha:244 lbs., 110.7 kg
Klub:MIN Minnesota Timberwolves
Draft:MIN Minnesota Timberwolves
Rok 2015, 1. kolo, 1. místo
Univerzitní tým:Kentucky
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:573
Bodů celkem:13121
Asistencí celkem:1815
Doskoků celkem:6216
Průměr bodů na zápas:22.90
Průměr asistencí na zápas:3.17
Průměr doskoků na zápas:10.85

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2020/21

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
24. 12. 2020 02:00MINMinnesota-DETDetroit111:101ReviewC30:256-102-48-81138117414222
27. 12. 2020 03:00UTAUtah-MINMinnesota111:116ReviewC29:546-191-53-31139123312416
10. 01. 2021 02:00MINMinnesota-SASSan Antonio122:125pReviewC37:009-172-35-6-867134203325
14. 01. 2021 02:00MINMinnesota-MEMMemphis107:118ReviewC34:258-171-48-85410143201225
11. 02. 2021 02:00MINMinnesota-LACL.A. Clippers112:119ReviewC30:528-152-70-0-628103313018
13. 02. 2021 01:00CHACharlotte-MINMinnesota120:114ReviewC31:319-185-82-2-32682221125
15. 02. 2021 01:00TORToronto-MINMinnesota112:116ReviewC33:278-112-32-4838113617320
17. 02. 2021 02:00MINMinnesota-LALL.A. Lakers104:112ReviewC32:377-101-10-021564412015
18. 02. 2021 02:00MINMinnesota-INDIndiana128:134pReviewC37:298-192-712-12-1846101422230
20. 02. 2021 03:00MINMinnesota-TORToronto81:86ReviewC30:308-131-32-2-649134405219
22. 02. 2021 01:00NYKNew York-MINMinnesota103:99ReviewC31:239-183-76-61213154513327
24. 02. 2021 02:00MILMilwaukee-MINMinnesota139:112ReviewC35:4810-191-65-5-735811213026
25. 02. 2021 02:00CHIChicago-MINMinnesota133:126pReviewC31:0010-202-42-2124485624124
28. 02. 2021 01:00WASWashington-MINMinnesota128:112ReviewC32:167-192-67-9-629115505323
01. 03. 2021 03:00MINMinnesota-PHXPhoenix99:118ReviewC33:157-162-75-6-628101412121
04. 03. 2021 02:00MINMinnesota-CHACharlotte102:135ReviewC32:006-141-53-4-27312153404016
12. 03. 2021 02:00NOPNew Orleans-MINMinnesota105:135ReviewC28:377-192-100-0161671303216
14. 03. 2021 02:00MINMinnesota-PORPortland121:125ReviewC34:1712-212-48-8-346104412234
15. 03. 2021 01:00MINMinnesota-PORPortland114:112ReviewC40:185-91-42-630888417113
17. 03. 2021 03:30LALL.A. Lakers-MINMinnesota137:121ReviewC35:0410-192-87-9-101567414229
19. 03. 2021 03:00PHXPhoenix-MINMinnesota119:123ReviewC35:5015-245-76-7437108114041
20. 03. 2021 03:00PHXPhoenix-MINMinnesota113:101ReviewC35:309-123-43-4-110991405124
23. 03. 2021 01:00MINMinnesota-OKCOklahoma City103:112ReviewC38:2610-285-128-10028101121133
25. 03. 2021 01:00MINMinnesota-DALDallas108:128ReviewC33:368-204-92-2-142356302022
27. 03. 2021 01:00MINMinnesota-HOUHouston107:101ReviewC35:049-264-97-89511168305129
28. 03. 2021 01:00MINMinnesota-HOUHouston107:129ReviewC33:107-112-311-12-5510154404227
30. 03. 2021 01:30BKNBrooklyn-MINMinnesota112:107ReviewC38:5813-224-81-2048125202331
01. 04. 2021 02:00MINMinnesota-NYKNew York102:101ReviewC39:347-182-72-29215176403218
03. 04. 2021 02:00MEMMemphis-MINMinnesota120:108ReviewC34:0511-251-87-7-11313162410130
04. 04. 2021 02:00PHIPhiladelphia-MINMinnesota122:113ReviewC44:0111-234-1213-144212145612139
06. 04. 2021 01:00MINMinnesota-SACSacramento116:106ReviewC36:068-182-35-5249135221023
08. 04. 2021 01:00INDIndiana-MINMinnesota141:137ReviewC34:3812-172-66-8939126404132
10. 04. 2021 01:30BOSBoston-MINMinnesota145:136pReviewC42:0210-224-96-6-4210127316030
12. 04. 2021 02:00MINMinnesota-CHIChicago121:117ReviewC36:488-153-78-89210128404227
17. 04. 2021 02:00MINMinnesota-MIAMiami119:111ReviewC25:368-144-44-710555603124
19. 04. 2021 04:00LACL.A. Clippers-MINMinnesota124:105ReviewC24:535-151-65-5-291565403016
21. 04. 2021 04:00SACSacramento-MINMinnesota120:134ReviewC36:149-174-94-67711185303426
22. 04. 2021 04:00SACSacramento-MINMinnesota128:125ReviewC32:587-173-69-9-211456312026
25. 04. 2021 03:00UTAUtah-MINMinnesota96:101ReviewC37:079-182-74-61210123304124
27. 04. 2021 02:00MINMinnesota-UTAUtah105:104ReviewC36:197-131-46-7929112414021
28. 04. 2021 03:00HOUHouston-MINMinnesota107:114ReviewC31:2912-222-75-7-43475615031
30. 04. 2021 02:00MINMinnesota-GSWGolden State126:114ReviewC32:476-183-77-10329117202022
02. 05. 2021 02:00MINMinnesota-NOPNew Orleans136:140pReviewC36:438-194-98-8-6113143634028
06. 05. 2021 02:00MINMinnesota-MEMMemphis135:139ReviewC24:227-153-65-592245514022
08. 05. 2021 02:00MIAMiami-MINMinnesota121:112ReviewC30:448-162-69-1190664504027
10. 05. 2021 01:00ORLOrlando-MINMinnesota96:128ReviewC28:3510-192-75-6323694311227
12. 05. 2021 01:00DETDetroit-MINMinnesota100:119ReviewC33:5410-194-114-5323585332028
14. 05. 2021 02:00MINMinnesota-DENDenver103:114ReviewC39:016-184-74-6-656114405020
15. 05. 2021 20:00MINMinnesota-BOSBoston108:124ReviewC27:069-190-56-7-1068142303024
17. 05. 2021 03:00MINMinnesota-DALDallas136:121ReviewC31:116-121-410-11142795621023


Legenda ke statistikám hráčů