Seznam hráčů
Detail hráče
Daniel Theis | #10 | Forward - Center | Články hráče na Nbasket.cz (31)
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Forward - Center (FC) |
Datum narození: | 04. 04. 1992 (věk: 32) |
Místo narození: | Salzgitter, Německo |
Výška: | 6-9, 2.06m |
Váha: | 243 lbs., 110.2 kg |
Klub: | New Orleans Pelicans |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 373 |
Bodů celkem: | 2742 |
Asistencí celkem: | 454 |
Doskoků celkem: | 1775 |
Průměr bodů na zápas: | 7.35 |
Průměr asistencí na zápas: | 1.22 |
Průměr doskoků na zápas: | 4.76 |
Kariérní statistiky |
Zápasy v sezóně: | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
Statistiky v základní části 2020/21
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
24. 12. 2020 01:30 | Boston | - | Milwaukee | 122 | : | 121 | Review | C | 24:40 | 4-8 | 2-6 | 0-0 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
25. 12. 2020 23:00 | Boston | - | Brooklyn | 95 | : | 123 | Review | C | 23:21 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | -14 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
28. 12. 2020 02:00 | Indiana | - | Boston | 108 | : | 107 | Review | C | 14:56 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | -5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
30. 12. 2020 01:00 | Indiana | - | Boston | 111 | : | 116 | Review | C | 23:22 | 2-8 | 0-2 | 0-0 | -8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
31. 12. 2020 01:30 | Boston | - | Memphis | 126 | : | 107 | Review | C | 19:09 | 5-7 | 0-1 | 2-3 | -2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 12 |
02. 01. 2021 01:00 | Detroit | - | Boston | 96 | : | 93 | Review | C | 23:58 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | -9 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 |
03. 01. 2021 21:00 | Detroit | - | Boston | 120 | : | 122 | Review | C | 25:10 | 7-8 | 1-2 | 0-1 | -1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 15 |
05. 01. 2021 01:30 | Toronto | - | Boston | 114 | : | 126 | Review | C | 13:43 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | -6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
07. 01. 2021 01:30 | Miami | - | Boston | 105 | : | 107 | Review | C | 28:06 | 6-11 | 1-4 | 0-0 | -4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 |
09. 01. 2021 01:30 | Boston | - | Washington | 116 | : | 107 | Review | C | 28:50 | 4-7 | 1-1 | 1-3 | -4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
16. 01. 2021 01:30 | Boston | - | Orlando | 124 | : | 97 | Review | 20:44 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 10 | 3 | 7 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
17. 01. 2021 19:00 | Boston | - | New York | 75 | : | 105 | Review | 19:49 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | -7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
21. 01. 2021 01:00 | Philadelphia | - | Boston | 117 | : | 109 | Review | 27:09 | 10-11 | 1-1 | 2-2 | 4 | 3 | 7 | 10 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 23 | |
23. 01. 2021 01:30 | Philadelphia | - | Boston | 122 | : | 110 | Review | 24:27 | 2-3 | 1-1 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
25. 01. 2021 01:00 | Boston | - | Cleveland | 141 | : | 103 | Review | F | 24:01 | 4-6 | 1-3 | 8-8 | 33 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 17 |
26. 01. 2021 03:00 | Chicago | - | Boston | 103 | : | 119 | Review | F | 28:15 | 8-12 | 1-2 | 2-2 | 21 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 19 |
28. 01. 2021 02:30 | San Antonio | - | Boston | 110 | : | 106 | Review | C | 12:08 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
31. 01. 2021 02:30 | Boston | - | L.A. Lakers | 95 | : | 96 | Review | C | 34:50 | 5-11 | 2-3 | 2-2 | 8 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 |
03. 02. 2021 04:00 | Golden State | - | Boston | 107 | : | 111 | Review | F | 28:42 | 3-7 | 1-2 | 1-2 | 24 | 2 | 9 | 11 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 |
04. 02. 2021 04:00 | Sacramento | - | Boston | 116 | : | 111 | Review | F | 27:24 | 3-5 | 2-4 | 3-4 | -3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
06. 02. 2021 04:00 | L.A. Clippers | - | Boston | 115 | : | 119 | Review | F | 08:40 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
07. 02. 2021 20:00 | Phoenix | - | Boston | 100 | : | 91 | Review | 34:32 | 5-9 | 2-3 | 0-2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
10. 02. 2021 04:00 | Utah | - | Boston | 122 | : | 108 | Review | F | 28:03 | 5-8 | 5-6 | 0-0 | -3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 15 |
12. 02. 2021 01:30 | Boston | - | Toronto | 120 | : | 106 | Review | C | 27:10 | 4-7 | 0-2 | 0-2 | 28 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 |
13. 02. 2021 02:00 | Boston | - | Detroit | 102 | : | 108 | Review | C | 31:06 | 4-12 | 0-4 | 3-4 | 2 | 4 | 5 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 |
14. 02. 2021 19:00 | Washington | - | Boston | 104 | : | 91 | Review | C | 20:25 | 1-5 | 0-3 | 2-2 | -18 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
20. 02. 2021 01:30 | Boston | - | Atlanta | 121 | : | 109 | Review | F | 32:59 | 7-9 | 0-1 | 0-0 | 20 | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 14 |
21. 02. 2021 21:30 | New Orleans | - | Boston | 120 | : | 115p | Review | F | 38:45 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 |
24. 02. 2021 01:30 | Dallas | - | Boston | 110 | : | 107 | Review | F | 25:55 | 1-4 | 0-2 | 0-2 | -2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
25. 02. 2021 01:30 | Atlanta | - | Boston | 127 | : | 112 | Review | F | 11:20 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27. 02. 2021 01:30 | Boston | - | Indiana | 118 | : | 112 | Review | F | 30:12 | 6-9 | 2-3 | 3-4 | 10 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 17 |
01. 03. 2021 01:00 | Boston | - | Washington | 111 | : | 110 | Review | F | 32:09 | 8-11 | 1-3 | 3-6 | 5 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 20 |
03. 03. 2021 01:30 | Boston | - | L.A. Clippers | 117 | : | 112 | Review | F | 25:23 | 2-7 | 0-1 | 5-6 | -5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 |
05. 03. 2021 01:00 | Boston | - | Toronto | 132 | : | 125 | Review | F | 07:12 | 2-3 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12. 03. 2021 01:30 | Brooklyn | - | Boston | 121 | : | 109 | Review | F | 28:00 | 7-10 | 1-3 | 2-2 | 6 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17 |
15. 03. 2021 01:00 | Houston | - | Boston | 107 | : | 134 | Review | F | 06:29 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. 03. 2021 00:30 | Boston | - | Utah | 109 | : | 117 | Review | C | 26:16 | 7-13 | 1-3 | 0-0 | -12 | 3 | 8 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
18. 03. 2021 01:00 | Cleveland | - | Boston | 117 | : | 110 | Review | C | 25:36 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20. 03. 2021 00:30 | Boston | - | Sacramento | 96 | : | 107 | Review | C | 25:29 | 6-12 | 0-5 | 2-2 | -3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 14 |
21. 03. 2021 20:30 | Boston | - | Orlando | 112 | : | 96 | Review | C | 31:51 | 6-11 | 1-4 | 0-0 | 27 | 2 | 9 | 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 |
23. 03. 2021 02:00 | Memphis | - | Boston | 132 | : | 126p | Review | C | 25:10 | 5-12 | 2-2 | 1-2 | -7 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 |
25. 03. 2021 00:30 | Milwaukee | - | Boston | 121 | : | 119 | Review | C | 31:26 | 4-9 | 1-4 | 1-1 | -11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 |
Přestup z Boston Celtics do Chicago Bulls | ||||||||||||||||||||||
30. 03. 2021 04:00 | Golden State | - | Chicago | 116 | : | 102 | Review | 22:08 | 3-5 | 0-1 | 0-1 | -15 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
01. 04. 2021 04:00 | Phoenix | - | Chicago | 121 | : | 116 | Review | 19:40 | 2-5 | 0-2 | 2-2 | -4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
03. 04. 2021 03:00 | Utah | - | Chicago | 113 | : | 106 | Review | 20:19 | 1-5 | 0-2 | 1-2 | -3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
04. 04. 2021 20:00 | Chicago | - | Brooklyn | 115 | : | 107 | Review | 23:53 | 4-6 | 2-3 | 0-2 | -4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
09. 04. 2021 01:30 | Toronto | - | Chicago | 113 | : | 122 | Review | 26:54 | 6-9 | 0-1 | 2-3 | 16 | 3 | 7 | 10 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 | |
10. 04. 2021 02:00 | Atlanta | - | Chicago | 120 | : | 108 | Review | 11:39 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
12. 04. 2021 02:00 | Minnesota | - | Chicago | 121 | : | 117 | Review | 28:32 | 5-10 | 2-6 | 1-2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13 | |
13. 04. 2021 03:00 | Memphis | - | Chicago | 101 | : | 90 | Review | 27:05 | 8-12 | 0-3 | 2-3 | -13 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | |
15. 04. 2021 02:00 | Chicago | - | Orlando | 106 | : | 115 | Review | 27:08 | 7-12 | 1-3 | 1-2 | -4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | |
17. 04. 2021 02:00 | Chicago | - | Memphis | 115 | : | 126 | Review | F | 20:24 | 3-6 | 0-1 | 1-3 | -10 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
18. 04. 2021 02:00 | Chicago | - | Cleveland | 106 | : | 96 | Review | F | 22:53 | 3-8 | 2-6 | 0-0 | -4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
20. 04. 2021 01:30 | Boston | - | Chicago | 96 | : | 102 | Review | F | 28:45 | 3-9 | 0-3 | 0-0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 |
22. 04. 2021 01:00 | Cleveland | - | Chicago | 121 | : | 105 | Review | F | 19:48 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | -18 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
23. 04. 2021 03:00 | Chicago | - | Charlotte | 108 | : | 91 | Review | F | 25:14 | 3-7 | 0-3 | 3-3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 |
25. 04. 2021 02:00 | Miami | - | Chicago | 106 | : | 101 | Review | F | 25:51 | 3-6 | 1-2 | 2-2 | -5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 |
27. 04. 2021 02:00 | Miami | - | Chicago | 102 | : | 110 | Review | F | 32:29 | 10-13 | 1-2 | 2-3 | 5 | 2 | 10 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23 |
29. 04. 2021 01:30 | New York | - | Chicago | 113 | : | 94 | Review | F | 20:55 | 3-9 | 0-3 | 0-0 | -23 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
01. 05. 2021 03:00 | Chicago | - | Milwaukee | 98 | : | 108 | Review | F | 25:13 | 7-9 | 1-1 | 1-3 | -8 | 3 | 7 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
02. 05. 2021 02:00 | Atlanta | - | Chicago | 108 | : | 97 | Review | C | 28:52 | 3-8 | 0-3 | 1-2 | -9 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 |
04. 05. 2021 03:00 | Chicago | - | Philadelphia | 94 | : | 106 | Review | C | 40:11 | 4-10 | 1-2 | 2-2 | -11 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 |
07. 05. 2021 01:00 | Charlotte | - | Chicago | 99 | : | 120 | Review | F | 26:07 | 5-8 | 1-2 | 1-2 | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 |
08. 05. 2021 01:30 | Chicago | - | Boston | 121 | : | 99 | Review | F | 28:31 | 3-9 | 1-3 | 2-2 | 7 | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 |
12. 05. 2021 02:00 | Chicago | - | Brooklyn | 107 | : | 115 | Review | F | 21:19 | 3-4 | 2-2 | 2-2 | -13 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz