Seznam hráčů
Detail hráče
De'Aaron Fox | #5 | Guard | Články hráče na Nbasket.cz (55)

Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Guard (PG) |
Datum narození: | 20. 12. 1997 (věk: 25) |
Místo narození: | New Orleans, Louisiana |
Výška: | 6-3, 1.91m |
Váha: | 175 lbs., 79.4 kg |
Klub: | ![]() |
Draft: | ![]() Rok 2017, 1. kolo, 5. místo |
Univerzitní tým: | Kentucky |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 366 |
Bodů celkem: | 7196 |
Asistencí celkem: | 2274 |
Doskoků celkem: | 1328 |
Průměr bodů na zápas: | 19.66 |
Průměr asistencí na zápas: | 6.21 |
Průměr doskoků na zápas: | 3.63 |

Kariérní statistiky |
Zápasy v sezóně: | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
Statistiky v základní části 2022/23
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
20. 10. 2022 04:00 | ![]() | - | ![]() | 108 | : | 115 | Review | G | 35:08 | 12-21 | 5-9 | 4-5 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 8 | 0 | 33 |
23. 10. 2022 04:00 | ![]() | - | ![]() | 109 | : | 111 | Review | G | 32:26 | 15-23 | 3-5 | 3-6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 36 |
24. 10. 2022 02:30 | ![]() | - | ![]() | 130 | : | 125 | Review | G | 36:22 | 11-20 | 1-6 | 3-3 | -7 | 1 | 4 | 5 | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 26 |
28. 10. 2022 04:00 | ![]() | - | ![]() | 110 | : | 125 | Review | G | 35:24 | 11-19 | 2-6 | 3-3 | -2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 27 |
30. 10. 2022 00:00 | ![]() | - | ![]() | 119 | : | 113 | Review | G | 36:15 | 6-17 | 0-2 | 5-5 | 4 | 2 | 11 | 13 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 17 |
01. 11. 2022 00:00 | ![]() | - | ![]() | 108 | : | 115 | Review | G | 09:00 | 2-4 | 1-3 | 3-3 | -8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
05. 11. 2022 22:00 | ![]() | - | ![]() | 123 | : | 126p | Review | G | 40:17 | 14-24 | 2-7 | 7-7 | -12 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 37 |
08. 11. 2022 04:00 | ![]() | - | ![]() | 116 | : | 113 | Review | G | 36:33 | 8-17 | 2-5 | 10-12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 28 |
10. 11. 2022 04:00 | ![]() | - | ![]() | 127 | : | 120 | Review | G | 28:31 | 6-14 | 1-4 | 2-2 | 9 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 |
12. 11. 2022 04:30 | ![]() | - | ![]() | 114 | : | 120 | Review | G | 35:33 | 13-19 | 2-5 | 4-5 | 13 | 0 | 7 | 7 | 12 | 2 | 2 | 3 | 0 | 32 |
14. 11. 2022 03:00 | ![]() | - | ![]() | 122 | : | 115 | Review | G | 34:22 | 10-19 | 2-4 | 0-2 | 15 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 22 |
16. 11. 2022 04:00 | ![]() | - | ![]() | 153 | : | 121 | Review | G | 23:45 | 5-12 | 1-5 | 3-5 | 11 | 0 | 4 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
18. 11. 2022 04:00 | ![]() | - | ![]() | 130 | : | 112 | Review | G | 31:47 | 11-15 | 2-3 | 4-4 | 36 | 0 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 28 |
21. 11. 2022 00:00 | ![]() | - | ![]() | 137 | : | 129 | Review | G | 35:59 | 11-18 | 2-4 | 9-9 | 12 | 0 | 4 | 4 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 33 |
23. 11. 2022 02:00 | ![]() | - | ![]() | 109 | : | 113 | Review | G | 35:10 | 11-21 | 5-8 | 5-6 | -4 | 1 | 7 | 8 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 32 |
24. 11. 2022 01:30 | ![]() | - | ![]() | 115 | : | 106 | Review | G | 32:13 | 7-20 | 1-5 | 3-7 | -11 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 18 |
26. 11. 2022 02:00 | ![]() | - | ![]() | 122 | : | 104 | Review | G | 30:31 | 6-17 | 3-9 | 5-5 | -26 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 |
29. 11. 2022 04:00 | ![]() | - | ![]() | 117 | : | 122 | Review | G | 28:44 | 4-12 | 1-3 | 2-2 | -16 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 |
01. 12. 2022 04:00 | ![]() | - | ![]() | 137 | : | 114 | Review | G | 27:14 | 7-11 | 1-1 | 4-5 | 20 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 19 |
03. 12. 2022 22:00 | ![]() | - | ![]() | 96 | : | 123 | Review | G | 27:50 | 5-12 | 1-4 | 3-5 | 17 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 |
05. 12. 2022 00:00 | ![]() | - | ![]() | 110 | : | 101 | Review | G | 32:17 | 5-14 | 2-7 | 4-4 | 8 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 16 |
08. 12. 2022 02:00 | ![]() | - | ![]() | 126 | : | 113 | Review | G | 32:11 | 5-16 | 1-6 | 4-4 | -1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 15 |
14. 12. 2022 01:00 | ![]() | - | ![]() | 123 | : | 103 | Review | G | 29:23 | 5-15 | 1-7 | 2-4 | -14 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 13 |
15. 12. 2022 01:30 | ![]() | - | ![]() | 123 | : | 124 | Review | G | 41:26 | 9-23 | 4-8 | 5-7 | 6 | 0 | 6 | 6 | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 27 |
17. 12. 2022 01:00 | ![]() | - | ![]() | 113 | : | 122 | Review | G | 39:21 | 9-19 | 0-5 | 6-9 | 19 | 0 | 5 | 5 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 24 |
20. 12. 2022 04:00 | ![]() | - | ![]() | 119 | : | 125 | Review | G | 33:43 | 14-25 | 2-5 | 7-9 | -20 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 37 |
22. 12. 2022 04:00 | ![]() | - | ![]() | 134 | : | 120 | Review | G | 30:20 | 7-13 | 0-3 | 8-9 | -3 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 22 |
24. 12. 2022 04:00 | ![]() | - | ![]() | 111 | : | 125 | Review | G | 34:41 | 9-16 | 0-3 | 8-13 | -10 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 26 |
28. 12. 2022 04:00 | ![]() | - | ![]() | 106 | : | 113 | Review | G | 30:31 | 10-16 | 3-5 | 3-5 | -8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 26 |
29. 12. 2022 04:00 | ![]() | - | ![]() | 127 | : | 126 | Review | G | 36:55 | 12-21 | 2-6 | 5-5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 13 | 1 | 1 | 4 | 0 | 31 |
31. 12. 2022 04:00 | ![]() | - | ![]() | 126 | : | 125 | Review | G | 38:42 | 10-24 | 1-5 | 3-4 | 8 | 0 | 3 | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 |
02. 01. 2023 02:00 | ![]() | - | ![]() | 118 | : | 108 | Review | G | 35:32 | 7-18 | 2-4 | 3-3 | -2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 19 |
04. 01. 2023 03:00 | ![]() | - | ![]() | 115 | : | 117 | Review | G | 37:51 | 15-22 | 1-5 | 6-8 | -6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 37 |
05. 01. 2023 04:00 | ![]() | - | ![]() | 117 | : | 120 | Review | G | 36:59 | 9-20 | 0-1 | 7-7 | -7 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 25 |
08. 01. 2023 04:00 | ![]() | - | ![]() | 134 | : | 136 | Review | G | 37:53 | 11-21 | 0-2 | 12-14 | -2 | 0 | 2 | 2 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 34 |
10. 01. 2023 04:00 | ![]() | - | ![]() | 136 | : | 111 | Review | G | 28:42 | 5-14 | 1-7 | 0-0 | 19 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 |
12. 01. 2023 04:00 | ![]() | - | ![]() | 135 | : | 115 | Review | G | 32:02 | 9-18 | 2-4 | 4-6 | 11 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 |
14. 01. 2023 04:00 | ![]() | - | ![]() | 139 | : | 114 | Review | G | 33:25 | 9-14 | 3-5 | 3-3 | 19 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 24 |
16. 01. 2023 01:00 | ![]() | - | ![]() | 119 | : | 132 | Review | G | 36:34 | 11-21 | 1-4 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 23 |
19. 01. 2023 04:30 | ![]() | - | ![]() | 111 | : | 116 | Review | G | 39:07 | 13-23 | 2-7 | 3-7 | 19 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 31 |
21. 01. 2023 04:00 | ![]() | - | ![]() | 118 | : | 113 | Review | G | 38:18 | 10-23 | 2-6 | 3-7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 25 |
22. 01. 2023 04:00 | ![]() | - | ![]() | 127 | : | 129 | Review | G | 38:13 | 11-19 | 0-2 | 9-10 | 3 | 0 | 4 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 31 |
24. 01. 2023 04:30 | ![]() | - | ![]() | 133 | : | 100 | Review | G | 32:54 | 7-14 | 1-3 | 2-2 | 14 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 4 | 6 | 0 | 17 |
26. 01. 2023 04:00 | ![]() | - | ![]() | 95 | : | 113 | Review | G | 30:15 | 7-12 | 1-2 | 1-1 | -30 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz