Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Kyle Kuzma | #33 | Forward | Články hráče na Nbasket.cz (124)

Kyle Kuzma
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward (PF)
Datum narození:24. 07. 1995 (věk: 28)
Místo narození:Flint, Michigan
Výška:6-9, 2.06m
Váha:220 lbs., 99.8 kg
Klub:WAS Washington Wizards
Draft:BKN Brooklyn Nets
Rok 2017, 1. kolo, 27. místo
Univerzitní tým:Utah
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:474
Bodů celkem:8217
Asistencí celkem:1288
Doskoků celkem:3023
Průměr bodů na zápas:17.34
Průměr asistencí na zápas:2.72
Průměr doskoků na zápas:6.38

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2018/19

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
19. 10. 2018 04:30PORPortland-LALL.A. Lakers128:119Review28:545-151-74-5-120550311015
21. 10. 2018 04:30LALL.A. Lakers-HOUHouston115:124Review25:015-131-50-0-141123400211
23. 10. 2018 04:30LALL.A. Lakers-SASSan Antonio142:143pReviewPF45:0815-254-103-4-30883102037
25. 10. 2018 04:00PHXPhoenix-LALL.A. Lakers113:131ReviewPF29:287-150-23-3131341100117
26. 10. 2018 04:30LALL.A. Lakers-DENDenver121:114ReviewPF34:178-182-64-470330411222
28. 10. 2018 02:30SASSan Antonio-LALL.A. Lakers110:106ReviewPF31:066-143-80-0-11341300015
30. 10. 2018 01:00MINMinnesota-LALL.A. Lakers124:120ReviewPF32:168-182-71-2-62463200019
01. 11. 2018 03:30LALL.A. Lakers-DALDallas114:113ReviewPF30:357-111-23-4121783303118
04. 11. 2018 03:00PORPortland-LALL.A. Lakers110:114ReviewPF28:355-101-31-3-150660301112
05. 11. 2018 03:30LALL.A. Lakers-TORToronto107:121ReviewPF31:4110-160-44-5-180552303024
08. 11. 2018 04:30LALL.A. Lakers-MINMinnesota114:110ReviewPF32:388-154-71-230221212021
11. 11. 2018 04:00SACSacramento-LALL.A. Lakers86:101ReviewPF31:285-131-50-001233121011
12. 11. 2018 03:30LALL.A. Lakers-ATLAtlanta107:106ReviewPF31:338-181-61-1144481321018
15. 11. 2018 04:30LALL.A. Lakers-PORPortland126:117ReviewPF25:043-81-20-05055001107
18. 11. 2018 01:00ORLOrlando-LALL.A. Lakers130:117ReviewPF27:093-101-41-2-7066020528
19. 11. 2018 00:00MIAMiami-LALL.A. Lakers97:113ReviewPF21:057-121-30-020111211015
22. 11. 2018 02:00CLECleveland-LALL.A. Lakers105:109ReviewPF28:414-92-52-2130550302212
24. 11. 2018 04:30LALL.A. Lakers-UTAUtah90:83ReviewPF28:554-121-50-15066022109
25. 11. 2018 21:30LALL.A. Lakers-ORLOrlando104:108ReviewPF34:457-152-45-7111345111021
28. 11. 2018 03:00DENDenver-LALL.A. Lakers117:85ReviewPF31:019-151-72-2-191233302121
30. 11. 2018 04:30LALL.A. Lakers-INDIndiana104:96ReviewPF33:004-91-52-380992301011
01. 12. 2018 04:30LALL.A. Lakers-DALDallas114:103ReviewPF36:564-123-74-713012126102015
02. 12. 2018 21:30LALL.A. Lakers-PHXPhoenix120:96ReviewPF28:578-143-84-4102683011123
06. 12. 2018 04:30LALL.A. Lakers-SASSan Antonio121:113ReviewPF38:377-193-95-7101895201022
08. 12. 2018 02:30SASSan Antonio-LALL.A. Lakers133:120ReviewPF38:4112-222-71-2-60882322027
09. 12. 2018 02:00MEMMemphis-LALL.A. Lakers88:111ReviewPF34:138-164-80-0173696211220
11. 12. 2018 04:30LALL.A. Lakers-MIAMiami108:105ReviewPF39:4314-223-72-2161671003033
14. 12. 2018 02:00HOUHouston-LALL.A. Lakers126:111ReviewPF37:038-171-57-7-91235422124
16. 12. 2018 01:00CHACharlotte-LALL.A. Lakers100:128ReviewPF27:414-92-54-4291233404114
17. 12. 2018 00:00WASWashington-LALL.A. Lakers128:110ReviewPF28:379-150-42-2-222463416120
19. 12. 2018 01:30BKNBrooklyn-LALL.A. Lakers115:110ReviewPF42:369-212-82-2-1011113013022
22. 12. 2018 04:30LALL.A. Lakers-NOPNew Orleans112:104ReviewPF37:238-153-84-5140331210023
24. 12. 2018 03:30LALL.A. Lakers-MEMMemphis99:107ReviewPF37:113-82-63-6-80666303011
26. 12. 2018 02:00GSWGolden State-LALL.A. Lakers101:127ReviewPF31:246-142-65-750661301019
28. 12. 2018 04:00SACSacramento-LALL.A. Lakers117:116ReviewPF40:0212-242-87-9-130994206033
29. 12. 2018 04:30LALL.A. Lakers-LACL.A. Clippers107:118ReviewPF41:599-210-76-710885304024
31. 12. 2018 03:30LALL.A. Lakers-SACSacramento121:114ReviewPF40:145-174-104-421896302018
03. 01. 2019 04:30LALL.A. Lakers-OKCOklahoma City100:107ReviewPF16:021-40-22-2-1011123304
08. 01. 2019 02:30DALDallas-LALL.A. Lakers97:107ReviewPF37:254-202-103-581453202013
10. 01. 2019 04:30LALL.A. Lakers-DETDetroit113:100ReviewPF29:1416-245-104-6141120202041
12. 01. 2019 04:00UTAUtah-LALL.A. Lakers113:95ReviewPF36:174-180-53-4-162681011011
14. 01. 2019 03:30LALL.A. Lakers-CLECleveland95:101ReviewPF36:1511-232-75-9-144594504029
16. 01. 2019 04:30LALL.A. Lakers-CHIChicago107:100ReviewPF30:416-151-63-410210122205016
18. 01. 2019 03:30OKCOklahoma City-LALL.A. Lakers128:138pReviewPF36:1711-207-123-3-41784434032
20. 01. 2019 02:30HOUHouston-LALL.A. Lakers138:134pReviewPF43:4212-194-94-5-82683523032
22. 01. 2019 04:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State111:130ReviewPF33:147-180-52-2-321122103016
25. 01. 2019 04:30LALL.A. Lakers-MINMinnesota105:120ReviewPF28:064-120-42-301344001010
01. 02. 2019 04:30LACL.A. Clippers-LALL.A. Lakers120:123pReviewPF23:174-82-30-0-20002223010
03. 02. 2019 02:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers115:101ReviewPF31:374-121-44-4-183142102013
06. 02. 2019 01:00INDIndiana-LALL.A. Lakers136:94ReviewPF24:535-130-42-4-190110201012
08. 02. 2019 02:00BOSBoston-LALL.A. Lakers128:129ReviewPF34:2810-215-80-0-10552200125
10. 02. 2019 21:30PHIPhiladelphia-LALL.A. Lakers143:120ReviewPF31:5414-215-86-7-61231101039
13. 02. 2019 01:30ATLAtlanta-LALL.A. Lakers117:113ReviewPF35:168-203-90-0-52351411019
22. 02. 2019 04:30LALL.A. Lakers-HOUHouston111:106ReviewPF37:546-132-54-4101565213118
24. 02. 2019 01:00NOPNew Orleans-LALL.A. Lakers128:115ReviewPF31:187-141-51-2-42687201016
26. 02. 2019 02:00MEMMemphis-LALL.A. Lakers110:105ReviewPF34:149-152-52-470442501022
28. 02. 2019 04:30LALL.A. Lakers-NOPNew Orleans125:119ReviewC34:269-150-34-651452301122
02. 03. 2019 04:30LALL.A. Lakers-MILMilwaukee120:131ReviewC34:235-181-61-1-91563201012
03. 03. 2019 03:00PHXPhoenix-LALL.A. Lakers118:109ReviewC34:524-90-15-7-34263401113
05. 03. 2019 04:30LALL.A. Lakers-LACL.A. Clippers105:113ReviewPF36:125-151-52-232461403013
13. 03. 2019 01:00CHIChicago-LALL.A. Lakers107:123ReviewPF33:439-172-51-3190554210021
15. 03. 2019 01:00TORToronto-LALL.A. Lakers111:98ReviewPF30:323-110-31-41178341107
16. 03. 2019 00:00DETDetroit-LALL.A. Lakers111:97ReviewSF38:195-140-42-4-1006610212012
17. 03. 2019 17:00NYKNew York-LALL.A. Lakers124:123ReviewPF33:258-140-22-2-170008313018
20. 03. 2019 01:00MILMilwaukee-LALL.A. Lakers115:101ReviewSF34:574-172-87-10-271453213017
23. 03. 2019 03:30LALL.A. Lakers-BKNBrooklyn106:111ReviewPF34:595-193-115-5-61450502118
25. 03. 2019 02:30LALL.A. Lakers-SACSacramento111:106ReviewPF40:1010-225-144-561562403129
27. 03. 2019 03:30LALL.A. Lakers-WASWashington124:106ReviewPF29:365-151-44-4120440211015
28. 03. 2019 03:30UTAUtah-LALL.A. Lakers115:100ReviewPF30:508-182-73-4-170220100221
30. 03. 2019 03:30LALL.A. Lakers-CHACharlotte129:115ReviewPF31:259-162-80-0100331300020


Legenda ke statistikám hráčů