Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Collin Sexton | #2 | Guard | Články hráče na Nbasket.cz (45)

Collin Sexton
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard (PG)
Datum narození:04. 01. 1999 (věk: 25)
Místo narození:Marietta, Georgia
Výška:6-2, 1.88m
Váha:190 lbs., 86.2 kg
Klub:UTA Utah Jazz
Draft:CLE Cleveland Cavaliers
Rok 2018, 1. kolo, 8. místo
Univerzitní tým:Alabama
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:339
Bodů celkem:6402
Asistencí celkem:1216
Doskoků celkem:958
Průměr bodů na zápas:18.88
Průměr asistencí na zápas:3.59
Průměr doskoků na zápas:2.83

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2018/19

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
18. 10. 2018 01:30TORToronto-CLECleveland116:104Review17:432-70-15-50123040409
20. 10. 2018 02:00MINMinnesota-CLECleveland131:123Review23:036-90-02-2-150221100014
22. 10. 2018 00:00CLECleveland-ATLAtlanta111:133Review27:332-110-10-0-23112240204
25. 10. 2018 01:00CLECleveland-BKNBrooklyn86:102Review25:016-100-12-210331202014
26. 10. 2018 01:00DETDetroit-CLECleveland110:103Review25:025-90-14-530005121014
28. 10. 2018 01:30CLECleveland-INDIndiana107:119Review22:342-80-18-910114112012
31. 10. 2018 00:00CLECleveland-ATLAtlanta136:114Review27:424-101-28-9-24483303117
02. 11. 2018 00:00CLECleveland-DENDenver91:110Review25:045-111-11-1-91122214012
04. 11. 2018 00:00CHACharlotte-CLECleveland126:94Review19:181-50-12-2-25011241104
06. 11. 2018 01:00ORLOrlando-CLECleveland102:100Review16:442-61-10-0-7011220205
08. 11. 2018 01:00CLECleveland-OKCOklahoma City86:95ReviewPG41:457-141-20-0-20221403115
11. 11. 2018 02:00CHIChicago-CLECleveland99:98ReviewPG34:208-162-32-2-71343201020
14. 11. 2018 01:00CLECleveland-CHACharlotte113:89ReviewPG32:407-182-20-0242354314016
15. 11. 2018 01:00WASWashington-CLECleveland119:95ReviewPG33:539-162-34-4-150332204024
20. 11. 2018 01:00DETDetroit-CLECleveland113:102ReviewPG23:466-102-34-6-210114310018
22. 11. 2018 02:00CLECleveland-LALL.A. Lakers105:109ReviewPG35:465-170-22-2-61232000012
24. 11. 2018 01:30PHIPhiladelphia-CLECleveland112:121ReviewPG31:3010-180-03-401453112123
25. 11. 2018 01:30CLECleveland-HOUHouston117:108ReviewPG33:3914-211-30-070442403029
27. 11. 2018 01:00CLECleveland-MINMinnesota95:102ReviewPG38:575-190-31-181674204011
29. 11. 2018 02:00OKCOklahoma City-CLECleveland100:83ReviewPG37:569-201-22-2-719103212021
01. 12. 2018 01:00BOSBoston-CLECleveland128:95ReviewPG33:076-180-13-3-320444403015
02. 12. 2018 02:00CLECleveland-TORToronto95:106ReviewSG26:255-120-10-0-150222303010
04. 12. 2018 01:30BKNBrooklyn-CLECleveland97:99ReviewPG31:597-161-10-0-21012110015
06. 12. 2018 01:00CLECleveland-GSWGolden State105:129ReviewSG35:167-143-34-5-200223101021
08. 12. 2018 01:30CLECleveland-SACSacramento110:129ReviewPG34:419-160-25-6-281012405023
09. 12. 2018 01:30CLECleveland-WASWashington116:101ReviewPG40:0713-233-70-0100336324029
11. 12. 2018 02:00MILMilwaukee-CLECleveland108:92ReviewPG32:155-182-33-4-131342402015
13. 12. 2018 01:00CLECleveland-NYKNew York113:106ReviewPG28:409-161-40-0-151232405019
15. 12. 2018 01:30CLECleveland-MILMilwaukee102:114ReviewPG23:582-110-21-2-18123110105
16. 12. 2018 21:30CLECleveland-PHIPhiladelphia105:128ReviewPG30:306-130-20-0-220112323012
19. 12. 2018 01:00INDIndiana-CLECleveland91:92ReviewPG32:266-130-10-0-171010102012
20. 12. 2018 01:00CHACharlotte-CLECleveland110:99ReviewPG27:115-151-20-0-50333412011
22. 12. 2018 01:00TORToronto-CLECleveland126:110ReviewPG28:076-170-15-5-201453611017
24. 12. 2018 00:00CLECleveland-CHIChicago92:112ReviewPG32:513-160-20-0-13123311106
27. 12. 2018 02:00MEMMemphis-CLECleveland95:87ReviewPG30:086-150-24-4-22356312016
29. 12. 2018 02:00MIAMiami-CLECleveland118:94ReviewPG28:372-101-43-4-18022310308
30. 12. 2018 01:30ATLAtlanta-CLECleveland111:108ReviewPG28:036-150-16-860336400018
03. 01. 2019 01:00CLECleveland-MIAMiami92:117ReviewPG30:015-152-40-0-170444301012
05. 01. 2019 01:30CLECleveland-UTAUtah91:117ReviewPG29:383-133-44-4-130113314013
06. 01. 2019 02:00CLECleveland-NOPNew Orleans98:133ReviewPG30:415-122-53-4-301232203015
09. 01. 2019 01:00CLECleveland-INDIndiana115:123ReviewPG29:595-81-23-3-91014304014
10. 01. 2019 02:00NOPNew Orleans-CLECleveland140:124ReviewPG24:562-121-48-8-211234402013
12. 01. 2019 02:00HOUHouston-CLECleveland141:113ReviewPG28:124-101-25-5-100335223014
14. 01. 2019 03:30LALL.A. Lakers-CLECleveland95:101ReviewPG33:267-141-22-4160333311017
17. 01. 2019 04:00PORPortland-CLECleveland129:112ReviewPG30:155-110-11-2-210111201011
19. 01. 2019 03:00UTAUtah-CLECleveland115:99ReviewPG30:094-122-25-6-180442216015
20. 01. 2019 04:00DENDenver-CLECleveland124:102ReviewPG33:114-131-41-1-141347313010
21. 01. 2019 19:00CLECleveland-CHIChicago88:104ReviewPG29:217-172-62-3-91230021018
24. 01. 2019 01:30BOSBoston-CLECleveland123:103ReviewPG31:156-152-42-4-254263204016
26. 01. 2019 01:30CLECleveland-MIAMiami94:100ReviewPG26:594-133-62-200222100013
27. 01. 2019 21:30CHIChicago-CLECleveland101:104ReviewPG25:443-101-20-0-7213300107
30. 01. 2019 01:00CLECleveland-WASWashington116:113ReviewPG29:414-130-54-611233302012
03. 02. 2019 01:30CLECleveland-DALDallas98:111ReviewPG31:044-171-34-4-51232111013
06. 02. 2019 01:00CLECleveland-BOSBoston96:103ReviewPG41:4711-243-72-2-61343222027
09. 02. 2019 01:00WASWashington-CLECleveland119:106ReviewPG37:3910-183-74-4-110334202027
10. 02. 2019 01:00INDIndiana-CLECleveland105:90ReviewPG29:416-143-31-1-92354204016
12. 02. 2019 01:00CLECleveland-NYKNew York107:104ReviewPG38:407-212-84-5121013311020
14. 02. 2019 01:00CLECleveland-BKNBrooklyn139:148pReviewPG45:0910-222-52-4-73365302024
22. 02. 2019 01:00CLECleveland-PHXPhoenix111:98ReviewPG30:293-120-32-210022202108
24. 02. 2019 01:00CLECleveland-MEMMemphis112:107ReviewPG32:218-164-60-021565224020
26. 02. 2019 01:00CLECleveland-PORPortland110:123ReviewPG31:303-143-82-2-150111211011
01. 03. 2019 01:30NYKNew York-CLECleveland118:125ReviewPG31:327-152-66-951233000022
02. 03. 2019 23:00CLECleveland-DETDetroit93:129ReviewPG35:093-130-310-13-250330300016
04. 03. 2019 00:00CLECleveland-ORLOrlando107:93ReviewPG29:266-111-44-430222415017
07. 03. 2019 01:30BKNBrooklyn-CLECleveland113:107ReviewPG30:394-131-33-6-81015203212
09. 03. 2019 02:00MIAMiami-CLECleveland126:110ReviewPG34:4211-173-52-2-160006107027
12. 03. 2019 00:00CLECleveland-TORToronto126:101ReviewPG36:1510-184-74-4111345300028
13. 03. 2019 00:00PHIPhiladelphia-CLECleveland106:99ReviewPG35:2411-204-70-0-61121100026
15. 03. 2019 00:00ORLOrlando-CLECleveland120:91ReviewPG38:497-162-77-8-171343104123
17. 03. 2019 01:30DALDallas-CLECleveland121:116ReviewPG38:2210-174-74-531234200028
19. 03. 2019 00:00CLECleveland-DETDetroit126:119ReviewPG32:5310-165-62-2110221024027
21. 03. 2019 00:00CLECleveland-MILMilwaukee107:102ReviewPG34:4110-184-71-1-70223304025
23. 03. 2019 00:30CLECleveland-LACL.A. Clippers108:110ReviewPG30:339-152-40-0-110441502020
24. 03. 2019 21:30MILMilwaukee-CLECleveland127:105ReviewPG36:406-151-65-6-122351210018
27. 03. 2019 00:00CLECleveland-BOSBoston106:116ReviewPG38:399-193-73-3-50223201024
29. 03. 2019 01:30SASSan Antonio-CLECleveland116:110ReviewPG34:5110-173-71-2-121123102024
30. 03. 2019 20:30LACL.A. Clippers-CLECleveland132:108ReviewPG39:527-171-56-6-151233114021
02. 04. 2019 04:00PHXPhoenix-CLECleveland122:113ReviewPG38:319-231-42-263143302021
05. 04. 2019 04:00SACSacramento-CLECleveland117:104ReviewPG37:488-143-50-1-150113215019
06. 04. 2019 04:30GSWGolden State-CLECleveland120:114ReviewPG31:5410-213-74-4-70114220027
07. 04. 2019 21:00CLECleveland-SASSan Antonio90:112ReviewPG40:356-152-72-2-140004213016
10. 04. 2019 01:00CLECleveland-CHACharlotte97:124ReviewPG37:428-171-71-2-1601110104018


Legenda ke statistikám hráčů