Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Shai Gilgeous-Alexander | #2 | Guard | Články hráče na Nbasket.cz (60)

Shai Gilgeous-Alexander
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard (SG)
Datum narození:12. 07. 1998 (věk: 26)
Místo narození:Toronto, Kanada
Výška:6-6, 1.98m
Váha:181 lbs., 82.1 kg
Klub:OKC Oklahoma City Thunder
Draft:CHA Charlotte Hornets
Rok 2018, 1. kolo, 11. místo
Univerzitní tým:Kentucky
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:386
Bodů celkem:8810
Asistencí celkem:1876
Doskoků celkem:1832
Průměr bodů na zápas:22.82
Průměr asistencí na zápas:4.86
Průměr doskoků na zápas:4.75

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2023/24

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
26. 10. 2023 02:00CHIChicago-OKCOklahoma City104:124ReviewG36:0112-182-55-51905510011231
28. 10. 2023 01:30CLECleveland-OKCOklahoma City105:108ReviewG35:5715-262-22-24110114255134
29. 10. 2023 20:30OKCOklahoma City-DENDenver95:128ReviewG28:192-160-43-4-22134721007
31. 10. 2023 01:00OKCOklahoma City-DETDetroit124:112ReviewG32:5211-231-39-9171894235032
02. 11. 2023 00:30OKCOklahoma City-NOPNew Orleans106:110ReviewG38:058-200-54-530558232020
07. 11. 2023 02:00OKCOklahoma City-ATLAtlanta126:117ReviewG37:2711-203-75-6141786512030
09. 11. 2023 02:00OKCOklahoma City-CLECleveland128:120ReviewG37:3615-221-212-13102576323143
11. 11. 2023 04:00SACSacramento-OKCOklahoma City105:98ReviewG37:4114-250-25-6-30776122233
13. 11. 2023 02:00PHXPhoenix-OKCOklahoma City99:111ReviewG36:5013-222-57-870774311135
15. 11. 2023 01:30OKCOklahoma City-SASSan Antonio123:87ReviewG28:0410-161-47-7251565272028
17. 11. 2023 04:00GSWGolden State-OKCOklahoma City109:128ReviewG29:156-213-79-9121127432124
19. 11. 2023 02:30GSWGolden State-OKCOklahoma City123:130pReviewG40:4118-292-32-271676123240
20. 11. 2023 03:00PORPortland-OKCOklahoma City91:134ReviewG22:3110-131-17-7260334213028
23. 11. 2023 02:00OKCOklahoma City-CHIChicago116:102ReviewG36:4311-191-317-181614512212340
25. 11. 2023 23:00OKCOklahoma City-PHIPhiladelphia123:127ReviewG36:1110-211-210-1013365321031
29. 11. 2023 02:00MINMinnesota-OKCOklahoma City106:103ReviewG33:5913-220-16-641344233232
01. 12. 2023 02:00OKCOklahoma City-LALL.A. Lakers133:110ReviewG34:5611-181-410-10150447410033
03. 12. 2023 03:00DALDallas-OKCOklahoma City120:126ReviewG38:336-132-33-481239452117
07. 12. 2023 02:00HOUHouston-OKCOklahoma City110:101ReviewG36:5813-180-07-9-60336462133
09. 12. 2023 02:00OKCOklahoma City-GSWGolden State138:136pReviewG42:2015-300-38-11113255450138
12. 12. 2023 02:00OKCOklahoma City-UTAUtah134:120ReviewG27:5712-170-16-6351347131030
15. 12. 2023 04:00SACSacramento-OKCOklahoma City128:123ReviewG38:1213-271-516-1832469223043
17. 12. 2023 03:00DENDenver-OKCOklahoma City117:118ReviewG36:559-200-27-830668122025
19. 12. 2023 02:00OKCOklahoma City-MEMMemphis116:97ReviewG28:248-181-313-14300995442030
22. 12. 2023 02:00OKCOklahoma City-LACL.A. Clippers134:115ReviewG32:0811-251-68-992684041231
24. 12. 2023 02:00OKCOklahoma City-LALL.A. Lakers120:129ReviewG38:1512-211-59-10-61457233034
27. 12. 2023 02:00OKCOklahoma City-MINMinnesota129:106ReviewG33:2614-190-36-7160669323134
28. 12. 2023 02:00OKCOklahoma City-NYKNew York129:120ReviewG36:2213-232-58-9121678021236
30. 12. 2023 03:00DENDenver-OKCOklahoma City93:119ReviewG33:2314-202-310-10210443321140
01. 01. 2024 01:00OKCOklahoma City-BKNBrooklyn124:108ReviewG34:467-151-29-990446201024
03. 01. 2024 02:00OKCOklahoma City-BOSBoston127:123ReviewG36:3814-223-55-830667510036
04. 01. 2024 01:30ATLAtlanta-OKCOklahoma City141:138ReviewG35:2411-242-39-112112138202033
06. 01. 2024 01:30BKNBrooklyn-OKCOklahoma City124:115ReviewG35:4411-192-510-15-101896502034
09. 01. 2024 01:00WASWashington-OKCOklahoma City128:136ReviewG35:4211-172-38-1031565533132
11. 01. 2024 01:30MIAMiami-OKCOklahoma City120:128ReviewG34:1011-172-54-5-30228313128
12. 01. 2024 02:00OKCOklahoma City-PORPortland139:77ReviewG21:0711-151-38-8411454202131
14. 01. 2024 02:00OKCOklahoma City-ORLOrlando112:100ReviewG35:5813-200-411-12142467230137
16. 01. 2024 04:30LALL.A. Lakers-OKCOklahoma City112:105ReviewG34:189-191-65-5-120336313124
17. 01. 2024 04:00LACL.A. Clippers-OKCOklahoma City128:117ReviewG33:446-160-37-8-191124402219
19. 01. 2024 03:00UTAUtah-OKCOklahoma City129:134ReviewG34:418-150-115-17-11566414131
21. 01. 2024 02:00MINMinnesota-OKCOklahoma City97:102ReviewG37:1010-221-212-13141126022033
24. 01. 2024 02:00OKCOklahoma City-PORPortland111:109ReviewG35:0510-240-313-171724610353033
25. 01. 2024 03:30SASSan Antonio-OKCOklahoma City114:140ReviewG29:289-152-212-122024610324132
27. 01. 2024 02:00NOPNew Orleans-OKCOklahoma City83:107ReviewG31:3210-213-88-9120445024131
28. 01. 2024 20:00DETDetroit-OKCOklahoma City120:104ReviewG29:1413-201-14-5-63254313031
30. 01. 2024 02:00OKCOklahoma City-MINMinnesota101:107ReviewG38:5410-182-315-1652578224037
01. 02. 2024 02:00OKCOklahoma City-DENDenver105:100ReviewG35:3310-222-312-13-11675412234
03. 02. 2024 02:00OKCOklahoma City-CHACharlotte126:106ReviewG29:5311-151-18-10340339253331
05. 02. 2024 01:00OKCOklahoma City-TORToronto135:127pReviewG47:539-172-53-3718914522323
07. 02. 2024 03:00UTAUtah-OKCOklahoma City124:117ReviewG36:0311-222-34-5-31347112128
10. 02. 2024 21:00DALDallas-OKCOklahoma City146:111ReviewG28:539-160-07-8-312465103125
11. 02. 2024 21:00OKCOklahoma City-SACSacramento127:113ReviewG38:4815-263-45-9160337011238
14. 02. 2024 01:30ORLOrlando-OKCOklahoma City113:127ReviewG34:1711-241-19-1000335521132
23. 02. 2024 02:00OKCOklahoma City-LACL.A. Clippers129:107ReviewG34:3312-193-64-6210448112231
24. 02. 2024 02:00OKCOklahoma City-WASWashington147:106ReviewPG29:3810-171-39-9380779311130
26. 02. 2024 01:00HOUHouston-OKCOklahoma City110:123ReviewPG36:3513-232-38-9170557234136
28. 02. 2024 04:00OKCOklahoma City-HOUHouston112:95ReviewG31:5111-214-65-662683212031
01. 03. 2024 02:30SASSan Antonio-OKCOklahoma City132:118ReviewG34:5012-221-16-7-71563411131
04. 03. 2024 03:30PHXPhoenix-OKCOklahoma City110:118ReviewG38:1815-270-55-7130889431335
05. 03. 2024 04:30LALL.A. Lakers-OKCOklahoma City116:104ReviewG29:365-131-29-9-92574344220
07. 03. 2024 04:00PORPortland-OKCOklahoma City120:128ReviewG35:5713-230-311-1230335214137
09. 03. 2024 02:00OKCOklahoma City-MIAMiami107:100ReviewG35:4113-252-79-11170556211237
11. 03. 2024 00:00OKCOklahoma City-MEMMemphis124:93ReviewG27:188-145-72-2290226201023
13. 03. 2024 01:00OKCOklahoma City-INDIndiana111:121ReviewG36:5812-271-75-6-928105424130
15. 03. 2024 03:00OKCOklahoma City-DALDallas126:119ReviewG37:089-161-412-15161895221031
17. 03. 2024 01:00MEMMemphis-OKCOklahoma City112:118ReviewG35:038-161-43-671673203120
21. 03. 2024 01:00OKCOklahoma City-UTAUtah119:107ReviewG33:1012-222-45-651237341031
23. 03. 2024 00:00TORToronto-OKCOklahoma City103:123ReviewG33:219-201-54-671678436123
25. 03. 2024 00:00MILMilwaukee-OKCOklahoma City118:93ReviewG29:585-120-32-3-170332034112
27. 03. 2024 01:00NOPNew Orleans-OKCOklahoma City112:119ReviewG38:159-201-35-6142358120024
01. 04. 2024 01:00NYKNew York-OKCOklahoma City112:113ReviewG34:527-161-44-4-151123412019
10. 04. 2024 02:00OKCOklahoma City-SACSacramento112:105ReviewPG37:5211-212-316-2061674225240
11. 04. 2024 02:00OKCOklahoma City-SASSan Antonio127:89ReviewG26:1510-181-35-5260665101026
13. 04. 2024 02:00OKCOklahoma City-MILMilwaukee125:107ReviewG28:407-210-79-9101673100123
14. 04. 2024 21:30OKCOklahoma City-DALDallas135:86ReviewG15:555-110-45-5331016100015

Statistiky v 1. kole playoff 2023/24

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
22. 04. 2024 03:30OKCOklahoma City-NOPNew Orleans94:92ReviewG39:0611-240-36-7-10664303028
25. 04. 2024 03:30OKCOklahoma City-NOPNew Orleans124:92ReviewG35:0013-193-54-4240335322033
27. 04. 2024 21:30NOPNew Orleans-OKCOklahoma City85:106ReviewG36:578-201-57-9221458343124
30. 04. 2024 02:30NOPNew Orleans-OKCOklahoma City89:97ReviewG40:258-211-47-13719103402224

Statistiky v 2. kole playoff 2023/24

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
08. 05. 2024 03:30OKCOklahoma City-DALDallas117:95ReviewG36:528-192-411-13211899212229
10. 05. 2024 03:30OKCOklahoma City-DALDallas110:119ReviewG41:1213-241-36-6-6210128112233
11. 05. 2024 21:30DALDallas-OKCOklahoma City105:101ReviewG42:0010-232-39-10-928106515531
14. 05. 2024 03:30DALDallas-OKCOklahoma City96:100ReviewG41:4814-270-16-611785420234
16. 05. 2024 03:30OKCOklahoma City-DALDallas92:104ReviewG42:3512-222-44-6-30668323130
19. 05. 2024 02:30DALDallas-OKCOklahoma City117:116ReviewG42:4214-254-54-700338300236


Legenda ke statistikám hráčů