Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

RJ Barrett | #9 | Guard - Forward | Články hráče na Nbasket.cz (53)

RJ Barrett
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard - Forward (GF)
Datum narození:14. 06. 2000 (věk: 23)
Místo narození:Toronto, Kanada
Výška:6-6, 1.98m
Váha:202 lbs., 92.0 kg
Klub:TOR Toronto Raptors
Draft:NYK New York Knicks
Rok 2019, 1. kolo, 3. místo
Univerzitní tým:Duke
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:329
Bodů celkem:6070
Asistencí celkem:962
Doskoků celkem:1784
Průměr bodů na zápas:18.45
Průměr asistencí na zápas:2.92
Průměr doskoků na zápas:5.42

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2019/202020/212021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2020/21

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
24. 12. 2020 01:00INDIndiana-NYKNew York121:107ReviewG34:2211-153-31-2-100885301026
27. 12. 2020 01:30NYKNew York-PHIPhiladelphia89:109ReviewG37:042-150-66-8-161564004010
28. 12. 2020 01:30NYKNew York-MILMilwaukee130:110ReviewG38:167-170-43-4212684412017
30. 12. 2020 01:00CLECleveland-NYKNew York86:95ReviewG38:474-150-34-411672222012
01. 01. 2021 01:30TORToronto-NYKNew York100:83ReviewG36:564-190-84-5-202683213012
03. 01. 2021 01:00INDIndiana-NYKNew York102:106ReviewG42:168-154-55-650553101025
05. 01. 2021 01:30ATLAtlanta-NYKNew York108:113ReviewG43:4610-191-55-713110115220026
07. 01. 2021 01:30NYKNew York-UTAUtah112:100ReviewG33:204-140-31-310055133219
09. 01. 2021 01:30NYKNew York-OKCOklahoma City89:101ReviewG44:147-211-54-7-54372410119
11. 01. 2021 00:00NYKNew York-DENDenver89:114ReviewG33:214-130-31-3-14369410309
12. 01. 2021 01:00CHACharlotte-NYKNew York109:88ReviewF34:525-180-51-2-132795201011
14. 01. 2021 01:30NYKNew York-BKNBrooklyn109:116ReviewF38:067-151-45-6-21453200020
16. 01. 2021 01:30CLECleveland-NYKNew York106:103ReviewG32:587-122-44-400443204220
17. 01. 2021 19:00BOSBoston-NYKNew York75:105ReviewG29:145-112-47-83247113324019
18. 01. 2021 18:00NYKNew York-ORLOrlando91:84ReviewG38:199-190-34-41628104203122
22. 01. 2021 04:00GSWGolden State-NYKNew York104:119ReviewG36:4510-172-36-8131125402028
23. 01. 2021 04:00SACSacramento-NYKNew York103:94ReviewG35:538-172-23-3-112573403021
25. 01. 2021 04:00PORPortland-NYKNew York116:113ReviewG22:474-90-20-0-2134220008
27. 01. 2021 03:00UTAUtah-NYKNew York108:94ReviewG40:227-113-30-2-72244211017
30. 01. 2021 01:30NYKNew York-CLECleveland102:81ReviewG39:498-192-56-7270442523024
31. 01. 2021 19:00NYKNew York-LACL.A. Clippers115:129ReviewG30:319-140-15-6-80222322023
02. 02. 2021 02:00CHIChicago-NYKNew York110:102ReviewG30:197-170-30-0-111673502014
04. 02. 2021 02:00CHIChicago-NYKNew York103:107ReviewG32:028-160-11-340772204017
06. 02. 2021 19:00NYKNew York-PORPortland110:99ReviewG34:518-142-20-041673103018
07. 02. 2021 19:00NYKNew York-MIAMiami103:109ReviewG19:131-61-30-0-5022001103
10. 02. 2021 01:30MIAMiami-NYKNew York98:96ReviewG26:425-141-42-4-90662302013
13. 02. 2021 01:00WASWashington-NYKNew York91:109ReviewG25:363-130-12-25123442008
14. 02. 2021 02:00NYKNew York-HOUHouston121:99ReviewG22:042-80-13-41224530207
16. 02. 2021 01:30NYKNew York-ATLAtlanta123:112ReviewG32:368-143-32-3124263111021
18. 02. 2021 01:00ORLOrlando-NYKNew York107:89ReviewG26:315-111-34-5-30771213115
22. 02. 2021 01:00NYKNew York-MINMinnesota103:99ReviewSG34:1110-201-10-1201341212121
24. 02. 2021 01:30NYKNew York-GSWGolden State106:114ReviewG27:281-91-31-2-213710160304
26. 02. 2021 01:30NYKNew York-SACSacramento140:121ReviewG25:145-82-30-010333301012
28. 02. 2021 02:00NYKNew York-INDIndiana110:107ReviewG34:178-174-64-7141672102024
01. 03. 2021 02:00DETDetroit-NYKNew York90:109ReviewG35:138-132-43-3180553211121
03. 03. 2021 02:30SASSan Antonio-NYKNew York119:93ReviewG28:265-91-24-6-230222402015
05. 03. 2021 01:30NYKNew York-DETDetroit114:104ReviewG30:409-131-22-271345402021
12. 03. 2021 02:00MILMilwaukee-NYKNew York134:101ReviewG28:439-151-23-4-271452202022
13. 03. 2021 20:00OKCOklahoma City-NYKNew York97:119ReviewG36:1212-213-65-7171453431032
16. 03. 2021 01:00BKNBrooklyn-NYKNew York117:112ReviewG35:106-141-310-10-50664211123
17. 03. 2021 01:00PHIPhiladelphia-NYKNew York99:96ReviewG40:337-170-13-731784312017
19. 03. 2021 00:30NYKNew York-ORLOrlando94:93ReviewG41:447-151-32-320991202017
22. 03. 2021 01:00NYKNew York-PHIPhiladelphia100:101pReviewG39:209-170-31-250884214019
24. 03. 2021 00:30NYKNew York-WASWashington131:113ReviewG39:088-181-44-5162355202221
26. 03. 2021 00:30NYKNew York-WASWashington106:102ReviewF41:567-222-68-11037105533024
28. 03. 2021 01:00MILMilwaukee-NYKNew York96:102ReviewF38:098-223-102-2-11677115021
30. 03. 2021 01:30NYKNew York-MIAMiami88:98ReviewG32:214-120-40-1-12044430208
01. 04. 2021 02:00MINMinnesota-NYKNew York102:101ReviewG40:318-173-44-610332314123
03. 04. 2021 01:30NYKNew York-DALDallas86:99ReviewSG30:473-112-50-0-22066030008
04. 04. 2021 02:00DETDetroit-NYKNew York81:125ReviewG27:455-71-13-4230004221114
06. 04. 2021 01:00BKNBrooklyn-NYKNew York114:112ReviewG33:097-134-64-4-32240205022
08. 04. 2021 01:30BOSBoston-NYKNew York101:99ReviewG35:3310-146-63-4-91452303029
10. 04. 2021 01:30NYKNew York-MEMMemphis133:129pReviewG33:337-132-44-550552111020
12. 04. 2021 02:00NYKNew York-TORToronto102:96ReviewG33:007-123-62-3110115320019
13. 04. 2021 01:30NYKNew York-LALL.A. Lakers111:96ReviewG33:232-110-43-418033322117
15. 04. 2021 02:00NOPNew Orleans-NYKNew York106:116ReviewG28:072-101-31-1-13134122116
17. 04. 2021 03:30DALDallas-NYKNew York109:117ReviewG46:069-183-63-5123582411024
18. 04. 2021 19:00NYKNew York-NOPNew Orleans122:112pReviewG36:027-152-42-2-141342606018
21. 04. 2021 01:30NYKNew York-CHACharlotte109:97ReviewG39:398-176-112-290110302124
22. 04. 2021 02:00NYKNew York-ATLAtlanta137:127pReviewG41:196-182-82-201565203016
24. 04. 2021 19:00NYKNew York-TORToronto120:103ReviewG38:058-163-76-723111124302025
27. 04. 2021 01:30NYKNew York-PHXPhoenix110:118ReviewG45:287-183-90-0-50442201017
29. 04. 2021 01:30NYKNew York-CHIChicago113:94ReviewG41:339-153-51-2200776422122
03. 05. 2021 02:00HOUHouston-NYKNew York97:122ReviewG40:007-163-74-5310775322021
04. 05. 2021 03:00MEMMemphis-NYKNew York104:118ReviewG34:005-121-14-6212573000015
06. 05. 2021 03:00DENDenver-NYKNew York113:97ReviewG27:584-134-82-2-50331300114
08. 05. 2021 04:00PHXPhoenix-NYKNew York128:105ReviewG40:558-225-112-2-150883203023
09. 05. 2021 21:30LACL.A. Clippers-NYKNew York100:106ReviewG44:337-184-70-030774421118
12. 05. 2021 04:00LALL.A. Lakers-NYKNew York101:99pReviewG37:342-140-74-6-3044221108
14. 05. 2021 01:30NYKNew York-SASSan Antonio102:98ReviewG40:548-195-93-351895112024
15. 05. 2021 19:00NYKNew York-CHACharlotte118:109pReviewG27:164-101-10-0-3134420219
16. 05. 2021 19:00NYKNew York-BOSBoston96:92ReviewG33:107-122-46-850442401022

Statistiky v 1. kole playoff 2020/21

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
24. 05. 2021 01:00NYKNew York-ATLAtlanta105:107ReviewG32:016-151-61-2-529111200014
27. 05. 2021 01:30NYKNew York-ATLAtlanta101:92ReviewG25:425-142-51-1-30882310013
29. 05. 2021 01:00ATLAtlanta-NYKNew York105:94ReviewG28:552-91-52-2-9134321117
30. 05. 2021 19:00ATLAtlanta-NYKNew York113:96ReviewG35:338-152-63-4-70664120021
03. 06. 2021 01:30NYKNew York-ATLAtlanta89:103ReviewG39:325-142-65-6-131675301117


Legenda ke statistikám hráčů