Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Kenyon Martin Jr. | #1 | Forward | Články hráče na Nbasket.cz (7)

Kenyon Martin Jr.
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward (PF)
Datum narození:06. 01. 2001 (věk: 23)
Místo narození:Los Angeles, CA
Výška:6-6, 1.98m
Váha:215 lbs., 97.5 kg
Klub:PHI Philadelphia 76ers
Draft:SAC Sacramento Kings
Rok 2020, 2. kolo, 52. místo
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:261
Bodů celkem:2352
Asistencí celkem:316
Doskoků celkem:1105
Průměr bodů na zápas:9.01
Průměr asistencí na zápas:1.21
Průměr doskoků na zápas:4.23

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2020/212021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2022/23

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
20. 10. 2022 01:30ATLAtlanta-HOUHouston117:107Review22:421-70-24-4-10055041106
22. 10. 2022 02:00HOUHouston-MEMMemphis122:129Review24:473-51-21-212145321318
23. 10. 2022 02:00MILMilwaukee-HOUHouston125:105ReviewF29:536-112-50-1-52352101014
25. 10. 2022 02:00HOUHouston-UTAUtah114:108ReviewF34:161-91-60-0-4134341113
27. 10. 2022 03:00UTAUtah-HOUHouston109:101Review24:543-90-25-7428103401011
29. 10. 2022 04:00PORPortland-HOUHouston125:111Review16:384-61-12-2-111340000011
31. 10. 2022 02:00PHXPhoenix-HOUHouston124:109Review24:234-60-10-0-1213110108
01. 11. 2022 03:30LACL.A. Clippers-HOUHouston95:93Review28:459-172-83-630661311223
03. 11. 2022 01:00HOUHouston-LACL.A. Clippers101:109Review20:141-20-10-0-2033121102
06. 11. 2022 01:00MINMinnesota-HOUHouston129:117ReviewF31:186-83-52-3-191231112017
08. 11. 2022 01:15ORLOrlando-HOUHouston127:134Review25:518-144-81-2142245201221
10. 11. 2022 01:30TORToronto-HOUHouston116:109Review22:345-62-31-2182460300213
13. 11. 2022 02:30NOPNew Orleans-HOUHouston119:106Review25:434-70-31-11347120309
15. 11. 2022 02:00HOUHouston-LACL.A. Clippers106:122Review20:364-70-20-0-8145100108
17. 11. 2022 02:30DALDallas-HOUHouston92:101Review24:494-51-11-100111101210
19. 11. 2022 02:00HOUHouston-INDIndiana91:99ReviewF26:165-90-22-464481412012
21. 11. 2022 01:00HOUHouston-GSWGolden State120:127Review23:404-61-23-4120441010012
26. 11. 2022 02:00HOUHouston-ATLAtlanta128:122ReviewF33:4210-131-10-08510152315021
27. 11. 2022 02:00HOUHouston-OKCOklahoma City118:105Review14:101-50-21-2-1145100203
29. 11. 2022 03:00DENDenver-HOUHouston129:113Review27:425-92-53-5-142461000015
01. 12. 2022 03:00DENDenver-HOUHouston120:100Review18:521-30-11-2-16022200003
03. 12. 2022 03:00PHXPhoenix-HOUHouston121:122Review18:182-40-13-33112020107
04. 12. 2022 02:30GSWGolden State-HOUHouston120:101ReviewF27:365-110-33-3-274371100013
06. 12. 2022 02:00HOUHouston-PHIPhiladelphia132:123pReview19:515-71-13-4151231200014
09. 12. 2022 02:30SASSan Antonio-HOUHouston118:109Review20:511-30-21-4-12224300203
12. 12. 2022 01:00HOUHouston-MILMilwaukee97:92Review21:525-90-10-0-83472111110
14. 12. 2022 02:00HOUHouston-PHXPhoenix111:97Review19:313-51-10-0-1134020107
16. 12. 2022 02:00HOUHouston-MIAMiami108:111Review20:454-81-41-220331100010
18. 12. 2022 02:00HOUHouston-PORPortland95:107Review31:006-90-21-161452210013
20. 12. 2022 02:00HOUHouston-SASSan Antonio105:124Review19:434-60-10-4-10437111108
22. 12. 2022 02:00HOUHouston-ORLOrlando110:116Review28:147-112-42-2-142354200018
24. 12. 2022 02:00HOUHouston-DALDallas106:112ReviewF29:384-72-20-0130331231010
27. 12. 2022 02:00CHIChicago-HOUHouston118:133Review21:324-80-42-2-100330201010
28. 12. 2022 01:30BOSBoston-HOUHouston126:102ReviewF31:286-101-44-4-190332102017
30. 12. 2022 02:30DALDallas-HOUHouston129:114Review17:122-30-10-0-4044030204
01. 01. 2023 01:00HOUHouston-NYKNew York88:108Review19:352-51-30-0-1033221205
03. 01. 2023 02:00HOUHouston-DALDallas106:111Review19:502-80-21-12246020205
05. 01. 2023 02:00NOPNew Orleans-HOUHouston119:108Review24:347-72-20-320221020116
06. 01. 2023 02:00HOUHouston-UTAUtah114:131Review22:432-61-32-20145200107
09. 01. 2023 01:00HOUHouston-MINMinnesota96:104Review21:365-81-31-2-62352201012
12. 01. 2023 04:00SACSacramento-HOUHouston135:115Review26:509-133-70-2-211451102021
14. 01. 2023 04:00SACSacramento-HOUHouston139:114ReviewF34:041-61-43-6-13044030006
15. 01. 2023 21:00LACL.A. Clippers-HOUHouston121:100ReviewF32:349-141-33-4-83692201022
17. 01. 2023 04:30LALL.A. Lakers-HOUHouston140:132ReviewF30:207-152-51-2-132570402217
19. 01. 2023 02:00HOUHouston-CHACharlotte117:122ReviewF32:184-83-40-1-112573400011
22. 01. 2023 02:00MINMinnesota-HOUHouston113:104ReviewF30:276-120-33-4-122792202015
24. 01. 2023 02:00HOUHouston-MINMinnesota119:114ReviewF32:562-50-12-222077223106
26. 01. 2023 02:00HOUHouston-WASWashington103:108ReviewF33:468-130-00-21249131101116
27. 01. 2023 02:00HOUHouston-CLECleveland95:113ReviewF26:516-71-21-3-91562211014
29. 01. 2023 01:00DETDetroit-HOUHouston114:117ReviewF26:427-110-11-20310131301115
02. 02. 2023 02:00HOUHouston-OKCOklahoma City112:106ReviewF31:427-131-43-543474100018
04. 02. 2023 02:00HOUHouston-TORToronto111:117ReviewF34:358-91-13-3110663301120
05. 02. 2023 02:00OKCOklahoma City-HOUHouston153:121ReviewF31:061-40-22-2-27235300114
07. 02. 2023 02:00HOUHouston-SACSacramento120:140ReviewF32:128-102-20-1-83581000018
09. 02. 2023 02:00HOUHouston-SACSacramento128:130ReviewF34:575-81-34-441450312215
11. 02. 2023 02:00MIAMiami-HOUHouston97:95ReviewF37:556-91-34-5-191563225217
14. 02. 2023 01:00PHIPhiladelphia-HOUHouston123:104ReviewF31:276-100-13-4-163472112015
16. 02. 2023 02:00OKCOklahoma City-HOUHouston133:96ReviewF27:581-90-32-4-24246220114
25. 02. 2023 04:00GSWGolden State-HOUHouston116:101ReviewF35:407-120-38-9-244482210222
27. 02. 2023 03:00PORPortland-HOUHouston131:114ReviewF32:545-100-14-5-70884412014
01. 03. 2023 02:00HOUHouston-DENDenver112:133ReviewF26:507-130-21-1-32132220015
02. 03. 2023 02:00HOUHouston-MEMMemphis99:113ReviewF34:288-122-51-2-212460301019
05. 03. 2023 02:00SASSan Antonio-HOUHouston110:122ReviewF38:176-120-22-217211132314014
06. 03. 2023 01:00HOUHouston-SASSan Antonio142:110ReviewF26:585-71-12-2180333210013
08. 03. 2023 02:00HOUHouston-BKNBrooklyn96:118ReviewF26:514-70-20-0-18044110108
10. 03. 2023 01:00INDIndiana-HOUHouston134:125pReviewF32:309-130-05-8-102131021023
12. 03. 2023 02:00HOUHouston-CHIChicago111:119ReviewF30:346-112-42-3-80111101016
14. 03. 2023 01:00HOUHouston-BOSBoston111:109ReviewF39:508-131-63-524481211020
16. 03. 2023 01:00HOUHouston-LALL.A. Lakers114:110ReviewF32:587-110-22-2-12683314016
18. 03. 2023 01:00HOUHouston-NOPNew Orleans114:112ReviewF30:174-71-25-6-273360000014
20. 03. 2023 00:00HOUHouston-NOPNew Orleans107:117ReviewF27:593-52-40-0-8145030108
21. 03. 2023 01:00HOUHouston-GSWGolden State108:121ReviewF32:325-120-43-3-81231020013
23. 03. 2023 01:00MEMMemphis-HOUHouston130:125ReviewF38:4612-182-55-833360100231
25. 03. 2023 01:00MEMMemphis-HOUHouston151:114ReviewF30:154-60-12-2-280332301110
27. 03. 2023 00:00CLECleveland-HOUHouston108:91ReviewF30:466-81-20-0-142242403013
28. 03. 2023 01:30NYKNew York-HOUHouston137:115ReviewF32:477-111-33-4-281562111018
30. 03. 2023 01:30BKNBrooklyn-HOUHouston123:114ReviewF33:456-133-50-0-62571200015
01. 04. 2023 02:00HOUHouston-DETDetroit121:115ReviewF35:223-60-29-12201561300215
03. 04. 2023 01:00HOUHouston-LALL.A. Lakers109:134ReviewF28:195-81-20-0-163251101011
05. 04. 2023 02:00HOUHouston-DENDenver124:103ReviewF27:185-80-02-3112351300012
08. 04. 2023 01:00CHACharlotte-HOUHouston109:112ReviewF39:037-100-00-232463121014
09. 04. 2023 19:00WASWashington-HOUHouston109:114ReviewF21:025-120-22-2-40331100012


Legenda ke statistikám hráčů