Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Evan Mobley | #4 | Forward - Center | Články hráče na Nbasket.cz (15)

Evan Mobley
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward - Center (FC)
Datum narození:18. 06. 2001 (věk: 22)
Místo narození:San Diego, CA
Výška:7-0, 2.13m
Váha:215 lbs., 97.5 kg
Klub:CLE Cleveland Cavaliers
Draft:CLE Cleveland Cavaliers
Rok 2021, 1. kolo, 3. místo
Univerzitní tým:USC
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:189
Bodů celkem:2946
Asistencí celkem:529
Doskoků celkem:1686
Průměr bodů na zápas:15.59
Průměr asistencí na zápas:2.80
Průměr doskoků na zápas:8.92

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2022/23

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
20. 10. 2022 01:30TORToronto-CLECleveland108:105ReviewF35:355-91-33-4-140661113114
23. 10. 2022 02:00CHIChicago-CLECleveland96:128ReviewF24:467-90-02-271231113116
24. 10. 2022 01:00CLECleveland-WASWashington117:107pReviewF36:352-70-06-6-32572322110
27. 10. 2022 01:00CLECleveland-ORLOrlando103:92ReviewF34:269-150-02-430333413120
29. 10. 2022 01:30BOSBoston-CLECleveland123:132pReviewF41:597-121-34-6237103412219
30. 10. 2022 23:00CLECleveland-NYKNew York121:108ReviewF34:156-130-24-4182573512116
03. 11. 2022 00:30CLECleveland-BOSBoston114:113pReviewF32:007-80-11-2152572303015
05. 11. 2022 00:00DETDetroit-CLECleveland88:112ReviewF30:125-140-11-202682001811
06. 11. 2022 21:30LALL.A. Lakers-CLECleveland100:114ReviewF30:262-70-11-21257332115
08. 11. 2022 04:30LACL.A. Clippers-CLECleveland119:117ReviewF33:4212-180-02-2-203581603026
10. 11. 2022 04:00SACSacramento-CLECleveland127:120ReviewF35:457-100-02-3-11560312016
12. 11. 2022 04:00GSWGolden State-CLECleveland106:101ReviewF38:458-150-04-5185134303220
14. 11. 2022 00:00CLECleveland-MINMinnesota124:129ReviewC32:121-40-02-6-145813342304
17. 11. 2022 02:00MILMilwaukee-CLECleveland113:98ReviewC31:099-140-02-4-133472310220
19. 11. 2022 01:30CLECleveland-CHACharlotte132:122pReviewF45:269-140-13-415513185411221
21. 11. 2022 01:00CLECleveland-MIAMiami113:87ReviewF30:007-120-01-21546105213015
22. 11. 2022 01:00CLECleveland-ATLAtlanta114:102ReviewF35:334-60-02-252793214110
24. 11. 2022 01:00CLECleveland-PORPortland114:96ReviewF35:064-100-02-4048123202310
26. 11. 2022 02:00MILMilwaukee-CLECleveland117:102ReviewF29:052-120-14-4-16178003208
28. 11. 2022 00:00DETDetroit-CLECleveland94:102ReviewF39:388-122-22-5467131303120
29. 11. 2022 01:30TORToronto-CLECleveland100:88ReviewC32:307-140-44-6-8312151111218
01. 12. 2022 01:00CLECleveland-PHIPhiladelphia113:85ReviewC23:478-100-10-0230883401116
03. 12. 2022 01:30CLECleveland-ORLOrlando107:96ReviewC38:229-101-10-01549134312219
05. 12. 2022 00:00NYKNew York-CLECleveland92:81ReviewC39:004-90-13-5155103101411
07. 12. 2022 01:30CLECleveland-LALL.A. Lakers116:102ReviewF29:463-60-11-2143912251017
10. 12. 2022 01:30CLECleveland-SACSacramento95:106ReviewF40:375-130-36-8-42574314016
11. 12. 2022 01:30CLECleveland-OKCOklahoma City110:102ReviewF36:508-142-33-5939123402021
13. 12. 2022 02:30SASSan Antonio-CLECleveland112:111ReviewF37:477-120-03-4249134203117
15. 12. 2022 03:00DALDallas-CLECleveland90:105ReviewF35:005-90-14-4112576501114
17. 12. 2022 01:30CLECleveland-INDIndiana118:112ReviewF31:066-101-23-4100992201216
18. 12. 2022 02:00CLECleveland-DALDallas100:99pReviewF36:226-101-14-533584300017
20. 12. 2022 01:00CLECleveland-UTAUtah122:99ReviewF30:394-60-14-6180883201012
22. 12. 2022 01:00CLECleveland-MILMilwaukee114:106ReviewF23:013-70-31-2-6033151217
24. 12. 2022 01:30CLECleveland-TORToronto107:118ReviewF32:175-70-00-0-131783002110
27. 12. 2022 01:00CLECleveland-BKNBrooklyn117:125ReviewF38:595-110-32-2-60662313112
30. 12. 2022 01:00INDIndiana-CLECleveland135:126ReviewF31:565-100-13-3-185277223113
05. 01. 2023 01:00CLECleveland-PHXPhoenix90:88ReviewF31:462-90-02-2-8178112406
07. 01. 2023 03:00DENDenver-CLECleveland121:108ReviewF34:026-130-20-6-32794411312
09. 01. 2023 02:00PHXPhoenix-CLECleveland98:112ReviewF34:267-100-00-0130886003114
11. 01. 2023 03:00UTAUtah-CLECleveland116:114ReviewF37:035-80-02-4-81671610412
13. 01. 2023 04:00PORPortland-CLECleveland113:119ReviewF24:576-120-15-665383410117
15. 01. 2023 02:00MINMinnesota-CLECleveland110:102ReviewF31:306-110-27-8-242681303019
16. 01. 2023 21:00CLECleveland-NOPNew Orleans113:103ReviewF39:438-100-03-481780202119
19. 01. 2023 02:00MEMMemphis-CLECleveland115:114ReviewF38:529-150-10-22411153216218
21. 01. 2023 01:30CLECleveland-GSWGolden State114:120ReviewF36:497-120-23-402572100117
22. 01. 2023 01:30CLECleveland-MILMilwaukee114:102ReviewF37:5819-270-20-1203693104038
25. 01. 2023 01:30NYKNew York-CLECleveland105:103ReviewF37:426-110-10-001673413212
27. 01. 2023 02:00HOUHouston-CLECleveland95:113ReviewF33:196-170-39-101755103313221
28. 01. 2023 02:00OKCOklahoma City-CLECleveland112:100ReviewF37:389-182-23-4-329111504223
30. 01. 2023 01:00CLECleveland-LACL.A. Clippers122:99ReviewF26:474-91-10-036099341039
01. 02. 2023 01:00CLECleveland-MIAMiami97:100ReviewF38:219-150-21-2161674300219
03. 02. 2023 01:30CLECleveland-MEMMemphis128:113ReviewF33:247-170-23-51410145313217
05. 02. 2023 23:00INDIndiana-CLECleveland103:122ReviewF30:567-120-13-41819104410317
07. 02. 2023 01:00WASWashington-CLECleveland91:114ReviewF28:267-130-02-3234152321216
09. 02. 2023 01:00CLECleveland-DETDetroit113:85ReviewF32:037-140-05-6213583103019
11. 02. 2023 04:00NOPNew Orleans-CLECleveland107:118ReviewF36:3213-180-02-318310132330228
12. 02. 2023 02:00CLECleveland-CHIChicago97:89ReviewF35:396-132-40-021563422014
14. 02. 2023 01:00CLECleveland-SASSan Antonio117:109ReviewF37:425-100-15-832791213215
16. 02. 2023 01:30PHIPhiladelphia-CLECleveland118:112ReviewF35:319-190-45-7-81891402023
24. 02. 2023 01:00CLECleveland-DENDenver109:115ReviewF37:5012-192-45-502791411131
25. 02. 2023 01:30ATLAtlanta-CLECleveland136:119ReviewF29:506-110-01-2-80442314113
27. 02. 2023 00:00CLECleveland-TORToronto118:93ReviewF33:227-142-62-4223694212118
02. 03. 2023 01:30BOSBoston-CLECleveland117:113ReviewF39:116-150-20-2-1211131310012
05. 03. 2023 02:00CLECleveland-DETDetroit114:90ReviewF29:367-140-12-42838116113416
07. 03. 2023 01:00CLECleveland-BOSBoston118:114pReviewF41:1910-141-44-79512171503325
09. 03. 2023 01:30MIAMiami-CLECleveland100:104ReviewF31:525-90-25-6-12466313215
11. 03. 2023 02:00MIAMiami-CLECleveland119:115ReviewF28:244-101-33-4-180442400112
12. 03. 2023 22:00CHACharlotte-CLECleveland108:114ReviewC39:076-130-06-11152793310018
15. 03. 2023 00:00CHACharlotte-CLECleveland104:120ReviewC30:4510-150-06-6141562210126
16. 03. 2023 00:30CLECleveland-PHIPhiladelphia109:118ReviewC39:135-100-13-7-1557125211213
18. 03. 2023 00:30CLECleveland-WASWashington117:94ReviewC35:328-150-04-6161783302420
22. 03. 2023 00:30BKNBrooklyn-CLECleveland109:115ReviewF36:058-121-20-060443313017
24. 03. 2023 00:30BKNBrooklyn-CLECleveland114:116ReviewF39:5811-180-14-616511163110426
27. 03. 2023 00:00CLECleveland-HOUHouston108:91ReviewF39:468-120-13-6213475113319
29. 03. 2023 01:30ATLAtlanta-CLECleveland120:118ReviewC40:1110-130-00-212510156310420
01. 04. 2023 01:30CLECleveland-NYKNew York116:130ReviewC41:046-80-02-3-60775100314
03. 04. 2023 02:00CLECleveland-INDIndiana115:105ReviewF39:097-170-10-015511164300414
05. 04. 2023 01:00ORLOrlando-CLECleveland113:117ReviewF35:235-101-23-401674310114
09. 04. 2023 19:00CLECleveland-CHACharlotte95:106ReviewF12:003-70-00-08235000106

Statistiky v 1. kole playoff 2022/23

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
16. 04. 2023 00:00CLECleveland-NYKNew York97:101ReviewF37:424-130-00-095611211208
19. 04. 2023 01:30CLECleveland-NYKNew York107:90ReviewF39:106-110-01-215211130322213
22. 04. 2023 02:30NYKNew York-CLECleveland99:79ReviewF36:315-100-10-0-1646101303110
23. 04. 2023 19:00NYKNew York-CLECleveland102:93ReviewF35:195-80-02-223473602212
27. 04. 2023 01:00CLECleveland-NYKNew York95:106ReviewF38:552-60-02-4-14189400316


Legenda ke statistikám hráčů