Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Jalen Green | #4 | Guard | Články hráče na Nbasket.cz (7)

Jalen Green
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard (SG)
Datum narození:09. 02. 2002 (věk: 22)
Místo narození:Fresno, CA
Výška:6-6, 1.98m
Váha:186 lbs., 84.4 kg
Klub:HOU Houston Rockets
Draft:HOU Houston Rockets
Rok 2021, 1. kolo, 2. místo
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:214
Bodů celkem:4230
Asistencí celkem:695
Doskoků celkem:865
Průměr bodů na zápas:19.77
Průměr asistencí na zápas:3.25
Průměr doskoků na zápas:4.04

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2021/22

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
21. 10. 2021 02:00MINMinnesota-HOUHouston124:106ReviewG32:114-141-60-0-37044401009
23. 10. 2021 02:00HOUHouston-OKCOklahoma City124:91ReviewG26:014-111-50-011033222219
25. 10. 2021 01:00HOUHouston-BOSBoston97:107ReviewG35:5011-188-100-0-121343113230
27. 10. 2021 02:30DALDallas-HOUHouston116:106ReviewG35:554-162-90-0-170551202010
29. 10. 2021 02:00HOUHouston-UTAUtah91:122ReviewG29:443-160-87-9-150333112113
01. 11. 2021 03:30LALL.A. Lakers-HOUHouston95:85ReviewG31:322-80-43-6-7055521407
03. 11. 2021 03:30LALL.A. Lakers-HOUHouston119:117ReviewG37:509-155-101-202025407024
05. 11. 2021 03:00PHXPhoenix-HOUHouston123:111ReviewG32:293-142-78-8-30333102016
06. 11. 2021 22:00DENDenver-HOUHouston95:94ReviewG30:343-90-53-5-11022201309
08. 11. 2021 02:30GSWGolden State-HOUHouston120:107ReviewG29:574-121-60-0-19000221409
11. 11. 2021 01:30HOUHouston-DETDetroit104:112ReviewG37:538-203-114-401452202023
13. 11. 2021 02:00HOUHouston-PORPortland92:104ReviewG30:593-91-22-2-18066210609
15. 11. 2021 01:00HOUHouston-PHXPhoenix89:115ReviewG28:404-140-64-4-321232414012
16. 11. 2021 02:00MEMMemphis-HOUHouston136:102ReviewG27:436-132-61-2-370221313015
18. 11. 2021 02:00OKCOklahoma City-HOUHouston101:89ReviewG36:016-143-96-6-150332011021
20. 11. 2021 23:00NYKNew York-HOUHouston106:99ReviewG36:217-112-50-1-102022103016
23. 11. 2021 01:30BOSBoston-HOUHouston108:90ReviewG24:562-90-45-6-25022020109
25. 11. 2021 02:00HOUHouston-CHIChicago118:113ReviewG10:344-51-22-2-20221000011
24. 12. 2021 01:00INDIndiana-HOUHouston118:106ReviewG25:007-146-90-010112022120
29. 12. 2021 02:00HOUHouston-LALL.A. Lakers123:132ReviewG38:108-164-94-5-90224122024
01. 01. 2022 01:00HOUHouston-MIAMiami110:120ReviewG27:435-112-74-440332502016
02. 01. 2022 02:00HOUHouston-DENDenver111:124ReviewG27:576-135-812-14-140111102029
04. 01. 2022 01:00PHIPhiladelphia-HOUHouston133:113ReviewG27:193-121-55-6-190330102012
06. 01. 2022 01:00WASWashington-HOUHouston111:114ReviewG33:478-172-74-5100661201022
08. 01. 2022 02:00HOUHouston-DALDallas106:130ReviewG24:594-81-23-4-221231111012
10. 01. 2022 01:00HOUHouston-MINMinnesota123:141ReviewG26:193-101-63-4-180223001010
11. 01. 2022 02:00HOUHouston-PHIPhiladelphia91:111ReviewG29:466-122-60-0-251451007014
13. 01. 2022 02:30SASSan Antonio-HOUHouston124:128ReviewG29:584-140-66-740882101014
15. 01. 2022 04:00SACSacramento-HOUHouston126:114ReviewG32:115-181-60-0-151124100011
17. 01. 2022 00:00SACSacramento-HOUHouston112:118ReviewG29:026-101-32-281454304015
20. 01. 2022 03:00UTAUtah-HOUHouston111:116ReviewG22:433-131-40-0-14145001107
22. 01. 2022 04:00GSWGolden State-HOUHouston105:103ReviewG25:260-110-53-3-13202310103
26. 01. 2022 02:00HOUHouston-SASSan Antonio104:134ReviewG31:513-161-80-0-12134120207
29. 01. 2022 02:00HOUHouston-PORPortland110:125ReviewG33:184-112-87-9-90555213017
01. 02. 2022 02:00HOUHouston-GSWGolden State108:122ReviewG32:572-90-26-6-190552201010
03. 02. 2022 02:00HOUHouston-CLECleveland115:104ReviewG35:476-133-76-700555310121
05. 02. 2022 02:30SASSan Antonio-HOUHouston131:106ReviewG23:243-92-44-4-350223312012
07. 02. 2022 01:00HOUHouston-NOPNew Orleans107:120ReviewG32:157-140-44-4-130334024018
09. 02. 2022 02:00NOPNew Orleans-HOUHouston110:97ReviewG33:075-122-70-1-91234011012
11. 02. 2022 02:00HOUHouston-TORToronto120:139ReviewG35:227-133-61-3-40111103018
15. 02. 2022 03:00UTAUtah-HOUHouston135:101ReviewG27:464-93-62-4-90112312113
17. 02. 2022 03:00PHXPhoenix-HOUHouston124:121ReviewG35:155-123-74-5110221501117
18. 02. 2022 04:30LACL.A. Clippers-HOUHouston142:111ReviewG30:488-155-100-0-200002111021
26. 02. 2022 01:00ORLOrlando-HOUHouston119:111ReviewG30:359-164-91-2-30552141023
28. 02. 2022 01:00HOUHouston-LACL.A. Clippers98:99ReviewG37:514-182-100-041233120010
02. 03. 2022 02:00HOUHouston-LACL.A. Clippers100:113ReviewG33:279-211-61-2-93141120120
03. 03. 2022 02:00HOUHouston-UTAUtah127:132pReviewG46:3611-164-91-140224114127
05. 03. 2022 03:00DENDenver-HOUHouston116:101ReviewG31:437-142-62-4-82357101118
07. 03. 2022 01:00HOUHouston-MEMMemphis123:112ReviewG34:338-172-76-973584202024
08. 03. 2022 01:30MIAMiami-HOUHouston123:106ReviewG30:498-164-100-0-180113300020
10. 03. 2022 02:00HOUHouston-LALL.A. Lakers139:130pReviewG38:1013-214-72-290333202132
12. 03. 2022 02:00HOUHouston-DALDallas100:113ReviewG26:595-110-21-2-201016121011
14. 03. 2022 00:00NOPNew Orleans-HOUHouston130:105ReviewG27:136-132-53-3-181124114017
17. 03. 2022 01:00HOUHouston-PHXPhoenix112:129ReviewG36:289-154-60-0-160223214022
19. 03. 2022 01:00HOUHouston-INDIndiana118:121ReviewG36:346-151-57-781456202120
20. 03. 2022 20:30HOUHouston-MEMMemphis98:122ReviewG26:333-130-22-3-6033100008
22. 03. 2022 01:00HOUHouston-WASWashington115:97ReviewG31:377-143-70-1280665110117
24. 03. 2022 01:30DALDallas-HOUHouston110:91ReviewG32:223-110-42-2-12044200418
26. 03. 2022 03:00PORPortland-HOUHouston106:125ReviewG27:359-165-100-0160330000023
27. 03. 2022 04:00PORPortland-HOUHouston98:115ReviewG31:509-176-111-2111562212125
29. 03. 2022 02:00HOUHouston-SASSan Antonio120:123ReviewG40:0310-246-154-4-51344302130
31. 03. 2022 02:00HOUHouston-SACSacramento118:121ReviewG36:4611-256-144-500222301032
02. 04. 2022 02:00HOUHouston-SACSacramento117:122ReviewG39:539-246-149-931781310033
04. 04. 2022 01:00HOUHouston-MINMinnesota132:139ReviewG36:0512-184-83-6-70225402031
06. 04. 2022 01:30BKNBrooklyn-HOUHouston118:105ReviewG40:3312-234-102-301562012130
09. 04. 2022 01:30TORToronto-HOUHouston117:115ReviewG36:403-100-32-43156310508
10. 04. 2022 21:30HOUHouston-ATLAtlanta114:130ReviewG39:3214-264-119-1100113110041


Legenda ke statistikám hráčů