Seznam hráčů
Detail hráče
Jabari Smith Jr. | #10 | Forward - Center | Články hráče na Nbasket.cz (6)

Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Forward - Center (FC) |
Datum narození: | 13. 05. 2003 (věk: 21) |
Místo narození: | Fayetteville, Georgia |
Výška: | 6-11, 2.11m |
Váha: | 220 lbs., 100.0 kg |
Klub: | ![]() |
Draft: | ![]() Rok 2022, 1. kolo, 3. místo |
Univerzitní tým: | Auburn |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 188 |
Bodů celkem: | 2447 |
Asistencí celkem: | 255 |
Doskoků celkem: | 1400 |
Průměr bodů na zápas: | 13.02 |
Průměr asistencí na zápas: | 1.36 |
Průměr doskoků na zápas: | 7.45 |

Kariérní statistiky |
Zápasy v sezóně: | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Statistiky v základní části 2024/25
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
24. 10. 2024 02:00 | ![]() | - | ![]() | 105 | : | 110 | Review | F | 33:07 | 2-7 | 2-5 | 2-3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
26. 10. 2024 02:00 | ![]() | - | ![]() | 128 | : | 108 | Review | F | 35:02 | 5-13 | 0-3 | 4-4 | 18 | 6 | 10 | 16 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 14 |
27. 10. 2024 02:30 | ![]() | - | ![]() | 109 | : | 106 | Review | F | 31:58 | 3-10 | 1-4 | 0-0 | -3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 |
29. 10. 2024 01:00 | ![]() | - | ![]() | 101 | : | 106 | Review | F | 28:55 | 5-8 | 2-4 | 5-6 | -1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 17 |
01. 11. 2024 01:30 | ![]() | - | ![]() | 102 | : | 108 | Review | F | 29:18 | 5-10 | 1-5 | 3-4 | -6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 |
03. 11. 2024 01:00 | ![]() | - | ![]() | 121 | : | 127p | Review | F | 37:19 | 7-18 | 5-13 | 2-2 | -4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 |
05. 11. 2024 02:45 | ![]() | - | ![]() | 109 | : | 97 | Review | F | 22:15 | 3-8 | 1-5 | 0-0 | -1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
07. 11. 2024 02:00 | ![]() | - | ![]() | 127 | : | 100 | Review | F | 24:02 | 6-8 | 0-1 | 0-0 | 15 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
09. 11. 2024 02:00 | ![]() | - | ![]() | 126 | : | 107 | Review | F | 16:42 | 2-7 | 0-1 | 0-1 | -12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
10. 11. 2024 21:00 | ![]() | - | ![]() | 99 | : | 101 | Review | F | 26:26 | 2-8 | 0-4 | 2-2 | -12 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
12. 11. 2024 02:00 | ![]() | - | ![]() | 107 | : | 92 | Review | F | 32:07 | 2-10 | 1-7 | 6-6 | 2 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
14. 11. 2024 02:00 | ![]() | - | ![]() | 111 | : | 103 | Review | F | 20:35 | 1-6 | 1-4 | 2-2 | -3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
16. 11. 2024 02:00 | ![]() | - | ![]() | 125 | : | 104 | Review | F | 35:01 | 11-17 | 5-8 | 1-1 | 31 | 3 | 8 | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 28 |
18. 11. 2024 01:00 | ![]() | - | ![]() | 107 | : | 143 | Review | F | 23:45 | 4-8 | 1-2 | 1-2 | 35 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
19. 11. 2024 02:00 | ![]() | - | ![]() | 101 | : | 100 | Review | F | 24:39 | 1-4 | 0-2 | 2-2 | -2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
21. 11. 2024 02:00 | ![]() | - | ![]() | 130 | : | 113 | Review | F | 30:25 | 8-13 | 3-5 | 4-4 | 19 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
23. 11. 2024 02:00 | ![]() | - | ![]() | 116 | : | 88 | Review | F | 20:15 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | -8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
24. 11. 2024 02:00 | ![]() | - | ![]() | 98 | : | 104 | Review | F | 37:05 | 3-10 | 3-7 | 5-6 | -2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 14 |
27. 11. 2024 02:00 | ![]() | - | ![]() | 111 | : | 117p | Review | F | 38:27 | 8-9 | 3-4 | 0-0 | 30 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 |
28. 11. 2024 01:00 | ![]() | - | ![]() | 115 | : | 122p | Review | F | 25:11 | 3-4 | 2-2 | 0-0 | -11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 8 |
02. 12. 2024 01:00 | ![]() | - | ![]() | 119 | : | 116 | Review | F | 40:02 | 6-15 | 3-9 | 0-0 | 10 | 2 | 12 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 15 |
04. 12. 2024 04:00 | ![]() | - | ![]() | 120 | : | 111 | Review | F | 36:20 | 2-8 | 2-7 | 0-0 | -18 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
06. 12. 2024 04:00 | ![]() | - | ![]() | 99 | : | 93 | Review | F | 36:38 | 2-8 | 1-4 | 0-0 | -15 | 0 | 7 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 |
09. 12. 2024 03:00 | ![]() | - | ![]() | 106 | : | 117 | Review | F | 34:02 | 4-9 | 2-5 | 3-4 | 5 | 2 | 10 | 12 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 13 |
12. 12. 2024 03:30 | ![]() | - | ![]() | 91 | : | 90 | Review | F | 37:56 | 6-11 | 3-8 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 |
15. 12. 2024 02:30 | ![]() | - | ![]() | 111 | : | 96 | Review | F | 39:34 | 3-8 | 2-4 | 6-7 | -15 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 14 |
20. 12. 2024 02:00 | ![]() | - | ![]() | 133 | : | 113 | Review | F | 31:58 | 6-11 | 3-6 | 0-0 | 19 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 |
23. 12. 2024 00:00 | ![]() | - | ![]() | 110 | : | 114 | Review | F | 37:03 | 4-9 | 1-3 | 6-6 | 10 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 15 |
24. 12. 2024 01:00 | ![]() | - | ![]() | 101 | : | 114 | Review | F | 34:35 | 7-14 | 2-5 | 5-6 | 25 | 3 | 8 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 |
27. 12. 2024 02:00 | ![]() | - | ![]() | 111 | : | 128 | Review | F | 28:19 | 1-7 | 0-3 | 4-4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 |
28. 12. 2024 02:00 | ![]() | - | ![]() | 112 | : | 113 | Review | F | 42:32 | 5-12 | 2-8 | 0-0 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 |
30. 12. 2024 01:00 | ![]() | - | ![]() | 100 | : | 104 | Review | F | 26:17 | 2-8 | 2-5 | 1-1 | -4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
02. 01. 2025 02:00 | ![]() | - | ![]() | 110 | : | 99 | Review | F | 22:50 | 5-8 | 1-2 | 1-2 | -4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz