Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Patrick Beverley | #21 | Guard | Články hráče na Nbasket.cz (151)

Patrick Beverley
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard (PG)
Datum narození:12. 07. 1988 (věk: 35)
Místo narození:Chicago, IL
Výška:6-1, 1.85m
Váha:181 lbs., 82.1 kg
Klub:MIL Milwaukee Bucks
Draft:LAL Los Angeles Lakers
Rok 2009, 2. kolo, 42. místo
Univerzitní tým:Arkansas
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:659
Bodů celkem:5459
Asistencí celkem:2219
Doskoků celkem:2691
Průměr bodů na zápas:8.28
Průměr asistencí na zápas:3.37
Průměr doskoků na zápas:4.08

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2018/19

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
18. 10. 2018 04:30LACL.A. Clippers-DENDenver98:107ReviewPG19:310-80-50-0-9044650110
20. 10. 2018 04:30LACL.A. Clippers-OKCOklahoma City108:92ReviewPG24:441-51-34-44134520107
22. 10. 2018 03:00LACL.A. Clippers-HOUHouston115:112ReviewPG23:301-40-32-2-13044234204
24. 10. 2018 02:00NOPNew Orleans-LACL.A. Clippers116:109ReviewPG26:415-101-31-35010108502012
27. 10. 2018 02:00HOUHouston-LACL.A. Clippers113:133ReviewPG16:421-31-30-07112240103
29. 10. 2018 02:30LACL.A. Clippers-WASWashington136:104ReviewPG25:254-93-60-0141344201011
31. 10. 2018 01:00OKCOklahoma City-LACL.A. Clippers128:110ReviewPG26:172-60-20-0-10167640214
02. 11. 2018 00:00PHIPhiladelphia-LACL.A. Clippers122:113ReviewPG30:231-70-42-40224462204
03. 11. 2018 00:00ORLOrlando-LACL.A. Clippers95:120ReviewPG23:132-72-30-03202241106
06. 11. 2018 04:30LACL.A. Clippers-MINMinnesota120:109ReviewSG38:354-102-60-072464500010
09. 11. 2018 04:00PORPortland-LACL.A. Clippers116:105ReviewPG35:172-40-20-0-7033441024
10. 11. 2018 21:30LACL.A. Clippers-MILMilwaukee128:126pReviewSG30:247-115-82-2-41453301021
13. 11. 2018 04:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State121:116pReviewSG23:312-50-00-013112521004
16. 11. 2018 04:30LACL.A. Clippers-SASSan Antonio116:111ReviewSG25:204-112-60-0-21674211010
18. 11. 2018 00:00BKNBrooklyn-LACL.A. Clippers119:127ReviewSG33:152-62-40-05000831006
20. 11. 2018 01:30ATLAtlanta-LACL.A. Clippers119:127ReviewSG19:072-70-30-0-6224440304
21. 11. 2018 01:00WASWashington-LACL.A. Clippers125:118Review20:482-52-40-01055540116
23. 11. 2018 21:30LACL.A. Clippers-MEMMemphis112:107pReview25:032-61-34-4-5022462209
26. 11. 2018 03:00PORPortland-LACL.A. Clippers100:104Review20:361-31-34-4-13123030007
29. 11. 2018 04:30LACL.A. Clippers-PHXPhoenix115:99Review17:531-60-40-0-8011051202
30. 11. 2018 04:30SACSacramento-LACL.A. Clippers121:133Review15:532-30-12-4-13011010106
03. 12. 2018 01:00DALDallas-LACL.A. Clippers114:110Review16:591-41-20-07134331023
04. 12. 2018 02:00NOPNew Orleans-LACL.A. Clippers126:129Review21:033-52-30-0-2022520008
06. 12. 2018 02:00MEMMemphis-LACL.A. Clippers96:86Review16:441-21-21-2-20011021204
09. 12. 2018 04:30LACL.A. Clippers-MIAMiami98:121Review24:081-51-46-6-9257321129
11. 12. 2018 03:00PHXPhoenix-LACL.A. Clippers119:123pReview33:502-70-32-34033442206
12. 12. 2018 04:30LACL.A. Clippers-TORToronto99:123Review20:201-40-20-0-2123230302
14. 12. 2018 02:30SASSan Antonio-LACL.A. Clippers125:87Review25:312-92-70-0-27044220016
16. 12. 2018 03:00OKCOklahoma City-LACL.A. Clippers110:104Review29:462-22-23-3-1033252109
18. 12. 2018 04:30LACL.A. Clippers-PORPortland127:131Review30:542-42-34-61513411610010
21. 12. 2018 04:30LACL.A. Clippers-DALDallas125:121Review25:143-71-31-26235230008
22. 12. 2018 23:00LACL.A. Clippers-DENDenver132:111Review18:434-62-42-250441401112
24. 12. 2018 02:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers129:127Review23:383-72-32-292242403010
27. 12. 2018 04:30LACL.A. Clippers-SACSacramento127:118Review24:512-71-40-020055231005
29. 12. 2018 04:30LALL.A. Lakers-LACL.A. Clippers107:118Review25:271-51-45-611022220108
30. 12. 2018 04:30LACL.A. Clippers-SASSan Antonio111:122Review22:223-32-20-011022330108
02. 01. 2019 04:30LACL.A. Clippers-PHIPhiladelphia113:119Review33:061-31-22-43123160005
05. 01. 2019 03:00PHXPhoenix-LACL.A. Clippers111:121Review29:246-94-70-0102245412116
06. 01. 2019 21:30LACL.A. Clippers-ORLOrlando106:96Review25:061-31-30-27145240113
09. 01. 2019 04:30LACL.A. Clippers-CHACharlotte128:109Review21:342-42-40-020055230206
11. 01. 2019 03:00DENDenver-LACL.A. Clippers121:100Review22:331-30-20-0-11033400132
12. 01. 2019 21:30LACL.A. Clippers-DETDetroit104:109Review33:401-21-20-0-1123231003
15. 01. 2019 04:30LACL.A. Clippers-NOPNew Orleans117:121Review24:401-31-20-0162911720233
17. 01. 2019 04:30LACL.A. Clippers-UTAUtah109:129Review25:250-30-00-02033332100
19. 01. 2019 04:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State94:112Review25:410-40-24-6-6077160214
21. 01. 2019 01:00SASSan Antonio-LACL.A. Clippers95:103ReviewSG41:355-94-74-613012125241118
23. 01. 2019 02:30DALDallas-LACL.A. Clippers106:98ReviewSG35:166-143-101-3-114593510016
24. 01. 2019 01:30MIAMiami-LACL.A. Clippers99:111ReviewSG34:021-50-32-23066241004
26. 01. 2019 02:00CHIChicago-LACL.A. Clippers101:106ReviewSG37:051-60-20-013066500122
27. 01. 2019 21:30LACL.A. Clippers-SACSacramento122:108ReviewSG35:555-104-52-22028108412116
29. 01. 2019 04:30LACL.A. Clippers-ATLAtlanta118:123ReviewSG38:011-50-38-8246106430110
01. 02. 2019 04:30LACL.A. Clippers-LALL.A. Lakers120:123pReviewSG36:576-115-80-052684322117
02. 02. 2019 23:00DETDetroit-LACL.A. Clippers101:111ReviewSG30:471-11-11-29066330124
03. 02. 2019 21:00TORToronto-LACL.A. Clippers121:103ReviewSG29:384-81-23-3-180222401012
06. 02. 2019 01:00CHACharlotte-LACL.A. Clippers115:117ReviewSG29:355-73-42-2-61563501015
08. 02. 2019 01:00INDIndiana-LACL.A. Clippers116:92ReviewSG23:484-51-10-0-23145311019
10. 02. 2019 02:00BOSBoston-LACL.A. Clippers112:123ReviewSG31:133-72-44-4171897422012
12. 02. 2019 02:00MINMinnesota-LACL.A. Clippers130:120ReviewSG31:411-20-10-0-7134641012
14. 02. 2019 04:30LACL.A. Clippers-PHXPhoenix134:107ReviewSG21:291-30-20-019044143212
23. 02. 2019 02:00MEMMemphis-LACL.A. Clippers106:112ReviewPG31:533-70-11-1-6279362427
24. 02. 2019 23:00DENDenver-LACL.A. Clippers123:96ReviewPG25:330-10-12-2-15156420022
26. 02. 2019 04:30LACL.A. Clippers-DALDallas121:112ReviewSG38:555-135-112-4-52689510017
28. 02. 2019 03:00UTAUtah-LACL.A. Clippers111:105ReviewSG36:135-102-50-0-528103232112
02. 03. 2019 04:00SACSacramento-LACL.A. Clippers109:116ReviewSG31:165-82-30-0102573502112
03. 03. 2019 21:30LACL.A. Clippers-NYKNew York128:107ReviewSG25:131-31-20-01701010550103
05. 03. 2019 04:30LALL.A. Lakers-LACL.A. Clippers105:113ReviewSG36:004-83-62-242794252013
09. 03. 2019 04:30LACL.A. Clippers-OKCOklahoma City118:110ReviewSG27:060-30-30-022347631010
12. 03. 2019 03:30LACL.A. Clippers-BOSBoston140:115ReviewSG31:004-82-31-1101456201111
13. 03. 2019 03:30LACL.A. Clippers-PORPortland104:125ReviewSG31:591-60-02-2-14123721004
16. 03. 2019 03:30LACL.A. Clippers-CHIChicago128:121ReviewSG33:394-101-34-4125387510013
18. 03. 2019 02:00LACL.A. Clippers-BKNBrooklyn119:116ReviewSG27:374-52-30-0-141342421010
20. 03. 2019 03:30LACL.A. Clippers-INDIndiana115:109ReviewSG30:544-92-50-091345330110
23. 03. 2019 00:30CLECleveland-LACL.A. Clippers108:110ReviewSG32:243-92-71-29134540109
24. 03. 2019 17:00NYKNew York-LACL.A. Clippers113:124ReviewSG30:184-74-60-0101232510112
27. 03. 2019 01:00MINMinnesota-LACL.A. Clippers111:122ReviewSG18:174-53-30-0120225001211
30. 03. 2019 20:30LACL.A. Clippers-CLECleveland132:108ReviewSF22:581-101-71-212123620304
01. 04. 2019 04:30LACL.A. Clippers-MEMMemphis113:96ReviewSF24:471-41-40-013134410403
11. 04. 2019 04:30LACL.A. Clippers-UTAUtah143:137pReviewSF21:195-94-70-0-40666411014

Statistiky v 1. kole playoff 2018/19

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
14. 04. 2019 02:00GSWGolden State-LACL.A. Clippers121:104ReviewPG31:081-61-40-0-24167731203
16. 04. 2019 04:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers131:135ReviewPG31:423-82-52-211125612010
19. 04. 2019 04:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State105:132ReviewSF18:082-51-31-1-20011041106
21. 04. 2019 21:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State105:113ReviewSF36:044-93-51-2-5010105111312
25. 04. 2019 04:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers121:129ReviewPG36:466-135-110-03311144211017
27. 04. 2019 04:00LACL.A. Clippers-GSWGolden State110:129ReviewSF40:454-61-22-3-10311147513211


Legenda ke statistikám hráčů