Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Ben Uzoh | #18 | Guard | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (2)

Ben Uzoh
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard (SG)
Datum narození:18. 03. 1988 (věk: 36)
Místo narození:Houston, TX
Výška:6-3, 1.91m
Váha:205 lbs., 93.0 kg
Univerzitní tým:Tulsa
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:60
Bodů celkem:239
Asistencí celkem:130
Doskoků celkem:128
Průměr bodů na zápas:3.98
Průměr asistencí na zápas:2.17
Průměr doskoků na zápas:2.13
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2010/112011/12

Statistiky v základní části 2010/11

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
16. 11. 2010 04:30LACL.A. Clippers-NJNNew Jersey96:110Review06:170-00-00-0-1112010000
28. 11. 2010 01:30PHIPhiladelphia-NJNNew Jersey102:86Review01:532-20-00-00000100004
01. 12. 2010 01:30NYKNew York-NJNNew Jersey111:100Review07:200-10-00-00000210000
02. 12. 2010 01:00NJNNew Jersey-OKCOklahoma City120:123pReview12:150-30-00-0-7101001100
04. 12. 2010 01:00CHACharlotte-NJNNew Jersey91:84pReview14:531-40-02-2-6011100004
08. 12. 2010 01:00ATLAtlanta-NJNNew Jersey116:101Review00:210-10-00-00000000000
15. 12. 2010 01:00NJNNew Jersey-PHIPhiladelphia77:82Review07:272-90-11-12213110005
17. 12. 2010 01:00NJNNew Jersey-WASWashington97:89Review10:331-10-00-01101011012
18. 12. 2010 01:00TORToronto-NJNNew Jersey98:92Review10:571-40-00-0-2000110002
23. 12. 2010 02:00NOH New Orleans-NJNNew Jersey105:91Review04:590-00-00-04000100000
28. 12. 2010 01:00NJNNew Jersey-ORLOrlando88:104Review03:023-70-00-17202001006
30. 12. 2010 02:00OKCOklahoma City-NJNNew Jersey114:93Review10:551-30-04-42123500106
31. 12. 2010 21:00CHIChicago-NJNNew Jersey90:81Review16:170-10-00-02022210100
02. 01. 2011 02:00MINMinnesota-NJNNew Jersey103:88Review20:260-30-01-2-1112501101
08. 01. 2011 01:00WASWashington-NJNNew Jersey97:77Review10:382-51-11-20022100206
09. 01. 2011 01:00NJNNew Jersey-MILMilwaukee92:115Review21:594-80-03-5-92242003211
15. 01. 2011 04:30LALL.A. Lakers-NJNNew Jersey100:88Review00:370-00-00-00000000000
17. 01. 2011 22:00GSWGolden State-NJNNew Jersey109:100Review00:411-10-00-04000100002
22. 01. 2011 01:00NJNNew Jersey-DETDetroit89:74Review01:261-10-00-0-1000000002
29. 01. 2011 01:00INDIndiana-NJNNew Jersey124:92Review21:291-30-02-6-21213411104
30. 01. 2011 02:30MILMilwaukee-NJNNew Jersey91:81Review02:490-10-00-0-7101010100
01. 02. 2011 01:00NJNNew Jersey-DENDenver115:99Review12:301-31-13-45303413106
03. 02. 2011 01:00NJNNew Jersey-PHIPhiladelphia92:106Review10:543-40-01-23213110107
05. 02. 2011 01:30DETDetroit-NJNNew Jersey92:82Review08:543-40-10-0-2101120006
06. 02. 2011 18:00NJNNew Jersey-INDIndiana86:105Review21:113-80-12-4-1123510108
15. 02. 2011 01:00NJNNew Jersey-SASSan Antonio85:102Review05:432-30-01-16123000005
17. 02. 2011 01:30BOSBoston-NJNNew Jersey94:80Review01:260-20-00-0-1000010000
26. 02. 2011 02:30SASSan Antonio-NJNNew Jersey106:96Review00:540-00-00-02112100100
27. 02. 2011 02:30HOUHouston-NJNNew Jersey123:108Review21:436-80-16-6-32352110018
01. 03. 2011 01:00NJNNew Jersey-PHXPhoenix103:104pReview14:371-20-01-2-3000320103
10. 03. 2011 01:00NJNNew Jersey-GSWGolden State94:90Review03:160-10-00-0-4112000000
12. 03. 2011 01:00NJNNew Jersey-LACL.A. Clippers102:98pReview01:410-10-00-0-6000000100
26. 03. 2011 00:00ORLOrlando-NJNNew Jersey95:85Review06:040-20-00-0-7011100100
27. 03. 2011 00:00ATLAtlanta-NJNNew Jersey98:87Review19:351-40-03-410112702105
30. 03. 2011 01:00NJNNew Jersey-HOUHouston87:112Review22:355-70-00-0-161124102010
02. 04. 2011 01:00PHIPhiladelphia-NJNNew Jersey115:90Review12:271-50-00-22000301002
04. 04. 2011 00:00NJNNew Jersey-MIAMiami94:108Review00:461-21-10-01000010003
07. 04. 2011 01:30DETDetroit-NJNNew Jersey116:109Review20:163-80-01-20022520217
09. 04. 2011 01:00NJNNew Jersey-NYKNew York93:116Review24:163-60-01-6-7022230147
11. 04. 2011 00:00TORToronto-NJNNew Jersey99:92Review14:213-60-00-0-7011010006
12. 04. 2011 01:00NJNNew Jersey-CHACharlotte103:105Review17:154-70-00-0-5101231008
14. 04. 2011 02:00CHIChicago-NJNNew Jersey97:92Review09:561-30-10-0-14101110102


Legenda ke statistikám hráčů