Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Ish Smith | #14 | Guard | Články hráče na Nbasket.cz (57)

Ish Smith
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard (PG)
Datum narození:05. 07. 1988 (věk: 35)
Místo narození:Charlotte, NC
Výška:6-0, 1.83m
Váha:175 lbs., 79.4 kg
Univerzitní tým:Wake Forest
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:805
Bodů celkem:5712
Asistencí celkem:3044
Doskoků celkem:1920
Průměr bodů na zápas:7.10
Průměr asistencí na zápas:3.78
Průměr doskoků na zápas:2.39
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/22
2022/232023/24

Statistiky v základní části 2019/20

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
24. 10. 2019 02:30DALDallas-WASWashington108:100ReviewPG24:153-91-40-0-4123440217
26. 10. 2019 02:00OKCOklahoma City-WASWashington85:97ReviewPG32:472-80-30-07022531004
27. 10. 2019 02:30SASSan Antonio-WASWashington124:122ReviewPG29:218-132-31-2-32354111019
31. 10. 2019 01:00WASWashington-HOUHouston158:159ReviewPG23:173-60-20-2-7011320106
03. 11. 2019 01:00WASWashington-MINMinnesota109:131ReviewPG31:173-81-20-0-1123421017
05. 11. 2019 01:00WASWashington-DETDetroit115:99Review20:243-90-20-019022510206
07. 11. 2019 01:00INDIndiana-WASWashington121:106Review28:161-50-23-31235741315
09. 11. 2019 01:00WASWashington-CLECleveland100:113Review19:143-41-10-0-1011310007
14. 11. 2019 01:30BOSBoston-WASWashington140:133Review18:172-50-00-0-3123210114
16. 11. 2019 02:00MINMinnesota-WASWashington116:137Review21:020-50-00-08134320000
18. 11. 2019 00:00ORLOrlando-WASWashington125:121Review19:172-70-20-00044501114
21. 11. 2019 01:00WASWashington-SASSan Antonio138:132Review23:509-123-40-141344201121
23. 11. 2019 01:00WASWashington-CHACharlotte125:118Review26:404-81-11-2101346032110
25. 11. 2019 00:00WASWashington-SACSacramento106:113Review24:073-91-40-06055301207
27. 11. 2019 03:00DENDenver-WASWashington117:104Review20:181-60-20-0-6033310002
28. 11. 2019 03:00PHXPhoenix-WASWashington132:140Review25:388-112-33-310447132021
30. 11. 2019 04:30LALL.A. Lakers-WASWashington125:103Review26:096-141-40-0-91233111013
02. 12. 2019 04:30LACL.A. Clippers-WASWashington150:125Review17:072-60-10-0-20011331204
04. 12. 2019 01:00WASWashington-ORLOrlando120:127Review13:512-51-30-0-9000141005
06. 12. 2019 01:00WASWashington-PHIPhiladelphia119:113ReviewPG34:037-112-23-4140118000019
07. 12. 2019 02:00MIAMiami-WASWashington112:103ReviewPG32:286-112-41-1-30228211015
09. 12. 2019 00:00WASWashington-LACL.A. Clippers119:135ReviewPG30:536-152-50-0-320554205014
11. 12. 2019 01:00CHACharlotte-WASWashington114:107ReviewPG38:126-131-40-1-210005201113
15. 12. 2019 02:00MEMMemphis-WASWashington128:111ReviewPG28:056-111-31-1-201234034014
17. 12. 2019 01:00DETDetroit-WASWashington119:133Review21:534-90-12-200447334210
19. 12. 2019 01:00WASWashington-CHIChicago109:110pReview33:213-100-10-013145600006
21. 12. 2019 01:30TORToronto-WASWashington122:118Review29:399-94-44-410112110126
22. 12. 2019 01:00PHIPhiladelphia-WASWashington125:108Review20:020-70-20-2-15011210100
24. 12. 2019 01:00NYKNew York-WASWashington115:121ReviewPG25:118-141-20-211344000117
27. 12. 2019 01:00DETDetroit-WASWashington132:102ReviewPG22:513-111-42-2-29101220109
29. 12. 2019 02:00WASWashington-NYKNew York100:107Review21:234-122-43-4-90332211113
31. 12. 2019 01:00WASWashington-MIAMiami123:105Review30:339-181-40-0240337021019
02. 01. 2020 00:00WASWashington-ORLOrlando101:122Review28:274-101-41-2-71453210010
04. 01. 2020 01:00WASWashington-PORPortland103:122Review33:166-142-52-2-160225312016
05. 01. 2020 02:00WASWashington-DENDenver128:114Review34:0415-241-21-2180338230032
07. 01. 2020 01:00WASWashington-BOSBoston99:94Review31:1112-181-32-490444203027
09. 01. 2020 01:00ORLOrlando-WASWashington123:89Review25:054-131-40-0-15033411309
11. 01. 2020 01:00WASWashington-ATLAtlanta111:101Review27:444-150-52-4152469121010
12. 01. 2020 21:30WASWashington-UTAUtah116:127Review28:024-121-20-0-7134700219
16. 01. 2020 02:00CHIChicago-WASWashington115:106Review22:352-30-01-23022520215
18. 01. 2020 01:00TORToronto-WASWashington140:111Review31:345-92-20-1-180338013012
20. 01. 2020 20:00WASWashington-DETDetroit106:100Review25:224-80-01-12077600119
23. 01. 2020 01:30MIAMiami-WASWashington134:129pReview28:143-61-10-0-2011110107
24. 01. 2020 01:00CLECleveland-WASWashington112:124Review25:306-141-64-401345120017
27. 01. 2020 00:00ATLAtlanta-WASWashington152:133Review29:114-80-12-230003101010
29. 01. 2020 02:00MILMilwaukee-WASWashington151:131Review27:033-80-20-0-9011653016
31. 01. 2020 01:00WASWashington-CHACharlotte121:107Review25:315-91-30-091457101111
02. 02. 2020 02:00WASWashington-BKNBrooklyn113:107Review24:535-121-20-011454102011
04. 02. 2020 01:00WASWashington-GSWGolden State117:125Review23:292-40-03-42033611207
08. 02. 2020 01:00WASWashington-DALDallas119:118ReviewPG29:426-112-20-0-112466112114
10. 02. 2020 00:00WASWashington-MEMMemphis99:106ReviewPG28:342-80-10-0-3134521114
12. 02. 2020 01:00WASWashington-CHIChicago126:114ReviewPG28:124-82-40-0260559010110
13. 02. 2020 01:30NYKNew York-WASWashington96:114ReviewPG28:504-90-30-09134301118
22. 02. 2020 01:00WASWashington-CLECleveland108:113ReviewPG29:422-121-50-0-7145612005
24. 02. 2020 01:00CHIChicago-WASWashington126:117ReviewPG27:173-52-32-3-10335221110
25. 02. 2020 01:00WASWashington-MILMilwaukee134:137pReviewPG25:555-112-31-1-80227122013
27. 02. 2020 01:00WASWashington-BKNBrooklyn110:106Review23:132-91-30-04011510205
29. 02. 2020 03:00UTAUtah-WASWashington129:119Review22:042-50-00-0-13123232104
02. 03. 2020 02:30GSWGolden State-WASWashington110:124Review20:363-90-00-01044510216
04. 03. 2020 04:00SACSacramento-WASWashington133:126Review20:295-61-12-2-110335001013
31. 07. 2020 22:00WASWashington-PHXPhoenix112:125Review26:568-181-20-0-30447203017
02. 08. 2020 20:00BKNBrooklyn-WASWashington118:110Review27:535-121-53-4-40445510214
03. 08. 2020 22:00WASWashington-INDIndiana100:111ReviewPG21:595-132-50-0-130224102012
05. 08. 2020 22:00WASWashington-PHIPhiladelphia98:107ReviewPG30:195-140-12-2-20556202112
08. 08. 2020 02:00NOPNew Orleans-WASWashington118:107ReviewPG31:497-162-42-2-106610543018
09. 08. 2020 18:30OKCOklahoma City-WASWashington121:103ReviewPG21:593-70-04-4-92134311110
12. 08. 2020 03:00WASWashington-MILMilwaukee113:126Review25:588-151-22-2-70335302019
13. 08. 2020 18:00BOSBoston-WASWashington90:96Review30:335-130-01-280338115211


Legenda ke statistikám hráčů