Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Klay Thompson | #11 | Guard - Forward | Články hráče na Nbasket.cz (471)

Klay Thompson
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard - Forward (GF)
Datum narození:08. 02. 1990 (věk: 34)
Místo narození:Los Angeles, CA
Výška:6-7, 2.01m
Váha:205 lbs., 93.0 kg
Klub:GSW Golden State Warriors
Draft:GSW Golden State Warriors
Rok 2011, 1. kolo, 11. místo
Univerzitní tým:Washington State
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:785
Bodů celkem:15356
Asistencí celkem:1821
Doskoků celkem:2770
Průměr bodů na zápas:19.56
Průměr asistencí na zápas:2.32
Průměr doskoků na zápas:3.53

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2011/12

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
26. 12. 2011 04:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers86:105Review19:002-81-32-2-10123130207
27. 12. 2011 04:30GSWGolden State-CHIChicago99:91Review10:410-20-10-08123210000
29. 12. 2011 04:30GSWGolden State-NYKNew York92:78Review07:301-20-10-01000010102
01. 01. 2012 03:00GSWGolden State-PHIPhiladelphia79:107ReviewG26:261-31-20-0-13022341303
02. 01. 2012 21:30PHXPhoenix-GSWGolden State102:91Review13:542-52-30-0-7112020206
05. 01. 2012 02:30SASSan Antonio-GSWGolden State101:95Review24:414-102-60-0-110330400010
07. 01. 2012 04:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State97:90Review21:526-82-30-061011201014
08. 01. 2012 04:30GSWGolden State-UTAUtah87:88Review22:301-60-10-011000321202
11. 01. 2012 04:30GSWGolden State-MIAMiami111:106pReview12:512-60-20-03123230014
13. 01. 2012 04:30GSWGolden State-ORLOrlando109:117Review23:235-84-50-0-160331512014
15. 01. 2012 01:00CHACharlotte-GSWGolden State112:100Review16:022-80-50-00011141404
16. 01. 2012 00:00DETDetroit-GSWGolden State91:99Review10:520-10-00-0-1011211000
18. 01. 2012 01:00CLECleveland-GSWGolden State95:105Review16:335-94-40-030112212014
19. 01. 2012 01:30NJNNew Jersey-GSWGolden State107:100Review22:585-92-30-0-110003300112
21. 01. 2012 04:30GSWGolden State-INDIndiana91:94Review13:173-62-50-06000111108
24. 01. 2012 04:30GSWGolden State-MEMMemphis90:91Review12:563-71-30-05011030107
26. 01. 2012 04:30GSWGolden State-PORPortland101:93Review07:521-40-20-02000110002
28. 01. 2012 04:30GSWGolden State-OKCOklahoma City107:120Review19:246-82-30-020222311314
01. 02. 2012 04:30GSWGolden State-SACSacramento93:90Review19:452-100-30-0-1011201004
03. 02. 2012 04:30GSWGolden State-UTAUtah119:101Review08:071-10-00-0-1000020002
05. 02. 2012 04:00SACSacramento-GSWGolden State114:106pReview22:285-84-52-210330310116
08. 02. 2012 04:30GSWGolden State-OKCOklahoma City116:119Review08:291-11-10-0-10011120303
10. 02. 2012 03:00DENDenver-GSWGolden State101:109Review17:308-113-40-020111411019
13. 02. 2012 03:00GSWGolden State-HOUHouston106:97Review21:345-104-60-060443200114
14. 02. 2012 04:30GSWGolden State-PHXPhoenix102:96Review19:574-62-30-041451111010
16. 02. 2012 04:00GSWGolden State-PORPortland91:93Review20:472-81-52-2-7011121107
18. 02. 2012 02:00OKCOklahoma City-GSWGolden State110:87Review22:405-110-21-2-140111313011
19. 02. 2012 02:00MEMMemphis-GSWGolden State104:103Review10:251-50-20-09011010102
21. 02. 2012 04:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers104:97Review11:120-20-10-0-8000310100
23. 02. 2012 03:00PHXPhoenix-GSWGolden State104:106Review10:502-50-00-0-11224000004
29. 02. 2012 01:00INDIndiana-GSWGolden State102:78Review21:123-91-42-4-4134102209
01. 03. 2012 01:30ATLAtlanta-GSWGolden State82:85Review15:063-50-02-212022010008
03. 03. 2012 02:00PHIPhiladelphia-GSWGolden State105:83Review21:124-111-30-0-14044210109
05. 03. 2012 00:00TORToronto-GSWGolden State83:75Review11:582-51-20-0-3011000305
06. 03. 2012 01:00WASWashington-GSWGolden State100:120Review20:107-144-50-021122402018
08. 03. 2012 04:30GSWGolden State-MEMMemphis92:110Review26:316-113-51-1-20661101016
11. 03. 2012 04:30GSWGolden State-DALDallas111:87Review20:313-91-46-8141233120013
12. 03. 2012 02:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State93:97Review18:493-92-33-4-70002300011
14. 03. 2012 03:00SACSacramento-GSWGolden State89:115ReviewG42:346-190-52-2240445300114
15. 03. 2012 03:30GSWGolden State-BOSBoston103:105ReviewG40:229-163-75-541014504026
17. 03. 2012 03:30GSWGolden State-MILMilwaukee98:120ReviewG36:106-173-54-4-201234210019
18. 03. 2012 02:00UTAUtah-GSWGolden State99:92pReviewG38:406-162-83-3-40222233117
20. 03. 2012 03:30GSWGolden State-MINMinnesota93:97ReviewG22:517-183-60-010111311117
22. 03. 2012 01:00NOH New Orleans-GSWGolden State92:101ReviewG40:4411-244-81-192355313027
23. 03. 2012 01:00HOUHouston-GSWGolden State109:83ReviewG27:574-110-22-2-190113212010
25. 03. 2012 04:30GSWGolden State-SACSacramento111:108ReviewG41:5010-204-97-760112422231
26. 03. 2012 03:00PORPortland-GSWGolden State90:87ReviewG33:285-112-64-4-20222404016
28. 03. 2012 04:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers101:104ReviewG38:0710-250-50-0-53257421020
29. 03. 2012 04:30GSWGolden State-NOH New Orleans87:102ReviewG27:515-102-51-2-30333215113
31. 03. 2012 04:30GSWGolden State-NJNNew Jersey100:102ReviewG26:415-134-60-001121400014
02. 04. 2012 03:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State120:112ReviewG27:538-162-80-140223510018
04. 04. 2012 02:00MEMMemphis-GSWGolden State98:94ReviewG23:002-80-22-26011221316
05. 04. 2012 02:00MINMinnesota-GSWGolden State94:97ReviewG24:526-161-50-070440112013
07. 04. 2012 03:00UTAUtah-GSWGolden State104:98ReviewG31:329-164-51-1-91451234023
08. 04. 2012 04:30GSWGolden State-DENDenver112:97ReviewG22:136-112-51-2130220201215
10. 04. 2012 03:00DENDenver-GSWGolden State123:84ReviewG28:305-134-73-3-330111202017
12. 04. 2012 04:30PORPortland-GSWGolden State118:110ReviewG30:175-92-30-0-180442101112
13. 04. 2012 04:30GSWGolden State-DALDallas103:112ReviewG39:458-173-65-510778122124
14. 04. 2012 21:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State112:104ReviewG42:099-174-72-2-93142343024
17. 04. 2012 04:30GSWGolden State-SASSan Antonio99:120ReviewG42:4012-222-53-4-240885423029
19. 04. 2012 04:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers87:99ReviewG43:067-221-82-2-110445313017
21. 04. 2012 02:30DALDallas-GSWGolden State104:94ReviewG39:3211-223-41-2-30334311026
22. 04. 2012 02:00HOUHouston-GSWGolden State99:96ReviewG43:289-192-54-4-40443313024
23. 04. 2012 01:00MINMinnesota-GSWGolden State88:93ReviewG42:388-210-61-181343113217
25. 04. 2012 04:30GSWGolden State-NOH New Orleans81:83ReviewG27:317-121-31-170330412016
27. 04. 2012 04:30GSWGolden State-SASSan Antonio101:107ReviewG29:276-162-73-4-30556303017


Legenda ke statistikám hráčů