Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Klay Thompson | #11 | Guard - Forward | Články hráče na Nbasket.cz (471)

Klay Thompson
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard - Forward (GF)
Datum narození:08. 02. 1990 (věk: 34)
Místo narození:Los Angeles, CA
Výška:6-7, 2.01m
Váha:205 lbs., 93.0 kg
Klub:GSW Golden State Warriors
Draft:GSW Golden State Warriors
Rok 2011, 1. kolo, 11. místo
Univerzitní tým:Washington State
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:785
Bodů celkem:15356
Asistencí celkem:1821
Doskoků celkem:2770
Průměr bodů na zápas:19.56
Průměr asistencí na zápas:2.32
Průměr doskoků na zápas:3.53

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2018/19

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
17. 10. 2018 04:30GSWGolden State-OKCOklahoma City108:100ReviewSG34:595-201-83-321340302014
20. 10. 2018 04:30UTAUtah-GSWGolden State123:124ReviewSG35:534-90-24-4-81341202112
22. 10. 2018 02:00DENDenver-GSWGolden State100:98ReviewSG36:197-161-60-0-10770313115
23. 10. 2018 04:30GSWGolden State-PHXPhoenix123:103ReviewSG25:086-141-63-3220334100216
25. 10. 2018 04:30GSWGolden State-WASWashington144:122ReviewSG29:358-171-52-2140221211019
27. 10. 2018 01:30NYKNew York-GSWGolden State100:128ReviewPG33:436-180-40-080443212012
28. 10. 2018 22:00BKNBrooklyn-GSWGolden State114:120ReviewSG35:358-171-51-2-52350411118
30. 10. 2018 01:00CHIChicago-GSWGolden State124:149ReviewSG26:3318-2914-242-2280550212052
01. 11. 2018 03:30GSWGolden State-NOPNew Orleans131:121ReviewSG37:007-171-43-5-81344213018
03. 11. 2018 03:30GSWGolden State-MINMinnesota116:99ReviewSG36:189-174-90-0250441202022
06. 11. 2018 04:30GSWGolden State-MEMMemphis117:101ReviewSG32:1511-213-72-260223011027
09. 11. 2018 04:30GSWGolden State-MILMilwaukee111:134ReviewSG33:169-152-24-6-281233211224
11. 11. 2018 02:30GSWGolden State-BKNBrooklyn116:100ReviewSG28:4311-202-50-290111323124
13. 11. 2018 04:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State121:116pReviewSG45:1913-315-160-0-41232223131
14. 11. 2018 04:30GSWGolden State-ATLAtlanta110:103ReviewSG38:168-193-75-5120554031024
16. 11. 2018 02:00HOUHouston-GSWGolden State107:86ReviewSG29:275-160-50-0-71230203210
18. 11. 2018 02:30DALDallas-GSWGolden State112:109ReviewSG37:459-242-112-2-50334321022
19. 11. 2018 01:00SASSan Antonio-GSWGolden State104:92ReviewSG37:5711-263-110-1-170222304025
22. 11. 2018 04:30GSWGolden State-OKCOklahoma City95:123ReviewSG30:3310-223-84-7-120443412027
24. 11. 2018 04:30GSWGolden State-PORPortland125:97ReviewSG32:5112-214-93-3130771124131
25. 11. 2018 02:30GSWGolden State-SACSacramento117:116ReviewSG36:1612-265-122-2131340201031
27. 11. 2018 04:30GSWGolden State-ORLOrlando116:110ReviewSG40:1311-236-121-2-20551201229
30. 11. 2018 02:00TORToronto-GSWGolden State131:128pReviewSG43:509-203-92-2-150333304123
02. 12. 2018 01:00DETDetroit-GSWGolden State111:102ReviewSG35:5110-201-50-030881121021
04. 12. 2018 01:30ATLAtlanta-GSWGolden State111:128ReviewSG32:0110-193-54-4240882012027
06. 12. 2018 01:00CLECleveland-GSWGolden State105:129ReviewSG31:495-152-64-510442101116
08. 12. 2018 03:30MILMilwaukee-GSWGolden State95:105ReviewSG34:448-164-90-020556243220
11. 12. 2018 04:30GSWGolden State-MINMinnesota116:108ReviewSG36:318-224-76-670221014126
13. 12. 2018 04:30GSWGolden State-TORToronto93:113ReviewSG34:077-170-50-0-200332110014
15. 12. 2018 04:00SACSacramento-GSWGolden State125:130ReviewSG37:4410-274-123-481893210027
18. 12. 2018 04:30GSWGolden State-MEMMemphis110:93ReviewSG31:426-111-43-4131453130116
20. 12. 2018 03:00UTAUtah-GSWGolden State108:103ReviewSG36:363-120-46-6-61563431112
23. 12. 2018 02:30GSWGolden State-DALDallas120:116ReviewSG33:006-150-52-2-120554222114
24. 12. 2018 02:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers129:127ReviewSG36:284-152-62-240002400212
26. 12. 2018 02:00GSWGolden State-LALL.A. Lakers101:127ReviewSG33:092-71-30-0-13033320205
28. 12. 2018 04:30GSWGolden State-PORPortland109:110pReviewSG39:026-192-91-451782231115
30. 12. 2018 04:00PORPortland-GSWGolden State105:115ReviewSG33:3512-214-54-410441110032
01. 01. 2019 03:00PHXPhoenix-GSWGolden State109:132ReviewSG24:435-132-43-4-13251511015
04. 01. 2019 04:30GSWGolden State-HOUHouston134:135pReviewSG43:1211-204-80-0-30554331226
06. 01. 2019 04:00SACSacramento-GSWGolden State123:127ReviewSG39:308-153-61-2102242211120
09. 01. 2019 04:30GSWGolden State-NYKNew York122:95ReviewSG33:4618-297-160-0311120121243
12. 01. 2019 04:30GSWGolden State-CHIChicago146:109ReviewSG25:1610-187-113-4300221220030
14. 01. 2019 01:00DALDallas-GSWGolden State114:119ReviewSG33:537-202-110-041341200016
16. 01. 2019 03:00DENDenver-GSWGolden State111:142ReviewSG24:5113-195-80-0161231331031
17. 01. 2019 04:30GSWGolden State-NOPNew Orleans147:140ReviewSG35:427-174-81-1-50773513019
19. 01. 2019 04:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State94:112ReviewSG34:035-120-42-2210442221112
22. 01. 2019 04:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State111:130ReviewSG26:5117-2010-110-0290332202144
25. 01. 2019 02:00WASWashington-GSWGolden State118:126ReviewSG35:424-131-40-02011530009
27. 01. 2019 02:30BOSBoston-GSWGolden State111:115ReviewSG34:538-163-82-2-120332302021
29. 01. 2019 01:00INDIndiana-GSWGolden State100:132ReviewSG31:097-162-60-1180222211016
03. 02. 2019 02:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers115:101ReviewSG35:3010-154-74-4110552203028
07. 02. 2019 04:30GSWGolden State-SASSan Antonio141:102ReviewSG28:5311-134-50-0271016121126
09. 02. 2019 03:00PHXPhoenix-GSWGolden State107:117ReviewSG36:099-174-53-420662212325
11. 02. 2019 02:30GSWGolden State-MIAMiami120:118ReviewSG37:4911-216-131-1-121232100029
13. 02. 2019 04:30GSWGolden State-UTAUtah115:108ReviewSG32:119-143-51-280441401222
14. 02. 2019 04:00PORPortland-GSWGolden State129:107ReviewSG32:132-162-73-3-12134820109
22. 02. 2019 04:30GSWGolden State-SACSacramento125:123ReviewSG36:496-163-93-3-41454212018
24. 02. 2019 02:30GSWGolden State-HOUHouston112:118ReviewSG37:357-173-73-3-71346120020
26. 02. 2019 01:00CHACharlotte-GSWGolden State110:121ReviewSG37:1411-193-51-2192025302026
28. 02. 2019 01:30MIAMiami-GSWGolden State126:125ReviewSG37:1914-237-151-1120221130036
01. 03. 2019 01:00ORLOrlando-GSWGolden State103:96ReviewSG36:129-233-120-0-81230100021
09. 03. 2019 04:30GSWGolden State-DENDenver122:105ReviewSG35:2413-229-114-5301234321139
11. 03. 2019 01:30GSWGolden State-PHXPhoenix111:115ReviewSG35:5310-224-154-4-102355336128
14. 03. 2019 02:30HOUHouston-GSWGolden State104:106ReviewSG35:4412-235-101-1-31562300030
17. 03. 2019 01:30OKCOklahoma City-GSWGolden State88:110ReviewSG34:049-213-82-2222684131123
19. 03. 2019 01:00SASSan Antonio-GSWGolden State111:105ReviewSG37:475-184-90-0-100555113114
20. 03. 2019 01:00MINMinnesota-GSWGolden State107:117ReviewSG37:5611-214-102-4-50334213128
22. 03. 2019 03:30GSWGolden State-INDIndiana112:89ReviewSG28:467-181-63-3261784010118
24. 03. 2019 01:30GSWGolden State-DALDallas91:126ReviewSG26:424-130-40-0-39022031008
25. 03. 2019 01:30GSWGolden State-DETDetroit121:114ReviewSG37:0510-174-60-0-40222201024
28. 03. 2019 01:00MEMMemphis-GSWGolden State103:118ReviewSG35:055-123-70-0281012400013
30. 03. 2019 01:00MINMinnesota-GSWGolden State131:130pReviewSG41:048-183-61-270225403020
01. 04. 2019 02:30GSWGolden State-CHACharlotte137:90ReviewSG27:159-166-90-0290110002024
03. 04. 2019 04:30GSWGolden State-DENDenver116:102ReviewSG29:176-151-70-0100441012013
05. 04. 2019 04:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State90:108ReviewSG29:153-113-72-2240443100111
06. 04. 2019 04:30GSWGolden State-CLECleveland120:114ReviewSG36:125-151-70-0110443101111
08. 04. 2019 02:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers131:104ReviewSG32:275-112-50-0120110111012
11. 04. 2019 02:00MEMMemphis-GSWGolden State132:117ReviewSG16:528-123-50-0-120113010119

Statistiky v 1. kole playoff 2018/19

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
14. 04. 2019 02:00GSWGolden State-LACL.A. Clippers121:104ReviewSG36:415-141-61-100112010312
16. 04. 2019 04:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers131:135ReviewSG32:036-111-44-4-151232420017
19. 04. 2019 04:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State105:132ReviewSG32:385-112-20-0240222203212
21. 04. 2019 21:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State105:113ReviewSG39:5312-206-92-240110201032
25. 04. 2019 04:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers121:129ReviewSG37:039-204-110-0-130332302022
27. 04. 2019 04:00LACL.A. Clippers-GSWGolden State110:129ReviewSG37:303-101-42-36077131039

Statistiky v 2. kole playoff 2018/19

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
28. 04. 2019 21:30GSWGolden State-HOUHouston104:100ReviewSG41:235-132-51-130443423013
01. 05. 2019 04:30GSWGolden State-HOUHouston115:109ReviewSG41:238-183-92-2170552232021
05. 05. 2019 02:30HOUHouston-GSWGolden State126:121pReviewSG45:506-162-62-2-34482332016
07. 05. 2019 03:30HOUHouston-GSWGolden State112:108ReviewSG36:115-151-60-0-121671512011
09. 05. 2019 04:30GSWGolden State-HOUHouston104:99ReviewSG44:3011-205-100-040441131027
11. 05. 2019 03:00HOUHouston-GSWGolden State113:118ReviewSG39:4610-207-130-060222214227

Statistiky v 3. kole playoff 2018/19

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
15. 05. 2019 03:00GSWGolden State-PORPortland116:94ReviewSG37:2810-243-93-3160113332226
17. 05. 2019 03:00GSWGolden State-PORPortland114:111ReviewSG41:218-224-84-421232302024
19. 05. 2019 03:00PORPortland-GSWGolden State99:110ReviewSG39:548-201-52-3-11455324219
21. 05. 2019 03:00PORPortland-GSWGolden State117:119pReviewSG46:177-213-100-0-60662424117

Statistiky v 4. kole playoff 2018/19

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
31. 05. 2019 03:00TORToronto-GSWGolden State118:109ReviewSG39:198-173-62-2-102351302021
03. 06. 2019 02:00TORToronto-GSWGolden State104:109ReviewSG32:0710-174-61-270555311025
08. 06. 2019 03:00GSWGolden State-TORToronto92:105ReviewSG42:1011-186-100-0-71232300028
11. 06. 2019 03:00TORToronto-GSWGolden State105:106ReviewSG42:299-217-131-2-60664311026
14. 06. 2019 03:00GSWGolden State-TORToronto110:114ReviewSG31:598-124-610-1051450322030


Legenda ke statistikám hráčů