Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Lavoy Allen | #5 | Forward - Center | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (16)

Lavoy Allen
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward - Center (FC)
Datum narození:04. 02. 1989 (věk: 35)
Místo narození:Morrisville, PA
Výška:6-9, 2.06m
Váha:225 lbs., 102.1 kg
Draft:NOH New Orleans Hornets
Rok 2011, 2. kolo, 50. místo
Univerzitní tým:Temple
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:388
Bodů celkem:1847
Asistencí celkem:384
Doskoků celkem:1844
Průměr bodů na zápas:4.76
Průměr asistencí na zápas:0.99
Průměr doskoků na zápas:4.75
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2011/122012/132013/142014/152015/162016/17

Statistiky v základní části 2012/13

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
01. 11. 2012 00:00PHIPhiladelphia-DENDenver84:75ReviewC-F16:581-50-01-2-1404000113
04. 11. 2012 18:00NYKNew York-PHIPhiladelphia100:84ReviewC-F25:453-40-00-0-9145110116
06. 11. 2012 01:00PHIPhiladelphia-NYKNew York88:110Review15:371-70-02-2-4213020114
08. 11. 2012 02:00NOH New Orleans-PHIPhiladelphia62:77ReviewC-F27:276-100-00-0201340202112
10. 11. 2012 01:30BOSBoston-PHIPhiladelphia100:106ReviewC-F22:413-50-00-0-5134150016
11. 11. 2012 01:00TORToronto-PHIPhiladelphia83:93ReviewC-F21:260-50-00-07000210000
13. 11. 2012 01:00PHIPhiladelphia-MILMilwaukee96:105ReviewC-F12:480-20-00-0-4112110100
15. 11. 2012 01:00PHIPhiladelphia-DETDetroit76:94Review26:206-100-02-2-204260610114
17. 11. 2012 01:00PHIPhiladelphia-UTAUtah99:93Review28:485-110-00-0-55383000210
19. 11. 2012 00:00PHIPhiladelphia-CLECleveland86:79Review21:360-50-02-212123300222
21. 11. 2012 01:00PHIPhiladelphia-TORToronto106:98Review24:581-40-02-26246130144
22. 11. 2012 01:00CLECleveland-PHIPhiladelphia92:83Review02:200-00-00-0-5000020000
25. 11. 2012 01:00PHIPhiladelphia-OKCOklahoma City109:116pReviewC-F28:173-40-02-2-5224341228
26. 11. 2012 00:00PHIPhiladelphia-PHXPhoenix104:101ReviewC-F26:075-90-01-122461500211
28. 11. 2012 01:00PHIPhiladelphia-DALDallas100:98ReviewC-F21:082-20-02-26325240306
01. 12. 2012 01:00CHACharlotte-PHIPhiladelphia98:104ReviewC-F35:235-100-00-0-364101300110
02. 12. 2012 02:00CHIChicago-PHIPhiladelphia93:88ReviewC-F33:104-80-02-2-13580400110
05. 12. 2012 01:00PHIPhiladelphia-MINMinnesota88:105ReviewC-F24:293-60-00-00145122116
08. 12. 2012 01:00PHIPhiladelphia-BOSBoston95:94pReviewC-F32:232-50-04-442911150208
09. 12. 2012 01:30BOSBoston-PHIPhiladelphia92:79ReviewC-F22:262-80-00-0-5459211104
11. 12. 2012 01:00PHIPhiladelphia-DETDetroit104:97ReviewC-F17:102-50-00-016235041024
13. 12. 2012 01:30PHIPhiladelphia-CHIChicago89:96ReviewC-F29:333-60-00-014156241226
15. 12. 2012 01:00INDIndiana-PHIPhiladelphia95:85Review13:023-50-00-0-3202030006
17. 12. 2012 00:00PHIPhiladelphia-LALL.A. Lakers98:111Review08:151-10-00-0-8011120002
19. 12. 2012 02:30DALDallas-PHIPhiladelphia107:100Review05:371-10-00-06101020002
20. 12. 2012 02:00HOUHouston-PHIPhiladelphia125:103Review24:424-80-02-4-55272500110
22. 12. 2012 01:00PHIPhiladelphia-ATLAtlanta99:80ReviewC-F35:413-70-00-010437301316
23. 12. 2012 21:00BKNBrooklyn-PHIPhiladelphia95:92ReviewC-F30:076-110-00-065491200012
27. 12. 2012 02:00MEMMemphis-PHIPhiladelphia89:99ReviewC-F26:402-60-02-4-8336140206
29. 12. 2012 04:30GSWGolden State-PHIPhiladelphia96:89ReviewC-F30:074-60-03-4-44371401011
30. 12. 2012 04:00PORPortland-PHIPhiladelphia89:85ReviewC-F30:524-90-00-1-3358121018
02. 01. 2013 04:30LALL.A. Lakers-PHIPhiladelphia99:103ReviewC-F17:435-80-00-063360511110
03. 01. 2013 03:00PHXPhoenix-PHIPhiladelphia95:89ReviewC-F35:275-110-00-043692100010
05. 01. 2013 02:00OKCOklahoma City-PHIPhiladelphia109:85ReviewC-F27:124-100-00-0-17426120218
06. 01. 2013 02:30SASSan Antonio-PHIPhiladelphia109:86ReviewC-F15:251-20-00-0-14033121032
09. 01. 2013 01:00PHIPhiladelphia-BKNBrooklyn89:109ReviewC-F23:193-60-00-0-15156020206
10. 01. 2013 01:00TORToronto-PHIPhiladelphia90:72ReviewC-F19:514-60-00-1-8224110018
13. 01. 2013 01:30PHIPhiladelphia-HOUHouston107:100ReviewC-F20:481-60-01-2-3224130003
16. 01. 2013 01:00PHIPhiladelphia-NOH New Orleans99:111ReviewC-F14:404-50-00-0-9000040208
19. 01. 2013 01:00PHIPhiladelphia-TORToronto108:101pReviewC-F30:226-90-00-071561101312
22. 01. 2013 01:00PHIPhiladelphia-SASSan Antonio85:90ReviewC-F17:221-30-00-0-3358021002
23. 01. 2013 02:00MILMilwaukee-PHIPhiladelphia110:102ReviewC-F11:432-60-00-0-1235010114
27. 01. 2013 01:00PHIPhiladelphia-NYKNew York97:80Review13:460-10-01-26235030101
29. 01. 2013 01:00PHIPhiladelphia-MEMMemphis100:103Review07:551-20-00-0-2112030002
31. 01. 2013 01:00PHIPhiladelphia-WASWashington92:84Review21:567-100-00-0143360500014
02. 02. 2013 01:30PHIPhiladelphia-SACSacramento89:80Review26:402-40-00-215178310014
05. 02. 2013 01:00PHIPhiladelphia-ORLOrlando78:61Review30:275-90-00-0-11560010310
07. 02. 2013 01:00PHIPhiladelphia-INDIndiana69:88Review34:386-130-00-1-153361513112
10. 02. 2013 02:00PHIPhiladelphia-CHACharlotte87:76ReviewC-F41:137-160-00-0181111223201114
12. 02. 2013 01:00PHIPhiladelphia-LACL.A. Clippers90:107ReviewC-F28:522-40-00-0-30112031004
14. 02. 2013 02:00MILMilwaukee-PHIPhiladelphia94:92ReviewC-F26:303-70-11-2-1347050017
21. 02. 2013 02:00MINMinnesota-PHIPhiladelphia94:87ReviewC-F26:134-90-00-0-15246131028
24. 02. 2013 01:30PHIPhiladelphia-MIAMiami90:114ReviewC-F32:042-70-02-2-14156300016
25. 02. 2013 01:00NYKNew York-PHIPhiladelphia99:93Review21:315-60-00-0-42680411010
27. 02. 2013 01:00PHIPhiladelphia-ORLOrlando84:98Review17:552-50-00-05224011004
01. 03. 2013 02:00CHIChicago-PHIPhiladelphia93:82Review13:501-40-00-04235140112
03. 03. 2013 01:00PHIPhiladelphia-GSWGolden State104:97Review27:522-70-00-015145442104
04. 03. 2013 00:00WASWashington-PHIPhiladelphia90:87Review17:011-30-00-02022100002
06. 03. 2013 01:00PHIPhiladelphia-BOSBoston101:109Review03:030-10-00-0-4011000000
10. 03. 2013 23:00ORLOrlando-PHIPhiladelphia99:91Review12:121-40-00-0-11224100102
12. 03. 2013 00:00PHIPhiladelphia-BKNBrooklyn106:97Review15:081-20-00-07022030002
14. 03. 2013 00:00PHIPhiladelphia-MIAMiami94:98Review15:122-40-01-2-1123110105
17. 03. 2013 00:30PHIPhiladelphia-INDIndiana98:91Review15:362-40-00-0-4123120014
19. 03. 2013 00:00PHIPhiladelphia-PORPortland101:100Review04:351-20-00-0-4123010002
21. 03. 2013 03:30LACL.A. Clippers-PHIPhiladelphia101:72Review23:380-30-00-0-23134240100
25. 03. 2013 02:00SACSacramento-PHIPhiladelphia103:117Review22:299-130-02-2193471100020
26. 03. 2013 02:00UTAUtah-PHIPhiladelphia107:91Review27:243-140-00-00358130226
28. 03. 2013 00:00PHIPhiladelphia-MILMilwaukee100:92Review16:111-20-00-09011220212
30. 03. 2013 00:30CLECleveland-PHIPhiladelphia87:97Review12:372-40-00-0-6112020004
31. 03. 2013 00:30PHIPhiladelphia-CHACharlotte100:92Review14:280-00-01-2-8011021001
04. 04. 2013 01:00CHACharlotte-PHIPhiladelphia88:83Review19:282-20-00-08314211104
06. 04. 2013 01:30ATLAtlanta-PHIPhiladelphia90:101Review12:431-20-02-22000110014
07. 04. 2013 01:30MIAMiami-PHIPhiladelphia106:87Review15:572-60-02-2-4268000106
10. 04. 2013 01:30BKNBrooklyn-PHIPhiladelphia104:83Review24:372-50-00-0-7246120004
11. 04. 2013 01:00PHIPhiladelphia-ATLAtlanta101:124Review12:030-30-00-0-15213110000
13. 04. 2013 01:00WASWashington-PHIPhiladelphia86:97Review07:590-20-00-0-6022000000
14. 04. 2013 21:30PHIPhiladelphia-CLECleveland91:77Review03:500-20-00-0-4011010010
16. 04. 2013 01:30DETDetroit-PHIPhiladelphia109:101Review13:062-60-00-00303022004
18. 04. 2013 02:00INDIndiana-PHIPhiladelphia95:105Review32:204-90-03-4438110103011


Legenda ke statistikám hráčů