Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Draymond Green | #23 | Forward | Články hráče na Nbasket.cz (340)

Draymond Green
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward (PF)
Datum narození:04. 03. 1990 (věk: 34)
Místo narození:Saginaw, Michigan
Výška:6-7, 2.01m
Váha:230 lbs., 104.3 kg
Klub:GSW Golden State Warriors
Draft:GSW Golden State Warriors
Rok 2012, 2. kolo, 35. místo
Univerzitní tým: Michigan State
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:804
Bodů celkem:6983
Asistencí celkem:4511
Doskoků celkem:5613
Průměr bodů na zápas:8.69
Průměr asistencí na zápas:5.61
Průměr doskoků na zápas:6.98

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2018/19

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
17. 10. 2018 04:30GSWGolden State-OKCOklahoma City108:100ReviewPF32:451-60-10-0211213533602
20. 10. 2018 04:30UTAUtah-GSWGolden State123:124ReviewPF33:126-121-31-232796515214
22. 10. 2018 02:00DENDenver-GSWGolden State100:98ReviewPF33:141-40-12-44145451304
23. 10. 2018 04:30GSWGolden State-PHXPhoenix123:103ReviewPF27:341-40-23-318055844205
25. 10. 2018 04:30GSWGolden State-WASWashington144:122ReviewPF28:012-31-20-0140551241505
27. 10. 2018 01:30NYKNew York-GSWGolden State100:128ReviewPF32:137-82-32-2121346434118
28. 10. 2018 22:00BKNBrooklyn-GSWGolden State114:120ReviewPF36:194-90-30-0-81341315108
30. 10. 2018 01:00CHIChicago-GSWGolden State124:149ReviewPF25:071-50-11-2341561100033
01. 11. 2018 03:30GSWGolden State-NOPNew Orleans131:121ReviewPF34:126-102-52-3-2113148402116
03. 11. 2018 03:30GSWGolden State-MINMinnesota116:99ReviewPF33:044-70-21-2242791131439
06. 11. 2018 04:30GSWGolden State-MEMMemphis117:101ReviewPF13:410-10-00-0-3044210210
13. 11. 2018 04:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State121:116pReviewPF42:423-90-20-0-211314233406
16. 11. 2018 02:00HOUHouston-GSWGolden State107:86ReviewPF23:470-30-20-0-10055531500
11. 12. 2018 04:30GSWGolden State-MINMinnesota116:108ReviewPF29:273-81-40-0111910740217
13. 12. 2018 04:30GSWGolden State-TORToronto93:113ReviewPF24:471-50-30-0-12055732432
15. 12. 2018 04:00SACSacramento-GSWGolden State125:130ReviewPF31:241-30-00-016113141031502
18. 12. 2018 04:30GSWGolden State-MEMMemphis110:93ReviewPF33:342-80-14-410077532208
20. 12. 2018 03:00UTAUtah-GSWGolden State108:103ReviewPF37:214-100-20-0-111112122008
23. 12. 2018 02:30GSWGolden State-DALDallas120:116ReviewPF35:156-112-40-0019105303214
24. 12. 2018 02:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers129:127ReviewC32:244-122-54-4103146552114
26. 12. 2018 02:00GSWGolden State-LALL.A. Lakers101:127ReviewPF25:202-70-30-1-15055563404
28. 12. 2018 04:30GSWGolden State-PORPortland109:110pReviewPF40:497-151-40-01047117513115
30. 12. 2018 04:00PORPortland-GSWGolden State105:115ReviewPF33:531-61-20-027099630213
01. 01. 2019 03:00PHXPhoenix-GSWGolden State109:132ReviewPF32:582-41-22-220033732117
04. 01. 2019 04:30GSWGolden State-HOUHouston134:135pReviewPF36:564-70-21-1-611011852429
06. 01. 2019 04:00SACSacramento-GSWGolden State123:127ReviewPF31:575-71-21-181677413212
09. 01. 2019 04:30GSWGolden State-NYKNew York122:95ReviewPF33:271-50-10-02056111020122
12. 01. 2019 04:30GSWGolden State-CHIChicago146:109ReviewPF20:400-10-02-225167740012
14. 01. 2019 01:00DALDallas-GSWGolden State114:119ReviewPF32:212-60-30-014156741314
16. 01. 2019 03:00DENDenver-GSWGolden State111:142ReviewPF31:181-51-21-2410661331104
17. 01. 2019 04:30GSWGolden State-NOPNew Orleans147:140ReviewPF35:526-94-71-2206614311117
19. 01. 2019 04:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State94:112ReviewPF28:483-70-41-224088912117
22. 01. 2019 04:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State111:130ReviewPF22:331-40-23-424033713105
25. 01. 2019 02:00WASWashington-GSWGolden State118:126ReviewPF33:083-61-20-0-421315750317
27. 01. 2019 02:30BOSBoston-GSWGolden State111:115ReviewPF34:091-31-22-4-93811813315
01. 02. 2019 04:30GSWGolden State-PHIPhiladelphia104:113ReviewPF34:481-60-42-211781044234
03. 02. 2019 02:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers115:101ReviewPF27:242-50-10-04213751034
07. 02. 2019 04:30GSWGolden State-SASSan Antonio141:102ReviewPF24:263-61-30-017055422307
09. 02. 2019 03:00PHXPhoenix-GSWGolden State107:117ReviewPF25:435-70-23-4-160443304113
11. 02. 2019 02:30GSWGolden State-MIAMiami120:118ReviewPF35:211-30-13-5-161671431315
13. 02. 2019 04:30GSWGolden State-UTAUtah115:108ReviewPF33:343-70-40-01077602126
14. 02. 2019 04:00PORPortland-GSWGolden State129:107ReviewPF32:104-71-40-0-14145750339
22. 02. 2019 04:30GSWGolden State-SACSacramento125:123ReviewPF33:413-63-53-430668301012
24. 02. 2019 02:30GSWGolden State-HOUHouston112:118ReviewPF24:152-60-20-20044330304
26. 02. 2019 01:00CHACharlotte-GSWGolden State110:121ReviewPF34:266-81-31-1626810216314
28. 02. 2019 01:30MIAMiami-GSWGolden State126:125ReviewPF22:442-41-20-05033261105
01. 03. 2019 01:00ORLOrlando-GSWGolden State103:96ReviewPF38:452-41-20-0-12156321015
03. 03. 2019 02:30PHIPhiladelphia-GSWGolden State117:120ReviewSF34:532-40-02-200991043306
06. 03. 2019 04:30GSWGolden State-BOSBoston95:128ReviewPF24:382-31-20-0-18246541215
09. 03. 2019 04:30GSWGolden State-DENDenver122:105ReviewPF36:271-40-22-42401010542304
11. 03. 2019 01:30GSWGolden State-PHXPhoenix111:115ReviewPF31:383-90-30-0-42911831016
14. 03. 2019 02:30HOUHouston-GSWGolden State104:106ReviewPF36:431-50-20-0-4055531412
17. 03. 2019 01:30OKCOklahoma City-GSWGolden State88:110ReviewPF34:243-63-40-017088621219
19. 03. 2019 01:00SASSan Antonio-GSWGolden State111:105ReviewPF35:374-82-40-220337213310
20. 03. 2019 01:00MINMinnesota-GSWGolden State107:117ReviewPF32:352-50-21-21501010941445
22. 03. 2019 03:30GSWGolden State-INDIndiana112:89ReviewPF29:284-51-11-1240775102010
24. 03. 2019 01:30GSWGolden State-DALDallas91:126ReviewPF25:122-41-21-2-29033221206
25. 03. 2019 01:30GSWGolden State-DETDetroit121:114ReviewPF34:535-111-33-4143258503014
28. 03. 2019 01:00MEMMemphis-GSWGolden State103:118ReviewPF32:332-71-41-213077612426
30. 03. 2019 01:00MINMinnesota-GSWGolden State131:130pReviewPF41:593-70-23-454610524109
01. 04. 2019 02:30GSWGolden State-CHACharlotte137:90ReviewPF29:054-62-40-0330559003110
03. 04. 2019 04:30GSWGolden State-DENDenver116:102ReviewPF30:073-60-20-020189921426
05. 04. 2019 04:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State90:108ReviewPF29:295-82-30-0322246112212
06. 04. 2019 04:30GSWGolden State-CLECleveland120:114ReviewPF36:068-143-71-150885213120
08. 04. 2019 02:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers131:104ReviewPF29:354-90-12-23528109252310
10. 04. 2019 02:00NOPNew Orleans-GSWGolden State103:112ReviewPF17:520-20-00-0-1066220300

Statistiky v 1. kole playoff 2018/19

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
14. 04. 2019 02:00GSWGolden State-LACL.A. Clippers121:104ReviewPF34:437-122-41-1191677316117
16. 04. 2019 04:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers131:135ReviewPF37:215-91-33-4-30339424214
19. 04. 2019 04:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State105:132ReviewPF29:473-100-52-2291561021028
21. 04. 2019 21:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State105:113ReviewPF36:304-110-22-493695301210
25. 04. 2019 04:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers121:129ReviewPF37:413-70-21-2-3257652207
27. 04. 2019 04:00LACL.A. Clippers-GSWGolden State110:129ReviewC36:588-140-20-1194101410503416

Statistiky v 2. kole playoff 2018/19

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
28. 04. 2019 21:30GSWGolden State-HOUHouston104:100ReviewC39:597-90-10-0103699115114
01. 05. 2019 04:30GSWGolden State-HOUHouston115:109ReviewC38:546-100-23-31157127323015
05. 05. 2019 02:30HOUHouston-GSWGolden State126:121pReviewC44:306-101-26-8-1291110302219
07. 05. 2019 03:30HOUHouston-GSWGolden State112:108ReviewC40:476-110-13-5528105322115
09. 05. 2019 04:30GSWGolden State-HOUHouston104:99ReviewC39:423-82-40-012210121161408
11. 05. 2019 03:00HOUHouston-GSWGolden State113:118ReviewPF37:004-90-20-202810741418

Statistiky v 3. kole playoff 2018/19

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
15. 05. 2019 03:00GSWGolden State-PORPortland116:94ReviewPF34:195-111-31-21237105524312
17. 05. 2019 03:00GSWGolden State-PORPortland114:111ReviewPF33:028-120-10-37010107505516
19. 05. 2019 03:00PORPortland-GSWGolden State99:110ReviewPF38:236-120-18-9161121312342120
21. 05. 2019 03:00PORPortland-GSWGolden State117:119pReviewPF43:207-131-33-460141411436218

Statistiky v 4. kole playoff 2018/19

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
31. 05. 2019 03:00TORToronto-GSWGolden State118:109ReviewPF40:212-90-26-6-80101010516010
03. 06. 2019 02:00TORToronto-GSWGolden State104:109ReviewPF40:356-120-25-61228109425117
06. 06. 2019 03:00GSWGolden State-TORToronto109:123ReviewPF40:366-142-63-3-101674424017
08. 06. 2019 03:00GSWGolden State-TORToronto92:105ReviewPF40:343-60-14-4-1309912415210
11. 06. 2019 03:00TORToronto-GSWGolden State105:106ReviewC41:114-92-40-0-228108512110
14. 06. 2019 03:00GSWGolden State-TORToronto110:114ReviewPF44:125-101-40-204151913438211


Legenda ke statistikám hráčů