Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Matthew Dellavedova | #8 | Guard | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (92)

Matthew Dellavedova
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard (PG)
Datum narození:08. 09. 1990 (věk: 33)
Místo narození:Maryborough, Austrálie
Výška:6-4, 1.93m
Váha:200 lbs., 90.7 kg
Univerzitní tým:Saint Mary's
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:479
Bodů celkem:2510
Asistencí celkem:1690
Doskoků celkem:811
Průměr bodů na zápas:5.24
Průměr asistencí na zápas:3.53
Průměr doskoků na zápas:1.69
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212022/23

Statistiky v základní části 2013/14

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
03. 11. 2013 00:00INDIndiana-CLECleveland89:74Review01:050-00-00-00000000000
10. 11. 2013 01:30CLECleveland-PHIPhiladelphia127:125pReview06:070-10-10-0-5011210000
12. 11. 2013 02:00CHIChicago-CLECleveland96:81Review05:021-10-00-0-1000110102
14. 11. 2013 02:00MINMinnesota-CLECleveland124:95Review12:551-40-12-2-8000100004
17. 11. 2013 01:00WASWashington-CLECleveland96:103pReview30:321-50-20-016066212002
21. 11. 2013 01:00CLECleveland-WASWashington91:98Review26:433-63-60-021123040109
23. 11. 2013 02:00NOPNew Orleans-CLECleveland104:100ReviewG11:590-10-10-08022150100
24. 11. 2013 02:30SASSan Antonio-CLECleveland126:96ReviewG33:556-81-21-2-121122142014
28. 11. 2013 01:30CLECleveland-MIAMiami84:95ReviewG07:360-20-10-0-4011000000
30. 11. 2013 01:30BOSBoston-CLECleveland103:86Review12:072-22-21-27011011007
01. 12. 2013 01:30CLECleveland-CHIChicago97:93Review03:190-10-00-0-4000100000
07. 12. 2013 01:30ATLAtlanta-CLECleveland108:89Review25:373-71-20-013101421107
08. 12. 2013 01:30CLECleveland-LACL.A. Clippers88:82Review05:010-00-00-03000000000
11. 12. 2013 01:00CLECleveland-NYKNew York109:94Review06:121-20-00-01000100002
14. 12. 2013 01:00ORLOrlando-CLECleveland100:109Review19:012-32-33-416101031009
15. 12. 2013 01:30MIAMiami-CLECleveland114:107Review15:082-21-10-0-2134121205
18. 12. 2013 01:00CLECleveland-PORPortland116:119Review09:321-21-20-0-1112210003
21. 12. 2013 01:30CLECleveland-MILMilwaukee114:111pReview15:391-30-20-0-2011221012
22. 12. 2013 02:00CHIChicago-CLECleveland100:84Review29:134-92-30-0-170114300210
24. 12. 2013 01:00CLECleveland-DETDetroit92:115Review26:494-61-11-2-120226211010
27. 12. 2013 01:00CLECleveland-ATLAtlanta125:127pReview24:032-61-44-4-6011322209
28. 12. 2013 19:00BOSBoston-CLECleveland103:100Review04:511-10-00-0-3011020002
30. 12. 2013 00:00CLECleveland-GSWGolden State104:108pReview08:440-10-00-03011010100
03. 01. 2014 01:00CLECleveland-ORLOrlando87:81pReview21:291-50-30-05101232202
05. 01. 2014 01:30BKNBrooklyn-CLECleveland89:82Review28:494-74-41-2-60002310013
06. 01. 2014 00:00CLECleveland-INDIndiana78:82ReviewG41:123-102-53-3-90222123011
08. 01. 2014 01:00CLECleveland-PHIPhiladelphia111:93Review30:461-50-30-02033640302
11. 01. 2014 03:00UTAUtah-CLECleveland102:113Review03:450-00-00-0-7000110000
13. 01. 2014 00:00SACSacramento-CLECleveland124:80Review11:400-10-10-0-12011200010
15. 01. 2014 04:30LALL.A. Lakers-CLECleveland118:120Review19:394-63-50-0-10110000011
16. 01. 2014 04:00PORPortland-CLECleveland108:96Review11:360-00-00-0-9011020000
20. 01. 2014 19:00CLECleveland-DALDallas97:102Review04:000-20-20-0-10000000000
25. 01. 2014 01:30CLECleveland-MILMilwaukee93:78Review17:200-30-00-0-3022401000
27. 01. 2014 00:00CLECleveland-PHXPhoenix90:99Review00:250-00-00-00000000000
29. 01. 2014 01:00CLECleveland-NOPNew Orleans89:100Review09:140-10-10-01022310000
31. 01. 2014 02:00NYKNew York-CLECleveland117:86Review09:030-20-20-0-2112011000
02. 02. 2014 02:00HOUHouston-CLECleveland106:92Review01:000-10-10-0-3101100000
04. 02. 2014 02:30DALDallas-CLECleveland124:107Review00:540-00-00-02000000000
06. 02. 2014 01:00CLECleveland-LALL.A. Lakers108:119Review23:093-81-51-24224521108
08. 02. 2014 01:00WASWashington-CLECleveland113:115Review15:222-71-42-21123330107
10. 02. 2014 00:00CLECleveland-MEMMemphis91:83pReview12:382-21-10-012000300015
12. 02. 2014 01:00CLECleveland-SACSacramento109:99Review16:440-30-20-0-6134531000
13. 02. 2014 01:30DETDetroit-CLECleveland89:93Review12:340-20-03-32000220103
19. 02. 2014 01:00PHIPhiladelphia-CLECleveland85:114Review21:401-60-32-22112440304
20. 02. 2014 01:00CLECleveland-ORLOrlando101:93Review14:472-70-40-0-8101220004
22. 02. 2014 01:00TORToronto-CLECleveland98:91Review13:502-71-40-01112131105
24. 02. 2014 00:00CLECleveland-WASWashington83:96Review19:321-50-40-0-2011020002
26. 02. 2014 01:00CLECleveland-TORToronto93:99Review28:324-60-12-2-170332300010
27. 02. 2014 02:00OKCOklahoma City-CLECleveland104:114Review14:242-30-00-05123211204
01. 03. 2014 01:30CLECleveland-UTAUtah99:79Review26:074-111-50-016101510009
02. 03. 2014 03:00MEMMemphis-CLECleveland110:96Review20:062-71-20-0-1011440105
05. 03. 2014 01:00CLECleveland-SASSan Antonio101:122Review15:480-00-00-0-12022701100
08. 03. 2014 01:00CHACharlotte-CLECleveland101:92Review15:091-21-10-0-5022120003
09. 03. 2014 01:30CLECleveland-NYKNew York97:107Review00:030-00-00-00000000000
13. 03. 2014 03:00PHXPhoenix-CLECleveland101:110Review10:092-41-22-24303111207
15. 03. 2014 03:30GSWGolden State-CLECleveland94:103Review15:512-42-20-010000300006
17. 03. 2014 02:30LACL.A. Clippers-CLECleveland102:80Review22:092-70-30-010235110204
19. 03. 2014 00:00CLECleveland-MIAMiami96:100Review23:262-30-11-113123640205
21. 03. 2014 00:00CLECleveland-OKCOklahoma City95:102Review33:074-82-61-2822410113011
23. 03. 2014 00:30CLECleveland-HOUHouston111:118Review36:585-113-41-1924610416014
24. 03. 2014 00:30NYKNew York-CLECleveland100:106Review26:273-51-32-2-4033110009
26. 03. 2014 00:00CLECleveland-TORToronto102:100Review25:410-20-00-0-8044530000
27. 03. 2014 00:30DETDetroit-CLECleveland96:97Review35:347-95-72-4240336212021
29. 03. 2014 00:30BKNBrooklyn-CLECleveland108:97Review28:353-62-30-0-2033440208
30. 03. 2014 21:00CLECleveland-INDIndiana90:76Review30:023-62-43-4241126202011
03. 04. 2014 01:00ORLOrlando-CLECleveland98:119Review22:051-51-30-08022500003
05. 04. 2014 01:30ATLAtlanta-CLECleveland117:98Review14:181-30-10-0-14000141002
06. 04. 2014 01:30CLECleveland-CHACharlotte94:96pReview09:351-30-20-0-3011100102
10. 04. 2014 01:00CLECleveland-DETDetroit122:100Review31:125-84-60-01804412312014
12. 04. 2014 02:30MILMilwaukee-CLECleveland119:116Review25:172-60-20-04112451004
13. 04. 2014 01:30CLECleveland-BOSBoston99:111Review32:154-92-50-070112003010
17. 04. 2014 02:00CLECleveland-BKNBrooklyn114:85Review25:571-51-30-013022641203


Legenda ke statistikám hráčů