Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Kentavious Caldwell-Pope | #5 | Guard - Forward | Články hráče na Nbasket.cz (129)

Kentavious Caldwell-Pope
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard - Forward (GF)
Datum narození:18. 02. 1993 (věk: 31)
Místo narození:Thomaston, Georgia
Výška:6-5, 1.96m
Váha:205 lbs., 93.0 kg
Klub:DEN Denver Nuggets
Draft:DET Detroit Pistons
Rok 2013, 1. kolo, 8. místo
Univerzitní tým:Georgia
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:835
Bodů celkem:9499
Asistencí celkem:1516
Doskoků celkem:2539
Průměr bodů na zápas:11.38
Průměr asistencí na zápas:1.82
Průměr doskoků na zápas:3.04

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2021/22

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
21. 10. 2021 01:30TORToronto-WASWashington83:98ReviewF27:082-71-50-02022101105
23. 10. 2021 01:00WASWashington-INDIndiana135:134pReviewF34:582-42-41-11022250107
26. 10. 2021 01:30BKNBrooklyn-WASWashington104:90ReviewF24:405-111-40-0-50330110011
28. 10. 2021 01:30BOSBoston-WASWashington107:116ReviewF31:064-63-40-020222200011
29. 10. 2021 01:00WASWashington-ATLAtlanta122:111ReviewF29:577-105-72-3102682202121
30. 10. 2021 23:00WASWashington-BOSBoston115:112pReviewF41:241-50-20-03022422312
02. 11. 2021 00:30ATLAtlanta-WASWashington118:111ReviewF30:084-102-61-1-151342210011
04. 11. 2021 00:00WASWashington-TORToronto100:109ReviewF33:464-130-60-0-8189032118
06. 11. 2021 00:00WASWashington-MEMMemphis115:87ReviewF26:014-104-70-0231673120012
08. 11. 2021 00:00WASWashington-MILMilwaukee101:94ReviewF25:462-61-20-16022014205
11. 11. 2021 01:00CLECleveland-WASWashington94:97ReviewF28:291-80-53-3-3011112015
14. 11. 2021 01:00ORLOrlando-WASWashington92:104ReviewF31:373-132-92-2-61341112110
16. 11. 2021 01:00WASWashington-NOPNew Orleans105:100ReviewF34:557-134-80-061342120018
18. 11. 2021 01:00CHACharlotte-WASWashington97:87ReviewF27:411-60-51-12156201103
19. 11. 2021 01:30MIAMiami-WASWashington112:97ReviewF29:323-72-60-0-13011241308
21. 11. 2021 01:00WASWashington-MIAMiami103:100ReviewF27:275-105-81-1-40331012016
23. 11. 2021 01:00WASWashington-CHACharlotte103:109ReviewF28:164-102-67-8-172131240017
25. 11. 2021 02:00NOPNew Orleans-WASWashington127:102ReviewF23:012-52-53-4-17033011209
27. 11. 2021 02:00OKCOklahoma City-WASWashington99:101ReviewF27:248-134-70-050442201220
28. 11. 2021 02:30DALDallas-WASWashington114:120ReviewF30:565-90-16-6131561112116
30. 11. 2021 02:30SASSan Antonio-WASWashington116:99ReviewF24:377-113-60-0-100113311017
02. 12. 2021 01:00WASWashington-MINMinnesota115:107ReviewF27:125-143-61-1-13142421014
04. 12. 2021 01:00WASWashington-CLECleveland101:116ReviewF19:582-80-30-0-31033221104
06. 12. 2021 00:00TORToronto-WASWashington102:90ReviewF27:558-94-46-630222412026
07. 12. 2021 01:00INDIndiana-WASWashington116:110ReviewF30:543-112-30-0-6123421308
09. 12. 2021 01:00DETDetroit-WASWashington116:119pReviewF34:455-133-80-0-60332011013
12. 12. 2021 01:00WASWashington-UTAUtah98:123ReviewF24:570-50-10-0-9033121200
14. 12. 2021 03:00DENDenver-WASWashington113:107ReviewF30:125-163-100-0-121232310113
16. 12. 2021 04:00SACSacramento-WASWashington119:105ReviewF28:425-100-20-0-91671310210
17. 12. 2021 03:00PHXPhoenix-WASWashington118:98ReviewF28:013-91-52-3-23011031109
19. 12. 2021 03:00UTAUtah-WASWashington103:109ReviewF34:565-143-90-020333111013
31. 12. 2021 01:00WASWashington-CLECleveland110:93ReviewF27:574-84-60-0100224222112
02. 01. 2022 01:00WASWashington-CHIChicago119:120ReviewF38:445-143-100-0-51782004113
04. 01. 2022 01:00WASWashington-CHACharlotte124:121ReviewG30:442-110-51-2-3033010305
06. 01. 2022 01:00WASWashington-HOUHouston111:114ReviewG39:5510-165-91-1-50662331226
08. 01. 2022 02:00CHIChicago-WASWashington130:122ReviewF26:115-92-32-2-110113201014
10. 01. 2022 00:00ORLOrlando-WASWashington100:102ReviewF29:595-92-42-250330101014
12. 01. 2022 01:00WASWashington-OKCOklahoma City122:118ReviewG29:515-133-73-381233002216
13. 01. 2022 01:00WASWashington-ORLOrlando112:106ReviewF30:444-113-71-2128104211012
16. 01. 2022 01:00WASWashington-PORPortland110:115ReviewF29:083-110-42-2-12022220308
17. 01. 2022 20:00WASWashington-PHIPhiladelphia117:98ReviewF28:496-152-60-0190331120014
20. 01. 2022 01:00WASWashington-BKNBrooklyn118:119ReviewF31:153-81-62-2-8033141309
22. 01. 2022 02:00WASWashington-TORToronto105:109ReviewF28:104-82-50-090335012010
23. 01. 2022 21:30WASWashington-BOSBoston87:116ReviewF22:223-110-42-3-28011120018
26. 01. 2022 01:00WASWashington-LACL.A. Clippers115:116ReviewF29:173-71-25-5101231200012
30. 01. 2022 02:00MEMMemphis-WASWashington115:95ReviewF27:076-123-60-0-230220200015
02. 02. 2022 01:30MILMilwaukee-WASWashington112:98ReviewF29:474-111-43-3-230112010112
03. 02. 2022 01:00PHIPhiladelphia-WASWashington103:106ReviewF28:552-100-10-00134100004
06. 02. 2022 01:00WASWashington-PHXPhoenix80:95ReviewF24:033-91-41-1-15011002108
08. 02. 2022 01:00WASWashington-MIAMiami100:121ReviewF22:053-111-42-2-4011220009
11. 02. 2022 01:30WASWashington-BKNBrooklyn113:112ReviewF32:204-101-24-4-71452221013
13. 02. 2022 01:00WASWashington-SACSacramento110:123ReviewF29:035-91-40-0-161340210011
15. 02. 2022 01:00WASWashington-DETDetroit103:94ReviewF35:156-154-60-0-50223002116
17. 02. 2022 01:30INDIndiana-WASWashington113:108ReviewF34:119-185-84-401231331027
18. 02. 2022 01:30BKNBrooklyn-WASWashington103:117ReviewF25:263-71-30-013145201107
26. 02. 2022 01:00WASWashington-SASSan Antonio153:157pReviewF42:307-144-106-621014321024
27. 02. 2022 02:00CLECleveland-WASWashington92:86ReviewF33:534-100-25-5-40003212113
02. 03. 2022 01:00WASWashington-DETDetroit116:113ReviewF31:325-123-42-2-61233202015
05. 03. 2022 01:00WASWashington-ATLAtlanta114:117ReviewF30:2610-126-62-381455301028
07. 03. 2022 00:00WASWashington-INDIndiana133:123ReviewF33:275-133-96-7160225110019
10. 03. 2022 04:30LACL.A. Clippers-WASWashington115:109ReviewF34:384-102-76-631563020016
12. 03. 2022 04:30LALL.A. Lakers-WASWashington122:109ReviewF29:311-60-12-2-16011121204
13. 03. 2022 04:00PORPortland-WASWashington127:118ReviewF32:056-165-109-9-41345511026
15. 03. 2022 03:00GSWGolden State-WASWashington126:112ReviewF34:498-141-42-301121220019
17. 03. 2022 00:00WASWashington-DENDenver109:127ReviewF27:044-102-52-4-131341022012
19. 03. 2022 00:30NYKNew York-WASWashington100:97ReviewF37:074-91-50-0-6033211229
20. 03. 2022 01:00WASWashington-LALL.A. Lakers127:119ReviewF32:474-113-57-9819103211018
22. 03. 2022 01:00HOUHouston-WASWashington115:97ReviewF32:116-120-51-1-211011301013
25. 03. 2022 01:00MILMilwaukee-WASWashington114:102ReviewF32:305-163-103-4-21452221016
26. 03. 2022 00:00DETDetroit-WASWashington97:100ReviewF33:272-100-34-4-2123221108
28. 03. 2022 00:00WASWashington-GSWGolden State123:115ReviewF30:558-83-33-3-31343312222
30. 03. 2022 01:00WASWashington-CHIChicago94:107ReviewF32:219-151-31-2-60330114020
31. 03. 2022 01:00WASWashington-ORLOrlando127:110ReviewF32:5210-175-90-0240223321025
02. 04. 2022 01:00WASWashington-DALDallas135:103ReviewF33:4813-196-113-3200440412035
03. 04. 2022 19:00BOSBoston-WASWashington144:102ReviewF30:197-171-42-2-212240311117
06. 04. 2022 02:00MINMinnesota-WASWashington114:132ReviewF26:556-121-50-080333212013
07. 04. 2022 02:00ATLAtlanta-WASWashington118:103ReviewF26:004-81-30-0-7022210309


Legenda ke statistikám hráčů