Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Rudy Gobert | #27 | Center | Články hráče na Nbasket.cz (213)

Rudy Gobert
Fanoušků na FB:
Pozice:Center (C)
Datum narození:26. 06. 1992 (věk: 31)
Místo narození:Saint-Quentin, Aisne, Francie
Výška:7-1, 2.16m
Váha:245 lbs., 111.1 kg
Klub:MIN Minnesota Timberwolves
Draft:UTA Utah Jazz
Rok 2013, 1. kolo, 27. místo
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:746
Bodů celkem:9418
Asistencí celkem:975
Doskoků celkem:8771
Průměr bodů na zápas:12.62
Průměr asistencí na zápas:1.31
Průměr doskoků na zápas:11.76

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2022/23

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
20. 10. 2022 02:00MINMinnesota-OKCOklahoma City115:108ReviewC34:2210-150-03-51379162110123
22. 10. 2022 02:00MINMinnesota-UTAUtah126:132pReviewC37:484-100-01-3-9101323031429
24. 10. 2022 02:00OKCOklahoma City-MINMinnesota106:116ReviewC24:377-90-11-3-1213151201115
25. 10. 2022 02:00MINMinnesota-SASSan Antonio106:115ReviewC31:294-40-03-4-91671202311
27. 10. 2022 02:00MINMinnesota-SASSan Antonio134:122ReviewC34:384-60-02-490991412110
29. 10. 2022 02:00MINMinnesota-LALL.A. Lakers111:102ReviewC37:097-110-08-128813212211222
31. 10. 2022 00:00SASSan Antonio-MINMinnesota107:98ReviewC27:214-110-01-3-106612021129
02. 11. 2022 03:00PHXPhoenix-MINMinnesota116:107ReviewC32:070-10-07-7-14459320117
05. 11. 2022 03:00MINMinnesota-MILMilwaukee102:115ReviewC30:293-60-11-2-134913041017
10. 11. 2022 02:00MINMinnesota-PHXPhoenix117:129ReviewC29:548-110-09-11-638110401325
12. 11. 2022 03:30MEMMemphis-MINMinnesota114:103ReviewC35:005-50-05-5-91561414015
14. 11. 2022 00:00CLECleveland-MINMinnesota124:129ReviewC33:185-100-05-8-1349131313215
17. 11. 2022 01:00ORLOrlando-MINMinnesota108:126ReviewC32:055-70-06-8242681320116
20. 11. 2022 01:30PHIPhiladelphia-MINMinnesota109:112ReviewC28:094-70-00-0-85813151008
22. 11. 2022 02:00MINMinnesota-MIAMiami105:101ReviewC31:230-00-04-43279041124
24. 11. 2022 01:00INDIndiana-MINMinnesota101:115ReviewC32:219-110-03-47412162302021
25. 11. 2022 23:00CHACharlotte-MINMinnesota110:108ReviewC34:216-100-05-56413171422217
27. 11. 2022 21:30MINMinnesota-GSWGolden State114:137ReviewC30:044-90-01-2-84610020219
29. 11. 2022 01:00WASWashington-MINMinnesota142:127ReviewC28:317-70-05-5-224370301119
01. 12. 2022 02:00MINMinnesota-MEMMemphis109:101ReviewC26:064-50-01-213011041419
04. 12. 2022 02:00MINMinnesota-OKCOklahoma City128:135ReviewC09:133-30-00-2-11224020006
08. 12. 2022 02:00MINMinnesota-INDIndiana121:115ReviewC31:276-120-04-515516211332216
10. 12. 2022 03:00UTAUtah-MINMinnesota108:118ReviewC36:368-110-16-1015310131403022
11. 12. 2022 04:00PORPortland-MINMinnesota124:118ReviewC36:079-110-06-971892441124
13. 12. 2022 04:00PORPortland-MINMinnesota133:112ReviewC31:308-130-00-1-9515202411016
15. 12. 2022 04:00LACL.A. Clippers-MINMinnesota99:88ReviewC31:423-50-05-7-949130303211
22. 12. 2022 02:00MINMinnesota-DALDallas99:104ReviewC38:129-110-01-3-2510150121219
24. 12. 2022 01:30BOSBoston-MINMinnesota121:109ReviewC35:443-40-02-4-234812230208
27. 12. 2022 01:30MIAMiami-MINMinnesota113:110ReviewC31:135-70-00-2-141780002010
29. 12. 2022 02:00NOPNew Orleans-MINMinnesota119:118ReviewC28:474-50-02-2-61782602410
01. 01. 2023 02:00MINMinnesota-DETDetroit104:116ReviewC27:353-30-03-6-82810030329
03. 01. 2023 02:00MINMinnesota-DENDenver124:111ReviewC27:283-30-02-4-4224350128
05. 01. 2023 02:00MINMinnesota-PORPortland113:106ReviewC35:036-100-05-7-839121421317
07. 01. 2023 03:00MINMinnesota-LACL.A. Clippers128:115ReviewC36:1511-150-03-531714210205225
09. 01. 2023 01:00HOUHouston-MINMinnesota96:104ReviewC37:378-120-02-31647110302118
12. 01. 2023 01:00DETDetroit-MINMinnesota135:118ReviewC32:286-80-04-60410140222016
14. 01. 2023 02:00MINMinnesota-PHXPhoenix121:116ReviewC32:191-10-02-4311112154514
15. 01. 2023 02:00MINMinnesota-CLECleveland110:102ReviewC13:252-30-02-2-1044011006
16. 01. 2023 22:00MINMinnesota-UTAUtah125:126ReviewC04:581-10-00-00011000002
24. 01. 2023 02:00HOUHouston-MINMinnesota119:114ReviewC35:355-80-05-7-4610161302415
26. 01. 2023 02:00NOPNew Orleans-MINMinnesota102:111ReviewC34:307-120-03-513210123210117
28. 01. 2023 01:30MINMinnesota-MEMMemphis111:100ReviewC31:273-50-01-2521113141337
29. 01. 2023 02:00MINMinnesota-SACSacramento117:110ReviewC35:513-50-07-96212141212113
31. 01. 2023 02:00MINMinnesota-SACSacramento111:118pReviewC40:117-90-05-105113141313019
04. 02. 2023 02:00MINMinnesota-ORLOrlando120:127ReviewC26:155-70-05-6-42571221015
06. 02. 2023 01:00MINMinnesota-DENDenver128:98ReviewC17:507-80-02-4161781402116
08. 02. 2023 03:00DENDenver-MINMinnesota146:112ReviewC18:490-20-00-0-10145020110
11. 02. 2023 02:00MEMMemphis-MINMinnesota128:107ReviewC29:302-40-04-4-182810230128
14. 02. 2023 02:30DALDallas-MINMinnesota121:124ReviewC29:439-90-03-517311141303021
17. 02. 2023 02:00MINMinnesota-WASWashington106:114ReviewC35:318-150-01-24712191302317
25. 02. 2023 02:00MINMinnesota-CHACharlotte113:121ReviewC30:027-90-03-4-737100211317
01. 03. 2023 04:00LACL.A. Clippers-MINMinnesota101:108ReviewC29:147-110-02-632570403216
04. 03. 2023 04:30LALL.A. Lakers-MINMinnesota102:110ReviewC27:038-120-06-10-159143411222
05. 03. 2023 04:00SACSacramento-MINMinnesota134:138ReviewC31:045-90-03-411410140401213
08. 03. 2023 01:30MINMinnesota-PHIPhiladelphia94:117ReviewC24:582-60-02-4-14189222216
11. 03. 2023 02:00MINMinnesota-BKNBrooklyn123:124pReviewC42:1412-150-02-6558134341126
14. 03. 2023 00:30ATLAtlanta-MINMinnesota115:136ReviewC29:305-100-04-5252684210314
16. 03. 2023 01:00MINMinnesota-BOSBoston102:104ReviewC28:586-80-03-701561311015
18. 03. 2023 01:00CHIChicago-MINMinnesota139:131pReviewC33:278-140-05-94910191605521
19. 03. 2023 00:00TORToronto-MINMinnesota122:107ReviewC30:444-80-06-7-1657123302114
21. 03. 2023 00:30NYKNew York-MINMinnesota134:140ReviewC37:197-90-02-5122573110116
23. 03. 2023 01:00MINMinnesota-ATLAtlanta125:124ReviewC33:124-80-04-8357122310112
27. 03. 2023 02:30GSWGolden State-MINMinnesota96:99ReviewC34:201-30-08-12-7414182504110
28. 03. 2023 04:00SACSacramento-MINMinnesota115:119ReviewC35:255-90-06-89412164402216
30. 03. 2023 04:00PHXPhoenix-MINMinnesota107:100ReviewC35:063-50-01-2-26915252607
01. 04. 2023 02:00MINMinnesota-LALL.A. Lakers111:123ReviewC31:066-90-02-2456111321014
02. 04. 2023 21:30MINMinnesota-PORPortland105:107ReviewC35:205-100-00-0-6411153301010
05. 04. 2023 01:30BKNBrooklyn-MINMinnesota102:107ReviewC33:475-80-02-3-548122302112
08. 04. 2023 22:00SASSan Antonio-MINMinnesota131:151ReviewC28:334-50-02-56211135211410
09. 04. 2023 21:30MINMinnesota-NOPNew Orleans113:108ReviewC13:041-10-00-0-14033000002

Statistiky v 1. kole playoff 2022/23

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
17. 04. 2023 04:30DENDenver-MINMinnesota109:80ReviewC25:433-50-02-4-2821113030128
20. 04. 2023 04:00DENDenver-MINMinnesota122:113ReviewC38:547-110-05-642684502119
22. 04. 2023 03:30MINMinnesota-DENDenver111:120ReviewC32:217-100-04-8-255103601018
24. 04. 2023 03:30MINMinnesota-DENDenver114:108pReviewC39:217-140-00-06510151401214
26. 04. 2023 03:00DENDenver-MINMinnesota112:109ReviewC40:275-60-06-92411152623016


Legenda ke statistikám hráčů