Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Robert Covington | #33 | Forward | Články hráče na Nbasket.cz (82)

Robert Covington
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward (PF)
Datum narození:14. 12. 1990 (věk: 33)
Místo narození:Bellwood, Illinois
Výška:6-9, 2.06m
Váha:215 lbs., 97.5 kg
Klub:PHI Philadelphia 76ers
Univerzitní tým:Tennessee State
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:614
Bodů celkem:6637
Asistencí celkem:884
Doskoků celkem:3385
Průměr bodů na zápas:10.81
Průměr asistencí na zápas:1.44
Průměr doskoků na zápas:5.51

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
18. 11. 2014 02:30SASSan Antonio-PHIPhiladelphia100:75Review16:381-50-14-44123232006
20. 11. 2014 01:00PHIPhiladelphia-BOSBoston90:101Review14:041-41-33-4-11011131206
22. 11. 2014 01:00PHIPhiladelphia-PHXPhoenix96:122Review14:021-50-10-02022032102
23. 11. 2014 01:30NYKNew York-PHIPhiladelphia91:83Review13:524-64-42-2120440200014
25. 11. 2014 01:00PHIPhiladelphia-PORPortland104:114Review01:480-00-00-03000000000
27. 11. 2014 01:00PHIPhiladelphia-BKNBrooklyn91:99Review07:460-30-10-0-7011000000
30. 11. 2014 01:00PHIPhiladelphia-DALDallas103:110Review12:541-50-22-24101110004
02. 12. 2014 01:00PHIPhiladelphia-SASSan Antonio103:109Review17:213-63-30-0-3011020009
04. 12. 2014 02:00MINMinnesota-PHIPhiladelphia77:85Review31:075-133-64-4111341210017
06. 12. 2014 01:00PHIPhiladelphia-OKCOklahoma City91:103Review28:298-133-62-2-23362213021
07. 12. 2014 01:30DETDetroit-PHIPhiladelphia101:108pReview29:109-143-54-4-51561201025
11. 12. 2014 01:30ATLAtlanta-PHIPhiladelphia95:79Review25:303-112-61-2-10145031319
13. 12. 2014 01:30BKNBrooklyn-PHIPhiladelphia88:70ReviewF29:416-106-102-2-20662233120
14. 12. 2014 01:30PHIPhiladelphia-MEMMemphis115:120pReviewF45:225-163-1111-12-72791311024
16. 12. 2014 01:00PHIPhiladelphia-BOSBoston87:105ReviewF29:004-152-83-3-32462421113
20. 12. 2014 01:00PHIPhiladelphia-CHACharlotte91:109ReviewF26:466-106-81-2-70221304219
22. 12. 2014 00:00ORLOrlando-PHIPhiladelphia88:96ReviewF40:044-111-52-3628102111211
24. 12. 2014 01:30MIAMiami-PHIPhiladelphia87:91ReviewF35:103-111-54-4-81453521111
27. 12. 2014 04:00PORPortland-PHIPhiladelphia114:93ReviewF29:173-102-60-2-20033221508
28. 12. 2014 03:00UTAUtah-PHIPhiladelphia88:71ReviewF36:015-102-65-8-252790311217
31. 12. 2014 04:30GSWGolden State-PHIPhiladelphia126:86ReviewF37:334-132-60-0-212792015010
03. 01. 2015 03:00PHXPhoenix-PHIPhiladelphia112:96ReviewF34:073-72-52-2-151452453110
04. 01. 2015 04:30LACL.A. Clippers-PHIPhiladelphia127:91ReviewF31:519-154-71-2-170330311023
06. 01. 2015 01:00PHIPhiladelphia-CLECleveland95:92ReviewF39:234-94-74-531561310016
08. 01. 2015 01:00PHIPhiladelphia-MILMilwaukee77:97ReviewF32:501-111-95-6-17033022308
10. 01. 2015 01:30BKNBrooklyn-PHIPhiladelphia88:90ReviewG39:398-123-61-2102571261020
11. 01. 2015 01:30PHIPhiladelphia-INDIndiana93:92ReviewF26:256-134-80-1-80220400016
14. 01. 2015 01:00PHIPhiladelphia-ATLAtlanta87:105ReviewF32:032-130-73-3-20325122317
17. 01. 2015 01:00PHIPhiladelphia-NOPNew Orleans96:81ReviewF32:485-142-86-7321563210218
18. 01. 2015 01:30DETDetroit-PHIPhiladelphia107:89ReviewF27:333-92-61-1-18112201209
19. 01. 2015 20:00WASWashington-PHIPhiladelphia111:76ReviewF25:454-101-51-1-60441102010
22. 01. 2015 01:00PHIPhiladelphia-NYKNew York91:98ReviewF39:025-113-84-4-50334413217
24. 01. 2015 01:00PHIPhiladelphia-TORToronto86:91ReviewF35:075-154-114-4111560224218
25. 01. 2015 02:00MEMMemphis-PHIPhiladelphia101:83ReviewF21:482-62-32-3-13011011208
27. 01. 2015 02:00NOPNew Orleans-PHIPhiladelphia99:74ReviewF30:252-110-42-2-1156511006
29. 01. 2015 01:00PHIPhiladelphia-DETDetroit89:69ReviewF24:547-114-51-1223253511019
31. 01. 2015 01:00PHIPhiladelphia-MINMinnesota103:94ReviewF34:064-154-112-220443121014
01. 02. 2015 01:30ATLAtlanta-PHIPhiladelphia91:85ReviewF28:384-151-91-143694422010
03. 02. 2015 01:00CLECleveland-PHIPhiladelphia97:84ReviewF34:116-134-82-3-162134472118
04. 02. 2015 01:00PHIPhiladelphia-DENDenver105:98ReviewF29:034-122-77-8-22682523117
07. 02. 2015 01:30BOSBoston-PHIPhiladelphia107:96ReviewF33:196-133-81-1-130661302016
08. 02. 2015 01:30PHIPhiladelphia-CHACharlotte89:81ReviewF32:557-155-103-542682412122
10. 02. 2015 01:00PHIPhiladelphia-GSWGolden State84:89ReviewF31:317-154-103-340881333021
21. 02. 2015 01:00PHIPhiladelphia-INDIndiana95:106ReviewF28:422-100-54-43022141108
23. 02. 2015 00:00ORLOrlando-PHIPhiladelphia103:98ReviewF33:276-133-91-1-30992624016
24. 02. 2015 01:30MIAMiami-PHIPhiladelphia119:108ReviewG33:506-153-81-3-42242450016
26. 02. 2015 02:00MILMilwaukee-PHIPhiladelphia104:88ReviewF19:034-63-42-2-81231313013
28. 02. 2015 01:00PHIPhiladelphia-WASWashington89:81ReviewF25:573-92-75-571560211013
02. 03. 2015 00:00INDIndiana-PHIPhiladelphia94:74ReviewF24:085-112-50-0-80330302012
07. 03. 2015 01:00PHIPhiladelphia-UTAUtah83:89Review18:251-80-43-62156151305
08. 03. 2015 01:30PHIPhiladelphia-ATLAtlanta92:84ReviewF28:575-122-60-0110441326012
12. 03. 2015 00:00PHIPhiladelphia-CHIChicago95:104pReview20:355-131-61-312021111012
14. 03. 2015 00:00PHIPhiladelphia-SACSacramento114:107ReviewF28:328-176-122-330222231124
15. 03. 2015 00:30PHIPhiladelphia-BKNBrooklyn87:94Review22:384-102-60-0151341311010
17. 03. 2015 00:30BOSBoston-PHIPhiladelphia108:89Review22:471-81-41-2-7156342004
19. 03. 2015 00:00PHIPhiladelphia-DETDetroit94:83Review22:121-61-50-09022321003
21. 03. 2015 00:00PHIPhiladelphia-NYKNew York97:81Review30:153-72-30-012145240108
23. 03. 2015 02:30LALL.A. Lakers-PHIPhiladelphia101:87Review25:183-92-63-3-61230200111
25. 03. 2015 03:00SACSacramento-PHIPhiladelphia107:106ReviewF26:527-95-62-4110331514121
26. 03. 2015 02:00DENDenver-PHIPhiladelphia85:99Review28:528-176-113-3171560320125
28. 03. 2015 00:00PHIPhiladelphia-LACL.A. Clippers98:119ReviewF24:280-40-42-2-8033122102
29. 03. 2015 22:30CLECleveland-PHIPhiladelphia87:86ReviewG31:137-135-90-240441511019
31. 03. 2015 01:00PHIPhiladelphia-LALL.A. Lakers111:113pReviewF31:474-133-101-2-102354305012
02. 04. 2015 01:00WASWashington-PHIPhiladelphia106:93Review26:082-101-51-1-10145311106
05. 04. 2015 01:00CHACharlotte-PHIPhiladelphia92:91ReviewG29:574-103-64-4-11561313015
06. 04. 2015 01:30NYKNew York-PHIPhiladelphia101:91ReviewG28:544-133-103-402132313014
09. 04. 2015 01:00PHIPhiladelphia-WASWashington90:119ReviewG24:218-114-67-8-122131121027
12. 04. 2015 02:00CHIChicago-PHIPhiladelphia114:107ReviewF36:568-191-95-5-30335312022
14. 04. 2015 01:00PHIPhiladelphia-MILMilwaukee97:107ReviewF33:156-131-612-13216713110425
16. 04. 2015 02:00PHIPhiladelphia-MIAMiami101:105ReviewF29:284-142-99-10-152242311219


Legenda ke statistikám hráčů