Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Otto Porter | #32 | Forward | Články hráče na Nbasket.cz (115)

Otto Porter
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward (SF)
Datum narození:03. 06. 1993 (věk: 30)
Místo narození:St. Louis, Missouri
Výška:6-8, 2.03m
Váha:198 lbs., 89.8 kg
Draft:WAS Washington Wizards
Rok 2013, 1. kolo, 3. místo
Univerzitní tým:Georgetown
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:527
Bodů celkem:5419
Asistencí celkem:783
Doskoků celkem:2599
Průměr bodů na zápas:10.28
Průměr asistencí na zápas:1.49
Průměr doskoků na zápas:4.93
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
30. 10. 2014 00:30MIAMiami-WASWashington107:95Review23:304-71-34-6-111340110013
31. 10. 2014 00:00ORLOrlando-WASWashington98:105Review17:581-30-02-25101153104
02. 11. 2014 00:00WASWashington-MILMilwaukee108:97Review36:507-111-26-720551221021
05. 11. 2014 01:30NYKNew York-WASWashington83:98Review28:122-50-10-04347410004
06. 11. 2014 02:00WASWashington-INDIndiana96:94pReview22:031-51-10-0-11011220003
08. 11. 2014 01:30TORToronto-WASWashington103:84Review25:036-91-10-0-12350202113
09. 11. 2014 01:00INDIndiana-WASWashington90:97Review19:422-40-00-0-1000000204
13. 11. 2014 01:00WASWashington-DETDetroit107:103Review18:461-30-10-0-7022012012
16. 11. 2014 01:00WASWashington-ORLOrlando98:93Review26:116-80-01-230443010113
20. 11. 2014 01:00WASWashington-DALDallas102:105Review24:572-52-40-0-3235111016
22. 11. 2014 02:00WASWashington-CLECleveland91:78Review25:113-80-10-07123020006
26. 11. 2014 01:00WASWashington-ATLAtlanta102:107Review20:022-40-02-2-1112010206
27. 11. 2014 01:00CLECleveland-WASWashington113:87Review19:401-40-10-0-13112110012
30. 11. 2014 01:00WASWashington-NOPNew Orleans83:80Review15:361-20-01-2-3213010023
02. 12. 2014 01:00WASWashington-MIAMiami107:86Review23:582-41-32-214235201107
04. 12. 2014 01:00WASWashington-LALL.A. Lakers111:95Review11:501-50-02-2-11011010004
06. 12. 2014 01:00WASWashington-DENDenver119:89Review22:411-40-22-211077401124
07. 12. 2014 19:00BOSBoston-WASWashington101:93Review12:060-30-22-45123120102
09. 12. 2014 01:00WASWashington-BOSBoston133:132pReview12:070-20-00-0-1112000100
11. 12. 2014 01:00ORLOrlando-WASWashington89:91Review14:062-30-01-2-3134000005
13. 12. 2014 01:00WASWashington-LACL.A. Clippers104:96Review08:151-20-00-00134000112
15. 12. 2014 00:00WASWashington-UTAUtah93:84Review10:411-40-00-00033010102
17. 12. 2014 01:00WASWashington-MINMinnesota109:95ReviewF22:334-82-20-091451200110
20. 12. 2014 01:30MIAMiami-WASWashington103:105Review13:233-31-10-04011110017
22. 12. 2014 00:00WASWashington-PHXPhoenix92:104Review15:282-40-10-0-4101001004
24. 12. 2014 01:00WASWashington-CHIChicago91:99Review07:491-10-00-0-8011000102
25. 12. 2014 18:00NYKNew York-WASWashington91:102Review12:261-50-00-03202020102
28. 12. 2014 01:00WASWashington-BOSBoston101:88Review19:286-80-10-0-62131100112
30. 12. 2014 02:00HOUHouston-WASWashington103:104Review10:430-00-00-0-15011010000
31. 12. 2014 02:30DALDallas-WASWashington114:87Review08:061-31-10-0-2022100103
04. 01. 2015 02:30SASSan Antonio-WASWashington101:92Review28:335-80-21-2-91013200111
06. 01. 2015 02:00NOPNew Orleans-WASWashington85:92Review20:073-50-10-0-3167023036
08. 01. 2015 01:00WASWashington-NYKNew York101:91ReviewF23:523-60-20-011224111006
10. 01. 2015 02:00WASWashington-CHIChicago102:86Review07:241-30-00-0-5101000002
11. 01. 2015 21:00ATLAtlanta-WASWashington120:89Review09:090-20-10-0-15033020100
17. 01. 2015 01:00WASWashington-BKNBrooklyn80:102Review21:482-80-10-0-10101311104
18. 01. 2015 02:00BKNBrooklyn-WASWashington90:99Review08:530-10-00-0-4101100000
19. 01. 2015 20:00WASWashington-PHIPhiladelphia111:76Review25:494-90-12-2262464311210
22. 01. 2015 02:00WASWashington-OKCOklahoma City103:105pReview07:180-20-11-24011100001
26. 01. 2015 02:00DENDenver-WASWashington115:117pReview02:130-10-00-0-5000100000
28. 01. 2015 04:30LALL.A. Lakers-WASWashington92:98ReviewF29:505-91-11-161340512012
29. 01. 2015 04:30PHXPhoenix-WASWashington106:98Review23:325-83-41-2-71012100014
01. 02. 2015 01:00WASWashington-TORToronto116:120pReview19:302-51-24-4-4101040209
03. 02. 2015 01:00WASWashington-CHACharlotte88:92Review14:302-40-10-23224120114
05. 02. 2015 01:30ATLAtlanta-WASWashington105:96Review19:421-70-21-1-8033110103
06. 02. 2015 01:00CHACharlotte-WASWashington94:87Review17:523-51-10-14202130007
08. 02. 2015 01:00WASWashington-BKNBrooklyn114:77ReviewG21:105-81-31-1161341210112
10. 02. 2015 01:00WASWashington-ORLOrlando96:80Review10:570-10-00-05011000000
12. 02. 2015 01:30TORToronto-WASWashington95:93ReviewG20:502-60-32-24134220206
21. 02. 2015 02:00WASWashington-CLECleveland89:127ReviewG29:423-81-52-2-8055134029
22. 02. 2015 21:30DETDetroit-WASWashington106:89Review20:421-40-10-03033011002
26. 02. 2015 02:00MINMinnesota-WASWashington97:77ReviewF29:166-111-20-0-51011301013
28. 02. 2015 01:00PHIPhiladelphia-WASWashington89:81ReviewF36:598-192-51-1-71232311019
01. 03. 2015 01:00WASWashington-DETDetroit99:95Review14:051-20-00-0-2000111102
04. 03. 2015 02:00CHIChicago-WASWashington97:92Review30:043-52-33-4-11450001211
07. 03. 2015 02:00WASWashington-MIAMiami99:97Review27:573-100-20-0-3123130206
08. 03. 2015 02:30MILMilwaukee-WASWashington91:85ReviewG11:481-30-10-0-8011211102
10. 03. 2015 00:00CHACharlotte-WASWashington69:95Review23:114-100-20-08336101218
13. 03. 2015 00:00WASWashington-MEMMemphis107:87Review27:452-100-22-412426132206
15. 03. 2015 00:00WASWashington-SACSacramento113:97Review12:381-31-30-0-7000001003
19. 03. 2015 03:30UTAUtah-WASWashington84:88Review09:380-00-00-0-2000120000
21. 03. 2015 03:30LACL.A. Clippers-WASWashington113:99Review10:581-10-00-06033000002
22. 03. 2015 23:00SACSacramento-WASWashington109:86Review05:230-10-10-0-3000001000
24. 03. 2015 03:30GSWGolden State-WASWashington107:76Review05:370-30-00-0-3011000000
26. 03. 2015 00:00WASWashington-INDIndiana101:103Review00:120-00-00-0-4000000000
29. 03. 2015 18:30WASWashington-HOUHouston91:99Review17:344-72-25-763360111015
02. 04. 2015 01:00WASWashington-PHIPhiladelphia106:93ReviewF38:245-121-44-4153471223015
04. 04. 2015 01:00WASWashington-NYKNew York101:87ReviewF28:507-92-31-2242682020117
05. 04. 2015 02:00MEMMemphis-WASWashington83:92ReviewF28:593-71-30-05246023207
09. 04. 2015 01:00PHIPhiladelphia-WASWashington90:119Review23:391-20-01-23022111103
11. 04. 2015 01:30BKNBrooklyn-WASWashington117:80Review27:494-71-40-0-40112200209
13. 04. 2015 00:00WASWashington-ATLAtlanta108:99Review25:314-71-20-02044131229
15. 04. 2015 02:00INDIndiana-WASWashington99:95pReview42:324-102-40-003471501010
16. 04. 2015 02:00CLECleveland-WASWashington113:108pReviewG20:282-50-10-0-2134010214

Statistiky v 1. kole playoff 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
18. 04. 2015 18:30TORToronto-WASWashington86:93pReview33:312-50-21-22235112005
22. 04. 2015 02:00TORToronto-WASWashington106:117Review34:526-82-31-4174591310015
25. 04. 2015 02:00WASWashington-TORToronto106:99Review33:084-62-31-2172682122111
27. 04. 2015 01:00WASWashington-TORToronto125:94Review26:023-81-20-012077000017

Statistiky v 2. kole playoff 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
03. 05. 2015 19:00ATLAtlanta-WASWashington98:104Review34:154-82-50-011110111300010
06. 05. 2015 02:00ATLAtlanta-WASWashington106:90Review30:596-122-31-2-101785230015
09. 05. 2015 23:00WASWashington-ATLAtlanta103:101Review39:527-152-61-222794210017
12. 05. 2015 01:00WASWashington-ATLAtlanta101:106Review30:201-41-41-2-3145310104
14. 05. 2015 02:00ATLAtlanta-WASWashington82:81Review33:123-130-23-565510001309
16. 05. 2015 01:00WASWashington-ATLAtlanta91:94Review34:203-90-21-28628132007


Legenda ke statistikám hráčů