Zápasy týmu Cleveland Cavaliers v sezóně 2011/12

Sezóna:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/19
2019/202020/212021/222022/232023/24

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekPreviewReview
27. 12. 2011 01:00Cleveland CLE-TOR Toronto96:104PreviewReview
29. 12. 2011 01:30Detroit DET-CLE Cleveland89:105PreviewReview
31. 12. 2011 01:00Indiana IND-CLE Cleveland98:91pPreviewReview
02. 01. 2012 00:00Cleveland CLE-NJN New Jersey98:82PreviewReview
04. 01. 2012 01:00Cleveland CLE-CHA Charlotte115:101PreviewReview
05. 01. 2012 01:00Toronto TOR-CLE Cleveland92:77PreviewReview
07. 01. 2012 02:00Minnesota MIN-CLE Cleveland87:98PreviewReview
09. 01. 2012 03:00Portland POR-CLE Cleveland98:78PreviewReview
11. 01. 2012 03:00Utah UTA-CLE Cleveland113:105PreviewReview
13. 01. 2012 03:00Phoenix PHX-CLE Cleveland90:101PreviewReview
14. 01. 2012 04:30L.A. Lakers LAL-CLE Cleveland97:92PreviewReview
16. 01. 2012 20:00Charlotte CHA-CLE Cleveland94:102PreviewReview
18. 01. 2012 01:00Cleveland CLE-GSW Golden State95:105PreviewReview
21. 01. 2012 01:30Cleveland CLE-CHI Chicago75:114PreviewReview
22. 01. 2012 01:00Atlanta ATL-CLE Cleveland121:94PreviewReview
25. 01. 2012 01:30Miami MIA-CLE Cleveland92:85PreviewReview
26. 01. 2012 01:00Cleveland CLE-NYK New York91:81PreviewReview
28. 01. 2012 01:30Cleveland CLE-NJN New Jersey96:99PreviewReview
30. 01. 2012 00:00Boston BOS-CLE Cleveland87:88PreviewReview
01. 02. 2012 01:00Cleveland CLE-BOS Boston90:93PreviewReview
04. 02. 2012 01:00Orlando ORL-CLE Cleveland102:94PreviewReview
05. 02. 2012 01:30Cleveland CLE-DAL Dallas91:88PreviewReview
08. 02. 2012 01:30Miami MIA-CLE Cleveland107:91PreviewReview
09. 02. 2012 01:00Cleveland CLE-LAC L.A. Clippers99:92PreviewReview
11. 02. 2012 01:30Cleveland CLE-MIL Milwaukee112:113pPreviewReview
12. 02. 2012 01:30Cleveland CLE-PHI Philadelphia84:99PreviewReview
16. 02. 2012 01:30Cleveland CLE-IND Indiana98:87PreviewReview
18. 02. 2012 01:30Cleveland CLE-MIA Miami87:111PreviewReview
20. 02. 2012 00:00Cleveland CLE-SAC Sacramento93:92PreviewReview
22. 02. 2012 01:00Cleveland CLE-DET Detroit101:100PreviewReview
23. 02. 2012 01:00Cleveland CLE-NOH New Orleans84:89PreviewReview
29. 02. 2012 01:00Cleveland CLE-BOS Boston83:86PreviewReview
01. 03. 2012 01:30New York NYK-CLE Cleveland120:103PreviewReview
03. 03. 2012 01:30Cleveland CLE-CHI Chicago91:112PreviewReview
04. 03. 2012 01:00Washington WAS-CLE Cleveland101:98PreviewReview
06. 03. 2012 01:00Cleveland CLE-UTA Utah100:109PreviewReview
08. 03. 2012 03:00Denver DEN-CLE Cleveland99:100PreviewReview
10. 03. 2012 02:00Oklahoma City OKC-CLE Cleveland90:96PreviewReview
11. 03. 2012 23:00Cleveland CLE-HOU Houston118:107PreviewReview
14. 03. 2012 00:00Cleveland CLE-TOR Toronto88:96PreviewReview
15. 03. 2012 01:00Milwaukee MIL-CLE Cleveland115:105PreviewReview
18. 03. 2012 20:00Cleveland CLE-ATL Atlanta87:103PreviewReview
20. 03. 2012 00:30New Jersey NJN-CLE Cleveland100:105PreviewReview
22. 03. 2012 00:30Atlanta ATL-CLE Cleveland103:102pPreviewReview
24. 03. 2012 00:00Orlando ORL-CLE Cleveland93:80PreviewReview
25. 03. 2012 21:00Cleveland CLE-PHX Phoenix83:108PreviewReview
28. 03. 2012 01:00Philadelphia PHI-CLE Cleveland103:85PreviewReview
29. 03. 2012 01:00Cleveland CLE-DET Detroit75:87PreviewReview
31. 03. 2012 01:30Cleveland CLE-MIL Milwaukee84:121PreviewReview
01. 04. 2012 01:30New York NYK-CLE Cleveland91:75PreviewReview
04. 04. 2012 01:00Cleveland CLE-SAS San Antonio90:125PreviewReview
05. 04. 2012 02:00Milwaukee MIL-CLE Cleveland107:98PreviewReview
07. 04. 2012 01:30Toronto TOR-CLE Cleveland80:84PreviewReview
09. 04. 2012 00:00New Jersey NJN-CLE Cleveland122:117pPreviewReview
11. 04. 2012 01:00Cleveland CLE-CHA Charlotte103:90PreviewReview
12. 04. 2012 01:00Cleveland CLE-IND Indiana98:104pPreviewReview
14. 04. 2012 01:00Indiana IND-CLE Cleveland102:83PreviewReview
15. 04. 2012 01:00Washington WAS-CLE Cleveland89:98PreviewReview
16. 04. 2012 00:00Cleveland CLE-ORL Orlando84:100PreviewReview
18. 04. 2012 01:30Detroit DET-CLE Cleveland116:77PreviewReview
19. 04. 2012 01:00Cleveland CLE-PHI Philadelphia87:103PreviewReview
21. 04. 2012 01:30Cleveland CLE-NYK New York98:90PreviewReview
23. 04. 2012 01:00San Antonio SAS-CLE Cleveland114:98PreviewReview
24. 04. 2012 02:00Memphis MEM-CLE Cleveland109:101PreviewReview
26. 04. 2012 01:00Cleveland CLE-WAS Washington85:96PreviewReview
27. 04. 2012 02:00Chicago CHI-CLE Cleveland107:75PreviewReview

Uživatelské menu

Vyhledávání

Hledaný výraz:

LiveScore

05. 05. 2024 - 06. 05. 2024
Donovan Mitchell
Mitchell,
Donovan

BODY: 39
Franz Wagner
Wagner,
Franz

ASISTENCE: 6
Evan Mobley
Mobley,
Evan

DOSKOKY: 16
Isaac Okoro
Okoro,
Isaac

PLUS/MÍNUS: +24
Evan Mobley
Mobley,
Evan

BLOKY: 5
Max Strus
Strus,
Max

TROJKY: 3/6

Přímé přenosy týmu v TV

banner 300x250 pixel

Zápasy týmu

04. 05. 2024 01:00ORL ORL-CLE CLE103:96
05. 05. 2024 19:00CLE CLE-ORL ORL106:94
08. 05. 2024 01:00BOS BOS-CLE CLEPreview
10. 05. 2024 01:00BOS BOS-CLE CLEPreview
12. 05. 2024 02:30CLE CLE-BOS BOSPreview
» všechny zápasy týmu

Nejtipovanější zápasy

Domácí-Hosté 12
New York NYK - IND Indiana163
Denver DEN - MIN Minnesota163

Narozeniny hráčů

06.05.Lafayette, Oliver40 let
06.05.GSWPaul, Chris39 let
06.05.Dragic, Goran38 let
06.05.Jackson, Aaron38 let
06.05.Ajinca, Alexis36 let
06.05.Anderson, Ryan36 let
06.05.NOPValanciunas, Jonas32 let
06.05.Pointer, Sir'Dominic32 let
06.05.Dotson, Damyean30 let
06.05.DALFudge, Alex21 let

Aktuální přestupy týmu

Aktuální zranění týmu

29.04.CLEAllen- žebra
16.04.CLEPorter- kotník
15.03.CLEWade- koleno
22.01.CLEJerome- kotník
>> všechna zranění týmu
banner 300x250 pixel

Nejnovější komentáře

22.04.2024 10:24 - zkukol - Jak to, že je v nominacích Sengun - on má dostatek zápasů?
[Hlavní diskuze]
15.04.2024 10:14 - dzowo3 - Ďakujem, myslel som si že pri 2-2 rozhoduje skóre čo má GSW +8. Dík [Hlavní diskuze]
15.04.2024 08:59 - David Kolář - Nbasket.cz - Sacramento má lepší pozici díky výsledkům v divizi (SAC 10-7, GSW 7-9). Vzájemné... [Hlavní diskuze]
15.04.2024 08:58 - Redakce Nbasket.cz - Dobrý den. Sacramento má lepší pozici díky výsledkům v divizi (SAC 10-7, GSW 7-9... [Nbasket poradna]