Zápasy týmu Cleveland Cavaliers v sezóně 2019/20

Sezóna:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/19
2019/202020/212021/222022/232023/24

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekPreviewReview
24. 10. 2019 01:00Orlando ORL-CLE Cleveland94:85PreviewReview
27. 10. 2019 02:00Cleveland CLE-IND Indiana110:99PreviewReview
29. 10. 2019 01:00Milwaukee MIL-CLE Cleveland129:112PreviewReview
31. 10. 2019 00:00Cleveland CLE-CHI Chicago117:111PreviewReview
02. 11. 2019 00:00Indiana IND-CLE Cleveland102:95PreviewReview
04. 11. 2019 01:30Cleveland CLE-DAL Dallas111:131PreviewReview
06. 11. 2019 01:00Cleveland CLE-BOS Boston113:119PreviewReview
09. 11. 2019 01:00Washington WAS-CLE Cleveland100:113PreviewReview
11. 11. 2019 01:30New York NYK-CLE Cleveland87:108PreviewReview
13. 11. 2019 01:00Philadelphia PHI-CLE Cleveland98:97PreviewReview
15. 11. 2019 00:00Cleveland CLE-MIA Miami97:108PreviewReview
17. 11. 2019 21:00Cleveland CLE-PHI Philadelphia95:114PreviewReview
19. 11. 2019 01:00New York NYK-CLE Cleveland123:105PreviewReview
21. 11. 2019 01:30Miami MIA-CLE Cleveland124:100PreviewReview
23. 11. 2019 02:30Dallas DAL-CLE Cleveland143:101PreviewReview
24. 11. 2019 02:00Cleveland CLE-POR Portland110:104PreviewReview
26. 11. 2019 01:00Cleveland CLE-BKN Brooklyn106:108PreviewReview
28. 11. 2019 01:00Cleveland CLE-ORL Orlando104:116PreviewReview
30. 11. 2019 01:30Cleveland CLE-MIL Milwaukee110:119PreviewReview
04. 12. 2019 01:00Cleveland CLE-DET Detroit94:127PreviewReview
07. 12. 2019 01:00Cleveland CLE-ORL Orlando87:93PreviewReview
08. 12. 2019 01:30Philadelphia PHI-CLE Cleveland141:94PreviewReview
10. 12. 2019 01:30Boston BOS-CLE Cleveland110:88PreviewReview
12. 12. 2019 01:00Cleveland CLE-HOU Houston110:116PreviewReview
13. 12. 2019 02:30San Antonio SAS-CLE Cleveland109:117pPreviewReview
15. 12. 2019 02:30Milwaukee MIL-CLE Cleveland125:108PreviewReview
17. 12. 2019 01:30Toronto TOR-CLE Cleveland133:113PreviewReview
19. 12. 2019 01:00Cleveland CLE-CHA Charlotte100:98PreviewReview
21. 12. 2019 01:00Cleveland CLE-MEM Memphis114:107PreviewReview
24. 12. 2019 01:00Cleveland CLE-ATL Atlanta121:118PreviewReview
27. 12. 2019 22:00Boston BOS-CLE Cleveland129:117PreviewReview
29. 12. 2019 02:00Minnesota MIN-CLE Cleveland88:94PreviewReview
01. 01. 2020 01:00Toronto TOR-CLE Cleveland117:97PreviewReview
03. 01. 2020 01:00Cleveland CLE-CHA Charlotte106:109PreviewReview
05. 01. 2020 01:30Cleveland CLE-OKC Oklahoma City106:121PreviewReview
06. 01. 2020 01:30Cleveland CLE-MIN Minnesota103:118PreviewReview
08. 01. 2020 01:00Cleveland CLE-DET Detroit113:115PreviewReview
10. 01. 2020 01:00Detroit DET-CLE Cleveland112:115pPreviewReview
12. 01. 2020 03:00Denver DEN-CLE Cleveland103:111PreviewReview
14. 01. 2020 04:30L.A. Lakers LAL-CLE Cleveland128:99PreviewReview
15. 01. 2020 04:30L.A. Clippers LAC-CLE Cleveland128:103PreviewReview
18. 01. 2020 02:00Memphis MEM-CLE Cleveland113:109PreviewReview
19. 01. 2020 02:00Chicago CHI-CLE Cleveland118:116PreviewReview
20. 01. 2020 23:00Cleveland CLE-NYK New York86:106PreviewReview
24. 01. 2020 01:00Cleveland CLE-WAS Washington112:124PreviewReview
26. 01. 2020 02:00Cleveland CLE-CHI Chicago106:118PreviewReview
28. 01. 2020 01:00Detroit DET-CLE Cleveland100:115PreviewReview
29. 01. 2020 01:30Cleveland CLE-NOP New Orleans111:125PreviewReview
31. 01. 2020 01:00Cleveland CLE-TOR Toronto109:115PreviewReview
02. 02. 2020 02:00Cleveland CLE-GSW Golden State112:131PreviewReview
04. 02. 2020 01:00Cleveland CLE-NYK New York134:139pPreviewReview
06. 02. 2020 02:00Oklahoma City OKC-CLE Cleveland109:103PreviewReview
10. 02. 2020 01:30Cleveland CLE-LAC L.A. Clippers92:133PreviewReview
13. 02. 2020 01:00Cleveland CLE-ATL Atlanta127:105PreviewReview
22. 02. 2020 01:00Washington WAS-CLE Cleveland108:113PreviewReview
23. 02. 2020 02:00Miami MIA-CLE Cleveland124:105PreviewReview
25. 02. 2020 01:00Cleveland CLE-MIA Miami125:119pPreviewReview
27. 02. 2020 01:00Cleveland CLE-PHI Philadelphia108:94PreviewReview
29. 02. 2020 02:00New Orleans NOP-CLE Cleveland116:104PreviewReview
01. 03. 2020 02:00Cleveland CLE-IND Indiana104:113PreviewReview
03. 03. 2020 01:00Cleveland CLE-UTA Utah113:126PreviewReview
05. 03. 2020 01:00Cleveland CLE-BOS Boston106:112PreviewReview
08. 03. 2020 01:30Cleveland CLE-DEN Denver104:102PreviewReview
09. 03. 2020 00:30Cleveland CLE-SAS San Antonio132:129pPreviewReview
11. 03. 2020 01:00Chicago CHI-CLE Cleveland108:103PreviewReview

Uživatelské menu

Vyhledávání

Hledaný výraz:
banner 300x250 pixel

Zápasy týmu

13. 04. 2024 01:30CLE CLE-IND IND129:120
14. 04. 2024 19:00CLE CLE-CHA CHA110:120
20. 04. 2024 19:00CLE CLE-ORL ORLPreview
23. 04. 2024 01:00CLE CLE-ORL ORLPreview
26. 04. 2024 01:00ORL ORL-CLE CLEPreview
» všechny zápasy týmu

Nejtipovanější zápasy

Narozeniny hráčů

20.04.Houston, Allan53 let
20.04.Granger, Danny41 let
20.04.TORAgbaji, Ochai24 let
20.04.Hurt, Matt24 let

Aktuální přestupy týmu

Aktuální zranění týmu

14.04.CLEPorter- kotník
10.04.CLEMerrill- krční sval
15.03.CLEWade- koleno
22.01.CLEJerome- kotník
>> všechna zranění týmu
banner 300x250 pixel

Nejnovější komentáře

15.04.2024 10:14 - dzowo3 - Ďakujem, myslel som si že pri 2-2 rozhoduje skóre čo má GSW +8. Dík [Hlavní diskuze]
15.04.2024 08:59 - David Kolář - Nbasket.cz - Sacramento má lepší pozici díky výsledkům v divizi (SAC 10-7, GSW 7-9). Vzájemné... [Hlavní diskuze]
15.04.2024 08:58 - Redakce Nbasket.cz - Dobrý den. Sacramento má lepší pozici díky výsledkům v divizi (SAC 10-7, GSW 7-9... [Nbasket poradna]
15.04.2024 06:36 - dzowo3 - Prečo nie je GSW v tabulke pred Sacramentom, keď má lepšie vzájemné zápasy? [Nbasket poradna]