Los Angeles Lakers - Washington Wizards (PREVIEW)
![]() | ![]() | ![]() |
(1. vzájemný zápas sezóny 2024/25)
Začátek zápasu: 22. 01. 2025 v 04:30 SEČ
![]() |
![]() |
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | |||
22. 01. 2025 04:30 | L.A. Lakers ![]() | - | ![]() | 111 | : | 88 | Preview | Review | |
20. 01. 2025 03:00 | L.A. Clippers ![]() | - | ![]() | 116 | : | 102 | Preview | Review | |
18. 01. 2025 04:30 | L.A. Lakers ![]() | - | ![]() | 102 | : | 101 | Preview | Review | |
16. 01. 2025 04:00 | L.A. Lakers ![]() | - | ![]() | 117 | : | 108 | Preview | Review | |
14. 01. 2025 04:30 | L.A. Lakers ![]() | - | ![]() | 102 | : | 126 | Preview | Review |
Poslední zápasy týmu Washington Wizards
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | |||
22. 01. 2025 04:30 | L.A. Lakers ![]() | - | ![]() | 111 | : | 88 | Preview | Review | |
20. 01. 2025 03:00 | Sacramento ![]() | - | ![]() | 123 | : | 100 | Preview | Review | |
19. 01. 2025 02:30 | Golden State ![]() | - | ![]() | 122 | : | 114 | Preview | Review | |
17. 01. 2025 01:00 | Washington ![]() | - | ![]() | 123 | : | 130 | Preview | Review | |
14. 01. 2025 01:00 | Washington ![]() | - | ![]() | 106 | : | 120 | Preview | Review |
Vzájemné zápasy
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | |||
04. 04. 2024 01:00 | Washington ![]() | - | ![]() | 120 | : | 125 | Preview | Review | |
01. 03. 2024 04:30 | L.A. Lakers ![]() | - | ![]() | 134 | : | 131p | Preview | Review | |
19. 12. 2022 03:30 | L.A. Lakers ![]() | - | ![]() | 119 | : | 117 | Preview | Review | |
05. 12. 2022 00:00 | Washington ![]() | - | ![]() | 119 | : | 130 | Preview | Review | |
20. 03. 2022 01:00 | Washington ![]() | - | ![]() | 127 | : | 119 | Preview | Review | |
12. 03. 2022 04:30 | L.A. Lakers ![]() | - | ![]() | 122 | : | 109 | Preview | Review | |
29. 04. 2021 01:30 | Washington ![]() | - | ![]() | 116 | : | 107 | Preview | Review | |
23. 02. 2021 04:00 | L.A. Lakers ![]() | - | ![]() | 124 | : | 127p | Preview | Review | |
30. 11. 2019 04:30 | L.A. Lakers ![]() | - | ![]() | 125 | : | 103 | Preview | Review | |
27. 03. 2019 03:30 | L.A. Lakers ![]() | - | ![]() | 124 | : | 106 | Preview | Review |
Statistiky základní části
Tabulkové srovnání týmůTEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | HOME | ROAD | L10 | STRK |
![]() | 40 | 22 | 18 | 0.550 | 4449 | : | 4554 | 0-1 | 14-6 | 8-12 | 5-5 | 1L |
![]() | 41 | 6 | 35 | 0.146 | 4452 | : | 5034 | 0-1 | 5-18 | 1-17 | 0-10 | 10L |
Tabulkové srovnání týmů DOMA
TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | L10 | STRK |
![]() | 20 | 14 | 6 | 0.700 | 2301 | : | 2255 | 0-0 | 7-3 | 2W |
![]() | 23 | 5 | 18 | 0.217 | 2531 | : | 2826 | 0-1 | 3-7 | 5L |
Tabulkové srovnání týmů VENKU
TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | L10 | STRK |
![]() | 20 | 8 | 12 | 0.400 | 2148 | : | 2299 | 0-1 | 3-7 | 3L |
![]() | 18 | 1 | 17 | 0.056 | 1921 | : | 2208 | 0-0 | 0-10 | 17L |
Legenda k tabulkám týmů
Statistika tipů na tento zápas
č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
19780 | Los Angeles Lakers ![]() | - | ![]() | 28 | 0 |
Tipovali, že vyhraje Washington Wizards (-1b.) |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
MIL | ![]() | - | ![]() | PHI | 20:00 | Preview | ||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Detroit ![]() | - | ![]() | 27 | 1 | |
Houston ![]() | - | ![]() | 27 | 1 | |
Milwaukee ![]() | - | ![]() | 21 | 3 | |
Cleveland ![]() | - | ![]() | 14 | 0 | |
Orlando ![]() | - | ![]() | 11 | 2 | |
Washington ![]() | - | ![]() | 0 | 13 | |
Brooklyn ![]() | - | ![]() | 11 | 2 | |
Miami ![]() | - | ![]() | 3 | 10 | |
Milwaukee ![]() | - | ![]() | 5 | 8 | |
Oklahoma City ![]() | - | ![]() | 12 | 1 | |
Dallas ![]() | - | ![]() | 10 | 3 | |
Denver ![]() | - | ![]() | 13 | 0 | |
L.A. Lakers ![]() | - | ![]() | 12 | 1 |
Narozeniny hráčů
09.02. | Nelson, Jameer | 43 let | |
09.02. | Ager, Maurice | 41 let | |
09.02. | McDaniels, KJ | 32 let | |
09.02. | Thornton, Marcus | 32 let | |
09.02. | Cavanaugh, Tyler | 31 let | |
09.02. | Dennis, Dexter | 26 let | |
09.02. | ![]() | Green, Jalen | 23 let |
Aktuální přestupy
09.02. | Moore, Taze | ![]() | > | |||
09.02. | Cissoko, Sidy | > | ![]() | |||
08.02. | Len, Alex | > | ![]() | |||
08.02. | Simmons, Ben | > | ![]() | |||
08.02. | Martin, Jaylen | > | ![]() | |||
08.02. | Robinson, Orlando | > | ![]() | |||
08.02. | Hyland, Bones | ![]() | > | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
09.02. | ![]() | Washington | - koleno |
09.02. | ![]() | Porter Jr. | - stehenní sval |
09.02. | ![]() | Davis | - tříslo |
09.02. | ![]() | Williams III | - koleno |
08.02. | ![]() | James | - kotník |
08.02. | ![]() | Conley | - palec na ruce |
08.02. | ![]() | Gill | - kotník |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | ![]() |
6W |
2. | ![]() |
5W |
3. | ![]() |
5W |
4. | ![]() |
3W |
5. | ![]() |
2W |
... | ||
26. | ![]() |
2L |
27. | ![]() |
2L |
28. | ![]() |
3L |
29. | ![]() |
6L |
30. | ![]() |
8L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
02.12.2024 10:07 - mika - Tak že bude po dvaceti zápasech na Západě druhej Houston, to je asi největší pře... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz