Boston Celtics - Indiana Pacers (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(2. vzájemný zápas sezóny 2024/25)
Začátek zápasu: 28. 12. 2024 v 01:30 SEČ
TD Garden, Boston, MA
(diváků: 19156)
142 | ![]() |
![]() |
105 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
![]() | Boston | 39 | 28 | 36 | 39 |
![]() | Indiana | 22 | 23 | 33 | 27 |
Po čtvrtinách | 39:22 | 67:45 | 103:78 | 142:105 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
01:15 | Tatum (2b)![]() | 2-0 | ||
01:15 | Tatum (3b)![]() | 3-0 | Trestný hod 1. z 1 | |
01:53 | 3-2 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
02:16 | White (3b), Hauser (1a)![]() | 6-2 | Střela z výskoku | |
02:33 | 6-4 | ![]() | ||
02:55 | Horford (2b)![]() | 8-4 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
03:20 | 8-7 | ![]() | Střela po zpětném úkroku | |
04:48 | Brown (3b)![]() | 11-7 | Střela po zpětném úkroku | |
05:06 | 11-9 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
05:37 | 11-11 | ![]() | ||
06:01 | Tatum (5b)![]() | 13-11 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
06:24 | Brown (6b), Tatum (1a)![]() | 16-11 | Střela po zpětném úkroku | |
06:41 | 16-13 | ![]() | ||
06:54 | Brown (8b), White (1a)![]() | 18-13 | ||
07:44 | White (6b), Horford (1a)![]() | 21-13 | Střela z výskoku | |
08:14 | Pritchard (3b), Brown (1a)![]() | 24-13 | Střela z výskoku | |
08:36 | Brown (10b), Tatum (2a)![]() | 26-13 | Střela po zpětném úkroku | |
08:54 | 26-15 | ![]() | Střela z výskoku | |
09:11 | Walsh (3b), Brown (2a)![]() | 29-15 | Střela z výskoku | |
09:25 | 29-17 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
09:39 | Brown (13b), Pritchard (1a)![]() | 32-17 | Střela z otočky z výskoku | |
09:51 | Brown (15b)![]() | 34-17 | Smeč | |
10:20 | 34-20 | ![]() | Střela z výskoku | |
10:36 | Walsh (4b)![]() | 35-20 | Trestný hod 1. ze 2 | |
10:36 | Walsh (5b)![]() | 36-20 | Trestný hod 2. ze 2 | |
11:05 | Tatum (7b), Kornet (1a)![]() | 38-20 | ||
11:33 | 38-22 | ![]() | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
11:58 | Kornet (1b)![]() | 39-22 | Trestný hod 2. ze 2 | |
Konec 1. čtvrtiny | ||||
13:01 | 39-25 | ![]() | Střela z výskoku | |
14:47 | Hauser (2b), Pritchard (2a)![]() | 41-25 | Střela z okamžitého výskoku | |
15:07 | 41-27 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
15:21 | Pritchard (6b), Hauser (2a)![]() | 44-27 | Střela z výskoku | |
16:13 | 44-29 | ![]() | ||
16:37 | Hauser (4b), Pritchard (3a)![]() | 46-29 | Střela z okamžitého výskoku | |
17:14 | 46-31 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
17:39 | Brown (17b), White (2a)![]() | 48-31 | Nájezd zakončen smečí | |
17:48 | 48-34 | ![]() | Střela z výskoku | |
17:57 | Brown (19b), Pritchard (4a)![]() | 50-34 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
18:10 | Brown (21b)![]() | 52-34 | Smeč | |
18:50 | 52-37 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
19:58 | Brown (23b), Pritchard (5a)![]() | 54-37 | Alley Oop dopíchnutí | |
20:22 | Tatum (10b), White (3a)![]() | 57-37 | Střela z výskoku | |
20:59 | Pritchard (8b)![]() | 59-37 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
21:24 | Horford (5b), Pritchard (6a)![]() | 62-37 | Střela z výskoku | |
22:07 | Horford (8b), White (4a)![]() | 65-37 | Střela z výskoku | |
22:23 | 65-39 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
23:23 | 65-42 | ![]() | Střela z výskoku | |
23:37 | Pritchard (10b)![]() | 67-42 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
23:54 | 67-45 | ![]() | Střela z výskoku | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:26 | 67-46 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
24:39 | Tatum (12b)![]() | 69-46 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
24:39 | Tatum (13b)![]() | 70-46 | Trestný hod 1. z 1 | |
25:39 | 70-47 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
26:27 | Tatum (16b), White (5a)![]() | 73-47 | Střela z výskoku | |
26:40 | 73-49 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
26:57 | Brown (26b), Horford (2a)![]() | 76-49 | Střela z okamžitého výskoku | |
27:09 | 76-51 | ![]() | Střela po zpětném úkroku | |
27:27 | Brown (27b)![]() | 77-51 | Trestný hod 1. ze 2 | |
27:27 | Brown (28b)![]() | 78-51 | Trestný hod 2. ze 2 | |
27:37 | 78-54 | ![]() | Střela z výskoku | |
28:14 | Tatum (17b)![]() | 79-54 | Trestný hod 1. ze 2 | |
28:14 | Tatum (18b)![]() | 80-54 | Trestný hod 2. ze 2 | |
28:34 | Brown (30b)![]() | 82-54 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
29:06 | 82-57 | ![]() | Střela po zpětném úkroku | |
29:29 | Brown (33b), Tatum (3a)![]() | 85-57 | Střela z výskoku | |
29:52 | Horford (9b)![]() | 86-57 | Trestný hod 1. ze 2 | |
29:52 | Horford (10b)![]() | 87-57 | Trestný hod 2. ze 2 | |
30:10 | 87-59 | ![]() | Střela z otočky přes hlavu | |
30:27 | Horford (13b), Tatum (4a)![]() | 90-59 | Střela z výskoku | |
31:05 | 90-61 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
31:18 | Tatum (19b)![]() | 91-61 | Trestný hod 2. ze 2 | |
31:30 | Walsh (6b)![]() | 92-61 | Trestný hod 2. ze 2 | |
31:36 | 92-62 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
31:36 | 92-63 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
31:50 | Tatum (22b)![]() | 95-63 | Střela z okamžitého výskoku | |
32:03 | 95-65 | ![]() | ||
32:41 | 95-66 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
32:41 | 95-67 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
33:57 | 95-70 | ![]() | Střela z výskoku | |
34:06 | Brown (34b)![]() | 96-70 | Trestný hod 1. ze 2 | |
34:06 | Brown (35b)![]() | 97-70 | Trestný hod 2. ze 2 | |
34:20 | 97-72 | ![]() | ||
34:36 | 97-74 | ![]() | Smeč | |
34:50 | Pritchard (13b), Brown (3a)![]() | 100-74 | Střela z výskoku | |
35:07 | 100-76 | ![]() | Střela z výskoku | |
35:50 | Walsh (9b), Pritchard (7a)![]() | 103-76 | Střela z výskoku | |
35:58 | 103-77 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
35:58 | 103-78 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:16 | 103-80 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
36:35 | Brown (38b), White (6a)![]() | 106-80 | Střela z výskoku | |
36:57 | Brown (40b)![]() | 108-80 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
37:22 | 108-82 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
37:58 | Brown (41b)![]() | 109-82 | Trestný hod 1. ze 2 | |
37:58 | Brown (42b)![]() | 110-82 | Trestný hod 2. ze 2 | |
38:30 | Brown (44b)![]() | 112-82 | Střela z okamžitého výskoku | |
39:07 | 112-83 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
39:07 | 112-84 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
39:44 | 112-86 | ![]() | ||
40:00 | White (9b), Pritchard (8a)![]() | 115-86 | Střela z výskoku | |
40:19 | 115-87 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
40:37 | Pritchard (16b), Peterson (1a)![]() | 118-87 | Střela z výskoku | |
40:49 | 118-88 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
41:05 | Kornet (3b), Pritchard (9a)![]() | 120-88 | Alley Oop smeč | |
41:29 | Peterson (3b), Walsh (1a)![]() | 123-88 | ||
41:38 | 123-89 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
41:48 | 123-90 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
42:07 | Queta (2b), Pritchard (10a)![]() | 125-90 | ||
42:52 | Pritchard (18b)![]() | 127-90 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
43:00 | 127-91 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
43:00 | 127-92 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
43:22 | Tillman (2b)![]() | 129-92 | Střela z výskoku | |
43:32 | 129-95 | ![]() | Střela z výskoku | |
43:49 | Queta (4b)![]() | 131-95 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
44:17 | Queta (5b)![]() | 132-95 | Trestný hod 1. ze 2 | |
44:17 | Queta (6b)![]() | 133-95 | Trestný hod 2. ze 2 | |
44:26 | 133-97 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
44:50 | Springer (1b)![]() | 134-97 | Trestný hod 1. ze 2 | |
44:50 | Springer (2b)![]() | 135-97 | Trestný hod 2. ze 2 | |
44:58 | 135-99 | ![]() | Střela po zpětném úkroku | |
45:08 | Springer (3b)![]() | 136-99 | Trestný hod 1. ze 2 | |
45:08 | Springer (4b)![]() | 137-99 | Trestný hod 2. ze 2 | |
45:27 | 137-101 | ![]() | ||
45:50 | Springer (5b)![]() | 138-101 | Trestný hod 1. ze 2 | |
45:50 | Springer (6b)![]() | 139-101 | Trestný hod 2. ze 2 | |
46:03 | 139-102 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
46:03 | 139-103 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
46:36 | 139-105 | ![]() | Střela z podkoše | |
46:57 | Tillman (5b), Walsh (2a)![]() | 142-105 | Střela z výskoku | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
Playoff 2024/25
LiveScore
Přímé přenosy v TV
Narozeniny hráčů
17.04. | Ratliff, Theo | 52 let | |
17.04. | Watson, C.J. | 41 let | |
17.04. | Early, Cleanthony | 34 let | |
17.04. | Morgan, Juwan | 28 let | |
17.04. | Ryan, Matt | 28 let | |
17.04. | Wooten, Kenny | 27 let | |
17.04. | Bolden, Marques | 27 let | |
17.04. | ![]() | Claxton, Nicolas | 26 let |
17.04. | ![]() | Braun, Christian | 24 let |
Aktuální přestupy
12.04. | Castleton, Colin | > | ![]() | |||
11.04. | Payton, Elfrid | > | ![]() | |||
11.04. | Robinson, Orlando | ![]() | > | |||
08.04. | Davis, Terence | > | ![]() | |||
03.04. | Okeke, Chuma | > | ![]() | |||
31.03. | Tucker, P.J. | > | ![]() | |||
28.03. | Timme, Drew | > | ![]() | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz