Databáze osobností NBA
Chcete nám pomoci při rozvoji Nbasket.cz a přispět svým dílem k vybudování velké databáze osobností NBA, které tuto soutěž hráli, již nehrají a hrát nebudou? Není nic jednoduššího než nás kontaktovat emailem na redakcenbasket.cz.Do předmětu napište "Nbasket.cz - Osobnosti NBA - jméno osobnosti" a bude-li osobnost kvalitně zpracována, vystavíme ji.
Seznam osobností
Jerry West
Info | Ranné roky a časy na strednej škole | Kariéra na univerzite | Líder Lakers | Trénerská a manažérska kariéra | Westov hráčsky profil a dedičstvo | StatistikyKariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
60-61 | Los Angeles Lakers | 79 | 0 | 2797 | 529-1264 | 0-0 | 331-497 | 0 | 0 | 611 | 333 | 213 | 0 | 0 | 0 | 1389 |
61-62 | Los Angeles Lakers | 75 | 0 | 3087 | 799-1795 | 0-0 | 712-926 | 0 | 0 | 591 | 402 | 173 | 0 | 0 | 0 | 2310 |
62-63 | Los Angeles Lakers | 55 | 0 | 2163 | 559-1213 | 0-0 | 371-477 | 0 | 0 | 384 | 307 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1489 |
63-64 | Los Angeles Lakers | 72 | 0 | 2906 | 740-1529 | 0-0 | 584-702 | 0 | 0 | 443 | 403 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2064 |
64-65 | Los Angeles Lakers | 74 | 0 | 3066 | 822-1655 | 0-0 | 648-789 | 0 | 0 | 447 | 364 | 221 | 0 | 0 | 0 | 2292 |
65-66 | Los Angeles Lakers | 79 | 0 | 3218 | 818-1731 | 0-0 | 840-977 | 0 | 0 | 562 | 480 | 243 | 0 | 0 | 0 | 2476 |
66-67 | Los Angeles Lakers | 66 | 0 | 2670 | 645-1389 | 0-0 | 602-686 | 0 | 0 | 392 | 447 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1892 |
67-68 | Los Angeles Lakers | 51 | 0 | 1919 | 476-926 | 0-0 | 391-482 | 0 | 0 | 294 | 310 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1343 |
68-69 | Los Angeles Lakers | 61 | 0 | 2394 | 545-1156 | 0-0 | 490-597 | 0 | 0 | 262 | 423 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1580 |
69-70 | Los Angeles Lakers | 74 | 0 | 3106 | 831-1673 | 0-0 | 647-785 | 0 | 0 | 338 | 554 | 160 | 0 | 0 | 0 | 2309 |
70-71 | Los Angeles Lakers | 69 | 0 | 2845 | 667-1351 | 0-0 | 525-631 | 0 | 0 | 320 | 655 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1859 |
71-72 | Los Angeles Lakers | 77 | 0 | 2973 | 735-1540 | 0-0 | 515-633 | 0 | 0 | 327 | 747 | 209 | 0 | 0 | 0 | 1985 |
72-73 | Los Angeles Lakers | 69 | 0 | 2460 | 618-1291 | 0-0 | 339-421 | 0 | 0 | 289 | 607 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1575 |
73-74 | Los Angeles Lakers | 31 | 0 | 967 | 232-519 | 0-0 | 165-198 | 30 | 86 | 116 | 206 | 80 | 81 | 0 | 23 | 629 |
All-Star | -- | 12 | 11 | 341 | 62-137 | 0-0 | 36-50 | 0 | 0 | 47 | 55 | 28 | 0 | 0 | 0 | 160 |
Kariéra | -- | 932 | 0 | 36571 | 9016-19032 | 0-0 | 7160-8801 | 30 | 86 | 5376 | 6238 | 2435 | 81 | 0 | 23 | 25192 |
Kariérní statistiky v playoff
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
60-61 | Los Angeles Lakers | 12 | 0 | 461 | 99-202 | 0-0 | 77-106 | 0 | 0 | 104 | 63 | 39 | 0 | 0 | 0 | 275 |
61-62 | Los Angeles Lakers | 13 | 0 | 557 | 144-310 | 0-0 | 121-150 | 0 | 0 | 88 | 57 | 38 | 0 | 0 | 0 | 409 |
62-63 | Los Angeles Lakers | 13 | 0 | 538 | 144-286 | 0-0 | 74-100 | 0 | 0 | 106 | 61 | 34 | 0 | 0 | 0 | 362 |
63-64 | Los Angeles Lakers | 5 | 0 | 206 | 57-115 | 0-0 | 42-53 | 0 | 0 | 36 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 156 |
64-65 | Los Angeles Lakers | 11 | 0 | 470 | 155-351 | 0-0 | 137-154 | 0 | 0 | 63 | 58 | 37 | 0 | 0 | 0 | 447 |
65-66 | Los Angeles Lakers | 14 | 0 | 619 | 185-357 | 0-0 | 109-125 | 0 | 0 | 88 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 479 |
66-67 | Los Angeles Lakers | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67-68 | Los Angeles Lakers | 15 | 0 | 622 | 165-313 | 0-0 | 132-169 | 0 | 0 | 81 | 82 | 47 | 0 | 0 | 0 | 462 |
68-69 | Los Angeles Lakers | 18 | 0 | 757 | 196-423 | 0-0 | 164-204 | 0 | 0 | 71 | 135 | 52 | 0 | 0 | 0 | 556 |
69-70 | Los Angeles Lakers | 18 | 0 | 830 | 196-418 | 0-0 | 170-212 | 0 | 0 | 66 | 151 | 55 | 0 | 0 | 0 | 562 |
71-72 | Los Angeles Lakers | 15 | 0 | 608 | 128-340 | 0-0 | 88-106 | 0 | 0 | 73 | 134 | 39 | 0 | 0 | 0 | 344 |
72-73 | Los Angeles Lakers | 17 | 0 | 638 | 151-336 | 0-0 | 99-127 | 0 | 0 | 76 | 132 | 49 | 0 | 0 | 0 | 401 |
73-74 | Los Angeles Lakers | 1 | 0 | 14 | 2-9 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Kariéra | -- | 153 | 0 | 6321 | 1622-3460 | 0-0 | 1213-1506 | 0 | 2 | 855 | 970 | 451 | 0 | 0 | 0 | 4457 |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
60-61 | Los Angeles Lakers | 79 | 0 | 35.4 | 6.7 | 0.0 | 4.2 | 41.9 | - | 66.6 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 4.2 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.58 |
61-62 | Los Angeles Lakers | 75 | 0 | 41.2 | 10.7 | 0.0 | 9.5 | 44.5 | - | 76.9 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 5.4 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.80 |
62-63 | Los Angeles Lakers | 55 | 0 | 39.3 | 10.2 | 0.0 | 6.7 | 46.1 | - | 77.8 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 5.6 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.07 |
63-64 | Los Angeles Lakers | 72 | 0 | 40.4 | 10.3 | 0.0 | 8.1 | 48.4 | - | 83.2 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 5.6 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.67 |
64-65 | Los Angeles Lakers | 74 | 0 | 41.4 | 11.1 | 0.0 | 8.8 | 49.7 | - | 82.1 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 4.9 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.97 |
65-66 | Los Angeles Lakers | 79 | 0 | 40.7 | 10.4 | 0.0 | 10.6 | 47.3 | - | 86.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 6.1 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.34 |
66-67 | Los Angeles Lakers | 66 | 0 | 40.5 | 9.8 | 0.0 | 9.1 | 46.4 | - | 87.8 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 6.8 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.67 |
67-68 | Los Angeles Lakers | 51 | 0 | 37.6 | 9.3 | 0.0 | 7.7 | 51.4 | - | 81.1 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 6.1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.33 |
68-69 | Los Angeles Lakers | 61 | 0 | 39.2 | 8.9 | 0.0 | 8.0 | 47.1 | - | 82.1 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 6.9 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.90 |
69-70 | Los Angeles Lakers | 74 | 0 | 42.0 | 11.2 | 0.0 | 8.7 | 49.7 | - | 82.4 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 7.5 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.20 |
70-71 | Los Angeles Lakers | 69 | 0 | 41.2 | 9.7 | 0.0 | 7.6 | 49.4 | - | 83.2 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 9.5 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.94 |
71-72 | Los Angeles Lakers | 77 | 0 | 38.6 | 9.5 | 0.0 | 6.7 | 47.7 | - | 81.4 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 9.7 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.78 |
72-73 | Los Angeles Lakers | 69 | 0 | 35.7 | 9.0 | 0.0 | 4.9 | 47.9 | - | 80.5 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 8.8 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.83 |
73-74 | Los Angeles Lakers | 31 | 0 | 31.2 | 7.5 | 0.0 | 5.3 | 44.7 | - | 83.3 | 1.0 | 2.8 | 3.7 | 6.6 | 2.6 | 2.6 | 0.0 | 0.7 | 20.29 |
All-Star | -- | 12 | 11 | 28.4 | 5.2 | 0.0 | 3.0 | 45.3 | - | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 4.6 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.33 |
Kariéra | -- | 932 | 0 | 39.2 | 9.7 | 0.0 | 7.7 | 47.4 | - | 81.4 | 0.0 | 0.1 | 5.8 | 6.7 | 2.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 27.03 |
Kariérní statistiky v playoff - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
60-61 | Los Angeles Lakers | 12 | 0 | 38.4 | 8.2 | 0.0 | 6.4 | 49.0 | - | 72.6 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 5.2 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.92 |
61-62 | Los Angeles Lakers | 13 | 0 | 42.8 | 11.1 | 0.0 | 9.3 | 46.5 | - | 80.7 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 4.4 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.46 |
62-63 | Los Angeles Lakers | 13 | 0 | 41.4 | 11.1 | 0.0 | 5.7 | 50.3 | - | 74.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 4.7 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.85 |
63-64 | Los Angeles Lakers | 5 | 0 | 41.2 | 11.4 | 0.0 | 8.4 | 49.6 | - | 79.2 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 3.4 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.20 |
64-65 | Los Angeles Lakers | 11 | 0 | 42.7 | 14.1 | 0.0 | 12.5 | 44.2 | - | 89.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 5.3 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.64 |
65-66 | Los Angeles Lakers | 14 | 0 | 44.2 | 13.2 | 0.0 | 7.8 | 51.8 | - | 87.2 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 5.6 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.21 |
66-67 | Los Angeles Lakers | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
67-68 | Los Angeles Lakers | 15 | 0 | 41.5 | 11.0 | 0.0 | 8.8 | 52.7 | - | 78.1 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 5.5 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.80 |
68-69 | Los Angeles Lakers | 18 | 0 | 42.1 | 10.9 | 0.0 | 9.1 | 46.3 | - | 80.4 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 7.5 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.89 |
69-70 | Los Angeles Lakers | 18 | 0 | 46.1 | 10.9 | 0.0 | 9.4 | 46.9 | - | 80.2 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 8.4 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.22 |
71-72 | Lakers | 15 | 0 | 40.5 | 8.5 | 0.0 | 5.9 | 37.6 | - | 83.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 8.9 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.93 |
72-73 | Los Angeles Lakers | 17 | 0 | 37.5 | 8.9 | 0.0 | 5.8 | 44.9 | - | 78.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 7.8 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.59 |
73-74 | Los Angeles Lakers | 1 | 0 | 14.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | - | - | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.00 |
Kariéra | -- | 153 | 0 | 41.3 | 10.6 | 0.0 | 7.9 | 46.9 | - | 80.5 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 6.3 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.13 |
Legenda ke statistikám hráčů
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
28. 12. 2024 04:00 | ||||||||||
LAC | - | GSW | 04:00 | Preview | ||||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Indiana | - | Oklahoma City | 12 | 14 | |
Orlando | - | Miami | 16 | 11 | |
Washington | - | Charlotte | 14 | 13 | |
Atlanta | - | Chicago | 21 | 6 | |
Memphis | - | Toronto | 27 | 0 | |
Milwaukee | - | Brooklyn | 27 | 0 | |
New Orleans | - | Houston | 3 | 24 | |
Portland | - | Utah | 19 | 7 | |
Sacramento | - | Detroit | 23 | 4 |
Narozeniny hráčů
26.12. | Alexander, Joe | 38 let | |
26.12. | Jefferson, Cory | 34 let | |
26.12. | Pokusevski, Aleksej | 23 let |
Aktuální přestupy
25.12. | Buie III, Boo | > | ||||
22.12. | Shamet, Landry | > | ||||
17.12. | Lundy, Seth | > | ||||
15.12. | Yongxi, Cui | > | ||||
15.12. | Beekman, Reece | > | ||||
14.12. | Schroder, Dennis | > | ||||
14.12. | Melton, De'Anthony | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | Oklahoma City Thunder | 8W |
2. | Cleveland Cavaliers | 5W |
3. | New York Knicks | 5W |
4. | Indiana Pacers | 5W |
5. | Houston Rockets | 3W |
... | ||
26. | Brooklyn Nets | 2L |
27. | Sacramento Kings | 4L |
28. | Charlotte Hornets | 5L |
29. | New Orleans Pelicans | 7L |
30. | Toronto Raptors | 8L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
02.12.2024 10:07 - mika - Tak že bude po dvaceti zápasech na Západě druhej Houston, to je asi největší pře... [Hlavní diskuze] |
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» MSJ 2025: Koho sledovat na letošním turnaji v Ottawě?
» Spekulace: Boeser by mohl zamířit na východní pobřeží
» Werenski kritizuje Laineho za jeho provokace. "Je to nepřijatelné!"
» Bývalý trenér NHL ničí NY Rangers: "Každý den horší a horší"
» Hutson se začíná hlásit o Calder Trophy. Přeskočí Michkova?
» Kakko nebyl spokojen s rozhodnutím Lavioletta. Teď míří do Seattlu
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz