Miami Heat - Minnesota Timberwolves (REVIEW)
(2. vzájemný zápas sezóny 2013/14)
Začátek zápasu: 05. 04. 2014 v 01:30 SEČ
American Airlines Arena, Miami, FL
(diváků: 19661)
121 | 122 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | 1. prodl. | 2. prodl. | |
Miami | 29 | 23 | 23 | 22 | 12 | 12 | |
Minnesota | 24 | 28 | 25 | 20 | 12 | 13 | |
Po čtvrtinách | 29:24 | 52:52 | 75:77 | 97:97 | 109:109 | 121:122 |
STATISTIKY | FG% | 3P% | FT% | TOT | OFF | TO | FBPTS | LEAD | PITP |
43.4% | 30.6% | 80.0% | 52 | 15 | 16 | 17 | 10 | 56 | |
46.2% | 37.5% | 70.6% | 46 | 10 | 17 | 14 | 9 | 56 |
Statistiky hráčů
Miami | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
James, LeBron | F | 47:57 | 12-24 | 2-4 | 8-10 | 7 | 2 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 34 |
Bosh, Chris | C | 44:40 | 8-19 | 3-7 | 5-6 | -2 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 24 |
Chalmers, Mario | G | 39:01 | 7-14 | 2-7 | 8-10 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 24 |
Allen, Ray | 28:08 | 4-10 | 2-6 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10 | |
Haslem, Udonis | F | 26:48 | 4-5 | 0-0 | 2-2 | -10 | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 10 |
Andersen, Chris | 21:50 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
Lewis, Rashard | 16:40 | 2-8 | 1-4 | 1-2 | -4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
Jones, James | 10:00 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Douglas, Toney | G | 17:25 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cole, Norris | 37:29 | 0-5 | 0-4 | 0-0 | -9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Battier, Shane | 00:01 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beasley, Michael | Nehrál - rozhodnutí trenéra | ||||||||||||||
Hamilton, Justin | Nebyl s týmem |
Minnesota | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Love, Kevin | F | 44:44 | 11-27 | 2-9 | 4-5 | -5 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 28 |
Budinger, Chase | 37:44 | 7-9 | 5-7 | 5-7 | -8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 24 | |
Dieng, Gorgui | C | 24:55 | 6-15 | 0-0 | 3-6 | -4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15 |
Rubio, Ricky | G | 46:24 | 5-9 | 1-3 | 2-3 | 4 | 0 | 5 | 5 | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 | 13 |
Barea, J.J. | G | 38:50 | 4-12 | 3-7 | 2-2 | 6 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 |
Brewer, Corey | F | 32:06 | 5-9 | 0-2 | 2-3 | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 |
Mbah a Moute, Luc | 22:57 | 1-2 | 0-1 | 5-6 | -11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
Turiaf, Ronny | 25:54 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
Hummel, Robbie | 13:16 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
Muhammad, Shabazz | 03:10 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Shved, Alexey | Nehrál - rozhodnutí trenéra | ||||||||||||||
Martin, Kevin | Nehrál - rozhodnutí trenéra |
Legenda ke statistikám hráčů
Statistika tipů na tento zápas
č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
6149 | Miami Heat | - | Minnesota Timberwolves | 137 | 2 |
Tipovali, že vyhraje Minnesota Timberwolves (+1b.) | ||||||
slam7 | thomaz99 |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
Nejtipovanější zápasy
Narozeniny hráčů
28.11. | Barbosa, Leandro | 42 let | |
28.11. | Bogut, Andrew | 40 let | |
28.11. | Magette, Josh | 35 let | |
28.11. | Jemison, Trey | 25 let | |
28.11. | Boston Jr., Brandon | 23 let |
Aktuální přestupy
27.11. | Crowder, Jae | > | ||||
21.11. | Preston, Jason | > | ||||
20.11. | Nowell, Jaylen | > | ||||
20.11. | Payton, Elfrid | > | ||||
18.11. | Brown, Moses | > | ||||
16.11. | Carlson, Branden | > | ||||
15.11. | Leons, Malevy | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
28.11. | Harris | - kyčel | |
28.11. | Williams III | - otřes mozku | |
28.11. | Kuzma | - žebra | |
28.11. | Collins | - koleno | |
28.11. | Kolek | - nemoc | |
28.11. | Terry | - kotník | |
27.11. | Markkanen | - koleno | |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | Boston Celtics | 6W |
2. | Milwaukee Bucks | 5W |
3. | Orlando Magic | 4W |
4. | Memphis Grizzlies | 4W |
5. | Brooklyn Nets | 3W |
... | ||
26. | Charlotte Hornets | 3L |
27. | Golden State Warriors | 3L |
28. | Minnesota Timberwolves | 4L |
29. | New Orleans Pelicans | 6L |
30. | Washington Wizards | 13L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
22.04.2024 10:24 - zkukol - Jak to, že je v nominacích Sengun - on má dostatek zápasů? [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz