Playoff - Sezóna 2019/20
Sezóna: | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 |
2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Finále playoff
2 | 4 |
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | |||
01. 10. 2020 03:00 | L.A. Lakers | - | Miami | 116 | : | 98 | Preview | Review | |
03. 10. 2020 03:00 | L.A. Lakers | - | Miami | 124 | : | 114 | Preview | Review | |
05. 10. 2020 01:30 | Miami | - | L.A. Lakers | 115 | : | 104 | Preview | Review | |
07. 10. 2020 03:00 | Miami | - | L.A. Lakers | 96 | : | 102 | Preview | Review | |
10. 10. 2020 03:00 | L.A. Lakers | - | Miami | 108 | : | 111 | Preview | Review | |
12. 10. 2020 01:30 | Miami | - | L.A. Lakers | 93 | : | 106 | Preview | Review |
Finále konferencí
VÝCHODNÍ KONFERENCE
2 | 4 |
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | |||
16. 09. 2020 00:30 | Boston | - | Miami | 114 | : | 117p | Preview | Review | |
18. 09. 2020 01:00 | Boston | - | Miami | 101 | : | 106 | Preview | Review | |
20. 09. 2020 02:30 | Miami | - | Boston | 106 | : | 117 | Preview | Review | |
24. 09. 2020 02:30 | Miami | - | Boston | 112 | : | 109 | Preview | Review | |
26. 09. 2020 02:30 | Boston | - | Miami | 121 | : | 108 | Preview | Review | |
28. 09. 2020 01:30 | Miami | - | Boston | 125 | : | 113 | Preview | Review |
ZÁPADNÍ KONFERENCE
4 | 1 |
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | |||
19. 09. 2020 03:00 | L.A. Lakers | - | Denver | 126 | : | 114 | Preview | Review | |
21. 09. 2020 01:30 | L.A. Lakers | - | Denver | 105 | : | 103 | Preview | Review | |
23. 09. 2020 03:00 | Denver | - | L.A. Lakers | 114 | : | 106 | Preview | Review | |
25. 09. 2020 03:00 | Denver | - | L.A. Lakers | 108 | : | 114 | Preview | Review | |
27. 09. 2020 03:00 | L.A. Lakers | - | Denver | 117 | : | 107 | Preview | Review |
2. kolo playoff
VÝCHODNÍ KONFERENCE
1 | 4 |
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | |||
01. 09. 2020 00:30 | Milwaukee | - | Miami | 104 | : | 115 | Preview | Review | |
03. 09. 2020 00:30 | Milwaukee | - | Miami | 114 | : | 116 | Preview | Review | |
05. 09. 2020 00:30 | Miami | - | Milwaukee | 115 | : | 100 | Preview | Review | |
06. 09. 2020 21:30 | Miami | - | Milwaukee | 115 | : | 118p | Preview | Review | |
09. 09. 2020 00:30 | Milwaukee | - | Miami | 94 | : | 103 | Preview | Review |
3 | 4 |
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | |||
30. 08. 2020 19:00 | Toronto | - | Boston | 94 | : | 112 | Preview | Review | |
01. 09. 2020 23:30 | Toronto | - | Boston | 99 | : | 102 | Preview | Review | |
04. 09. 2020 00:30 | Boston | - | Toronto | 103 | : | 104 | Preview | Review | |
06. 09. 2020 00:30 | Boston | - | Toronto | 93 | : | 100 | Preview | Review | |
08. 09. 2020 00:30 | Toronto | - | Boston | 89 | : | 111 | Preview | Review | |
10. 09. 2020 00:30 | Boston | - | Toronto | 122 | : | 125p | Preview | Review | |
12. 09. 2020 03:00 | Toronto | - | Boston | 87 | : | 92 | Preview | Review |
ZÁPADNÍ KONFERENCE
4 | 1 |
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | |||
05. 09. 2020 03:00 | L.A. Lakers | - | Houston | 97 | : | 112 | Preview | Review | |
07. 09. 2020 02:30 | L.A. Lakers | - | Houston | 117 | : | 109 | Preview | Review | |
09. 09. 2020 03:00 | Houston | - | L.A. Lakers | 102 | : | 112 | Preview | Review | |
11. 09. 2020 01:00 | Houston | - | L.A. Lakers | 100 | : | 110 | Preview | Review | |
13. 09. 2020 02:00 | L.A. Lakers | - | Houston | 119 | : | 96 | Preview | Review |
3 | 4 |
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | |||
04. 09. 2020 03:00 | L.A. Clippers | - | Denver | 120 | : | 97 | Preview | Review | |
06. 09. 2020 03:00 | L.A. Clippers | - | Denver | 101 | : | 110 | Preview | Review | |
08. 09. 2020 03:00 | Denver | - | L.A. Clippers | 107 | : | 113 | Preview | Review | |
10. 09. 2020 03:00 | Denver | - | L.A. Clippers | 85 | : | 96 | Preview | Review | |
12. 09. 2020 00:30 | L.A. Clippers | - | Denver | 105 | : | 111 | Preview | Review | |
13. 09. 2020 19:00 | Denver | - | L.A. Clippers | 111 | : | 98 | Preview | Review | |
16. 09. 2020 03:00 | L.A. Clippers | - | Denver | 89 | : | 104 | Preview | Review |
1. kolo playoff
VÝCHODNÍ KONFERENCE
4 | 1 |
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | |||
18. 08. 2020 19:30 | Milwaukee | - | Orlando | 110 | : | 122 | Preview | Review | |
21. 08. 2020 00:00 | Milwaukee | - | Orlando | 111 | : | 96 | Preview | Review | |
22. 08. 2020 19:00 | Orlando | - | Milwaukee | 107 | : | 121 | Preview | Review | |
24. 08. 2020 19:30 | Orlando | - | Milwaukee | 106 | : | 121 | Preview | Review | |
29. 08. 2020 21:30 | Milwaukee | - | Orlando | 118 | : | 104 | Preview | Review |
4 | 0 |
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | |||
17. 08. 2020 22:00 | Toronto | - | Brooklyn | 134 | : | 110 | Preview | Review | |
19. 08. 2020 19:30 | Toronto | - | Brooklyn | 104 | : | 99 | Preview | Review | |
21. 08. 2020 19:30 | Brooklyn | - | Toronto | 92 | : | 117 | Preview | Review | |
24. 08. 2020 00:30 | Brooklyn | - | Toronto | 122 | : | 150 | Preview | Review |
4 | 0 |
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | |||
18. 08. 2020 00:30 | Boston | - | Philadelphia | 109 | : | 101 | Preview | Review | |
20. 08. 2020 00:30 | Boston | - | Philadelphia | 128 | : | 101 | Preview | Review | |
22. 08. 2020 00:30 | Philadelphia | - | Boston | 94 | : | 102 | Preview | Review | |
23. 08. 2020 19:00 | Philadelphia | - | Boston | 106 | : | 110 | Preview | Review |
0 | 4 |
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | |||
18. 08. 2020 22:00 | Indiana | - | Miami | 101 | : | 113 | Preview | Review | |
20. 08. 2020 19:00 | Indiana | - | Miami | 100 | : | 109 | Preview | Review | |
22. 08. 2020 21:30 | Miami | - | Indiana | 124 | : | 115 | Preview | Review | |
25. 08. 2020 00:30 | Miami | - | Indiana | 99 | : | 87 | Preview | Review |
ZÁPADNÍ KONFERENCE
4 | 1 |
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | |||
19. 08. 2020 03:00 | L.A. Lakers | - | Portland | 93 | : | 100 | Preview | Review | |
21. 08. 2020 03:00 | L.A. Lakers | - | Portland | 111 | : | 88 | Preview | Review | |
23. 08. 2020 02:30 | Portland | - | L.A. Lakers | 108 | : | 116 | Preview | Review | |
25. 08. 2020 03:00 | Portland | - | L.A. Lakers | 115 | : | 135 | Preview | Review | |
30. 08. 2020 03:00 | L.A. Lakers | - | Portland | 131 | : | 122 | Preview | Review |
4 | 2 |
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | |||
18. 08. 2020 03:00 | L.A. Clippers | - | Dallas | 118 | : | 110 | Preview | Review | |
20. 08. 2020 03:00 | L.A. Clippers | - | Dallas | 114 | : | 127 | Preview | Review | |
22. 08. 2020 03:00 | Dallas | - | L.A. Clippers | 122 | : | 130 | Preview | Review | |
23. 08. 2020 21:30 | Dallas | - | L.A. Clippers | 135 | : | 133p | Preview | Review | |
26. 08. 2020 03:00 | L.A. Clippers | - | Dallas | 154 | : | 111 | Preview | Review | |
30. 08. 2020 21:30 | Dallas | - | L.A. Clippers | 97 | : | 111 | Preview | Review |
4 | 3 |
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | |||
17. 08. 2020 19:30 | Denver | - | Utah | 135 | : | 125p | Preview | Review | |
19. 08. 2020 22:00 | Denver | - | Utah | 105 | : | 124 | Preview | Review | |
21. 08. 2020 22:00 | Utah | - | Denver | 124 | : | 87 | Preview | Review | |
24. 08. 2020 03:00 | Utah | - | Denver | 129 | : | 127 | Preview | Review | |
26. 08. 2020 00:30 | Denver | - | Utah | 117 | : | 107 | Preview | Review | |
31. 08. 2020 02:30 | Utah | - | Denver | 107 | : | 119 | Preview | Review | |
02. 09. 2020 02:30 | Denver | - | Utah | 80 | : | 78 | Preview | Review |
4 | 3 |
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | |||
19. 08. 2020 00:30 | Houston | - | Oklahoma City | 123 | : | 108 | Preview | Review | |
20. 08. 2020 21:30 | Houston | - | Oklahoma City | 111 | : | 98 | Preview | Review | |
23. 08. 2020 00:00 | Oklahoma City | - | Houston | 119 | : | 107p | Preview | Review | |
24. 08. 2020 22:00 | Oklahoma City | - | Houston | 117 | : | 114 | Preview | Review | |
30. 08. 2020 00:30 | Houston | - | Oklahoma City | 114 | : | 80 | Preview | Review | |
01. 09. 2020 03:00 | Oklahoma City | - | Houston | 104 | : | 100 | Preview | Review | |
03. 09. 2020 03:00 | Houston | - | Oklahoma City | 104 | : | 102 | Preview | Review |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
28. 12. 2024 04:00 | ||||||||||
LAC | - | GSW | 04:00 | Preview | ||||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Orlando | - | New York | 7 | 10 | |
Boston | - | Indiana | 16 | 1 | |
Brooklyn | - | San Antonio | 8 | 9 | |
Houston | - | Minnesota | 16 | 1 | |
New Orleans | - | Memphis | 3 | 14 | |
Denver | - | Cleveland | 10 | 7 | |
Phoenix | - | Dallas | 15 | 2 | |
L.A. Clippers | - | Golden State | 14 | 3 | |
Atlanta | - | Miami | 13 | 1 |
Narozeniny hráčů
27.12. | Ollie, Kevin | 52 let | |
27.12. | Jones, Dahntay | 44 let | |
27.12. | Gutierrez, Jorge | 36 let | |
27.12. | Garza, Luka | 26 let |
Aktuální přestupy
25.12. | Buie III, Boo | > | ||||
22.12. | Shamet, Landry | > | ||||
17.12. | Lundy, Seth | > | ||||
15.12. | Yongxi, Cui | > | ||||
15.12. | Beekman, Reece | > | ||||
14.12. | Schroder, Dennis | > | ||||
14.12. | Melton, De'Anthony | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | Oklahoma City Thunder | 9W |
2. | Cleveland Cavaliers | 5W |
3. | New York Knicks | 5W |
4. | Houston Rockets | 4W |
5. | Detroit Pistons | 3W |
... | ||
26. | Chicago Bulls | 3L |
27. | Sacramento Kings | 5L |
28. | Charlotte Hornets | 6L |
29. | New Orleans Pelicans | 8L |
30. | Toronto Raptors | 9L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
02.12.2024 10:07 - mika - Tak že bude po dvaceti zápasech na Západě druhej Houston, to je asi největší pře... [Hlavní diskuze] |
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» MSJ 2025: Koho sledovat na letošním turnaji v Ottawě?
» Spekulace: Boeser by mohl zamířit na východní pobřeží
» Werenski kritizuje Laineho za jeho provokace. "Je to nepřijatelné!"
» Bývalý trenér NHL ničí NY Rangers: "Každý den horší a horší"
» Hutson se začíná hlásit o Calder Trophy. Přeskočí Michkova?
» Kakko nebyl spokojen s rozhodnutím Lavioletta. Teď míří do Seattlu
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz