Oklahoma City Thunder - Chicago Bulls (KOŠ ZA KOŠEM)
(2. vzájemný zápas sezóny 2017/18)
Začátek zápasu: 16. 11. 2017 v 02:00 SEČ
Chesapeake Energy Arena, Oklahoma City, OK
(diváků: 18203)
92 | 79 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
Oklahoma City | 27 | 31 | 19 | 15 | |
Chicago | 7 | 27 | 22 | 23 | |
Po čtvrtinách | 27:7 | 58:34 | 77:56 | 92:79 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
01:11 | Johnson (2b), Westbrook (1a) | 2-0 | ||
01:52 | Roberson (2b), Westbrook (2a) | 4-0 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
02:10 | 4-3 | Markkanen (3b), Grant (1a) | Trojka | |
03:26 | Anthony (1b) | 5-3 | Trestný hod 1. ze 2 | |
03:26 | Anthony (2b) | 6-3 | Trestný hod 2. ze 2 | |
04:07 | Anthony (4b) | 8-3 | Střela z okamžitého výskoku | |
04:34 | Anthony (7b), Westbrook (3a) | 11-3 | Trojka | |
05:33 | Johnson (3b) | 12-3 | Trestný hod 1. ze 2 | |
05:48 | 12-5 | Valentine (2b) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
06:04 | 12-6 | Pondexter (1b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
07:32 | Anthony (9b), Westbrook (4a) | 14-6 | Střela z výskoku | |
08:11 | George (2b) | 16-6 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
09:47 | Grant (1b) | 17-6 | Trestný hod 1. ze 2 | |
09:47 | Grant (2b) | 18-6 | Trestný hod 2. ze 2 | |
10:16 | Huestis (2b), Patterson (1a) | 20-6 | ||
10:39 | Felton (2b) | 22-6 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
10:54 | 22-7 | Blakeney (1b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
11:13 | Patterson (3b), Grant (1a) | 25-7 | Trojka | |
11:58 | Grant (4b) | 27-7 | ||
Konec 1. čtvrtiny | ||||
12:28 | 27-9 | Valentine (4b) | Střela z otočky z výskoku | |
13:12 | George (4b), Felton (1a) | 29-9 | Střela z výskoku | |
13:31 | 29-12 | Valentine (7b), Portis (1a) | Trojka | |
14:39 | George (5b) | 30-12 | Trestný hod 1. ze 2 | |
14:39 | George (6b) | 31-12 | Trestný hod 2. ze 2 | |
15:05 | George (7b) | 32-12 | Trestný hod 2. ze 2 | |
15:19 | 32-14 | Felicio (2b) | Střela z otočky přes hlavu | |
15:58 | 32-17 | Valentine (10b) | Trojka | |
16:08 | Grant (6b), Westbrook (5a) | 34-17 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
16:44 | Grant (7b) | 35-17 | Trestný hod 1. ze 2 | |
16:44 | Grant (8b) | 36-17 | Trestný hod 2. ze 2 | |
16:53 | 36-19 | Markkanen (5b) | ||
17:17 | Westbrook (3b), Patterson (2a) | 39-19 | Trojka | |
17:46 | 39-21 | Lopez (2b) | ||
18:02 | Westbrook (5b) | 41-21 | Nájezd zakončen smečí | |
18:10 | 41-23 | Grant (2b), Dunn (1a) | Střela z okamžitého výskoku | |
18:31 | Westbrook (6b) | 42-23 | Trestný hod 1. ze 2 | |
18:31 | Westbrook (7b) | 43-23 | Trestný hod 2. ze 2 | |
18:52 | Westbrook (9b) | 45-23 | Nájezd zakončen smečí | |
20:04 | Anthony (10b) | 46-23 | Trestný hod 1. ze 2 | |
20:18 | Westbrook (11b) | 48-23 | Smeč | |
20:18 | Westbrook (12b) | 49-23 | Trestný hod 1. z 1 | |
20:37 | 49-26 | Blakeney (4b) | Trojka | |
21:52 | Westbrook (13b) | 50-26 | Trestný hod 1. ze 2 | |
21:52 | Westbrook (14b) | 51-26 | Trestný hod 2. ze 2 | |
22:11 | 51-28 | Lopez (4b), Grant (2a) | ||
22:32 | Grant (10b), Roberson (1a) | 53-28 | ||
23:13 | 53-29 | Lopez (5b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
23:13 | 53-30 | Lopez (6b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
23:24 | 53-31 | Grant (3b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
23:24 | 53-32 | Grant (4b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
23:31 | Westbrook (17b) | 56-32 | Trojka | |
23:54 | 56-33 | Felicio (3b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
23:54 | 56-34 | Felicio (4b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
24:00 | Grant (12b), Westbrook (6a) | 58-34 | ||
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:39 | 58-36 | Markkanen (7b), Dunn (2a) | Střela z otočky z výskoku | |
24:39 | 58-37 | Markkanen (8b) | Trestný hod 1. z 1 | |
25:15 | 58-38 | Pondexter (2b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
25:15 | 58-39 | Pondexter (3b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
26:22 | Roberson (4b) | 60-39 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
26:53 | Anthony (11b) | 61-39 | Trestný hod 1. ze 2 | |
26:53 | Anthony (12b) | 62-39 | Trestný hod 2. ze 2 | |
27:46 | Johnson (4b) | 63-39 | Trestný hod 1. ze 2 | |
27:46 | Johnson (5b) | 64-39 | Trestný hod 2. ze 2 | |
29:11 | 64-41 | Markkanen (10b), Valentine (1a) | Smeč | |
29:55 | 64-44 | Valentine (13b), Lopez (1a) | Trojka | |
30:08 | Westbrook (19b) | 66-44 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
31:07 | 66-47 | Markkanen (13b), Valentine (2a) | Trojka | |
31:33 | 66-48 | Pondexter (4b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
31:53 | Anthony (13b) | 67-48 | Trestný hod 1. ze 2 | |
31:53 | Anthony (14b) | 68-48 | Trestný hod 2. ze 2 | |
32:13 | Westbrook (20b) | 69-48 | Trestný hod 1. ze 2 | |
32:13 | Westbrook (21b) | 70-48 | Trestný hod 2. ze 2 | |
32:52 | Anthony (15b) | 71-48 | Trestný hod 1. ze 2 | |
32:52 | Anthony (16b) | 72-48 | Trestný hod 2. ze 2 | |
33:31 | Abrines (3b), Huestis (1a) | 75-48 | Trojka | |
34:29 | 75-51 | Portis (3b), Grant (3a) | Trojka | |
34:53 | 75-53 | Blakeney (6b) | Střela z okamžitého výskoku | |
34:53 | 75-54 | Blakeney (7b) | Trestný hod 1. z 1 | |
35:03 | Patterson (4b) | 76-54 | Trestný hod 1. ze 2 | |
35:03 | Patterson (5b) | 77-54 | Trestný hod 2. ze 2 | |
35:33 | 77-55 | Grant (5b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
35:33 | 77-56 | Grant (6b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:14 | 77-59 | Blakeney (10b) | Trojka | |
37:20 | Felton (5b) | 80-59 | Trojka | |
38:07 | 80-61 | Portis (5b) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
39:21 | 80-63 | Blakeney (12b), Portis (2a) | Střela z okamžitého výskoku | |
40:33 | Abrines (4b) | 81-63 | Trestný hod 1. ze 2 | |
41:03 | Grant (13b) | 82-63 | Trestný hod 2. ze 2 | |
41:46 | 82-66 | Dunn (3b), Markkanen (1a) | Trojka | |
42:15 | Anthony (17b) | 83-66 | Trestný hod 1. ze 2 | |
42:15 | Anthony (18b) | 84-66 | Trestný hod 2. ze 2 | |
43:15 | George (10b), Felton (2a) | 87-66 | Trojka | |
43:38 | 87-68 | Felicio (6b), Zipser (1a) | ||
43:55 | George (13b), Westbrook (7a) | 90-68 | Trojka | |
44:10 | 90-71 | Markkanen (16b), Felicio (1a) | Trojka | |
44:37 | 90-73 | Felicio (8b), Markkanen (2a) | Střela z podkoše | |
45:15 | 90-76 | Blakeney (15b), Dunn (3a) | Trojka | |
46:37 | 90-77 | Blakeney (16b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
46:58 | Grant (15b), Felton (3a) | 92-77 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
47:07 | 92-79 | Zipser (2b), Felicio (2a) | ||
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
CHA | - | MIA | 94 | : | 98 | (39:50) | Review | |||
CLE | - | ATL | 124 | : | 135 | (64:61) | Review | |||
IND | - | POR | 121 | : | 114 | (60:60) | Review | |||
ORL | - | CHI | 133 | : | 119 | (73:54) | Review | |||
PHI | - | HOU | 115 | : | 122p | (51:55) | Review | |||
WAS | - | LAC | 96 | : | 121 | (44:61) | Review | |||
DAL | - | NYK | 129 | : | 114 | (60:38) | Review | |||
MEM | - | DET | 131 | : | 111 | (71:53) | Review | |||
MIN | - | SAC | 104 | : | 115 | (57:69) | Review | |||
NOP | - | TOR | 93 | : | 119 | (46:56) | Review | |||
SAS | - | LAL | 101 | : | 119 | (47:58) | Review | |||
PHX | - | BKN | 117 | : | 127 | (63:63) | Review | |||
UTA | - | DEN | 103 | : | 122 | (53:63) | Review | |||
GSW | - | OKC | 101 | : | 105 | (50:62) | Review |
Přímé přenosy v TV
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Charlotte | - | New York | 2 | 28 | |
Atlanta | - | Cleveland | 4 | 26 | |
Memphis | - | New Orleans | 29 | 1 | |
Brooklyn | - | Orlando | 1 | 1 | |
Minnesota | - | L.A. Clippers | 2 | 0 | |
Indiana | - | Detroit | 2 | 0 | |
Miami | - | Toronto | 2 | 0 | |
Chicago | - | Boston | 0 | 2 | |
L.A. Lakers | - | Oklahoma City | 0 | 2 | |
Portland | - | Sacramento | 0 | 2 |
Narozeniny hráčů
29.11. | Brown, Shannon | 39 let | |
29.11. | Ellington, Wayne | 37 let | |
29.11. | Randle, Julius | 30 let | |
29.11. | Caupain, Troy | 29 let | |
29.11. | Macon, Daryl | 29 let | |
29.11. | Richards, Nick | 27 let |
Aktuální přestupy
27.11. | Crowder, Jae | > | ||||
21.11. | Preston, Jason | > | ||||
20.11. | Nowell, Jaylen | > | ||||
20.11. | Payton, Elfrid | > | ||||
18.11. | Brown, Moses | > | ||||
16.11. | Carlson, Branden | > | ||||
15.11. | Leons, Malevy | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
28.11. | Harris | - kyčel | |
28.11. | Williams III | - otřes mozku | |
28.11. | Kuzma | - žebra | |
28.11. | Collins | - koleno | |
28.11. | Kolek | - nemoc | |
28.11. | Terry | - kotník | |
27.11. | Markkanen | - koleno | |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | Boston Celtics | 6W |
2. | Milwaukee Bucks | 5W |
3. | Orlando Magic | 4W |
4. | Memphis Grizzlies | 4W |
5. | Brooklyn Nets | 3W |
... | ||
26. | Charlotte Hornets | 3L |
27. | Golden State Warriors | 3L |
28. | Minnesota Timberwolves | 4L |
29. | New Orleans Pelicans | 6L |
30. | Washington Wizards | 13L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
22.04.2024 10:24 - zkukol - Jak to, že je v nominacích Sengun - on má dostatek zápasů? [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz