Toronto Raptors - Miami Heat (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(1. vzájemný zápas sezóny 2020/21)
Začátek zápasu: 21. 01. 2021 v 01:30 SEČ
Amalie Arena, Tampa, FL
102 | ![]() |
![]() |
111 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
![]() | Toronto | 23 | 35 | 25 | 19 |
![]() | Miami | 29 | 27 | 32 | 23 |
Po čtvrtinách | 23:29 | 58:56 | 83:88 | 102:111 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
00:29 | Lowry (1b)![]() | 1-0 | Trestný hod 1. ze 2 | |
00:29 | Lowry (2b)![]() | 2-0 | Trestný hod 2. ze 2 | |
00:49 | Lowry (4b)![]() | 4-0 | Střela z odskoku | |
01:05 | 4-3 | ![]() | Střela z výskoku | |
02:58 | 4-6 | ![]() | Střela z výskoku | |
03:46 | Lowry (7b), Baynes (1a)![]() | 7-6 | Střela z výskoku | |
05:00 | 7-9 | ![]() | Střela z výskoku | |
05:18 | VanVleet (3b)![]() | 10-9 | Střela z výskoku | |
06:50 | Boucher (3b), Anunoby (1a)![]() | 13-9 | Střela z výskoku | |
07:03 | 13-11 | ![]() | Nájezd zakončen střelou přes hlavu | |
07:22 | VanVleet (5b), Siakam (1a)![]() | 15-11 | Střela z okamžitého výskoku | |
07:47 | 15-14 | ![]() | Střela z výskoku | |
08:11 | 15-16 | ![]() | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
08:26 | Powell (2b), Boucher (1a)![]() | 17-16 | Střela z výskoku | |
08:44 | 17-18 | ![]() | ||
08:58 | Siakam (2b), VanVleet (1a)![]() | 19-18 | Střela z výskoku | |
09:08 | 19-21 | ![]() | Střela z výskoku | |
09:25 | 19-23 | ![]() | ||
09:25 | 19-24 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
10:12 | VanVleet (7b)![]() | 21-24 | Střela z okamžitého výskoku | |
10:42 | 21-27 | ![]() | Střela z výskoku | |
11:05 | 21-29 | ![]() | Smeč | |
11:20 | Siakam (4b), VanVleet (2a)![]() | 23-29 | ||
Konec 1. čtvrtiny | ||||
12:12 | 23-31 | ![]() | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
12:33 | 23-34 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
12:51 | Anunoby (3b), Lowry (1a)![]() | 26-34 | Střela z výskoku | |
13:39 | 26-37 | ![]() | Střela z výskoku | |
14:32 | Powell (4b), Boucher (2a)![]() | 28-37 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
15:06 | Davis (3b), Lowry (2a)![]() | 31-37 | Střela z výskoku | |
15:45 | Anunoby (6b), Lowry (3a)![]() | 34-37 | Střela z výskoku | |
16:09 | Lowry (8b)![]() | 35-37 | Trestný hod 1. ze 2 | |
16:18 | 35-39 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
16:28 | Anunoby (8b), Lowry (4a)![]() | 37-39 | Střela z podkoše | |
16:44 | 37-41 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
17:17 | Boucher (5b), Anunoby (2a)![]() | 39-41 | Střela z podkoše | |
17:31 | 39-43 | ![]() | ||
17:31 | 39-44 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
17:49 | 39-46 | ![]() | Alley Oop smeč | |
18:33 | Davis (6b), Lowry (5a)![]() | 42-46 | Střela z výskoku | |
19:06 | Siakam (6b)![]() | 44-46 | Střela po zpětném úkroku | |
20:27 | 44-49 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
21:17 | VanVleet (10b), Davis (1a)![]() | 47-49 | Střela z výskoku | |
21:37 | Davis (8b)![]() | 49-49 | Smeč | |
21:52 | 49-52 | ![]() | Střela z výskoku | |
22:08 | Davis (11b), VanVleet (3a)![]() | 52-52 | Střela z výskoku | |
22:27 | VanVleet (11b)![]() | 53-52 | Trestný hod 1. ze 2 | |
22:27 | VanVleet (12b)![]() | 54-52 | Trestný hod 2. ze 2 | |
22:47 | 54-54 | ![]() | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
23:11 | Siakam (8b)![]() | 56-54 | Střela z otočky přes hlavu | |
23:27 | 56-56 | ![]() | ||
23:34 | Davis (13b), VanVleet (4a)![]() | 58-56 | ||
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:28 | 58-58 | ![]() | Alley Oop smeč | |
24:48 | Baynes (3b), VanVleet (5a)![]() | 61-58 | Střela z výskoku | |
25:35 | 61-61 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
25:51 | VanVleet (14b)![]() | 63-61 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
26:20 | 63-62 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
26:20 | 63-63 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
27:40 | Anunoby (11b), Baynes (2a)![]() | 66-63 | Střela z výskoku | |
28:04 | VanVleet (15b)![]() | 67-63 | Trestný hod 1. ze 2 | |
28:04 | VanVleet (16b)![]() | 68-63 | Trestný hod 2. ze 2 | |
28:33 | 68-66 | ![]() | Střela z výskoku | |
28:58 | VanVleet (18b), Baynes (3a)![]() | 70-66 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
29:12 | 70-68 | ![]() | ||
29:12 | 70-69 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
29:34 | VanVleet (19b)![]() | 71-69 | Trestný hod 1. ze 2 | |
29:34 | VanVleet (20b)![]() | 72-69 | Trestný hod 2. ze 2 | |
30:29 | 72-70 | ![]() | Trestný hod po technické chybě | |
30:29 | 72-71 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
30:29 | 72-72 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
31:33 | 72-75 | ![]() | Střela z výskoku | |
32:18 | 72-77 | ![]() | Střela z podkoše | |
32:40 | Boucher (8b), VanVleet (6a)![]() | 75-77 | Střela z výskoku | |
32:53 | 75-79 | ![]() | ||
33:06 | Siakam (10b)![]() | 77-79 | ||
33:23 | 77-82 | ![]() | Střela z výskoku | |
33:57 | 77-83 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
33:57 | 77-84 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
34:36 | VanVleet (21b)![]() | 78-84 | Trestný hod 2. ze 2 | |
34:49 | 78-86 | ![]() | Alley Oop smeč | |
35:15 | Powell (7b), VanVleet (7a)![]() | 81-86 | Střela z výskoku | |
35:29 | 81-88 | ![]() | Nájezd se zakončením o desku přes hlavu | |
35:47 | Siakam (11b)![]() | 82-88 | Trestný hod 1. ze 2 | |
35:47 | Siakam (12b)![]() | 83-88 | Trestný hod 2. ze 2 | |
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:28 | Anunoby (13b), Lowry (6a)![]() | 85-88 | Smeč | |
37:47 | 85-91 | ![]() | Střela z výskoku | |
39:03 | 85-93 | ![]() | Střela z otočky přes hlavu o desku | |
39:03 | 85-94 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
41:02 | 85-96 | ![]() | Střela z odskoku | |
42:43 | Siakam (14b), VanVleet (8a)![]() | 87-96 | Střela z výskoku | |
42:56 | 87-99 | ![]() | Střela z výskoku | |
43:27 | VanVleet (24b), Anunoby (3a)![]() | 90-99 | Střela z výskoku | |
44:03 | 90-102 | ![]() | Střela z výskoku | |
45:07 | 90-105 | ![]() | Střela z výskoku | |
46:07 | Anunoby (14b)![]() | 91-105 | Trestný hod 1. ze 2 | |
46:07 | Anunoby (15b)![]() | 92-105 | Trestný hod 2. ze 2 | |
46:12 | 92-107 | ![]() | Nájezd zakončen smečí | |
46:24 | Siakam (16b), Lowry (7a)![]() | 94-107 | Nájezd zakončen střelou přes hlavu | |
46:33 | Davis (16b), VanVleet (9a)![]() | 97-107 | Střela z výskoku | |
46:42 | 97-108 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
46:42 | 97-109 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
46:49 | Anunoby (18b), Siakam (2a)![]() | 100-109 | Střela z výskoku | |
46:52 | 100-110 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
46:52 | 100-111 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
47:34 | Siakam (17b)![]() | 101-111 | Trestný hod 1. ze 2 | |
47:34 | Siakam (18b)![]() | 102-111 | Trestný hod 2. ze 2 | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
LAL | ![]() | - | ![]() | DAL | 04:00 | Preview | ||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Toronto ![]() | - | ![]() | 0 | 17 | |
Orlando ![]() | - | ![]() | 1 | 16 | |
Houston ![]() | - | ![]() | 14 | 3 | |
Memphis ![]() | - | ![]() | 17 | 0 | |
New Orleans ![]() | - | ![]() | 14 | 3 | |
Golden State ![]() | - | ![]() | 17 | 0 | |
L.A. Lakers ![]() | - | ![]() | 17 | 0 |
Narozeniny hráčů
25.02. | Noah, Joakim | 40 let | |
25.02. | Forbes, Gary | 40 let | |
25.02. | Moore, E'Twaun | 36 let | |
25.02. | Fredette, Jimmer | 36 let | |
25.02. | ![]() | VanVleet, Fred | 31 let |
25.02. | Hezonja, Mario | 30 let | |
25.02. | Maker, Thon | 28 let | |
25.02. | ![]() | Queen, Trevelin | 28 let |
25.02. | Carey Jr., Vernon | 24 let | |
25.02. | ![]() | Podziemski, Brandin | 22 let |
Aktuální přestupy
21.02. | Roddy, David | > | ![]() | |||
21.02. | Green, Javonte | > | ![]() | |||
20.02. | Reese, Alex | > | ![]() | |||
20.02. | Green, Javonte | ![]() | > | |||
19.02. | Sanogo, Adama | ![]() | > | |||
19.02. | Bogdanovic, Bojan | ![]() | > | |||
18.02. | Walker IV, Lonnie | > | ![]() | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
25.02. | ![]() | Yabusele | - oko |
25.02. | ![]() | Ball | - hlava |
25.02. | ![]() | Grimes | - koleno |
25.02. | ![]() | Holiday | - odpočinek |
25.02. | ![]() | Ellis | - kotník |
24.02. | ![]() | Kornet | - osobní důvody |
24.02. | ![]() | Fontecchio | - prst na ruce |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | ![]() |
7W |
2. | ![]() |
7W |
3. | ![]() |
5W |
4. | ![]() |
4W |
5. | ![]() |
3W |
... | ||
26. | ![]() |
2L |
27. | ![]() |
2L |
28. | ![]() |
3L |
29. | ![]() |
3L |
30. | ![]() |
8L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz