Los Angeles Lakers - Phoenix Suns (REVIEW)
(3. vzájemný zápas sezóny 2022/23)
Začátek zápasu: 23. 03. 2023 v 03:00 SEČ
Crypto.com Arena, Los Angeles, CA
(diváků: 18435)
122 | 111 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
L.A. Lakers | 23 | 36 | 29 | 34 | |
Phoenix | 26 | 26 | 33 | 26 | |
Po čtvrtinách | 23:26 | 59:52 | 88:85 | 122:111 |
STATISTIKY | FG% | 3P% | FT% | TOT | OFF | TO | FBPTS | LEAD | PITP |
55.7% | 47.1% | 78.3% | 36 | 5 | 13 | 17 | 12 | 50 | |
46.7% | 38.7% | 75.0% | 39 | 12 | 17 | 13 | 6 | 44 |
Statistiky hráčů
L.A. Lakers | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Davis, Anthony | C | 38:18 | 10-18 | 0-0 | 7-10 | 13 | 1 | 8 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 27 |
Russell, D'Angelo | G | 34:05 | 9-13 | 3-6 | 5-7 | 13 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 26 |
Reaves, Austin | G | 38:48 | 6-10 | 1-1 | 12-13 | 18 | 0 | 4 | 4 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 25 |
Schroder, Dennis | 28:54 | 3-7 | 1-1 | 6-6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
Vanderbilt, Jarred | F | 26:11 | 5-5 | 0-0 | 3-3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 13 |
Brown Jr., Troy | F | 25:00 | 2-6 | 1-3 | 1-2 | 11 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Beasley, Malik | 19:45 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | -8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
Gabriel, Wenyen | 16:04 | 2-2 | 0-0 | 2-5 | -3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | |
Hachimura, Rui | 12:55 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Christie, Max | |||||||||||||||
Reed, Davon | |||||||||||||||
Walker IV, Lonnie |
Phoenix | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Booker, Devin | G | 40:33 | 11-16 | 1-3 | 10-12 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 7 | 0 | 33 |
Paul, Chris | G | 30:09 | 8-17 | 2-4 | 0-0 | -16 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 18 |
Shamet, Landry | 29:07 | 6-13 | 3-8 | 0-0 | -7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 | |
Craig, Torrey | F | 26:35 | 5-10 | 4-7 | 0-0 | -10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 14 |
Payne, Cameron | 13:37 | 3-7 | 1-2 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
Biyombo, Bismack | C | 25:52 | 3-4 | 0-0 | 0-2 | -13 | 5 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 |
Warren, TJ | 19:39 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | -1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Okogie, Josh | F | 19:54 | 0-5 | 0-3 | 5-6 | -3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Landale, Jock | 20:31 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Ross, Terrence | 12:26 | 1-6 | 1-2 | 0-0 | -12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Bazley, Darius | 01:37 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Lee, Damion | |||||||||||||||
Wainright, Ish |
Legenda ke statistikám hráčů
Statistika tipů na tento zápas
č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
17624 | Los Angeles Lakers | - | Phoenix Suns | 21 | 8 |
Tipovali, že vyhraje Los Angeles Lakers (+1b.) | ||||||
amadore77 | dinda | doxy13 | errick | ganco1 | hojan1 | jja25 |
juventus1 | kobe91 | markos | pawel | petrzel | polakr96 | samko |
shaq.32 | simonka | slavistavlada | tomas41279 | tomiisek | wasko03 | zdeno11 |
Tipovali, že vyhraje Phoenix Suns (-1b.) | ||||||
brajent | darkelf81 | francoa | leon_lamarre | lisak | sabol24 | thesmurf |
zkukol |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
01. 12. 2024 21:30 | ||||||||||
MEM | - | IND | 21:30 | Preview | ||||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Brooklyn | - | Orlando | 9 | 17 | |
Memphis | - | Indiana | 22 | 4 | |
Cleveland | - | Boston | 0 | 1 | |
New York | - | New Orleans | 1 | 0 | |
Toronto | - | Miami | 0 | 1 | |
Houston | - | Oklahoma City | 0 | 1 | |
Utah | - | L.A. Lakers | 0 | 1 | |
Portland | - | Dallas | 0 | 1 | |
Sacramento | - | San Antonio | 1 | 0 | |
L.A. Clippers | - | Denver | 0 | 1 |
Narozeniny hráčů
01.12. | Christmas, Rakeem | 33 let | |
01.12. | Payton II, Gary | 32 let | |
01.12. | Flagler, Adam | 25 let | |
01.12. | Johnson, AJ | 20 let |
Aktuální přestupy
27.11. | Crowder, Jae | > | ||||
21.11. | Preston, Jason | > | ||||
20.11. | Nowell, Jaylen | > | ||||
20.11. | Payton, Elfrid | > | ||||
18.11. | Brown, Moses | > | ||||
16.11. | Carlson, Branden | > | ||||
15.11. | Leons, Malevy | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
30.11. | White | - noha | |
30.11. | Richardson | - nemoc | |
30.11. | Bogdanovic | - stehenní sval | |
30.11. | Nurkic | - kotník | |
30.11. | Henderson | - čtyřhlavý sval | |
30.11. | Beal | - lýtko | |
30.11. | Huerter | - kotník | |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | Boston Celtics | 7W |
2. | Milwaukee Bucks | 6W |
3. | Orlando Magic | 5W |
4. | Memphis Grizzlies | 5W |
5. | Oklahoma City Thunder | 4W |
... | ||
26. | Utah Jazz | 3L |
27. | Golden State Warriors | 4L |
28. | Charlotte Hornets | 5L |
29. | New Orleans Pelicans | 7L |
30. | Washington Wizards | 14L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
22.04.2024 10:24 - zkukol - Jak to, že je v nominacích Sengun - on má dostatek zápasů? [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz