Miami Heat - Minnesota Timberwolves (KOŠ ZA KOŠEM)
(2. vzájemný zápas sezóny 2013/14)
Začátek zápasu: 05. 04. 2014 v 01:30 SEČ
American Airlines Arena, Miami, FL
(diváků: 19661)
121 | 122 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | 1. prodl. | 2. prodl. | |
Miami | 29 | 23 | 23 | 22 | 12 | 12 | |
Minnesota | 24 | 28 | 25 | 20 | 12 | 13 | |
Po čtvrtinách | 29:24 | 52:52 | 75:77 | 97:97 | 109:109 | 121:122 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
00:16 | Bosh (2b), James (1a) | 2-0 | Střela z výskoku | |
00:38 | James (2b), Douglas (1a) | 4-0 | Střela z výskoku | |
01:10 | 4-2 | Rubio (2b) | Střela z výskoku v pohybu | |
01:49 | Chalmers (3b), Bosh (1a) | 7-2 | Trojka | |
03:06 | 7-4 | Love (2b) | Střela z výskoku | |
03:34 | 7-6 | Dieng (2b), Barea (1a) | Střela z výskoku | |
03:51 | James (5b) | 10-6 | Trojka | |
04:06 | 10-8 | Love (4b), Rubio (1a) | Střela z podkoše zády ke koši | |
04:41 | Chalmers (4b) | 11-8 | Trestný hod 1. ze 2 | |
04:41 | Chalmers (5b) | 12-8 | Trestný hod 2. ze 2 | |
04:54 | 12-10 | Dieng (4b), Love (1a) | Smeč | |
05:12 | Bosh (4b) | 14-10 | Nájezd zakončen střelou přes hlavu | |
05:47 | Douglas (2b) | 16-10 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
05:56 | 16-12 | Barea (2b), Rubio (2a) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
06:31 | 16-14 | Dieng (6b), Rubio (3a) | Smeč | |
06:48 | Bosh (6b), Chalmers (1a) | 18-14 | Střela z výskoku | |
07:43 | 18-16 | Dieng (8b) | Střela z podkoše | |
07:56 | Haslem (2b), Chalmers (2a) | 20-16 | Střela z podkoše | |
08:34 | Bosh (8b) | 22-16 | Dopíchnutí | |
09:14 | Lewis (3b), James (2a) | 25-16 | Trojka | |
09:29 | 25-17 | Dieng (9b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
09:44 | Haslem (4b) | 27-17 | Střela z podkoše | |
10:24 | 27-19 | Love (6b), Budinger (1a) | Střela z podkoše | |
11:00 | 27-21 | Love (8b) | Střela z výskoku | |
11:19 | 27-23 | Brewer (2b) | Smeč | |
11:43 | James (7b) | 29-23 | Střela z podkoše | |
11:59 | 29-24 | Budinger (1b) | Trestný hod 1. ze 3 | |
Konec 1. čtvrtiny | ||||
12:21 | 29-27 | Budinger (4b), Rubio (4a) | Trojka | |
12:55 | 29-29 | Turiaf (2b), Rubio (5a) | Smeč | |
13:13 | Andersen (2b), Allen (1a) | 31-29 | Smeč | |
13:44 | 31-32 | Budinger (7b), Rubio (6a) | Trojka | |
14:02 | 31-33 | Muhammad (1b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
14:56 | Jones (3b), Chalmers (3a) | 34-33 | Trojka | |
15:42 | Andersen (4b), Chalmers (4a) | 36-33 | Alley Oop smeč | |
16:01 | 36-34 | Budinger (8b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
16:01 | 36-35 | Budinger (9b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
16:29 | 36-37 | Budinger (11b) | Střela z výskoku o desku | |
16:40 | Chalmers (7b) | 38-37 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
16:59 | 38-40 | Hummel (3b), Budinger (2a) | Trojka | |
17:22 | Bosh (9b) | 39-40 | Trestný hod 2. ze 2 | |
17:44 | 39-42 | Mbah a Moute (2b), Budinger (3a) | Střela z podkoše zády ke koši | |
18:02 | Andersen (6b) | 41-42 | Střela z výskoku | |
18:43 | Chalmers (9b) | 43-42 | Střela o desku za běhu | |
18:43 | Chalmers (10b) | 44-42 | Trestný hod 1. z 1 | |
19:50 | James (9b) | 46-42 | Nájezd zakončen střelou z výskoku | |
20:14 | James (10b) | 47-42 | Trestný hod 1. ze 2 | |
20:14 | James (11b) | 48-42 | Trestný hod 2. ze 2 | |
20:50 | Andersen (8b), Cole (1a) | 50-42 | Smeč | |
21:35 | Bosh (11b), James (3a) | 52-42 | Střela přes hlavu | |
22:19 | 52-43 | Dieng (10b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
22:19 | 52-44 | Dieng (11b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
22:35 | 52-46 | Brewer (4b), Barea (2a) | Střela z podkoše | |
22:35 | 52-47 | Brewer (5b) | Trestný hod 1. z 1 | |
23:15 | 52-50 | Barea (5b) | Trojka | |
23:40 | 52-52 | Dieng (13b), Rubio (7a) | Smeč | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:40 | Chalmers (12b) | 54-52 | Střela z podkoše zády ke koši | |
25:15 | 54-55 | Rubio (5b), Brewer (1a) | Trojka | |
26:22 | 54-57 | Rubio (7b) | Střela z odskoku | |
27:00 | 54-60 | Barea (8b), Brewer (2a) | Trojka | |
27:34 | James (13b) | 56-60 | Střela z výskoku | |
27:40 | 56-62 | Brewer (7b), Love (2a) | Smeč | |
28:52 | Chalmers (15b), James (4a) | 59-62 | Trojka | |
29:58 | 59-64 | Love (10b) | Střela z podkoše zády ke koši | |
31:03 | 59-65 | Love (11b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
31:03 | 59-66 | Love (12b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
31:23 | Haslem (6b), Douglas (2a) | 61-66 | Střela z podkoše | |
31:43 | 61-68 | Love (14b), Rubio (8a) | Střela z výskoku | |
31:53 | Haslem (7b) | 62-68 | Trestný hod 1. ze 2 | |
31:53 | Haslem (8b) | 63-68 | Trestný hod 2. ze 2 | |
32:06 | 63-70 | Love (16b), Rubio (9a) | Střela z podkoše | |
32:40 | 63-72 | Dieng (15b), Rubio (10a) | Střela z podkoše | |
33:01 | James (15b) | 65-72 | Střela z výskoku | |
33:01 | James (16b) | 66-72 | Trestný hod 1. z 1 | |
33:20 | James (18b) | 68-72 | Nájezd zakončen střelou z výskoku | |
33:20 | James (19b) | 69-72 | Trestný hod 1. z 1 | |
33:32 | 69-73 | Love (17b) | Trestný hod po technické chybě | |
33:58 | 69-75 | Love (19b), Rubio (11a) | Střela z podkoše | |
34:31 | James (21b) | 71-75 | Střela z výskoku | |
34:49 | 71-77 | Brewer (9b) | Střela z výskoku v pohybu | |
35:00 | James (22b) | 72-77 | Trestný hod 1. ze 2 | |
35:24 | James (25b) | 75-77 | Trojka | |
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:34 | 75-79 | Brewer (11b), Rubio (12a) | Nájezd zakončen smečí | |
37:43 | Lewis (4b) | 76-79 | Trestný hod 1. ze 2 | |
38:03 | 76-82 | Budinger (14b), Barea (3a) | Trojka | |
38:29 | Allen (3b), Cole (2a) | 79-82 | Trojka | |
39:05 | Allen (6b), Lewis (1a) | 82-82 | Trojka | |
40:00 | 82-83 | Mbah a Moute (3b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
40:19 | Lewis (6b) | 84-83 | Střela z výskoku o desku | |
40:41 | 84-86 | Barea (11b) | Trojka | |
42:33 | 84-89 | Budinger (17b), Hummel (1a) | Trojka | |
43:58 | Allen (8b) | 86-89 | Střela z výskoku v pohybu | |
44:15 | 86-90 | Mbah a Moute (4b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
44:15 | 86-91 | Mbah a Moute (5b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
45:00 | 86-93 | Turiaf (4b), Budinger (4a) | Smeč | |
45:11 | Bosh (12b) | 87-93 | Trestný hod 1. ze 2 | |
45:11 | Bosh (13b) | 88-93 | Trestný hod 2. ze 2 | |
46:02 | Bosh (16b), Cole (3a) | 91-93 | Trojka | |
46:23 | 91-94 | Rubio (8b) | Trestný hod 2. ze 3 | |
46:23 | 91-95 | Rubio (9b) | Trestný hod 3. ze 3 | |
46:58 | Chalmers (17b) | 93-95 | Střela z výskoku v pohybu | |
46:58 | Chalmers (18b) | 94-95 | Trestný hod 1. z 1 | |
47:14 | 94-96 | Mbah a Moute (6b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
47:14 | 94-97 | Mbah a Moute (7b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
47:29 | James (27b) | 96-97 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
47:57 | Chalmers (19b) | 97-97 | Trestný hod 2. ze 2 | |
Konec základní hrací doby | ||||
48:28 | Haslem (10b) | 99-97 | Dopíchnutí | |
48:50 | 99-100 | Love (22b) | Trojka | |
49:45 | James (29b) | 101-100 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
49:59 | 101-102 | Rubio (11b) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
50:18 | Chalmers (21b) | 103-102 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
50:38 | 103-104 | Turiaf (6b), Mbah a Moute (1a) | Střela z podkoše | |
51:03 | Bosh (19b), James (5a) | 106-104 | Trojka | |
51:50 | 106-107 | Budinger (20b), Rubio (13a) | Trojka | |
52:31 | Bosh (20b) | 107-107 | Trestný hod 1. ze 2 | |
52:31 | Bosh (21b) | 108-107 | Trestný hod 2. ze 2 | |
52:46 | 108-109 | Love (24b) | Střela z otočky přes hlavu | |
52:59 | Chalmers (22b) | 109-109 | Trestný hod 2. ze 2 | |
Konec 1. prodloužení | ||||
53:13 | Allen (10b), Chalmers (5a) | 111-109 | Střela z podkoše | |
53:25 | 111-110 | Budinger (21b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
53:25 | 111-111 | Budinger (22b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
53:39 | James (31b), Chalmers (6a) | 113-111 | Střela z podkoše | |
54:14 | Chalmers (23b) | 114-111 | Trestný hod 1. ze 2 | |
54:14 | Chalmers (24b) | 115-111 | Trestný hod 2. ze 2 | |
54:33 | 115-112 | Love (25b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
56:02 | 115-114 | Budinger (24b) | Smeč | |
56:49 | James (32b) | 116-114 | Trestný hod 1. ze 2 | |
56:49 | James (33b) | 117-114 | Trestný hod 2. ze 2 | |
56:59 | 117-116 | Rubio (13b) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
57:31 | 117-119 | Love (28b), Rubio (14a) | Trojka | |
57:44 | James (34b) | 118-119 | Trestný hod 2. ze 2 | |
57:47 | 118-120 | Barea (12b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
57:47 | 118-121 | Barea (13b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
57:50 | Bosh (24b), Jones (1a) | 121-121 | Trojka | |
57:59 | 121-122 | Brewer (12b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
27. 11. 2024 04:00 | ||||||||||
PHX | - | LAL | 04:00 | Preview | ||||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Cleveland | - | Toronto | 33 | 0 | |
Sacramento | - | Brooklyn | 33 | 0 | |
Charlotte | - | Orlando | 0 | 0 | |
Detroit | - | Toronto | 0 | 0 | |
Indiana | - | New Orleans | 0 | 0 | |
Atlanta | - | Dallas | 0 | 0 | |
Boston | - | L.A. Clippers | 0 | 0 | |
Memphis | - | Portland | 0 | 0 | |
Denver | - | New York | 0 | 0 | |
Golden State | - | Brooklyn | 0 | 0 | |
Sacramento | - | Oklahoma City | 0 | 0 |
Narozeniny hráčů
25.11. | Jeffries, Jared | 43 let | |
25.11. | Booker, Trevor | 37 let | |
25.11. | Scott, Trevon | 28 let | |
25.11. | Smith Jr., Dennis | 27 let | |
25.11. | Horton-Tucker, Talen | 24 let |
Aktuální přestupy
21.11. | Preston, Jason | > | ||||
20.11. | Nowell, Jaylen | > | ||||
20.11. | Payton, Elfrid | > | ||||
18.11. | Brown, Moses | > | ||||
16.11. | Carlson, Branden | > | ||||
15.11. | Leons, Malevy | > | ||||
04.11. | Ryan, Matt | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
24.11. | Poole | - kyčel | |
24.11. | Finney-Smith | - kotník | |
24.11. | Kornet | - stehenní sval | |
24.11. | Williams | - koleno (konec sezóny) | |
23.11. | Johnson | - achilovka | |
23.11. | Henderson | - záda | |
23.11. | Kuminga | - nemoc | |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | Boston Celtics | 5W |
2. | Dallas Mavericks | 4W |
3. | Los Angeles Clippers | 4W |
4. | Milwaukee Bucks | 4W |
5. | San Antonio Spurs | 3W |
... | ||
26. | Indiana Pacers | 3L |
27. | Detroit Pistons | 3L |
28. | New Orleans Pelicans | 4L |
29. | Phoenix Suns | 5L |
30. | Washington Wizards | 10L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
22.04.2024 10:24 - zkukol - Jak to, že je v nominacích Sengun - on má dostatek zápasů? [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz