Chicago Bulls - Milwaukee Bucks (REVIEW)
(1. zápas 1. kola playoff 2014/15)
Začátek zápasu: 19. 04. 2015 v 01:00 SEČ
United Center, Chicago, IL
(diváků: 21812)
103 | 91 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
Chicago | 30 | 30 | 26 | 17 | |
Milwaukee | 29 | 22 | 24 | 16 | |
Po čtvrtinách | 30:29 | 60:51 | 86:75 | 103:91 |
STATISTIKY | FG% | 3P% | FT% | TOT | OFF | TO | FBPTS | LEAD | PITP |
45.8% | 37.5% | 68.2% | 52 | 10 | 19 | 12 | 16 | 42 | |
39.3% | 25.0% | 65.4% | 41 | 13 | 13 | 15 | 6 | 36 |
Statistiky hráčů
Chicago | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Butler, Jimmy | G | 34:48 | 8-14 | 2-5 | 7-8 | 11 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 25 |
Rose, Derrick | G | 27:14 | 9-16 | 3-7 | 2-2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 23 |
Brooks, Aaron | 19:27 | 4-9 | 3-5 | 2-4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | |
Gasol, Pau | F | 36:11 | 5-17 | 0-3 | 0-0 | 13 | 1 | 12 | 13 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 10 |
Dunleavy, Mike | F | 34:35 | 3-5 | 3-5 | 0-0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 |
Gibson, Taj | 24:36 | 2-5 | 0-0 | 4-6 | 5 | 7 | 4 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | |
Noah, Joakim | C | 35:09 | 3-5 | 0-0 | 0-2 | 6 | 1 | 10 | 11 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 |
Mirotic, Nikola | 13:29 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
Snell, Tony | 14:31 | 2-7 | 0-4 | 0-0 | -6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
Bairstow, Cameron | Nehrál - rozhodnutí trenéra | ||||||||||||||
McDermott, Doug | Nehrál - rozhodnutí trenéra | ||||||||||||||
Mohammed, Nazr | Nehrál - rozhodnutí trenéra | ||||||||||||||
Moore, E'Twaun | Nehrál - rozhodnutí trenéra |
Milwaukee | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Middleton, Khris | G | 34:28 | 7-17 | 2-6 | 2-2 | -2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 18 |
Ilyasova, Ersan | F | 32:00 | 6-14 | 1-5 | 2-4 | -13 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 |
Adetokunbo, Janis | F | 32:39 | 4-13 | 0-1 | 4-4 | -10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Henson, John | 25:51 | 5-6 | 0-0 | 2-3 | -12 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 | |
Bayless, Jerryd | 22:50 | 4-7 | 0-0 | 3-4 | -12 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
Carter-Williams, Michael | G | 34:03 | 4-13 | 0-0 | 1-4 | -7 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 |
Mayo, O.J. | 23:42 | 1-7 | 1-2 | 3-3 | -3 | 0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
Pachulia, Zaza | C | 22:09 | 3-8 | 0-0 | 0-2 | 0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Dudley, Jared | 12:18 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | -1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Plumlee, Miles | Nehrál - rozhodnutí trenéra | ||||||||||||||
Gutierrez, Jorge | Nehrál - rozhodnutí trenéra | ||||||||||||||
O'Bryant, Johnny | Nehrál - rozhodnutí trenéra | ||||||||||||||
Ennis, Tyler | Nehrál - rozhodnutí trenéra |
Legenda ke statistikám hráčů
Statistika tipů na tento zápas
č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
7566 | Chicago Bulls | - | Milwaukee Bucks | 71 | 0 |
Tipovali, že vyhraje Milwaukee Bucks (-1b.) |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
04. 01. 2025 04:30 | ||||||||||
LAL | - | ATL | 04:30 | Preview | ||||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Miami | - | Indiana | 20 | 5 | |
Minnesota | - | Boston | 10 | 15 | |
Milwaukee | - | Brooklyn | 25 | 1 | |
Oklahoma City | - | L.A. Clippers | 25 | 1 | |
Golden State | - | Philadelphia | 21 | 4 | |
L.A. Lakers | - | Portland | 25 | 1 | |
Detroit | - | Charlotte | 0 | 0 | |
Toronto | - | Orlando | 0 | 0 | |
Houston | - | Boston | 0 | 0 | |
New Orleans | - | Washington | 0 | 0 | |
Oklahoma City | - | New York | 0 | 0 | |
Dallas | - | Cleveland | 0 | 0 | |
Denver | - | San Antonio | 0 | 1 | |
Sacramento | - | Memphis | 0 | 0 | |
L.A. Lakers | - | Atlanta | 0 | 0 |
Narozeniny hráčů
03.01. | Kleiza, Linas | 40 let | |
03.01. | Simmons, Cedric | 39 let | |
03.01. | Pekovic, Nikola | 39 let | |
03.01. | Morris, Darius | nedožitých 34 let | |
03.01. | McDermott, Doug | 33 let | |
03.01. | Hollis-Jefferson, Rondae | 30 let | |
03.01. | Avdija, Deni | 24 let |
Aktuální přestupy
02.01. | Newton, Tristen | > | ||||
01.01. | Martin, Jaylen | > | ||||
01.01. | Evbuomwan, Tosan | > | ||||
31.12. | Harkless, Elijah | > | ||||
31.12. | Jones, David | > | ||||
29.12. | Finney-Smith, Dorian | > | ||||
29.12. | Milton, Shake | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
02.01. | McBride | - stehenní sval | |
02.01. | Sochan | - záda | |
02.01. | Simmons | - záda | |
02.01. | Washington | - koleno | |
02.01. | Coulibaly | - nemoc | |
02.01. | Clowney | - záda | |
02.01. | Lewis | - noha | |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | Oklahoma City Thunder | 12W |
2. | New York Knicks | 9W |
3. | Cleveland Cavaliers | 8W |
4. | Denver Nuggets | 3W |
5. | Sacramento Kings | 2W |
... | ||
26. | Dallas Mavericks | 3L |
27. | Brooklyn Nets | 3L |
28. | Utah Jazz | 5L |
29. | Charlotte Hornets | 8L |
30. | New Orleans Pelicans | 11L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
02.12.2024 10:07 - mika - Tak že bude po dvaceti zápasech na Západě druhej Houston, to je asi největší pře... [Hlavní diskuze] |
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz