Playoff - Sezóna 2013/14

Sezóna:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/19
2019/202020/212021/222022/232023/242024/25

play off tree 2014

Finále playoff

1 MIA SAS 4
ZačátekDomácí-HostéVýsledekPreviewReview
06. 06. 2014 03:00San Antonio SAS-MIA Miami110:95PreviewReview
09. 06. 2014 02:00San Antonio SAS-MIA Miami96:98PreviewReview
11. 06. 2014 03:00Miami MIA-SAS San Antonio92:111PreviewReview
13. 06. 2014 03:00Miami MIA-SAS San Antonio86:107PreviewReview
16. 06. 2014 02:00San Antonio SAS-MIA Miami104:87PreviewReview

Finále konferencí

VÝCHODNÍ KONFERENCE

2 IND MIA 4
ZačátekDomácí-HostéVýsledekPreviewReview
18. 05. 2014 21:30Indiana IND-MIA Miami107:96PreviewReview
21. 05. 2014 02:30Indiana IND-MIA Miami83:87PreviewReview
25. 05. 2014 02:30Miami MIA-IND Indiana99:87PreviewReview
27. 05. 2014 02:30Miami MIA-IND Indiana102:90PreviewReview
29. 05. 2014 02:30Indiana IND-MIA Miami93:90PreviewReview
31. 05. 2014 02:30Miami MIA-IND Indiana117:92PreviewReview

ZÁPADNÍ KONFERENCE

4 SAS OKC 2
ZačátekDomácí-HostéVýsledekPreviewReview
20. 05. 2014 03:00San Antonio SAS-OKC Oklahoma City122:105PreviewReview
22. 05. 2014 03:00San Antonio SAS-OKC Oklahoma City112:77PreviewReview
26. 05. 2014 02:30Oklahoma City OKC-SAS San Antonio106:97PreviewReview
28. 05. 2014 03:00Oklahoma City OKC-SAS San Antonio105:92PreviewReview
30. 05. 2014 03:00San Antonio SAS-OKC Oklahoma City117:89PreviewReview
01. 06. 2014 02:30Oklahoma City OKC-SAS San Antonio107:112pPreviewReview

2. kolo playoff

VÝCHODNÍ KONFERENCE

4 IND WAS 2
ZačátekDomácí-HostéVýsledekPreviewReview
06. 05. 2014 01:00Indiana IND-WAS Washington96:102PreviewReview
08. 05. 2014 01:00Indiana IND-WAS Washington86:82PreviewReview
10. 05. 2014 02:00Washington WAS-IND Indiana63:85PreviewReview
12. 05. 2014 02:00Washington WAS-IND Indiana92:95PreviewReview
14. 05. 2014 01:00Indiana IND-WAS Washington79:102PreviewReview
16. 05. 2014 02:00Washington WAS-IND Indiana80:93PreviewReview

4 MIA BKN 1
ZačátekDomácí-HostéVýsledekPreviewReview
07. 05. 2014 01:00Miami MIA-BKN Brooklyn107:86PreviewReview
09. 05. 2014 01:00Miami MIA-BKN Brooklyn94:82PreviewReview
11. 05. 2014 02:00Brooklyn BKN-MIA Miami104:90PreviewReview
13. 05. 2014 02:00Brooklyn BKN-MIA Miami96:102PreviewReview
15. 05. 2014 01:00Miami MIA-BKN Brooklyn96:94PreviewReview

ZÁPADNÍ KONFERENCE

4 SAS POR 1
ZačátekDomácí-HostéVýsledekPreviewReview
07. 05. 2014 03:30San Antonio SAS-POR Portland116:92PreviewReview
09. 05. 2014 03:30San Antonio SAS-POR Portland114:97PreviewReview
11. 05. 2014 04:30Portland POR-SAS San Antonio103:118PreviewReview
13. 05. 2014 04:30Portland POR-SAS San Antonio103:92PreviewReview
15. 05. 2014 03:30San Antonio SAS-POR Portland104:82PreviewReview

4 OKC LAC 2
ZačátekDomácí-HostéVýsledekPreviewReview
06. 05. 2014 03:30Oklahoma City OKC-LAC L.A. Clippers105:122PreviewReview
08. 05. 2014 03:30Oklahoma City OKC-LAC L.A. Clippers112:101PreviewReview
10. 05. 2014 04:30L.A. Clippers LAC-OKC Oklahoma City112:118PreviewReview
11. 05. 2014 21:30L.A. Clippers LAC-OKC Oklahoma City101:99PreviewReview
14. 05. 2014 03:30Oklahoma City OKC-LAC L.A. Clippers105:104PreviewReview
16. 05. 2014 04:30L.A. Clippers LAC-OKC Oklahoma City98:104PreviewReview

1. kolo playoff

VÝCHODNÍ KONFERENCE

4 IND ATL 3
ZačátekDomácí-HostéVýsledekPreviewReview
20. 04. 2014 01:00Indiana IND-ATL Atlanta93:101PreviewReview
23. 04. 2014 01:00Indiana IND-ATL Atlanta101:85PreviewReview
25. 04. 2014 01:00Atlanta ATL-IND Indiana98:85PreviewReview
26. 04. 2014 20:30Atlanta ATL-IND Indiana88:91PreviewReview
29. 04. 2014 02:00Indiana IND-ATL Atlanta97:107PreviewReview
02. 05. 2014 01:00Atlanta ATL-IND Indiana88:95PreviewReview
03. 05. 2014 23:30Indiana IND-ATL Atlanta92:80PreviewReview

4 MIA CHA 0
ZačátekDomácí-HostéVýsledekPreviewReview
20. 04. 2014 21:30Miami MIA-CHA Charlotte99:88PreviewReview
24. 04. 2014 01:00Miami MIA-CHA Charlotte101:97PreviewReview
27. 04. 2014 01:00Charlotte CHA-MIA Miami85:98PreviewReview
29. 04. 2014 01:00Charlotte CHA-MIA Miami98:109PreviewReview

3 TOR BKN 4
ZačátekDomácí-HostéVýsledekPreviewReview
19. 04. 2014 18:30Toronto TOR-BKN Brooklyn87:94PreviewReview
23. 04. 2014 02:00Toronto TOR-BKN Brooklyn100:95PreviewReview
26. 04. 2014 01:00Brooklyn BKN-TOR Toronto102:98PreviewReview
28. 04. 2014 01:00Brooklyn BKN-TOR Toronto79:87PreviewReview
01. 05. 2014 02:00Toronto TOR-BKN Brooklyn115:113PreviewReview
03. 05. 2014 01:00Brooklyn BKN-TOR Toronto97:83PreviewReview
04. 05. 2014 19:00Toronto TOR-BKN Brooklyn103:104PreviewReview

1 CHI WAS 4
ZačátekDomácí-HostéVýsledekPreviewReview
21. 04. 2014 01:00Chicago CHI-WAS Washington93:102PreviewReview
23. 04. 2014 03:30Chicago CHI-WAS Washington99:101pPreviewReview
26. 04. 2014 02:00Washington WAS-CHI Chicago97:100PreviewReview
27. 04. 2014 19:00Washington WAS-CHI Chicago98:89PreviewReview
30. 04. 2014 02:00Chicago CHI-WAS Washington69:75PreviewReview

ZÁPADNÍ KONFERENCE

4 SAS DAL 3
ZačátekDomácí-HostéVýsledekPreviewReview
20. 04. 2014 19:00San Antonio SAS-DAL Dallas90:85PreviewReview
24. 04. 2014 02:00San Antonio SAS-DAL Dallas92:113PreviewReview
26. 04. 2014 22:30Dallas DAL-SAS San Antonio109:108PreviewReview
29. 04. 2014 03:30Dallas DAL-SAS San Antonio89:93PreviewReview
01. 05. 2014 01:00San Antonio SAS-DAL Dallas109:103PreviewReview
03. 05. 2014 02:00Dallas DAL-SAS San Antonio113:111PreviewReview
04. 05. 2014 21:30San Antonio SAS-DAL Dallas119:96PreviewReview

4 OKC MEM 3
ZačátekDomácí-HostéVýsledekPreviewReview
20. 04. 2014 03:30Oklahoma City OKC-MEM Memphis100:86PreviewReview
22. 04. 2014 02:00Oklahoma City OKC-MEM Memphis105:111pPreviewReview
25. 04. 2014 02:00Memphis MEM-OKC Oklahoma City98:95pPreviewReview
27. 04. 2014 03:30Memphis MEM-OKC Oklahoma City89:92pPreviewReview
30. 04. 2014 03:00Oklahoma City OKC-MEM Memphis99:100pPreviewReview
02. 05. 2014 02:00Memphis MEM-OKC Oklahoma City84:104PreviewReview
04. 05. 2014 02:00Oklahoma City OKC-MEM Memphis120:109PreviewReview

4 LAC GSW 3
ZačátekDomácí-HostéVýsledekPreviewReview
19. 04. 2014 21:30L.A. Clippers LAC-GSW Golden State105:109PreviewReview
22. 04. 2014 04:30L.A. Clippers LAC-GSW Golden State138:98PreviewReview
25. 04. 2014 04:30Golden State GSW-LAC L.A. Clippers96:98PreviewReview
27. 04. 2014 21:30Golden State GSW-LAC L.A. Clippers118:97PreviewReview
30. 04. 2014 04:30L.A. Clippers LAC-GSW Golden State113:103PreviewReview
02. 05. 2014 04:30Golden State GSW-LAC L.A. Clippers100:99PreviewReview
04. 05. 2014 04:30L.A. Clippers LAC-GSW Golden State126:121PreviewReview

2 HOU POR 4
ZačátekDomácí-HostéVýsledekPreviewReview
21. 04. 2014 03:30Houston HOU-POR Portland120:122pPreviewReview
24. 04. 2014 03:30Houston HOU-POR Portland105:112PreviewReview
26. 04. 2014 04:30Portland POR-HOU Houston116:121pPreviewReview
28. 04. 2014 03:30Portland POR-HOU Houston123:120pPreviewReview
01. 05. 2014 03:30Houston HOU-POR Portland108:98PreviewReview
03. 05. 2014 04:30Portland POR-HOU Houston99:98PreviewReview

Uživatelské menu

Vyhledávání

Hledaný výraz:

Přímé přenosy v TV

Nejtipovanější zápasy

Narozeniny hráčů

27.12.Ollie, Kevin52 let
27.12.Jones, Dahntay44 let
27.12.Gutierrez, Jorge36 let
27.12.MINGarza, Luka26 let

Aktuální přestupy

Aktuální zranění

27.12.LACLeonard- rekondice
27.12.GSWCurry- koleno
27.12.INDToppin- kotník
27.12.MIAJovic- kotník
26.12.TORWalter- nemoc
26.12.SACSabonis- nemoc
26.12.CHIDosunmu- achilovka
>> všechna zranění
banner 300x250 pixel

Nejnovější komentáře

02.12.2024 10:07 - mika - Tak že bude po dvaceti zápasech na Západě druhej Houston, to je asi největší pře... [Hlavní diskuze]
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze]
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze]
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze]