Cleveland Cavaliers - Brooklyn Nets (REVIEW)
![]() | ![]() | ![]() |
(1. vzájemný zápas sezóny 2018/19)
Začátek zápasu: 25. 10. 2018 v 01:00 SEČ
Quicken Loans Arena, Cleveland, OH
(diváků: 19432)
86 | ![]() |
![]() |
102 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
![]() | Cleveland | 17 | 28 | 17 | 24 |
![]() | Brooklyn | 24 | 21 | 38 | 19 |
Po čtvrtinách | 17:24 | 45:45 | 62:83 | 86:102 |
STATISTIKY | FG% | 3P% | FT% | TOT | OFF | TO | FBPTS | LEAD | PITP |
![]() | 38.2% | 16.7% | 93.8% | 53 | 16 | 15 | 10 | 3 | 34 |
![]() | 43.7% | 41.2% | 80.0% | 44 | 8 | 14 | 2 | 23 | 46 |
Statistiky hráčů
![]() | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Love, Kevin | PF | 28:42 | 4-9 | 2-5 | 4-5 | -21 | 0 | 11 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 |
Sexton, Collin | 25:01 | 6-10 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | |
Clarkson, Jordan | 22:35 | 4-14 | 0-4 | 6-6 | 7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 14 | |
Hood, Rodney | SG | 22:16 | 4-10 | 0-0 | 2-2 | -19 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Osman, Cedi | SF | 24:16 | 4-12 | 0-2 | 0-0 | -18 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 |
Hill, George | PG | 24:30 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | -19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Smith, J.R. | 18:06 | 3-5 | 0-1 | 1-1 | -4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
Nance Jr., Larry | 20:22 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | -9 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
Dekker, Sam | 03:50 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Thompson, Tristan | C | 23:36 | 1-10 | 0-0 | 0-0 | -14 | 7 | 4 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Korver, Kyle | 18:54 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Zizic, Ante | 04:02 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Nwaba, David | 03:50 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Frye, Channing | |||||||||||||||
Holland, John | |||||||||||||||
Preston, Billy |
![]() | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Russell, D'Angelo | PG | 27:09 | 5-14 | 2-7 | 6-6 | 21 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 |
Harris, Joe | SF | 26:37 | 6-9 | 4-5 | 0-0 | 20 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16 |
Dudley, Jared | PF | 24:11 | 4-5 | 4-5 | 0-0 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 |
LeVert, Caris | SG | 31:41 | 5-12 | 0-2 | 0-0 | 23 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 |
Allen, Jarrett | C | 27:09 | 5-9 | 0-0 | 0-1 | 21 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Davis, Ed | 17:01 | 4-6 | 0-0 | 2-2 | 2 | 6 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
Hollis-Jefferson, Rondae | 21:05 | 3-10 | 0-2 | 2-4 | -1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
Dinwiddie, Spencer | 20:37 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | |
Napier, Shabazz | 14:55 | 2-6 | 2-5 | 2-2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
Musa, Dzanan | 03:50 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Crabbe, Allen | 18:05 | 0-7 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Pinson, Theo | 03:50 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Faried, Kenneth | 03:50 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carroll, DeMarre | |||||||||||||||
Graham, Treveon | |||||||||||||||
Kurucs, Rodions | |||||||||||||||
Williams, Alan |
Legenda ke statistikám hráčů
Statistika tipů na tento zápas
č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
11634 | Cleveland Cavaliers ![]() | - | ![]() | 45 | 10 |
Tipovali, že vyhraje Brooklyn Nets (+1b.) | ||||||
bikar | bubu | cabiik | cazador | emzi | matusinonr | pechkonberg |
rochor | shaq.32 | vill71 |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
SAC | ![]() | - | ![]() | GSW | 04:00 | Preview | ||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Cleveland ![]() | - | ![]() | 8 | 0 | |
Orlando ![]() | - | ![]() | 5 | 3 | |
Washington ![]() | - | ![]() | 1 | 7 | |
Toronto ![]() | - | ![]() | 5 | 3 | |
San Antonio ![]() | - | ![]() | 5 | 3 | |
Dallas ![]() | - | ![]() | 7 | 1 | |
Houston ![]() | - | ![]() | 6 | 2 | |
Utah ![]() | - | ![]() | 0 | 8 | |
Sacramento ![]() | - | ![]() | 2 | 6 | |
Chicago ![]() | - | ![]() | 4 | 3 |
Narozeniny hráčů
21.02. | Francis, Steve | 48 let | |
21.02. | Greene, Donte | 37 let | |
21.02. | Newman, Malik | 28 let | |
21.02. | ![]() | Hall, PJ | 23 let |
Aktuální přestupy
20.02. | Reese, Alex | > | ![]() | |||
20.02. | Green, Javonte | ![]() | > | |||
19.02. | Sanogo, Adama | ![]() | > | |||
19.02. | Bogdanovic, Bojan | ![]() | > | |||
18.02. | Walker IV, Lonnie | > | ![]() | |||
15.02. | Moore Jr., Wendell | > | ![]() | |||
13.02. | Wong, Isaiah | ![]() | > | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
20.02. | ![]() | Wembanyama | - krevní sraženina(konec sezóny) |
20.02. | ![]() | Portis | - suspendace |
19.02. | ![]() | Robinson | - rekondice |
19.02. | ![]() | Thomas | - rekondice |
18.02. | ![]() | Smith Jr. | - rekondice |
18.02. | ![]() | Kuminga | - rekondice |
17.02. | ![]() | Edwards | - kotník |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | ![]() |
9W |
2. | ![]() |
5W |
3. | ![]() |
4W |
4. | ![]() |
4W |
5. | ![]() |
3W |
... | ||
26. | ![]() |
4L |
27. | ![]() |
4L |
28. | ![]() |
4L |
29. | ![]() |
5L |
30. | ![]() |
6L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz