Milwaukee Bucks - Utah Jazz (KOŠ ZA KOŠEM)
(1. vzájemný zápas sezóny 2014/15)
Začátek zápasu: 23. 01. 2015 v 02:00 SEČ
BMO Harris Bradley Center, Milwaukee, WI
(diváků: 12415)
99 | 101 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
Milwaukee | 16 | 31 | 32 | 20 | |
Utah | 26 | 27 | 23 | 25 | |
Po čtvrtinách | 16:26 | 47:53 | 79:76 | 99:101 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
00:24 | Pachulia (2b) | 2-0 | Střela z podkoše | |
01:52 | Antetokounmpo (2b) | 4-0 | Smeč | |
02:16 | 4-3 | Kanter (3b), Hayward (1a) | Trojka | |
03:25 | 4-6 | Exum (3b), Hayward (2a) | Trojka | |
03:39 | Middleton (2b), Pachulia (1a) | 6-6 | Smeč v pohybu | |
03:57 | 6-9 | Exum (6b), Ingles (1a) | Trojka | |
04:14 | 6-11 | Hayward (2b), Exum (1a) | Smeč | |
04:53 | 6-13 | Hayward (4b), Ingles (2a) | Střela z výskoku | |
05:09 | Pachulia (4b) | 8-13 | Střela z podkoše | |
05:52 | Ilyasova (2b), Knight (1a) | 10-13 | Střela z podkoše | |
06:12 | 10-15 | Gobert (2b) | Střela z podkoše | |
06:43 | 10-17 | Kanter (5b), Gobert (1a) | Střela z podkoše | |
07:50 | 10-19 | Gobert (4b), Ingles (3a) | Smeč zezadu | |
08:21 | 10-22 | Burke (3b), Booker (1a) | Trojka | |
09:51 | Mayo (2b) | 12-22 | Střela z výskoku | |
10:16 | 12-23 | Gobert (5b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
10:32 | O'Bryant (2b), Bayless (1a) | 14-23 | Střela z výskoku | |
10:50 | 14-26 | Hayward (7b) | Trojka | |
11:28 | Mayo (4b), Pachulia (2a) | 16-26 | Střela z podkoše | |
Konec 1. čtvrtiny | ||||
12:15 | 16-28 | Kanter (7b), Burke (1a) | Střela z podkoše | |
12:15 | 16-29 | Kanter (8b) | Trestný hod 1. z 1 | |
12:38 | 16-32 | Booker (3b), Millsap (1a) | Trojka | |
12:53 | Dudley (3b), Mayo (1a) | 19-32 | Trojka | |
13:16 | Mayo (6b), Bayless (2a) | 21-32 | Střela z výskoku | |
13:38 | 21-35 | Exum (9b), Booker (2a) | Trojka | |
14:17 | Mayo (8b), Bayless (3a) | 23-35 | Střela z výskoku | |
15:11 | O'Bryant (4b), Bayless (4a) | 25-35 | Střela z výskoku | |
15:43 | Dudley (5b), Bayless (5a) | 27-35 | Střela z výskoku | |
16:18 | Mayo (10b), Bayless (6a) | 29-35 | Střela z podkoše | |
17:18 | Pachulia (6b), Bayless (7a) | 31-35 | Střela z výskoku | |
17:34 | 31-37 | Kanter (10b) | Střela z podkoše | |
17:48 | Dudley (7b), Bayless (8a) | 33-37 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
18:56 | 33-39 | Gobert (7b), Ingles (4a) | Střela z podkoše | |
19:40 | Knight (2b), Mayo (2a) | 35-39 | Střela z podkoše | |
20:08 | 35-41 | Kanter (12b) | Střela z podkoše | |
21:03 | 35-44 | Exum (12b), Hayward (3a) | Trojka | |
21:26 | Dudley (10b), Pachulia (3a) | 38-44 | Trojka | |
21:46 | 38-45 | Gobert (8b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
22:15 | 38-47 | Burke (5b), Ingles (5a) | Střela z výskoku | |
22:32 | O'Bryant (6b), Knight (2a) | 40-47 | Střela z výskoku | |
22:50 | 40-50 | Hayward (10b), Ingles (6a) | Trojka | |
23:00 | Knight (4b) | 42-50 | Střela z výskoku | |
23:17 | 42-51 | Gobert (9b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
23:17 | 42-52 | Gobert (10b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
23:32 | Knight (6b) | 44-52 | Střela z podkoše | |
23:50 | 44-53 | Hayward (11b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
23:57 | Antetokounmpo (4b), Knight (3a) | 46-53 | Dopíchnutí (prsty) | |
23:57 | Antetokounmpo (5b) | 47-53 | Trestný hod 1. z 1 | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:24 | Ilyasova (5b), Antetokounmpo (1a) | 50-53 | Trojka | |
24:45 | 50-55 | Gobert (12b), Hayward (4a) | Smeč | |
25:04 | Knight (8b) | 52-55 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
25:34 | Knight (9b) | 53-55 | Trestný hod 1. ze 2 | |
25:34 | Knight (10b) | 54-55 | Trestný hod 2. ze 2 | |
26:28 | 54-57 | Gobert (14b), Exum (2a) | Smeč | |
26:52 | Ilyasova (7b) | 56-57 | Střela z podkoše | |
27:20 | Knight (12b), Ilyasova (1a) | 58-57 | Střela z podkoše | |
27:20 | Knight (13b) | 59-57 | Trestný hod 1. z 1 | |
27:43 | Knight (14b) | 60-57 | Trestný hod 2. ze 2 | |
28:16 | Middleton (5b), Antetokounmpo (2a) | 63-57 | Trojka | |
29:27 | 63-58 | Booker (4b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
29:35 | Antetokounmpo (7b) | 65-58 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
29:43 | 65-61 | Ingles (3b), Exum (3a) | Trojka | |
29:52 | Antetokounmpo (8b) | 66-61 | Trestný hod 1. ze 2 | |
29:52 | Antetokounmpo (9b) | 67-61 | Trestný hod 2. ze 2 | |
30:32 | Middleton (7b), Knight (4a) | 69-61 | Střela z výskoku | |
30:56 | 69-64 | Burke (8b) | Trojka | |
31:18 | Pachulia (7b) | 70-64 | Trestný hod 1. ze 2 | |
31:18 | Pachulia (8b) | 71-64 | Trestný hod 2. ze 2 | |
31:42 | Antetokounmpo (11b) | 73-64 | Střela z podkoše | |
32:04 | Knight (16b) | 75-64 | Střela z výskoku v pohybu | |
32:47 | 75-67 | Exum (15b), Burke (2a) | Trojka | |
33:29 | 75-69 | Burke (10b), Exum (4a) | Střela z výskoku | |
34:17 | Mayo (12b) | 77-69 | Smeč | |
35:09 | 77-72 | Millsap (3b), Ingles (7a) | Trojka | |
35:32 | 77-73 | Kanter (13b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
35:32 | 77-74 | Kanter (14b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
35:55 | Bayless (2b) | 79-74 | Střela z výskoku | |
35:59 | 79-75 | Millsap (4b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
35:59 | 79-76 | Millsap (5b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:50 | Bayless (4b) | 81-76 | Střela z okamžitého výskoku | |
37:17 | 81-78 | Hayward (13b) | Střela z podkoše | |
37:55 | 81-80 | Kanter (16b), Hayward (5a) | Střela z podkoše | |
38:18 | 81-81 | Kanter (17b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
38:18 | 81-82 | Kanter (18b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
38:30 | Henson (2b), Bayless (9a) | 83-82 | Smeč | |
39:06 | Dudley (12b), Mayo (3a) | 85-82 | Střela z podkoše | |
39:25 | 85-83 | Hayward (14b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
39:25 | 85-84 | Hayward (15b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
40:12 | Henson (4b), O'Bryant (1a) | 87-84 | Střela přes hlavu | |
40:33 | 87-85 | Hayward (16b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
40:33 | 87-86 | Hayward (17b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
40:44 | Bayless (6b), Mayo (4a) | 89-86 | Střela z výskoku | |
41:23 | 89-89 | Ingles (6b), Booker (3a) | Trojka | |
41:52 | O'Bryant (8b) | 91-89 | Dopíchnutí | |
42:11 | 91-91 | Kanter (20b), Exum (5a) | Střela z výskoku | |
42:47 | 91-92 | Hayward (18b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
42:47 | 91-93 | Hayward (19b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
43:48 | 91-95 | Kanter (22b), Hayward (6a) | Střela z podkoše | |
43:48 | 91-96 | Kanter (23b) | Trestný hod 1. z 1 | |
44:13 | 91-97 | Hayward (20b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
44:50 | 91-99 | Hayward (22b) | Střela z podkoše | |
45:04 | Dudley (13b) | 92-99 | Trestný hod 1. ze 2 | |
45:24 | 92-100 | Hayward (23b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
45:24 | 92-101 | Hayward (24b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
45:39 | Pachulia (10b), Antetokounmpo (3a) | 94-101 | Střela z podkoše | |
46:02 | Antetokounmpo (13b) | 96-101 | Smeč | |
46:31 | Dudley (16b), Knight (5a) | 99-101 | Trojka | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Ball, LaMelo BODY: 44 | Payton, Elfrid ASISTENCE: 21 | Aldama, Santi DOSKOKY: 17 |
Pritchard, Payton PLUS/MÍNUS: +30 | Duren, Jalen BLOKY: 4 | Haliburton, Tyrese TROJKY: 9/18 |
Přímé přenosy v TV
27. 11. 2024 04:00 | ||||||||||
PHX | - | LAL | 81 | : | 72 | (62:60) | LIVE 31' | |||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Charlotte | - | Miami | 2 | 0 | |
Cleveland | - | Atlanta | 2 | 0 | |
Indiana | - | Portland | 2 | 0 | |
Orlando | - | Chicago | 2 | 0 | |
Philadelphia | - | Houston | 1 | 1 | |
Washington | - | L.A. Clippers | 0 | 2 | |
Dallas | - | New York | 2 | 0 | |
Memphis | - | Detroit | 2 | 0 | |
Minnesota | - | Sacramento | 2 | 0 | |
New Orleans | - | Toronto | 2 | 0 | |
San Antonio | - | L.A. Lakers | 1 | 1 | |
Phoenix | - | Brooklyn | 2 | 0 | |
Utah | - | Denver | 1 | 1 | |
Golden State | - | Oklahoma City | 2 | 0 |
Narozeniny hráčů
27.11. | Haywood, Brendan | 45 let | |
27.11. | Datome, Luigi | 37 let | |
27.11. | Homesley, Caleb | 28 let | |
27.11. | Tshiebwe, Oscar | 25 let | |
27.11. | Ingram, Harrison | 22 let |
Aktuální přestupy
21.11. | Preston, Jason | > | ||||
20.11. | Nowell, Jaylen | > | ||||
20.11. | Payton, Elfrid | > | ||||
18.11. | Brown, Moses | > | ||||
16.11. | Carlson, Branden | > | ||||
15.11. | Leons, Malevy | > | ||||
04.11. | Ryan, Matt | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | Boston Celtics | 6W |
2. | Milwaukee Bucks | 5W |
3. | San Antonio Spurs | 4W |
4. | Memphis Grizzlies | 3W |
5. | Orlando Magic | 3W |
... | ||
26. | Minnesota Timberwolves | 3L |
27. | Sacramento Kings | 4L |
28. | New Orleans Pelicans | 5L |
29. | Phoenix Suns | 5L |
30. | Washington Wizards | 12L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
22.04.2024 10:24 - zkukol - Jak to, že je v nominacích Sengun - on má dostatek zápasů? [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz