Dallas Mavericks - Miami Heat (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(2. vzájemný zápas sezóny 2017/18)
Začátek zápasu: 30. 01. 2018 v 02:30 SEČ
American Airlines Center, Dallas, TX
(diváků: 19555)
88 | ![]() |
![]() |
95 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
![]() | Dallas | 26 | 20 | 15 | 27 |
![]() | Miami | 22 | 29 | 24 | 20 |
Po čtvrtinách | 26:22 | 46:51 | 61:75 | 88:95 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
00:51 | Barnes (2b), Matthews (1a)![]() | 2-0 | ||
01:54 | 2-2 | ![]() | Střela z výskoku | |
02:07 | Matthews (2b)![]() | 4-2 | Střela z okamžitého výskoku | |
02:26 | 4-4 | ![]() | Střela přes hlavu | |
02:41 | Kleber (2b), Smith Jr. (1a)![]() | 6-4 | ||
03:33 | 6-6 | ![]() | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
03:49 | Barnes (4b)![]() | 8-6 | ||
04:21 | 8-8 | ![]() | Střela z otočky přes hlavu | |
04:47 | 8-10 | ![]() | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
05:30 | 8-12 | ![]() | Střela z podkoše zády ke koši | |
05:43 | Barnes (6b), Smith Jr. (2a)![]() | 10-12 | Střela z výskoku | |
06:57 | 10-15 | ![]() | Trojka | |
07:27 | 10-17 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
07:47 | Barnes (8b)![]() | 12-17 | ||
08:08 | Ferrell (1b)![]() | 13-17 | Trestný hod 1. ze 2 | |
08:08 | Ferrell (2b)![]() | 14-17 | Trestný hod 2. ze 2 | |
08:37 | Mejri (2b), Matthews (2a)![]() | 16-17 | ||
08:57 | Matthews (5b), Smith Jr. (3a)![]() | 19-17 | Trojka | |
09:18 | 19-20 | ![]() | Trojka | |
09:52 | Matthews (7b)![]() | 21-20 | ||
11:20 | Nowitzki (3b), Ferrell (1a)![]() | 24-20 | Trojka | |
11:40 | 24-22 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
11:57 | Harris (2b)![]() | 26-22 | Střela z odskoku | |
Konec 1. čtvrtiny | ||||
12:11 | 26-23 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
12:11 | 26-24 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
12:36 | Nowitzki (5b), Harris (1a)![]() | 28-24 | Střela z výskoku | |
13:11 | 28-27 | ![]() | Trojka | |
14:30 | Powell (2b), Collinsworth (1a)![]() | 30-27 | Střela z okamžitého výskoku | |
14:46 | 30-30 | ![]() | Trojka | |
15:31 | 30-31 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
15:31 | 30-32 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
16:25 | Smith Jr. (2b)![]() | 32-32 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
17:10 | 32-35 | ![]() | Trojka | |
17:48 | Barnes (11b), Smith Jr. (4a)![]() | 35-35 | Trojka | |
19:42 | 35-38 | ![]() | Trojka | |
21:12 | 35-39 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
21:12 | 35-40 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
21:30 | Matthews (8b)![]() | 36-40 | Trestný hod 1. ze 2 | |
21:30 | Matthews (9b)![]() | 37-40 | Trestný hod 2. ze 2 | |
21:40 | 37-43 | ![]() | Trojka | |
22:10 | 37-45 | ![]() | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
22:10 | 37-46 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
22:27 | Matthews (11b)![]() | 39-46 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
22:48 | 39-48 | ![]() | Alley Oop dopíchnutí | |
23:00 | Barnes (13b), Smith Jr. (5a)![]() | 41-48 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
23:18 | 41-51 | ![]() | Trojka | |
23:33 | Nowitzki (6b)![]() | 42-51 | Trestný hod 1. ze 2 | |
23:33 | Nowitzki (7b)![]() | 43-51 | Trestný hod 2. ze 2 | |
24:00 | Smith Jr. (5b)![]() | 46-51 | Trojka | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:18 | 46-53 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
24:34 | Kleber (4b), Smith Jr. (6a)![]() | 48-53 | ||
24:58 | 48-56 | ![]() | Trojka | |
25:47 | 48-58 | ![]() | Dopíchnutí zpodkoše v běhu | |
25:59 | Kleber (7b), Matthews (3a)![]() | 51-58 | Trojka | |
26:18 | 51-60 | ![]() | Střela z otočky z výskoku | |
27:05 | 51-62 | ![]() | Střela z výskoku | |
27:17 | Smith Jr. (7b)![]() | 53-62 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
27:52 | Kleber (9b), Nowitzki (1a)![]() | 55-62 | Střela z otočky z výskoku | |
29:00 | 55-64 | ![]() | Střela z výskoku | |
29:38 | 55-66 | ![]() | Střela z výskoku o desku | |
30:31 | 55-68 | ![]() | Střela z výskoku | |
31:06 | 55-71 | ![]() | Trojka | |
31:25 | Ferrell (4b)![]() | 57-71 | Střela z okamžitého výskoku | |
31:56 | Ferrell (6b), Mejri (1a)![]() | 59-71 | Střela z okamžitého výskoku | |
32:39 | Mejri (4b)![]() | 61-71 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
33:22 | 61-73 | ![]() | Dorážka smečí (po útočném doskoku) | |
33:49 | 61-75 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:41 | Smith Jr. (8b)![]() | 62-75 | Trestný hod 1. ze 2 | |
36:41 | Smith Jr. (9b)![]() | 63-75 | Trestný hod 2. ze 2 | |
37:59 | 63-77 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
38:36 | 63-78 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
38:53 | Powell (4b), Ferrell (2a)![]() | 65-78 | Střela po zpětném úkroku | |
39:47 | Nowitzki (10b), Ferrell (3a)![]() | 68-78 | Trojka | |
40:20 | 68-80 | ![]() | Dorážka smečí (po útočném doskoku) | |
40:56 | 68-83 | ![]() | Trojka | |
41:50 | 68-86 | ![]() | Trojka | |
42:09 | Barnes (15b), Smith Jr. (7a)![]() | 70-86 | Střela z výskoku | |
42:39 | Matthews (14b), Smith Jr. (8a)![]() | 73-86 | Trojka | |
43:18 | Barnes (17b), Smith Jr. (9a)![]() | 75-86 | Střela z okamžitého výskoku | |
43:54 | Matthews (16b)![]() | 77-86 | ||
44:07 | 77-87 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
44:07 | 77-88 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
44:20 | Smith Jr. (10b)![]() | 78-88 | Trestný hod 1. ze 2 | |
44:20 | Smith Jr. (11b)![]() | 79-88 | Trestný hod 2. ze 2 | |
44:54 | Smith Jr. (12b)![]() | 80-88 | Trestný hod 2. ze 2 | |
45:07 | 80-89 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
45:20 | Smith Jr. (14b)![]() | 82-89 | Nájezd zakončen smečí | |
45:32 | 82-90 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
45:32 | 82-91 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
45:48 | Barnes (18b)![]() | 83-91 | Trestný hod 1. ze 2 | |
45:48 | Barnes (19b)![]() | 84-91 | Trestný hod 2. ze 2 | |
46:42 | Matthews (19b), Smith Jr. (10a)![]() | 87-91 | Trojka | |
47:15 | Barnes (20b)![]() | 88-91 | Trestný hod 2. ze 2 | |
47:34 | 88-93 | ![]() | Střela z podkoše zády ke koši | |
47:42 | 88-94 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
47:42 | 88-95 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
DAL | ![]() | - | ![]() | LAL | 01:30 | Preview | ||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Orlando ![]() | - | ![]() | 9 | 17 | |
Washington ![]() | - | ![]() | 16 | 9 | |
Toronto ![]() | - | ![]() | 25 | 0 | |
Dallas ![]() | - | ![]() | 6 | 19 | |
Chicago ![]() | - | ![]() | 12 | 12 | |
Utah ![]() | - | ![]() | 7 | 17 | |
Golden State ![]() | - | ![]() | 23 | 2 | |
Phoenix ![]() | - | ![]() | 6 | 19 | |
Sacramento ![]() | - | ![]() | 14 | 11 | |
L.A. Clippers ![]() | - | ![]() | 22 | 3 |
Narozeniny hráčů
09.04. | Arizin, Paul | nedožitých 97 let | |
09.04. | Kelly, Ryan | 34 let | |
09.04. | Jones, Jemerrio | 30 let | |
09.04. | Jones, Jemerrio | 30 let | |
09.04. | Lydon, Tyler | 29 let | |
09.04. | ![]() | McLaughlin, Jordan | 29 let |
09.04. | Mensah, Nathan | 27 let | |
09.04. | ![]() | Bey, Saddiq | 26 let |
Aktuální přestupy
08.04. | Davis, Terence | > | ![]() | |||
05.04. | Swider, Cole | > | ![]() | |||
03.04. | Okeke, Chuma | > | ![]() | |||
31.03. | Tucker, P.J. | > | ![]() | |||
28.03. | Timme, Drew | > | ![]() | |||
27.03. | Reddish, Cameron | ![]() | > | |||
24.03. | Bradley, Tony | > | ![]() | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | ![]() |
5W |
2. | ![]() |
5W |
3. | ![]() |
5W |
4. | ![]() |
3W |
5. | ![]() |
3W |
... | ||
26. | ![]() |
4L |
27. | ![]() |
4L |
28. | ![]() |
7L |
29. | ![]() |
9L |
30. | ![]() |
12L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz