Cleveland Cavaliers - Los Angeles Lakers (KOŠ ZA KOŠEM)
(1. vzájemný zápas sezóny 2018/19)
Začátek zápasu: 22. 11. 2018 v 02:00 SEČ
Quicken Loans Arena, Cleveland, OH
(diváků: 19432)
105 | 109 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
Cleveland | 28 | 24 | 29 | 24 | |
L.A. Lakers | 24 | 25 | 32 | 28 | |
Po čtvrtinách | 28:24 | 52:49 | 81:81 | 105:109 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
00:24 | 0-2 | James (2b) | ||
01:21 | 0-4 | McGee (2b), Ingram (1a) | Smeč | |
01:41 | Thompson (2b) | 2-4 | Střela z otočky přes hlavu | |
02:14 | Sexton (2b) | 4-4 | ||
02:57 | 4-6 | James (4b), McGee (1a) | ||
03:20 | Thompson (4b) | 6-6 | Střela z otočky přes hlavu | |
03:31 | 6-8 | James (6b), Ball (1a) | ||
03:56 | Osman (3b), Clarkson (1a) | 9-8 | Trojka | |
04:18 | 9-10 | Kuzma (2b), Ball (2a) | ||
04:35 | Sexton (3b) | 10-10 | Trestný hod 1. ze 2 | |
04:35 | Sexton (4b) | 11-10 | Trestný hod 2. ze 2 | |
05:22 | 11-12 | Kuzma (4b), Ball (3a) | Smeč | |
05:38 | 11-15 | Kuzma (7b), James (1a) | Trojka | |
06:10 | Clarkson (3b), Osman (1a) | 14-15 | Trojka | |
06:32 | 14-17 | Ingram (2b) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
06:45 | Sexton (6b), Clarkson (2a) | 16-17 | Střela z výskoku | |
08:49 | Thompson (6b) | 18-17 | Střela přes hlavu | |
09:45 | 18-19 | Ball (2b) | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
09:58 | Nance Jr. (2b), Clarkson (3a) | 20-19 | Střela z podkoše | |
10:15 | 20-22 | Caldwell-Pope (3b), Stephenson (1a) | Trojka | |
10:49 | Sexton (8b), Nance Jr. (1a) | 22-22 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
11:08 | Nance Jr. (4b) | 24-22 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
11:08 | Nance Jr. (5b) | 25-22 | Trestný hod 1. z 1 | |
11:29 | 25-23 | Chandler (1b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
11:29 | 25-24 | Chandler (2b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
11:43 | Korver (3b), Harrison (1a) | 28-24 | Trojka | |
Konec 1. čtvrtiny | ||||
12:44 | Korver (6b), Nance Jr. (2a) | 31-24 | Trojka | |
13:23 | 31-26 | Chandler (4b) | ||
13:55 | Hood (2b) | 33-26 | Střela z okamžitého výskoku | |
14:25 | Hood (4b), Nance Jr. (3a) | 35-26 | Střela z okamžitého výskoku | |
16:07 | Harrison (1b) | 36-26 | Trestný hod 1. ze 2 | |
16:07 | Harrison (2b) | 37-26 | Trestný hod 2. ze 2 | |
16:32 | 37-29 | James (9b) | Trojka | |
17:07 | 37-31 | McGee (4b), James (2a) | Smeč zezadu | |
17:38 | 37-33 | James (11b) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
17:59 | 37-35 | Ball (4b) | Střela z podkoše | |
19:11 | 37-37 | James (13b) | Střela z podkoše | |
20:12 | Osman (5b) | 39-37 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
20:28 | Osman (6b) | 40-37 | Trestný hod 1. ze 2 | |
20:28 | Osman (7b) | 41-37 | Trestný hod 2. ze 2 | |
20:39 | 41-39 | McGee (6b), James (3a) | ||
21:06 | Hood (6b) | 43-39 | Nájezd zakončen střelou přes hlavu | |
21:20 | 43-41 | McGee (8b), Ingram (2a) | Střela z otočky přes hlavu | |
21:40 | Thompson (8b) | 45-41 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
22:08 | Thompson (10b), Osman (2a) | 47-41 | Střela z výskoku | |
22:29 | 47-43 | James (15b), Ball (4a) | Střela z výskoku | |
22:48 | Osman (10b) | 50-43 | Trojka | |
23:00 | 50-45 | James (17b) | Nájezd zakončen smečí | |
23:17 | Sexton (10b) | 52-45 | Střela z okamžitého výskoku | |
23:30 | 52-48 | Ball (7b), James (4a) | Trojka | |
23:58 | 52-49 | James (18b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:42 | 52-51 | Ball (9b) | Nájezd zakončen smečí | |
25:10 | Nwaba (2b) | 54-51 | Střela z otočky z výskoku | |
25:10 | Thompson (12b) | 56-51 | ||
25:37 | 56-53 | McGee (10b), Ball (5a) | ||
26:04 | Thompson (14b), Nwaba (1a) | 58-53 | Střela z výskoku | |
26:45 | 58-54 | Kuzma (8b) | Trestný hod po technické chybě | |
26:53 | Nwaba (3b) | 59-54 | Trestný hod 1. ze 2 | |
26:53 | Nwaba (4b) | 60-54 | Trestný hod 2. ze 2 | |
27:19 | 60-56 | Ingram (4b) | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
27:54 | 60-58 | James (20b) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
28:15 | Hood (8b) | 62-58 | Střela po zpětném úkroku | |
28:15 | Hood (9b) | 63-58 | Trestný hod 1. z 1 | |
28:35 | 63-59 | James (21b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
29:01 | 63-61 | Ball (11b), James (5a) | Střela z podkoše | |
29:22 | 63-63 | Ball (13b), McGee (2a) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
29:22 | 63-64 | Kuzma (9b) | Trestný hod po technické chybě | |
29:47 | 63-66 | Ball (15b) | Dopíchnutí | |
30:03 | Osman (13b), Sexton (1a) | 66-66 | Trojka | |
30:32 | Nwaba (7b), Clarkson (4a) | 69-66 | Trojka | |
31:59 | Sexton (12b) | 71-66 | Střela z výskoku o desku | |
32:19 | 71-68 | Hart (2b), James (6a) | Střela z okamžitého výskoku | |
33:30 | Clarkson (4b) | 72-68 | Trestný hod 1. ze 3 | |
33:30 | Clarkson (5b) | 73-68 | Trestný hod 2. ze 3 | |
33:30 | Clarkson (6b) | 74-68 | Trestný hod 3. ze 3 | |
33:55 | 74-71 | Ingram (7b), Chandler (1a) | Trojka | |
34:20 | 74-74 | Caldwell-Pope (6b) | Trojka | |
34:44 | Clarkson (9b) | 77-74 | Trojka | |
34:53 | 77-76 | Stephenson (2b), Ingram (3a) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
34:53 | 77-77 | Stephenson (3b) | Trestný hod 1. z 1 | |
35:25 | 77-79 | Hart (4b), Stephenson (2a) | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
35:32 | Harrison (4b) | 79-79 | Střela z okamžitého výskoku | |
35:38 | Osman (15b), Nance Jr. (4a) | 81-79 | Střela z podkoše | |
35:56 | 81-80 | Ingram (8b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
35:56 | 81-81 | Ingram (9b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:49 | 81-82 | Ingram (10b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
37:01 | Korver (9b), Harrison (2a) | 84-82 | Trojka | |
37:22 | 84-85 | Caldwell-Pope (9b), Stephenson (3a) | Trojka | |
37:43 | Harrison (6b) | 86-85 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
37:56 | 86-87 | Ingram (12b) | Střela z okamžitého výskoku | |
38:38 | Clarkson (11b) | 88-87 | Střela z odskoku | |
39:33 | Nance Jr. (7b), Clarkson (5a) | 90-87 | Nájezd zakončen smečí | |
39:58 | Clarkson (14b), Nance Jr. (5a) | 93-87 | Trojka | |
40:27 | Clarkson (17b) | 96-87 | Trojka | |
41:29 | 96-89 | Ingram (14b) | ||
41:58 | 96-91 | James (23b), Caldwell-Pope (1a) | Smeč | |
42:19 | Clarkson (19b), Sexton (2a) | 98-91 | Alley Oop dopíchnutí | |
42:19 | Clarkson (20b) | 99-91 | Trestný hod 1. z 1 | |
43:30 | 99-94 | Kuzma (12b), James (7a) | Trojka | |
44:33 | 99-95 | James (24b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
44:33 | 99-96 | James (25b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
45:04 | 99-99 | James (28b) | Trojka | |
45:41 | 99-100 | James (29b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
45:41 | 99-101 | James (30b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
46:15 | 99-102 | James (31b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
46:33 | Osman (18b) | 102-102 | Trojka | |
46:49 | 102-104 | McGee (12b), Ball (6a) | ||
47:40 | 102-105 | James (32b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
47:44 | 102-106 | Caldwell-Pope (10b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
47:44 | 102-107 | Caldwell-Pope (11b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
47:47 | Osman (21b), Hood (1a) | 105-107 | Trojka | |
47:50 | 105-108 | Caldwell-Pope (12b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
47:50 | 105-109 | Caldwell-Pope (13b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
CHA | - | MIA | 94 | : | 98 | (39:50) | Review | |||
CLE | - | ATL | 124 | : | 135 | (64:61) | Review | |||
IND | - | POR | 121 | : | 114 | (60:60) | Review | |||
ORL | - | CHI | 133 | : | 119 | (73:54) | Review | |||
PHI | - | HOU | 115 | : | 122p | (51:55) | Review | |||
WAS | - | LAC | 96 | : | 121 | (44:61) | Review | |||
DAL | - | NYK | 129 | : | 114 | (60:38) | Review | |||
MEM | - | DET | 131 | : | 111 | (71:53) | Review | |||
MIN | - | SAC | 104 | : | 115 | (57:69) | Review | |||
NOP | - | TOR | 93 | : | 119 | (46:56) | Review | |||
SAS | - | LAL | 101 | : | 119 | (47:58) | Review | |||
PHX | - | BKN | 114 | : | 125 | (63:63) | LIVE 47' | |||
UTA | - | DEN | 103 | : | 122 | (53:63) | Review | |||
GSW | - | OKC | 50 | : | 62 | (50:62) | LIVE 2Q |
Přímé přenosy v TV
Nejtipovanější zápasy
Narozeniny hráčů
28.11. | Barbosa, Leandro | 42 let | |
28.11. | Bogut, Andrew | 40 let | |
28.11. | Magette, Josh | 35 let | |
28.11. | Jemison, Trey | 25 let | |
28.11. | Boston Jr., Brandon | 23 let |
Aktuální přestupy
27.11. | Crowder, Jae | > | ||||
21.11. | Preston, Jason | > | ||||
20.11. | Nowell, Jaylen | > | ||||
20.11. | Payton, Elfrid | > | ||||
18.11. | Brown, Moses | > | ||||
16.11. | Carlson, Branden | > | ||||
15.11. | Leons, Malevy | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
27.11. | Hayes | - kotník | |
27.11. | DeRozan | - záda | |
27.11. | Curry | - koleno | |
27.11. | Adetokunbo | - koleno | |
27.11. | Love | - záda | |
27.11. | Markkanen | - koleno | |
26.11. | Thomas | - stehenní sval | |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | Boston Celtics | 6W |
2. | Milwaukee Bucks | 5W |
3. | Orlando Magic | 4W |
4. | Memphis Grizzlies | 4W |
5. | Indiana Pacers | 3W |
... | ||
26. | Golden State Warriors | 2L |
27. | Charlotte Hornets | 3L |
28. | Minnesota Timberwolves | 4L |
29. | New Orleans Pelicans | 6L |
30. | Washington Wizards | 13L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
22.04.2024 10:24 - zkukol - Jak to, že je v nominacích Sengun - on má dostatek zápasů? [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz