Cleveland Cavaliers - Toronto Raptors (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(3. vzájemný zápas sezóny 2013/14)
Začátek zápasu: 26. 03. 2014 v 00:00 SEČ
Quicken Loans Arena, Cleveland, OH
(diváků: 15497)
102 | ![]() |
![]() |
100 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
![]() | Cleveland | 26 | 33 | 29 | 14 |
![]() | Toronto | 17 | 28 | 36 | 19 |
Po čtvrtinách | 26:17 | 59:45 | 88:81 | 102:100 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
01:38 | Jack (2b), Deng (1a)![]() | 2-0 | Střela z výskoku | |
02:02 | 2-3 | ![]() | Trojka | |
02:40 | Hawes (2b), Waiters (1a)![]() | 4-3 | Střela z výskoku v pohybu | |
02:58 | 4-5 | ![]() | Střela z podkoše | |
03:09 | Jack (4b)![]() | 6-5 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
03:37 | Thompson (2b), Waiters (2a)![]() | 8-5 | Smeč | |
05:02 | Hawes (4b), Waiters (3a)![]() | 10-5 | Smeč | |
05:21 | 10-7 | ![]() | Smeč | |
05:35 | Deng (2b), Jack (1a)![]() | 12-7 | Střela přes hlavu | |
06:12 | Waiters (2b), Deng (2a)![]() | 14-7 | Střela z výskoku | |
06:40 | Waiters (4b)![]() | 16-7 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
07:00 | 16-9 | ![]() | Střela o desku za běhu | |
07:35 | Deng (4b), Jack (2a)![]() | 18-9 | Střela z podkoše | |
08:32 | Thompson (4b), Jack (3a)![]() | 20-9 | Smeč | |
09:06 | 20-12 | ![]() | Trojka | |
09:28 | Deng (7b), Dellavedova (1a)![]() | 23-12 | Trojka | |
10:19 | Hawes (6b)![]() | 25-12 | Střela z výskoku | |
10:32 | Waiters (5b)![]() | 26-12 | Trestný hod 2. ze 2 | |
11:07 | 26-14 | ![]() | Střela z výskoku | |
11:57 | 26-17 | ![]() | Trojka | |
Konec 1. čtvrtiny | ||||
12:17 | Varejao (2b), Waiters (4a)![]() | 28-17 | Střela z výskoku | |
12:52 | Zeller (1b)![]() | 29-17 | Trestný hod 1. ze 2 | |
12:52 | Zeller (2b)![]() | 30-17 | Trestný hod 2. ze 2 | |
13:09 | 30-18 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
13:09 | 30-19 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
13:19 | Waiters (7b), Dellavedova (2a)![]() | 32-19 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
13:51 | Gee (1b)![]() | 33-19 | Trestný hod 1. ze 2 | |
13:51 | Gee (2b)![]() | 34-19 | Trestný hod 2. ze 2 | |
14:23 | 34-22 | ![]() | Trojka | |
14:33 | Waiters (9b)![]() | 36-22 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
15:25 | Varejao (3b)![]() | 37-22 | Trestný hod 1. ze 2 | |
15:25 | Varejao (4b)![]() | 38-22 | Trestný hod 2. ze 2 | |
15:45 | 38-24 | ![]() | Střela z výskoku v pohybu | |
16:15 | 38-25 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
16:29 | Varejao (6b), Waiters (5a)![]() | 40-25 | Střela z výskoku | |
17:01 | Zeller (4b), Dellavedova (3a)![]() | 42-25 | Střela z podkoše | |
17:27 | Zeller (5b)![]() | 43-25 | Trestný hod 1. ze 2 | |
17:43 | 43-27 | ![]() | Střela z výskoku | |
18:07 | Gee (4b), Jack (4a)![]() | 45-27 | Střela z výskoku v pohybu | |
18:33 | 45-30 | ![]() | Trojka | |
19:15 | 45-33 | ![]() | Trojka | |
19:29 | Jack (6b)![]() | 47-33 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
20:01 | 47-36 | ![]() | Trojka | |
20:17 | Thompson (5b)![]() | 48-36 | Trestný hod 1. ze 2 | |
20:17 | Thompson (6b)![]() | 49-36 | Trestný hod 2. ze 2 | |
20:37 | 49-38 | ![]() | Střela z podkoše | |
20:56 | 49-40 | ![]() | Střela z výskoku | |
21:14 | Waiters (11b), Deng (3a)![]() | 51-40 | Střela z výskoku | |
21:36 | 51-41 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
21:36 | 51-42 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
21:54 | Deng (9b), Varejao (1a)![]() | 53-42 | Střela z podkoše | |
22:26 | Waiters (13b), Varejao (2a)![]() | 55-42 | Střela z podkoše | |
22:58 | Thompson (7b)![]() | 56-42 | Trestný hod 1. ze 2 | |
22:58 | Thompson (8b)![]() | 57-42 | Trestný hod 2. ze 2 | |
23:22 | Thompson (9b)![]() | 58-42 | Trestný hod 1. ze 2 | |
23:36 | 58-45 | ![]() | Trojka | |
23:54 | Jack (7b)![]() | 59-45 | Trestný hod 2. ze 2 | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:19 | Jack (9b), Deng (4a)![]() | 61-45 | Střela z výskoku v pohybu | |
24:57 | Waiters (15b), Hawes (1a)![]() | 63-45 | Střela z podkoše | |
25:13 | 63-47 | ![]() | Střela z výskoku v pohybu | |
25:27 | Hawes (9b), Deng (5a)![]() | 66-47 | Trojka | |
25:41 | 66-49 | ![]() | Střela z výskoku | |
25:52 | 66-51 | ![]() | Střela z podkoše | |
26:10 | Thompson (10b)![]() | 67-51 | Trestný hod 1. ze 2 | |
26:10 | Thompson (11b)![]() | 68-51 | Trestný hod 2. ze 2 | |
26:36 | 68-53 | ![]() | Smeč | |
26:49 | Deng (11b), Jack (5a)![]() | 70-53 | Střela z výskoku | |
27:14 | Hawes (10b)![]() | 71-53 | Trestný hod 1. ze 2 | |
27:14 | Hawes (11b)![]() | 72-53 | Trestný hod 2. ze 2 | |
27:49 | Thompson (13b), Waiters (6a)![]() | 74-53 | Smeč | |
28:00 | 74-55 | ![]() | Smeč | |
29:31 | 74-58 | ![]() | Trojka | |
29:59 | Waiters (17b), Deng (6a)![]() | 76-58 | Střela z výskoku | |
30:11 | 76-60 | ![]() | Střela z výskoku v pohybu | |
30:38 | Waiters (20b), Deng (7a)![]() | 79-60 | Trojka | |
31:03 | 79-63 | ![]() | Trojka | |
31:23 | Waiters (22b)![]() | 81-63 | Střela po zpětném úkroku | |
31:44 | 81-65 | ![]() | Střela z podkoše | |
32:14 | 81-67 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
32:36 | 81-70 | ![]() | Trojka | |
33:15 | 81-72 | ![]() | Střela z podkoše | |
34:18 | 81-73 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
34:18 | 81-74 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
34:35 | Jack (11b), Dellavedova (4a)![]() | 83-74 | Střela po zpětném úkroku | |
34:40 | 83-75 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
34:40 | 83-76 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
35:12 | 83-78 | ![]() | Střela z výskoku | |
35:28 | Deng (12b)![]() | 84-78 | Trestný hod 1. ze 2 | |
35:28 | Deng (13b)![]() | 85-78 | Trestný hod 2. ze 2 | |
35:43 | 85-81 | ![]() | Trojka | |
35:59 | Deng (16b), Waiters (7a)![]() | 88-81 | Trojka | |
Konec 3. čtvrtiny | ||||
37:06 | 88-83 | ![]() | Střela z podkoše | |
38:18 | Varejao (8b)![]() | 90-83 | Dopíchnutí | |
38:35 | 90-86 | ![]() | Trojka | |
38:56 | Varejao (10b), Dellavedova (5a)![]() | 92-86 | Střela z výskoku | |
39:18 | 92-87 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
39:18 | 92-88 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
39:40 | Thompson (14b)![]() | 93-88 | Trestný hod 1. ze 2 | |
39:40 | Thompson (15b)![]() | 94-88 | Trestný hod 2. ze 2 | |
40:01 | 94-89 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
40:01 | 94-90 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
40:32 | 94-92 | ![]() | Střela z podkoše | |
41:15 | 94-95 | ![]() | Trojka | |
42:01 | Jack (13b)![]() | 96-95 | Střela z výskoku | |
42:32 | Deng (17b)![]() | 97-95 | Trestný hod 1. ze 2 | |
43:34 | 97-96 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
43:57 | Deng (19b)![]() | 99-96 | Střela z výskoku v pohybu | |
44:39 | Waiters (23b)![]() | 100-96 | Trestný hod 1. ze 2 | |
44:39 | Waiters (24b)![]() | 101-96 | Trestný hod 2. ze 2 | |
45:50 | 101-97 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
47:20 | Varejao (11b)![]() | 102-97 | Trestný hod 2. ze 2 | |
47:26 | 102-99 | ![]() | Dopíchnutí | |
47:53 | 102-100 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
Playoff 2024/25
LiveScore
DET | ![]() | - | ![]() | MIL | 119 | : | 125 | (65:68) | Review | |
IND | ![]() | - | ![]() | ORL | 115 | : | 129 | (49:72) | Review | |
PHI | ![]() | - | ![]() | ATL | 110 | : | 124 | (66:60) | Review | |
BOS | ![]() | - | ![]() | CHA | 130 | : | 94 | (54:53) | Review | |
NYK | ![]() | - | ![]() | CLE | 102 | : | 108 | (62:50) | Review | |
CHI | ![]() | - | ![]() | WAS | 119 | : | 89 | (58:43) | Review | |
NOP | ![]() | - | ![]() | MIA | 104 | : | 153 | (54:71) | Review | |
DAL | ![]() | - | ![]() | TOR | 124 | : | 102 | (66:38) | Review | |
MIN | ![]() | - | ![]() | BKN | 117 | : | 91 | (64:52) | Review | |
DEN | ![]() | - | ![]() | MEM | 117 | : | 109 | (53:59) | Review | |
UTA | ![]() | - | ![]() | OKC | 111 | : | 145 | (58:73) | Review | |
PHX | ![]() | - | ![]() | SAS | 117 | : | 98 | (53:47) | Review | |
POR | ![]() | - | ![]() | GSW | 86 | : | 103 | (37:50) | Review | |
SAC | ![]() | - | ![]() | LAC | 100 | : | 101 | (49:50) | Review | |
LAL | ![]() | - | ![]() | HOU | 140 | : | 109 | (78:56) | Review |
Přímé přenosy v TV
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Orlando ![]() | - | ![]() | 13 | 2 | |
Golden State ![]() | - | ![]() | 15 | 0 |
Narozeniny hráčů
14.04. | ![]() | Williams, Jalen | 24 let |
Aktuální přestupy
12.04. | Castleton, Colin | > | ![]() | |||
11.04. | Payton, Elfrid | > | ![]() | |||
11.04. | Robinson, Orlando | ![]() | > | |||
08.04. | Davis, Terence | > | ![]() | |||
03.04. | Okeke, Chuma | > | ![]() | |||
31.03. | Tucker, P.J. | > | ![]() | |||
28.03. | Timme, Drew | > | ![]() | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Spekulace: Tři kandidáti Philadelphie na letní výměnu
» Rozhodnutí Ricka Toccheta je blízko, Quinn Hughes mluví jasně
» Spekulace: Tři potenciální destinace pro K'Andre Millera
» Hledáme nové redaktory pro web NHLportal
» Spekulace: Anaheim Ducks a jejich kandidáti na výměnu
» Legenda mezi blokujícími hráči se loučí. Martinez ukončil kariéru
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz